LEGN
Legend Biotech Corporation
—
—
LAC
Lithium Americas Corp.
—
—
P
PNT
POINT Biopharma Global Inc.
—
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.
—
AVDL
Avadel Pharmaceuticals plc
—
D
DXPE
DXP Enterprises, Inc.
—
APEN
Apollo Endosurgery, Inc.
—
G
GHG
GreenTree Hospitality Group Ltd.
—
BMEA
Biomea Fusion, Inc.
—
EGY
VAALCO Energy, Inc.
—
TERN
Terns Pharmaceuticals, Inc.
—
VIA
Via Renewables, Inc.
—
E
EM
Smart Share Global Limited
—
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
—
TSP
TuSimple Holdings Inc.
—
—
—
UONE
Urban One, Inc.
—
C
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc
—
T
THRN
Thorne Healthtech, Inc.
—
KOD
Kodiak Sciences Inc
—
—
ATAI
ATAI Life Sciences N.V.
—
HYZN
Hyzon Motors Inc.
—
—
ABSI
Absci Corporation
—
RPHM
Reneo Pharmaceuticals, Inc.
—
—
XYF
X Financial
—
S
STG
Sunlands Technology Group
TTCF
Tattooed Chef, Inc.
—
—
M
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.
—
FXLV
F45 Training Holdings Inc.
—
BATL
Battalion Oil Corporation
—
R
RDI
Reading International Inc
—
C
CMCT
Creative Media & Community Trust Corporation
—
A
ACNT
Ascent Industries Co.
—
PIRS
Pieris Pharmaceuticals, Inc.
—
R
RAAS
Cloopen Group Holding Limited
—
FBIO
Fortress Biotech, Inc.
—
—
RVPH
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.
—
BLPH
Bellerophon Therapeutics, Inc.
—
—
FRBK
Republic First Bancorp, Inc.
—
A
AAIC
Arlington Asset Investment Corp
—
OCUP
Ocuphire Pharma, Inc.
—
—
ADVM
Adverum Biotechnologies, Inc.
—
T
TALS
Talaris Therapeutics, Inc.
—
G
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.
—
—
L
LYRA
Lyra Therapeutics, Inc.
—
LINK
Interlink Electronics, Inc.
—
EMBK
Embark Technology, Inc.
—
SOLO
Electrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
—
C
CKPT
Checkpoint Therapeutics, Inc.
—
N
NTIP
Network-1 Technologies, Inc.
—
V
VANI
Vivani Medical, Inc.
—
—
ABEO
Abeona Therapeutics Inc.
—
SUNL
Sunlight Financial Holdings, Inc.
—
C
CVU
CPI Aerostructures, Inc.
—
E
EVTV
Envirotech Vehicles, Inc.
—
D
DMS
Digital Media Solutions, Inc.
—
SNSE
Sensei Biotherapeutics, Inc.
—
—
MBIO
Mustang Bio, Inc.
—
A
ASLN
ASLAN Pharmaceuticals Limited
—
T
TLF
Tandy Leather Factory, Inc.
—
TXMD
TherapeuticsMD, Inc.
—
—
UTSI
UTStarcom Holdings Corp
—
LPTX
Leap Therapeutics, Inc.
—
DSHK
Drive Shack Inc.
—
I
IMPL
Impel Pharmaceuticals Inc.
—
—
M
MBRX
Moleculin Biotech, Inc.
—
C
COE
51Talk Online Education Group
—
L
LMPX
LMP Automotive Holdings, Inc.
—
STSA
Satsuma Pharmaceuticals, Inc.
—
AAU
Almaden Minerals, Ltd.
—
—
MTCR
Metacrine, Inc.
—
A
AVTX
Avalo Therapeutics, Inc.
—
M
MSGM
Motorsport Games Inc.
ENG
ENGlobal Corporation
—
L
LGL
LGL Group, Inc. (The)
—
HARP
Harpoon Therapeutics, Inc.
—
V
VINC
Vincerx Pharma, Inc.
—
F
FGF
FG Financial Group, Inc.
—
ZYNE
Zynerba Pharmaceuticals, Inc.
—
—
OIG
Orbital Infrastructure Group, Inc.
—
A
AKTX
Akari Therapeutics Plc
—
H
HYEX
HEALTHY EXTRACTS INC.
—
—
NMTR
9 Meters Biopharma, Inc.
—
E
EMMA
Emmaus Life Sciences, Inc.
—
A
APRE
Aprea Therapeutics, Inc.
—
HCTI
Healthcare Triangle, Inc.
—
AMS
American Shared Hospital Services
INFI
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
—
—
ACER
Acer Therapeutics Inc.
—
CDAK
Codiak BioSciences, Inc.
—
H
HALL
Hallmark Financial Services, Inc.
—
L
LEJU
Leju Holdings Limited
—
CEMI
Chembio Diagnostics, Inc.
—
—
CLVSQ
Clovis Oncology, Inc.
—
—
BPTH
Bio-Path Holdings, Inc.
—
DFFN
Diffusion Pharmaceuticals Inc.
—
G
GLMD
Galmed Pharmaceuticals Ltd.
—
NCMI
National CineMedia, Inc.
—
J
JVA
Coffee Holding Co., Inc.
—
RDHL
Redhill Biopharma Ltd.
—
—
ALIM
Alimera Sciences, Inc.
—
LHDXQ
Lucira Health, Inc.
—
—
—
—
—
H
HEWA
HealthWarehouse.com, Inc.
—
PRTYQ
Party City Holdco Inc.
—
S
SFUNY
FANG HOLDINGS LIMITED SPON ADS EACH REP 10 ORD CL A SHS(R/S)
—
ELOX
Eloxx Pharmaceuticals, Inc.
—
—
—
—
TMBR
Timber Pharmaceuticals, Inc.
—
CBIO
Catalyst Biosciences, Inc.
—
—
—
M
MICR
Micron Solutions, Inc.
—
N
NBRV
Nabriva Therapeutics plc
—
XELA
Exela Technologies, Inc.
—
—
—
J
JAGX
Jaguar Health, Inc.
RCRT
Recruiter.com Group, Inc.
—
GPLDF
Great Panther Mining Limited
—
H
HCDI
Harbor Custom Development, Inc.
—
AMPE
Ampio Pharmaceuticals, Inc.
—
EVFM
Evofem Biosciences, Inc.
—
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Пятница, 24 марта 2023 г. | ||||||||
Распадская (RASP) | — | / — | — | / — | 180,05B | |||
Meituan (MPNGF) | -0,003 | / -0,0052 | 8,81B | / 8,21B | 110,61B | |||
Telkom Indonesia B ADR (TLK) | — | / 0,3845 | — | / 2,53B | 26,55B | |||
China Resources Beer ADR (CRHKY) | — | / — | — | / — | 26B | |||
Yanzhou Coal Mining (YZCAY) | 2,26 | / 2,26 | — | / — | 11,48B | |||
Татнефть АДР (OAOFY) | — | / — | — | / 4,85B | 10,26B | |||
Татнефть АДР (TATNxq) | — | / — | — | / 4,85B | 10,25B | |||
Smiths Group Plc (SMGZY) | — | / — | — | / — | 7,37B | |||
Legend Bio (LEGN) | — | / -0,38 | — | / 36,64M | 7,32B | |||
Deutsche Wohnen (DWNG) | — | / 1,24 | — | / 216,45M | 7,02B | |||
Deutsche Wohnen (0OBQ) | — | / 1,24 | — | / 216,45M | 6,94B | |||
Smiths Group (SMIN) | — | / — | — | / — | 6,85B | |||
Luckin Coffee (LKNCY) | — | / — | — | / — | 6,75B | |||
Jiangsu Expressway ADR (JEXYY) | — | / 0,2303 | — | / 474,82M | 6,37B | |||
Smiths Group (SMIN) | — | / 36,00 | — | / 1.322M | 6,03B | |||
Yamana Gold (AUY) | — | / 0,0591 | — | / 438,09M | 5,65B | |||
Penoles (IPOAF) | — | / -0,055 | — | / — | 5,56B | |||
Energy of Minas Gerais (CIG) | 0,0669 | / 0,0669 | 1,81B | / 1,84B | 5,04B | |||
Energy of Minas Gerais DRC (CIGc) | 0,1338 | / 0,1338 | 1,81B | / 1,84B | 5,04B | |||
Energy of Minas Gerais Prf (CMIG_p) | 0,0631 | / 0,0631 | 1,71B | / 1,73B | 4,68B | |||
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | — | / — | — | / — | 4,05B | |||
Reata Pharma (RETA) | -2,33 | / -2,32 | — | / 491,43K | 3,22B | |||
Lithium Americas (LAC) | — | / -0,218 | — | / 0,00 | 3,06B | |||
EVO Payments (EVOP) | -0,09 | / 0,33 | 139,8M | / 147,55M | 2,87B | |||
Embotelladora Andina (AKOa) | — | / 0,3841 | — | / 948,73M | 2,40B | |||
Embotelladora Andina B ADR (AKOb) | — | / 0,3841 | — | / 948,73M | 2,38B | |||
Burford (BUR) | — | / 0,28 | — | / 149,8M | 1,53B | |||
secunet Security Networks AG (YSNG) | — | / — | — | / 107,00M | 1,42B | |||
Equasens (EQSE) | — | / — | — | / 61,5M | 1,10B | |||
POINT Biopharma Global (PNT) | — | / -0,2622 | — | / 0,00 | 727,89M | |||
Riley Exploration Permian (REPX) | — | / 1,47 | — | / 66,4M | 653,55M | |||
NantKwest Inc (IBRX) | -0,27 | / -0,22 | 73,00K | / 25K | 636,32M | |||
Avadel Pharma (AVDL) | — | / -0,265 | — | / 0,00 | 564,66M | |||
Virtus Equity Convertible (NIE) | — | / — | — | / — | 525,64M | |||
DXP Enterprises (DXPE) | — | / 0,16 | — | / 346M | 486,19M | |||
Reading Int B (RDIB) | — | / -0,1448 | — | / 60,41M | 473,94M | |||
Apollo Endosurgery (APEN) | — | / -0,215 | — | / 19,85M | 471,21M | |||
Biomea Fusion (BMEA) | — | / -0,8079 | — | / 0,00 | 455,64M | |||
GreenTree Hospitality (GHG) | — | / -0,145 | — | / 194,74M | 449,30M | |||
Vaalco Energy (EGY) | — | / 0,325 | — | / 105,99M | 447,14M | |||
Terns Pharmaceuticals (TERN) | — | / -0,4035 | — | / 0,00 | 443,17M | |||
Perrier Industrie (GPIF) | — | / — | — | / 64,8M | 362,90M | |||
Urban One Inc (UONE) | — | / — | — | / — | 338,02M | |||
Horizon Finance (HRZN) | 0,15 | / 0,367 | 16,42M | / 21,24M | 322,85M | |||
Vera Therapeutics (VERA) | — | / -0,8647 | — | / 0,00 | 310,80M | |||
CT Private Equity Trust (CTPE) | — | / — | — | / — | 308,64M | |||
Tusimple Holdings (TSP) | — | / -0,6024 | — | / 2,3M | 297,93M | |||
Humacyte (HUMA) | -0,04 | / -0,2348 | 5K | / 233,28K | 294,92M | |||
Lilium NV (LILM) | — | / -0,1644 | — | / 0,00 | 279,38M | |||
Caledonia Mining (CMCL) | — | / — | 41,11M | / — | 267,03M | |||
Metalla Royalty Streaming (MTA) | — | / -0,04 | — | / 1,04M | 262,18M | |||
Thorne HealthTech (THRN) | — | / 0,1625 | — | / 64,02M | 251,39M | |||
Kodiak Sciences (KOD) | — | / -1,48 | — | / 0,00 | 246,60M | |||
Urban One D (UONEK) | — | / — | — | / — | 244,76M | |||
Savara (SVRA) | — | / -0,07 | — | / 0,00 | 227,52M | |||
Heidelberg Pharma AG (HPHA) | — | / — | — | / — | 214,75M | |||
ATAI Life Sciences BV (ATAI) | -0,28 | / -0,2295 | 0,00 | / 100,86K | 200,71M | |||
Hyzon Motors (HYZN) | — | / -0,1377 | — | / 15,5M | 180,97M | |||
Entree Resources (ERLFF) | — | / — | — | / — | 180,44M | |||
Touchstone Exploration (PBEGF) | -0,01 | / -0,01 | 9,92M | / — | 171,11M | |||
Edgio (EGIO) | — | / -0,0983 | — | / 109,56M | 162,42M | |||
AgroFresh Solutions (AGFS) | -0,28 | / -0,0133 | 48,53M | / 52M | 160,62M | |||
Anton Oilfield Services Group (ATONY) | — | / — | — | / — | 155,12M | |||
Absci (ABSI) | — | / -0,2515 | — | / 4,73M | 154,30M | |||
Reneo Pharmaceuticals (RPHM) | — | / -0,5884 | — | / 0,00 | 152,33M | |||
Volta (VLTA) | — | / -0,1967 | — | / 18,62M | 148,25M | |||
Milestone Pharmaceuticals (MIST) | — | / -0,34 | — | / 1,17M | 139,68M | |||
Anixa Biosciences (ANIX) | -0,08 | / -0,16 | — | / 0,00 | 132,67M | |||
Sunlands Tech (STG) | — | / — | — | / — | 126,68M | |||
Bridgford (BRID) | 0,10 | / — | 61,62M | / — | 125,35M | |||
Tattooed Chef (TTCF) | — | / -0,3571 | — | / 52,62M | 122,14M | |||
Latch (LTCH) | — | / -0,36 | — | / 26,56M | 113,37M | |||
F45 Training Holdings (FXLV) | — | / 0,0314 | — | / 23,06M | 112,89M | |||
Enzo Biochem (ENZ) | -0,23 | / — | 16,34M | / — | 109,80M | |||
Battalion Oil (BATL) | — | / 0,36 | — | / 63,1M | 106,24M | |||
Gensight Biologics (SIGHT) | — | / — | — | / — | 105,71M | |||
Intercure (INCR) | — | / 0,0524 | — | / 31,03M | 101,69M | |||
Fortress Biotech (FBIO) | — | / -0,222 | — | / 22,06M | 94,08M | |||
Creative Media Community Trust (CMCT) | — | / -0,15 | — | / 25,84M | 93,68M | |||
Augusta Gold (AUGG) | — | / — | — | / — | 91,09M | |||
OFS Credit (OCCI) | — | / 0,59 | — | / 7,31M | 90,78M | |||
Ascent Industries (ACNT) | — | / — | — | / — | 89,07M | |||
Pieris Pharmaceuticals Inc (PIRS) | — | / -0,23 | — | / 6,51M | 86,68M | |||
Seelos Therapeutics (SEEL) | -0,17 | / -0,1648 | — | / 0,00 | 82,59M | |||
Vaccitech (VACC) | — | / -0,4251 | — | / 3,31M | 80,56M | |||
Cloopen Group Holding (RAAS) | — | / — | — | / — | 79,99M | |||
Reviva Pharmaceuticals Holdings (RVPH) | — | / -0,22 | — | / 0,00 | 79,62M | |||
Jounce Therapeutics (JNCE) | 0,99 | / -0,0567 | 82,00M | / 82M | 78,99M | |||
Fury Gold Mines (FURY) | — | / — | — | / — | 78,60M | |||
Bellerophon Therapeutics Inc (BLPH) | — | / -0,48 | — | / 0,00 | 78,52M | |||
Instil Bio (TIL) | — | / -0,4133 | — | / 500K | 77,87M | |||
Republic First Bancorp (FRBK) | — | / 0,095 | — | / 45,17M | 76,96M | |||
Arlington Asset Investment (AAIC) | — | / 0,0742 | — | / 9,05M | 75,03M | |||
NuCana (NCNA) | — | / -0,0012 | — | / 0,00 | 73,93M | |||
Adverum Biotechn (ADVM) | — | / -0,36 | — | / 0,00 | 73,70M | |||
Talaris Therapeutics (TALS) | — | / -0,518 | — | / 0,00 | 73,43M | |||
Reading Int (RDI) | — | / -0,1448 | — | / 60,41M | 71,64M | |||
Gulf Island Fabrication (GIFI) | — | / -0,0398 | — | / 25,61M | 64,49M | |||
Spectral Med (EDTXF) | -0,007 | / -0,01 | 553K | / 400K | 63,79M | |||
Scynexis Inc (SCYX) | — | / -0,3575 | — | / 1,27M | 62,37M | |||
Lyra (LYRA) | — | / -0,414 | — | / 89,75K | 61,74M | |||
Embark Technology (EMBK) | — | / -0,07 | — | / 0,00 | 57,85M | |||
Interlink Electronics (LINK) | — | / — | — | / — | 57,79M | |||
Electrameccanica Vehicles (SOLO) | — | / -0,13 | — | / 4,1M | 57,19M | |||
Champions Oncology (CSBR) | -0,18 | / -0,03 | 12,77M | / 13,13M | 56,27M | |||
Quince Therapeutics (QNCX) | -0,15 | / -0,2876 | — | / 0,00 | 51,88M | |||
Network-1 Technologies Inc (NTIP) | — | / — | — | / — | 50,41M | |||
Vivani Medical (VANI) | — | / — | — | / — | 49,57M | |||
PharmaCyte Biotech (PMCB) | -0,04 | / -0,08 | — | / — | 48,84M | |||
Express (EXPR) | -0,63 | / -0,72 | 514,3M | / 536,68M | 48,70M | |||
Envirotech Vehicles (EVTV) | — | / 0,00 | — | / 7,5M | 47,62M | |||
Magenta Therapeutics (MGTA) | — | / -0,2693 | — | / 0,00 | 47,51M | |||
Abeona Therapeutics (ABEO) | — | / -0,75 | — | / 666,67K | 46,37M | |||
CPI Aerostructures (CVU) | — | / 0,1113 | — | / 27,6M | 44,95M | |||
Sunlight Fin Holdings (SUNL) | — | / -0,1096 | — | / 9,94M | 44,33M | |||
Aslan Pharma ADR (ASLN) | -0,66 | / -0,18 | — | / — | 44,23M | |||
Synlogic (SYBX) | — | / -0,255 | — | / 225K | 41,61M | |||
Condor (CNDR) | — | / — | — | / — | 41,52M | |||
Sensei Biotherapeutics (SNSE) | — | / -0,4001 | — | / 0,00 | 41,47M | |||
Digital Media Solutions (DMS) | — | / -0,0825 | — | / 98,85M | 40,03M | |||
Artnet AG (AYDGn) | — | / — | — | / — | 39,17M | |||
Mustang Bio (MBIO) | — | / -0,19 | — | / 0,00 | 38,84M | |||
US Gold (USAU) | -0,23 | / -0,32 | — | / — | 37,00M | |||
Tandy Leather (TLF) | — | / 0,16 | — | / 21,8M | 36,02M | |||
TherapeuticsMD (TXMD) | — | / -0,41 | — | / 33,2M | 34,56M | |||
UTStarcom (UTSI) | — | / — | — | / — | 33,43M | |||
Leap Therapeutics (LPTX) | -0,11 | / -0,11 | 0,00 | / 0,00 | 31,29M | |||
Atento SA (ATTO) | — | / 0,4 | — | / 350,02M | 30,74M | |||
Drive Shack (DSHK) | — | / -0,13 | — | / 80,3M | 30,58M | |||
IsoPlexis (ISO) | -0,84 | / -0,3867 | 3,36M | / 5,67M | 30,28M | |||
Impel Neuropharma (IMPL) | -0,97 | / -1,11 | 5,01M | / 5,02M | 29,20M | |||
In8bio (INAB) | — | / -0,3 | — | / 0,00 | 29,16M | |||
Gensource Potash Corporation (GSPGE) | — | / — | — | / — | 28,70M | |||
Moleculin Biotech (MBRX) | -0,23 | / -0,3033 | 0,00 | / 0,00 | 28,34M | |||
Aquinox Pha (NLTX) | -0,24 | / -0,23 | — | / 0,00 | 27,83M | |||
Lmp Auto (LMPX) | — | / — | — | / — | 27,60M | |||
Satsuma Pharma (STSA) | — | / -0,3629 | — | / 0,00 | 27,23M | |||
Almaden Minerals (AAU) | — | / -0,013 | — | / 0,00 | 26,48M | |||
Athersys (ATHX) | — | / -2,04 | — | / 0,00 | 25,83M | |||
Avalo Therapeutics (AVTX) | — | / -0,7725 | — | / 4,26M | 24,13M | |||
ENGlobal (ENG) | — | / -0,07 | — | / 14,16M | 22,07M | |||
Harpoon Therapeutics (HARP) | — | / -0,4669 | — | / 7,04M | 21,93M | |||
National CineMedia (NCMI) | — | / 0,04 | — | / 86,73M | 21,89M | |||
LGL Group (LGL) | — | / 0,06 | — | / 300K | 21,77M | |||
Vincerx Pharma (VINC) | — | / -0,5025 | — | / 0,00 | 20,55M | |||
Orbital Infrastructure Group (OIG) | — | / -0,03 | — | / 89,5M | 20,21M | |||
Grey Cloak Tech (HYEX) | — | / — | — | / — | 20,04M | |||
Cyclerion Therapeutics (CYCN) | -0,17 | / -0,29 | 608,0K | / 0,00 | 20,02M | |||
Zynerba Pharma (ZYNE) | — | / -0,1861 | — | / 0,00 | 20,00M | |||
Vaccinex (VCNX) | — | / -0,2694 | — | / 0,00 | 19,65M | |||
Akari Therapeutics (AKTX) | — | / -0,035 | — | / — | 19,04M | |||
BTCS (BTCS) | — | / -0,04 | — | / 300K | 18,96M | |||
Emmaus Life Sciences (EMMA) | — | / 0,16 | — | / 7M | 17,83M | |||
Healthcare Triangle (HCTI) | — | / -0,04 | — | / 12,4M | 17,82M | |||
American Shared Hospital Srvcs (AMS) | 0,04 | / — | 5,04M | / — | 17,04M | |||
Infinity (INFI) | — | / -0,0333 | — | / 8,05M | 16,72M | |||
Boxed (BOXD) | — | / -0,2867 | — | / 39,87M | 16,60M | |||
Acer Therapeutics (ACER) | — | / -0,3733 | — | / 0,00 | 16,22M | |||
Codiak (CDAK) | — | / -0,3852 | — | / 678,4K | 16,21M | |||
Triterras (TRIRF) | — | / 0,21 | — | / 40,3M | 16,07M | |||
Leju Holdings (LEJU) | — | / 1,4 | — | / 259,8M | 15,05M | |||
FlexShopper Inc (FPAY) | — | / -0,1033 | — | / 28,78M | 14,99M | |||
Chembio (CEMI) | — | / -0,22 | — | / 6,5M | 14,49M | |||
Clovis (CLVSQ) | — | / -0,2529 | — | / 30,52M | 13,77M | |||
ObsEva (OBSV) | — | / -0,08 | — | / 10K | 13,14M | |||
Bio Path (BPTH) | — | / -0,465 | — | / 0,00 | 12,74M | |||
Power REIT (PW) | — | / 0,7 | — | / 3,79M | 12,34M | |||
Diffusion Pharma (DFFN) | — | / -2,22 | — | / 0,00 | 12,01M | |||
Titan Medical (TMDIF) | — | / -0,12 | — | / 0,00 | 11,20M | |||
Galmed Pharma (GLMD) | — | / -0,14 | — | / 0,00 | 10,69M | |||
Aptinyx (APTX) | — | / -0,204 | — | / 0,00 | 10,43M | |||
Redhill ADR (RDHL) | — | / 0,00 | — | / 18,1M | 10,4M | |||
Coffee Holding (JVA) | — | / — | — | / — | 10,39M | |||
Alimera (ALIM) | — | / -0,335 | — | / 14,62M | 9,81M | |||
Lucira Health (LHDXQ) | — | / -0,07 | — | / 34,66M | 9,74M | |||
Healthwarehouse.Com (HEWA) | — | / — | — | / — | 8,92M | |||
Oncorus (ONCR) | -0,81 | / -0,695 | — | / 0,00 | 8,57M | |||
Exicure (XCUR) | — | / -0,19 | — | / 3,9M | 7,99M | |||
PARTS iD (ID) | — | / -0,06 | — | / 74,82M | 7,55M | |||
Otonomy Inc (OTIC) | — | / -0,16 | — | / 0,00 | 7,54M | |||
Catalyst Biosciences (CBIO) | — | / -0,105 | — | / 0,00 | 7,17M | |||
Check Cap Ltd (CHEK) | — | / -0,68 | — | / — | 7,17M | |||
Party City Holdco Inc (PRTYQ) | — | / 0,15 | — | / 680,3M | 7,03M | |||
Micron Solutions (MICR) | — | / — | — | / — | 6,16M | |||
Evofem Biosciences (EVFM) | — | / -0,21 | — | / 12,97M | 5,51M | |||
Nabriva Therapeutics (NBRV) | — | / -4,03 | — | / 9,84M | 5,48M | |||
Qutoutiao (QTT) | — | / — | — | / — | 5,31M | |||
Exela Tech (XELA) | — | / -0,2519 | — | / 298,98M | 4,89M | |||
Recruiter.Com Group (RCRT) | — | / -0,14 | — | / 3,88M | 4,82M | |||
Fresh Tracks Therapeutics (FRTX) | — | / -1,43 | — | / 2,25M | 4,82M | |||
IT Tech Packaging (ITP) | — | / — | — | / — | 4,79M | |||
PLx Pharma (PLXP) | — | / -0,28 | — | / 700K | 4,66M | |||
Great Panther Mining (GPLDF) | — | / 0,17 | — | / 58,8M | 4,02M | |||
Harbor Custom (HCDI) | — | / -0,17 | — | / 12,6M | 3,75M | |||
Aspen Group (ASPU) | — | / -0,08 | — | / 14,5M | 3,26M | |||
Kaspien Holdings (KSPN) | — | / -0,59 | — | / 33,51M | 2,78M | |||
Unique Fabricating Inc (UFAB) | — | / -0,15 | — | / 31M | 2,48M | |||
Bellicum Pharmaceuticals Inc (BLCM) | — | / -0,93 | — | / — | 2,08M | |||
CooTek Cayman (CTKYY) | — | / 0,65 | — | / 80M | 1,56M | |||
Loyalty Ventures (LYLTQ) | — | / 0,01 | — | / 175,52M | 1,11M | |||
Rubius Therapeutics (RUBY) | -0,22 | / -0,2744 | — | / 0,00 | 904,83K | |||
Invacare (IVCRQ) | — | / -0,24 | — | / 175,1M | 868,43K | |||
Viveve Medical (VIVE) | — | / -0,62 | — | / 1,77M | 643,43K | |||
Cyren (CYRNQ) | — | / — | — | / — | 239,99K | |||
Zovio (ZVOI) | — | / — | — | / — | 205,33K | |||
Calithera Biosciences Inc (CALA) | — | / -1,49 | — | / 0,00 | 204,34K | |||
Genocea Bio (GNCAQ) | — | / -0,18 | — | / 0,00 | 58,78K | |||
Simply (SIMPQ) | — | / — | — | / — | 31,00K | |||
Fednat Holding Co (FNHCQ) | — | / 0,18 | — | / 125,83M | 17,52K | |||
Newage Inc (NBEVQ) | — | / -0,05 | — | / 113,4M | 16,91K | |||
Christopher Banks (CBKCQ) | — | / — | — | / — | 3,86K | |||
Bon-Ton Stores (BONTQ) | — | / — | — | / — | 2,08K | |||
Trevali Mining Corp (TREVQ) | — | / 0,01 | — | / 40,5M | 98 | |||
Biophytis (BPTS) | — | / — | — | / — | ||||
Addex Therapeutics (ADXN) | — | / -0,0516 | — | / 257,84K |
Добавить на сайт
Предупреждение: Due to the ever-fluctuating nature of the financial market, the scheduling of economic events and indicators are constantly changing. We are proud to share our economic calendar with you, but would remind you that due to external factors beyond our control, Investing.com cannot be held responsible for any trading losses or other losses incurred as a result of using the economic calendar .
По оценкам, BlackRock, Inc. отчитается о доходах 12.04.2023. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 6 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $8,03. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $9,52.
По оценкам, Delta Air Lines, Inc. отчитается о доходах 12.04.2023. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 10 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $+0,32. Отчетный убыток на акцию за тот же квартал прошлого года составила $-1,23.
Ожидается, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. отчитается 13.04.2023. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 2 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $1,21. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила 1,4 доллара.
Ожидается, что Wells Fargo & Company отчитается о доходах 13.04.2023. Отчет будет подготовлен за 1 квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 9 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $1,19. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $0,88.
По оценкам, U.S. Bancorp отчитается о доходах 13.04.2023. Отчет будет подготовлен за 1 квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 10 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $1,17. Заявленная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $0,99.
Ожидается, что JP Morgan Chase & Co отчитается о доходах 14.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за первый квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,44. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал 2022 года составила $2,63.
Ожидается, что Citigroup Inc. отчитается о доходах 14.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за 1 квартал 2023 года, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 12 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $1,68. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $2,02.
Ожидается, что The PNC Financial Services Group, Inc. сообщит о доходах 14.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 9 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,67. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $3,29.
По оценкам, UnitedHealth Group Incorporated отчитается о доходах 14.04.2023. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 10 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $6,23. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $5,49.
Ожидается, что Charles Schwab Corporation отчитается о доходах 17.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 9 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $0,93. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $0,77.
Ожидается, что State Street Corporation отчитается о доходах 17.04.2023 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 7 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $1,7. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $1,59.
По оценкам, J.B. Hunt Transport Services, Inc. отчитается о доходах 17.04.2023. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 7 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $2,13. Заявленная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $2,29.
Ожидается, что Goldman Sachs Group, Inc. сообщит о доходах 18.04.2013 до открытия рынка. Отчет будет подготовлен за 1-й квартал, заканчивающийся в марте 2023 года. Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $8,74. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $10,76.
