Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания» (ОАО ПКК)
Генеральный директор — Порывай Денис Александрович
Юридический и почтовый адрес: 623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, д.29.
Телефон: 8(34350) 3-29-55,
аварийно-диспетчерская служба: 8 (34350) 3-24-54
Официальный сайт: oao-pkk.ru
Адрес электронной почты: office@oao-pkk.ru
ООО Управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (ООО «УК ЮКП»)
Исполнительный директор — Кофанова Ольга Владимировна
Юридический адрес: 623388, г.Полевской, Промышленный район, строение 1/1, офис 34.
Почтовый адрес: 623391, г.Полевской, ул. Володарского, 101
Телефоны: 8(34350) 2-01-56, 8 (34350)4-55-40, 8(34350) 4-55-04,
аварийно-диспетчерская служба: 2-41-11
Адрес электронной почты: ukukp2011@yandex.ru
ООО «УралЖилКонтора»
Директор — Бельских Святослав Борисович
Адрес: г.Полевской, ул.Красноармейская, 85
Фактический адрес:623383, Свердловская область, Полевской, Крылова 4 оф. 214
Телефон: 8 (34350)4-03-87, 8-912-620-70-70
Официальный сайт: http://uralzhk.ru
Адрес электронной почты: uzhk66@yandex.ru
ООО Управляющая компания «Полевское коммунальное предприятие» (ООО УК «ПКП»)
Генеральный директор — Кулбаев Игорь Анатольевич
Адрес: г. Полевской, ул. Бажова, 1, ул. Хохрякова, 35 (техники-смотрители)
Телефон: 8(34350)2-37-75,
аварийно-диспетчерская служба 8(34350) 2-32-34
Официальный сайт: ук-пкк.рф
Адрес электронной почты: uk-pkp@mail.ru
ООО «Управляющая компания Свой Дом»
директор Лобанов Николай Юрьевич; uksd2015@mail.ru;
Юр. адрес: 623380, Свердловская обл., г. Полевской, улица Хохрякова, здание 35
Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Полевском
В Полевском обслуживают и управляют жилым фондом 9 — управляющих компаний, 8 — товариществ собственников жилья, всего — 19 организаций. Жилой фонд составляет 456 домов, площадью 1432283.00 м2.
- Управляющие компании и ТСЖ
- Многоквартирные дома
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Пкк» | Полевской | 311 | ул. Вершинина, д. 29 | 8 (3435) 04-15-54 |
2 УК | УК «Пкп» | Полевской | 63 | ул. Бажова, д. 1 | 8 (3435) 02-37-75 |
3 УК | УК «Юкп» | Полевской | 55 | ул. Володарского, д. 101 | 8 (3435) 02-01-56 |
4 УК | УК «Ужк» | Полевской | 11 | ул. Красноармейская, д. 85 | 8 (912) 620-70-70 |
5 УК | УК «Велес» | Полевской | 5 | мкр Зеленый Бор-2, д. 25 | 8 (912) 629-65-49 |
6 ТСЖ | ТСЖ «Володарское» | Полевской | 2 | ул. Володарского | 8 (3435) 02-04-23 |
7 ТСЖ | ТСЖ «Зеленый бор-2, дом 5» | Полевской | 1 | мкр Зеленый Бор-2, д. 5 | 8 (950) 645-33-22 |
8 ТСЖ | ТСЖ «Криолитчик» | Полевской | 1 | ул. Володарского, д. 87 | 8 (904) 382-12-78 |
9 ТСЖ | ТСЖ «Наш дом» | Полевской | 1 | ул. Розы Люксембург, д. 6 | 8 (3435) 04-05-46 |
10 ТСЖ | ТСЖ «Новый дом» | Полевской | 1 | ул. Свердлова, д. 9 | 8 (950) 203-61-90 |
11 ТСЖ | ТСЖ «Свердлова» | Полевской | 1 | ул. Розы Люксембург, д. 10 | 8 (902) 870-01-80 |
12 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ ленина 12» | Полевской | 1 | ул. Ленина, д. 12 | 8 (904) 547-67-71 |
13 ТСЖ | ТСЖ «Южный» | Полевской | 1 | Свердловская обл, г. Полевской | 8 (3435) 02-05-00 |
14 | ТСН «Мои соседи» | Полевской | 1 | ул. Розы Люксембург, д. 10 | 8 (922) 031-03-02 |
15 УК | УК «Управляющая компания свой дом» | Полевской | 1 | ул. Хохрякова, д. 35 | 8 (3435) 02-37-75 |
16 | ЖСК «Прогресс» | Полевской | ул. Розы Люксембург, д. 6 | 8 (912) 645-46-65 | |
17 УК | УК «Агроцвет» | Полевской | ул. Вершинина | 8 (3435) 03-32-49 | |
18 УК | УК «Городская управляющая компания» | Полевской | ул. Бажова, д. 4 | 8 (3435) 02-37-75 | |
19 УК | УК «Строй-комфорт» | Полевской | ул. Торопова, д. 9 | 8 (904) 383-30-24 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Полевского
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Полевском, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.
УК «ПКК» в Полевском
Компания УК «ПКК» обслуживает 319 домов в Полевском. Личный кабинет доступен на официальном сайте http://oao-pkk.ru. Организация находится по адресу ул. Вершинина, д. 29, а связаться с диспетчером можно по телефону: +7 34350 32955. Электронные письма можно отправить по адресу office@oao-pkk.ru.
Уточнить, можно ли передать показания счетчиков горячей и холодной воды, электричества или газа в компании УК «ПКК» можно по телефону +7 34350 32955.
Наименование | УК «ПКК» |
Адрес | Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 |
Руководитель | Потапченко Лариса Юрьевна |
Диспетчерская служба | 7 (3435) 04-00-45 |
Телефон(ы) | +7 34350 32955 |
ИНН | 6626013800 |
ОГРН | 1036601624443 |
office@oao-pkk.ru | |
Веб-сайт | oao-pkk.ru |
Время работы
режим работы : пн. с 8-00 до 18-0вт., ср., чт. с 8-00 до 17-00пт. с 8-00 до 16-00 личный Прием граждан: пн. с 15-00 до 18-00
Режим работы диспетчерской службы
Сведения о членстве в СРО
С 17 марта 2015 года член СРО Некоммерческое партнерство «Строительный Альянс Монолит» (свидетельство №2946.01-2015-662 6013800-С-274 от 17 марта 2015г.) по 15 видам строительных работ (50 подвидов). До 23.04.2015 г. (добровольный выход) член НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» с 27.05.2010г. (свидетельство №С-083-000446) по 30 видам строительных работ. Рег.№СРО 0011 от 29.01.2010г.С 2010г. член НП «Ассоциация управляющих и собственников жилья Свердловской области» рег.№СРО 0011 от 29.01.2010г.
Консультация юриста
Контактная информация
Адрес регистрации ЮЛ | Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 34350 40045 |
Факс | +7 34350 40045 |
Регистрационные данные
Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания» |
Сокращенное наименование | ОАО «ПКК» |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
Идентификационный номер налогоплательщика | 6626013800 |
Основной государственный регистрационный номер | 1036601624443 |
Адрес регистрации ЮЛ | Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 14.05.2015 |
Номер лицензии | 209 |
Орган, выдавший лицензию | УГЖИ Свердловской области |
На карте
По адресу дома
По названию УК ЖКХ
Например: Москва, ул. Вавилова 43 или Воронеж УК Ленинского района
Единый Реестр Управляющих Компании России
Домом управляет:Адрес дома:
УК не найдена
- Главная>
- Управляющие компании>
- Свердловская область>
- Полевской
Управляющие компании г. Полевскоя — найти по адресу дома
УК 5 шт
ТСЖ 6 шт
437 домов
1 415 094 кв.м.
#
Название
ИНН
Всего домов
Площадь кв.м.
Статусы
Коммент.
Рейтинг
1.
6626013800
307
990 851,27
Все управляющие компании, ТСЖ, ЖКХ, ТСН и другие управляющие оранизации города Полевской, которые осуществляют обслуживание домов МКД. Всего в г. Полевской зарегистрированы 11 управляющих компаний. Узнать официальный сайт или телефон организации можно на официальной странице УК.
Зарегистрироваться
Войти в аккаунт
В избранном: 0 объектов
Сервисы
- Калькулятор ипотеки
- Узнать кадастровую стоимость
- Проверка ДДУ
- Чёрный список риэлторов
- Проверка СРО
2019-2023 (с) Dominfo.org — вся недвижимость рф
Сервис Dominfo.ru является онлайн-сервисом для поиска информации о недвижимости России. Вся инофрмация представлена в ознакомительных целях, может отличаться от действительной. Администрация сервиса не является источником данных, вся информация собрана с открытых баз и сайтов.
SSL Certificate by Comodo
Сервис Dominfo.org является онлайн-сервисом для поиска информации о недвижимости России. Вся инофрмация представлена в ознакомительных целях, может отличаться от действительной. Администрация сервиса не является источником данных, вся информация собрана с открытых баз и сайтов.
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «ПКК»
Полные данные по УК «ПКК», организация находится по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 , телефон: +7 34350 32955.Официальный сайт и личный кабинет: oao-pkk.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ПКК» находится — 307 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ПКК»
- Руководитель: Потапченко Лариса Юрьевна
- ИНН: 6626013800
- ОГРН: 1036601624443
- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания»
- Сокращенное наименование: УК «ПКК»
- Организационно-правовая форма: Акционерные общества
- Адрес регистрации ЮЛ: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29
- Дата получения лицензии: 14.05.2015
- Номер лицензии: 209
- Орган, выдавший лицензию: УГЖИ Свердловской области
Контакты
- Адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29
- Телефон(ы): +7 34350 32955
- Факс: +7 34350 40045
- Адрес диспетчерской службы: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 18, п. здание
- Контактные телефоны диспетчерской службы: +7 34350 40045
- E-mail: office@oao-pkk.ru
- Сайт: oao-pkk.ru
Режим работы
- Режим работы: режим работы : пн. с 8-00 до 18-0вт., ср., чт. с 8-00 до 17-00пт. с 8-00 до 16-00 личный Прием граждан: пн. с 15-00 до 18-00
- Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «ПКК»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-2, д. 22 | 7001.80 | 2018 | 6 |
г. Полевской, ул. Р.Люксембург, д. 116 | 2652.60 | 2018 | 5 |
ул. Советская, д. 27, Косой Брод | 875.90 | 1980 | 2 |
ул. Урицкого, д. 41, Косой Брод | 1025.00 | 1974 | 2 |
ул. Урицкого, д. 43, Косой Брод | 1022.10 | 1976 | 2 |
ул. Урицкого, д. 45, Косой Брод | 1326.40 | 1983 | 2 |
ул. Школьная, д. 3, Курганово | 536.00 | 1964 | 2 |
ул. Школьная, д. 4, Курганово | 976.20 | 1988 | 2 |
ул. Школьная, д. 5, Курганово | 943.00 | 1985 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 23, Полевской | 6005.20 | 2016 | 5 |
ул. Вершинина, д. 4, Полевской | 684.00 | 1972 | 2 |
ул. Вершинина, д. 11, Полевской | 775.20 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 13, Полевской | 849.60 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 15, Полевской | 2118.90 | 1953 | 3 |
ул. Вершинина, д. 17, Полевской | 858.20 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 21, Полевской | 850.40 | 1952 | 2 |
ул. Вершинина, д. 23, Полевской | 854.70 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 25, Полевской | 723.60 | 1952 | 2 |
ул. Вершинина, д. 27, Полевской | 1173.10 | 1952 | 3 |
ул. Вершинина, д. 29, Полевской | 1043.60 | 1954 | 3 |
ул. Вершинина, д. 33, Полевской | 2207.10 | 1983 | 9 |
ул. Вершинина, д. 33а, Полевской | 2262.20 | 1983 | 9 |
ул. Вершинина, д. 35, Полевской | 13386.20 | 1978 | 9 |
ул. Гагарина, д. 1, Полевской | 676.70 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 2, Полевской | 685.30 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 3, Полевской | 679.50 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 4, Полевской | 687.70 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 5, Полевской | 341.30 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 6, Полевской | 340.80 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 7, Полевской | 682.90 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 8, Полевской | 692.60 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 9, Полевской | 683.30 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 10, Полевской | 682.90 | 1959 | 2 |
ул. Декабристов, д. 1, Полевской | 2965.00 | 1967 | 5 |
ул. Декабристов, д. 2, Полевской | 5493.70 | 1970 | 5 |
ул. Декабристов, д. 3, Полевской | 2921.60 | 1966 | 5 |
ул. Декабристов, д. 4, Полевской | 3678.40 | 1969 | 5 |
ул. Декабристов, д. 5, Полевской | 2975.90 | 1966 | 5 |
ул. Декабристов, д. 8, Полевской | 9747.40 | 1983 | 9 |
ул. Декабристов, д. 9, Полевской | 6581.00 | 1967 | 5 |
ул. Декабристов, д. 10, Полевской | 5753.20 | 1982 | 9 |
ул. Декабристов, д. 11, Полевской | 4942.90 | 1968 | 5 |
ул. Декабристов, д. 12, Полевской | 5909.50 | 1988 | 9 |
ул. Декабристов, д. 14, Полевской | 2901.30 | 1981 | 9 |
ул. Декабристов, д. 16, Полевской | 2947.20 | 1980 | 9 |
ул. Декабристов, д. 18, Полевской | 2905.50 | 1980 | 9 |
ул. Декабристов, д. 20, Полевской | 2787.10 | 1980 | 9 |
ул. Декабристов, д. 22, Полевской | 8650.40 | 1982 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 1, Полевской | 14302.50 | 1991 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 2, Полевской | 5574.70 | 1990 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 2а, Полевской | 3754.40 | 1990 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 3, Полевской | 8481.60 | 1992 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 4, Полевской | 20721.80 | 1993 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 5, Полевской | 3787.90 | 1991 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 6, Полевской | 3787.10 | 1990 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 7, Полевской | 3816.00 | 1987 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 8, Полевской | 3834.30 | 1987 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 9, Полевской | 3783.20 | 1986 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 10, Полевской | 3799.20 | 1987 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 11, Полевской | 8580.39 | 1985 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 12, Полевской | 9537.80 | 1986 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 13, Полевской | 7762.30 | 1986 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 14, Полевской | 9579.60 | 1989 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 15, Полевской | 7218.00 | 1992 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 16, Полевской | 11438.90 | 1989 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, Полевской | 3282.90 | 1986 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 17А, Полевской | 6354.40 | 1987 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 19, Полевской | 25126.40 | 1988 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 20, Полевской | 4976.80 | 1993 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 21, Полевской | 4889.30 | 1994 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 22, Полевской | 9490.20 | 1995 | 10 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 23, Полевской | 4803.70 | 1995 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 1, Полевской | 5778.00 | 1995 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 2, Полевской | 4521.50 | 1995 | 8 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 3, Полевской | 5802.70 | 1994 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 4, Полевской | 3704.30 | 2008 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 6, Полевской | 3889.20 | 1994 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 7, Полевской | 3816.70 | 1996 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 21, Полевской | 3180.20 | 2011 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 25, Полевской | 4800.40 | 2009 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 26, Полевской | 4921.00 | 2003 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 27, Полевской | 7718.60 | 2004 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 28, Полевской | 3763.40 | 2002 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 29, Полевской | 4097.40 | 2006 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 30, Полевской | 4918.50 | 2006 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 31, Полевской | 3784.00 | 2000 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 32, Полевской | 3903.40 | 2001 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 33, Полевской | 7806.60 | 1998 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 34, Полевской | 4601.90 | 1996 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 34/1, Полевской | 4481.90 | 1998 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 35, Полевской | 7117.50 | 1997 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 36, Полевской | 2308.20 | 1996 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 37, Полевской | 4859.20 | 1996 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 38, Полевской | 3849.40 | 1995 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 41, Полевской | 1009.30 | 2014 | 3 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 42, Полевской | 1007.30 | 2014 | 3 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 64, Полевской | 1006.70 | 2014 | 3 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 65, Полевской | 1006.90 | 2014 | 3 |
ул. З.Космодемьянской, д. 9а, Полевской | 676.50 | 1961 | 2 |
ул. Коммунистическая, д. 1, Полевской | 5146.70 | 1955 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 2, Полевской | 4662.60 | 1956 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 4, Полевской | 2734.80 | 1962 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 5, Полевской | 2119.70 | 1963 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 7, Полевской | 2756.90 | 1963 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 8, Полевской | 2758.50 | 1961 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 9, Полевской | 2766.30 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 11, Полевской | 1378.60 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 12, Полевской | 3482.70 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 13, Полевской | 1340.20 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 15, Полевской | 2713.20 | 1965 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 16, Полевской | 3494.70 | 1964 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 17, Полевской | 2731.60 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 19, Полевской | 3475.90 | 1966 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 20, Полевской | 5232.10 | 1969 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 21, Полевской | 2750.00 | 1966 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 22, Полевской | 4928.00 | 1966 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 23, Полевской | 2721.90 | 1965 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 24, Полевской | 4945.10 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 25, Полевской | 6220.30 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 26, Полевской | 4878.30 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 27, Полевской | 3682.60 | 1966 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 28, Полевской | 4903.20 | 1967 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 29, Полевской | 5319.10 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 30, Полевской | 4337.10 | 1972 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 32, Полевской | 3606.20 | 1970 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 32а, Полевской | 3183.70 | 1975 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 34, Полевской | 7408.50 | 1973 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 36, Полевской | 3648.70 | 1971 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 38, Полевской | 3095.80 | 1971 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 40, Полевской | 3573.40 | 1971 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 42, Полевской | 7606.60 | 1974 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 42а, Полевской | 4263.80 | 1990 | 9 |
ул. Коммунистическая, д. 44, Полевской | 3961.70 | 1972 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 46, Полевской | 4209.90 | 1973 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 48, Полевской | 4088.70 | 1974 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 50, Полевской | 4225.90 | 1974 | 5 |
ул. Ленина, д. 3, Полевской | 1170.20 | 1953 | 3 |
ул. Ленина, д. 4, Полевской | 1174.80 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 5, Полевской | 1991.10 | 1960 | 4 |
ул. Ленина, д. 6, Полевской | 2038.40 | 1957 | 4 |
ул. Ленина, д. 7, Полевской | 2924.90 | 1958 | 4 |
ул. Ленина, д. 8, Полевской | 2876.40 | 1959 | 4 |
ул. Ленина, д. 9, Полевской | 4213.90 | 1957 | 4 |
ул. Ленина, д. 10, Полевской | 1194.50 | 1957 | 3 |
ул. Ленина, д. 11, Полевской | 2010.70 | 1951 | 3 |
ул. Ленина, д. 14, Полевской | 1200.20 | 1957 | 3 |
ул. Ленина, д. 15, Полевской | 1747.10 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 17, Полевской | 1178.30 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 18, Полевской | 1756.30 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 20, Полевской | 1229.70 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 22, Полевской | 816.10 | 1951 | 2 |
ул. Ленина, д. 24, Полевской | 817.10 | 1951 | 2 |
ул. Ленина, д. 25, Полевской | 831.60 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 26, Полевской | 813.90 | 1951 | 2 |
ул. Ленина, д. 27, Полевской | 527.30 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 28, Полевской | 843.90 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 29, Полевской | 865.10 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 30, Полевской | 510.50 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 31, Полевской | 522.40 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 32, Полевской | 844.60 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 32а, Полевской | 1465.80 | 2013 | 3 |
ул. Ленина, д. 33, Полевской | 514.20 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 33а, Полевской | 2079.60 | 2013 | 3 |
ул. Ленина, д. 34, Полевской | 514.30 | 1948 | 2 |
ул. Ленина, д. 35, Полевской | 852.50 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 36, Полевской | 638.80 | 1948 | 2 |
ул. Ленина, д. 37, Полевской | 1114.30 | 2013 | 3 |
ул. Ленина, д. 38, Полевской | 959.50 | 1948 | 2 |
ул. Ленина, д. 39, Полевской | 928.10 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 42, Полевской | 958.90 | 1948 | 2 |
ул. М.Горького, д. 2, Полевской | 836.40 | 1948 | 2 |
ул. М.Горького, д. 4, Полевской | 516.80 | 1950 | 2 |
ул. М.Горького, д. 6, Полевской | 520.20 | 1950 | 2 |
ул. М.Горького, д. 8, Полевской | 511.60 | 1949 | 2 |
ул. М.Горького, д. 10, Полевской | 516.30 | 1949 | 2 |
ул. Металлургов, д. 1, Полевской | 683.30 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 2, Полевской | 683.40 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 3, Полевской | 344.40 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 4, Полевской | 342.40 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 5, Полевской | 344.30 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 6, Полевской | 299.10 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 7, Полевской | 346.10 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 8, Полевской | 301.60 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 9, Полевской | 629.20 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 10, Полевской | 612.70 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 11, Полевской | 610.60 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 12, Полевской | 603.90 | 1957 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 57, Полевской | 4749.60 | 1997 | 6 |
ул. Октябрьская, д. 59, Полевской | 9997.70 | 1990 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 61, Полевской | 1396.60 | 1961 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 63, Полевской | 1388.50 | 1962 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 65, Полевской | 1405.40 | 1959 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 67, Полевской | 1404.80 | 1963 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 69, Полевской | 2394.20 | 1963 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 75, Полевской | 3386.90 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 77, Полевской | 3646.60 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 79, Полевской | 3634.60 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 81, Полевской | 6713.90 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 82, Полевской | 5308.50 | 1989 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 83, Полевской | 5098.50 | 1966 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 84, Полевской | 2612.30 | 1988 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 86, Полевской | 3640.40 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 87, Полевской | 3133.70 | 1969 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 88, Полевской | 3695.10 | 1979 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 89, Полевской | 3099.70 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 90, Полевской | 5259.60 | 1982 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 91, Полевской | 3145.50 | 1972 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 92, Полевской | 6005.20 | 1981 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 93, Полевской | 5017.60 | 1970 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 94, Полевской | 5976.40 | 1984 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 96, Полевской | 6065.30 | 1987 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 97, Полевской | 6692.90 | 1969 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 98, Полевской | 9592.00 | 1991 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 99, Полевской | 4970.30 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 100, Полевской | 3996.70 | 2008 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 101, Полевской | 4942.90 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 102, Полевской | 2393.40 | 1997 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 103, Полевской | 6578.20 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 104, Полевской | 3859.00 | 1991 | 9 |
ул. Р.Люксембург, д. 106, Полевской | 2387.30 | 1997 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 112, Полевской | 5245.40 | 1995 | 5 |
ул. Свердлова, д. 10, Полевской | 2316.00 | 1961 | 4 |
ул. Свердлова, д. 11, Полевской | 1405.50 | 1959 | 4 |
ул. Свердлова, д. 13, Полевской | 2776.60 | 1959 | 4 |
ул. Свердлова, д. 15, Полевской | 1631.70 | 1962 | 3 |
ул. Свердлова, д. 16, Полевской | 1604.80 | 1961 | 3 |
ул. Свердлова, д. 17, Полевской | 1616.50 | 1962 | 3 |
ул. Свердлова, д. 21, Полевской | 504.30 | 1951 | 2 |
ул. Свердлова, д. 23, Полевской | 846.60 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 25, Полевской | 515.20 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 27, Полевской | 530.50 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 31, Полевской | 618.50 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 35, Полевской | 623.20 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 37, Полевской | 628.30 | 1948 | 2 |
ул. Совхозная, д. 3, Полевской | 672.00 | 1964 | 2 |
ул. Совхозная, д. 8, Полевской | 677.40 | 1964 | 2 |
пер. Спортивный, д. 2, Полевской | 1614.20 | 1961 | 3 |
