Добавьте свою организацию, товары и услуги в каталог компаний Краснодара.
Подробнее
На нашем портале вы можете найти свою управляющую компанию, отправить в УК показания счетчиков и посмотреть информацию о любом жилом здании города.
Наблюдайте за публикациями фото в соц. сетях поблизости! Найти нового друга теперь стало проще)
Вы можете найти свою УК или посмотреть подробную информацию о жилом доме в нашем городе. Выберите интересующий вас дом.
Список управляющих компаний Краснодара
По адресу дома
По названию УК ЖКХ
Например: Москва, ул. Вавилова 43 или Воронеж УК Ленинского района
Единый Реестр Управляющих Компании России
Домом управляет:Адрес дома:
УК не найдена
Управляющие компании г. Краснодара — найти по адресу дома
УК 268 шт
ТСЖ 368 шт
5 947 домов
32 651 787 кв.м.
#
Название
ИНН
Всего домов
Площадь кв.м.
Статусы
Коммент.
Рейтинг
1.
2311104687
3 282
8 580 561,19
2.
2311095055
93
1 748 395,03
10.
2309131210
46
100 756,10
11.
2311121347
41
153 375,21
13.
2311082539
30
207 487,94
14.
2309122255
30
302 764,32
15.
2311138291
30
127 940,30
17.
2311137019
28
171 806,75
19.
2312184029
27
273 411,59
23.
2311127814
25
450 553,30
24.
2311184058
24
148 454,48
26.
2312165724
23
108 580,00
27.
2312231790
22
133 456,90
28.
2308164206
21
138 073,70
29.
2312202790
21
131 629,60
30.
2311131458
21
102 652,02
Все управляющие компании, ТСЖ, ЖКХ, ТСН и другие управляющие оранизации города Краснодар, которые осуществляют обслуживание домов МКД. Всего в г. Краснодар зарегистрированы 636 управляющих компаний. Узнать официальный сайт или телефон организации можно на официальной странице УК.
Сервис получения информации об адресах, телефонах и реквизитах управляющих компаний и ТСЖ в Краснодаре. Всего в справочнике 810 УК и ТСЖ с возможностью поиск по адресу дома. Дата обновления информации 09 марта 2023.
Наименование | Дома | Площадь | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|
УК «Гук-краснодар» | 3432 | 8584298 | ул. Садовая, 112 | +7 (8612) 59-00-45 |
УК «Репино» | 80 | 1579060 | им. Репина проезд, 32 | +7 (8612) 15-00-07 |
УК «Мурэп №32» | 59 | 630598 | пр-кт Чекистов, 7 корпус 2 | +7 (8612) 61-12-26 |
УК «Центр услуг по управлению жилыми домами» | 59 | 255412 | ул. Старокубанская, 32 | 8 (86194) 581-45 |
УК «Наш родной квартал» | 58 | 92459 | ул. Хлебосольная, 16 | 7 (8612) 06-22-50 |
УК «Немецкая деревня» | 55 | 146640 | ул. им. Каляева, 263 | +7 (928) 425-16-22 |
УК «Профи Сервис» | 52 | 180755 | Ангарский проезд, 17 | 7 (918) 262-25-30 |
УК «Надёжная» | 52 | 240772 | ул. им. Сергея Есенина, 108/1 корпус 1 | 8 (80025) 040-16 |
УК «Укэск» | 49 | 330308 | ул. 3-я Целиноградская, 6 | +7 (8612) 38-44-00 |
УК «Домовладелец» | 46 | 252815 | ул. им. Байбакова Н.К., 4 | +7 (918) 443-36-73 |
УК «Багратион» | 40 | 272132 | ул. им. Сергея Есенина, 151 | +7 (8612) 034-53-07-86-12-00-91-20 |
УК «Кубань-сервис» | 39 | 141943 | ул. Вологодская, 11 | +7 (8612) 77-70-54 |
УК «Теплоэнергетик» | 36 | 252207 | ул. 3-я Целиноградская, 8 | +7 (8612) 38-45-56 |
УК «Крафт» | 34 | 158673 | ул. Гидростроителей, 61 | 8 (988) 522-78-97 |
УК «Клевер» | 33 | 225487 | ул. им. Петра Метальникова, 7 | +7 (928) 410-18-60 |
УК «Портланд» | 31 | 75344 | ул. Ольденбуржская, 5 | +7 (965) 472-66-67 |
УК «Энка» | 30 | 201771 | +7 (8612) 58-10-00 | |
УК «Иван калита» | 29 | 319433 | ул. Фабричная, 10 | 8 (8612) 41-51-51 |
УК «Восток» | 29 | 318311 | ул. им. Лавочкина, 39 | 7 (88612) 278-29 |
УК «Гарант-оптимум» | 28 | 110942 | ул. Агрохимическая, 109 | 7 (8612) 98-55-01 |
УК «Краснодар комфорт» | 28 | 59694 | +7 (918) 028-38-17-00-00 | |
УК «Контур» | 27 | 21129 | ул. им. Вячеслава Ткачева, 46 | +7 (8612) 25-88-17 |
УК «Уютный дом» | 26 | 162359 | ул. Гидростроителей, 61 | 8 (928) 221-67-16 |
УК «Южная управляющая компания» | 25 | 443611 | ул. им. Карякина, 17 | +7 (86199) 246-71 |
УК «Эксор» | 25 | 318592 | ул. Дальняя, 39/5 | 7 (8612) 90-38-07 |
УК «Бук» | 24 | 76065 | им. Репина проезд, 32 | +7 (8612) 15-00-07 |
УК «Церес» | 24 | 218119 | ул. им. 70-летия Октября, 15 | +7 (8612) 79-70-10 |
УК «Югинсервис» | 24 | 105335 | ул. им. Петра Метальникова, 28 | 7 (938) 448-17-00 |
УК «Русь-юг» | 23 | 222216 | ул. Гидростроителей, 57 | 8 (960) 47-38-66-48-96-04-73-87-76 |
УК «Ук- краснодар рц 23» | 22 | 177483 | ул. Красных Партизан, 109 | +7 (8612) 22-18-51 |
Жилым фондом Краснодара управляют 614 организаций, представленных ниже.
Всего под их обслуживанием находится 6588 домов.
На нашем сайте вы можете узнать адрес, телефон и прочие данные управляющих организаций. Чтобы узнать управляющую компанию по адресу дома
найдите интересующий вас дом с помощью поиска по сайту.
ООО Репино
Адрес:
г. Краснодар, проезд. им Репина, д. 32, п. 40
Телефон:
+7 (861) 215-09-42
ООО Градострой
Адрес:
г. Краснодар, ул. им Евдокии Бершанской, д. 412
Телефон:
+7 (8861) 227-83-01
Справочник управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) в Краснодаре с телефонами и адресами
В Краснодаре работают 308 управляющих организаций, в том числе — 99 управляющих компаний, 187 товариществ собственников жилья, под управлением которых находится 5158 домов общей в площадью 17110277.22 м2, в которых проживает 287280 человек.
№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «ГУК-Краснодар» | г. Краснодар, ул. Садовая, д. 112, п.3 этаж | 259-00-45 | 3870 | 6701102. | 85384 |
2 | УК «Микрорайон» | р-н. Кавказский, г. Кропоткин, мкр. 1-й, д. 2 | 3-46-97 | 59 | 228309.7 | 6354 |
3 | МУРЭП № 32 | г. Краснодар, пр-кт. Чекистов, д. 7/2 | 89612621226 | 53 | 600324.1 | 24058 |
4 | УК «УК Профи Сервис» | г. Краснодар, проезд. Ангарский, д. 17 | 8-918-486-25-51 | 48 | 131737.5 | 4383 |
5 | УК «Родной квартал» | г. Краснодар, ул. Хлебосольная, д. 16 | 8-861-99-22-051 | 46 | 56064.78 | 784 |
6 | УК «Укэск» | г. Краснодар, ул. Целиноградская 3-я, д. 6 | (861)-238-44-00 | 39 | 262861.4 | 9446 |
7 | УК «Репино» | г. Краснодар, проезд. им Репина, д. 32 | (861) 215-09-42 | 36 | 741365.1 | 7314 |
8 | УК «Кубань-Сервис» | г. Краснодар, ул. Вологодская, д. 11, п.30 | 2777-054 | 34 | 118838.4 | 2961 |
9 | УК «Жэк» | г. Краснодар, ул. им Вячеслава Ткачева, д. 46, п.офис 15 | 225-88-17 | 32 | 26851.00 | 1000 |
10 | Кубанская Управляющая Компания | г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 27/1 | +7(861)2581170 | 31 | 160228.8 | 265 |
11 | УК «УК Немецкая деревня» | г. Краснодар, ул. им Каляева, д. 263 | (861)201-23-97 | 31 | 100317.4 | 91 |
12 | УК «Оазис плюс» | г. Краснодар, ул. им Есенина, д. 84А, п.3 | 8 (861) 200-19-61 | 27 | 100452.2 | 3778 |
13 | УК «УК ЮГ» | г. Краснодар, ул. Ангарская, д. 3, п.2 | 8-928-33-49-767 | 27 | 107175.3 | 2988 |
14 | УК «Комфорт-Сервис» | г. Краснодар, пер. Гаражный, д. 14, к. 1Б, п.14 | 8-918-166-01-01 | 25 | 11671.00 | — |
15 | УК «Эллис-Кубань» | г. Краснодар, ул. Памирская, д. 11 | 2486648 | 24 | 123572.8 | 3130 |
16 | УК «Репино 2» | г. Краснодар, проезд. им Репина, д. 20 | (861) 215-09-42 | 24 | 80045.16 | 1195 |
17 | УК «Уютный дом» | г. Краснодар, ул. им Лавочкина, д. 3, п.офис 1 | 861-260-07-61 | 19 | 78933.00 | 4293 |
18 | Центр услуг по управлению жилыми домами | г. Краснодар, ул. им Айвазовского, д. 94, п.301,313. | 8 861 235 36 81 | 19 | 63148.40 | 2750 |
19 | УК «Восточное» | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 48, к. 1 | 254-87-07 | 16 | 283306.7 | 7375 |
20 | УК «Евросервис» | г. Краснодар, ул. им Думенко, д. 8 | 8612730934 | 16 | 145483.5 | 173 |
21 | УК «Управляющая компания Гарант» | г. Краснодар, ул. Суздальская, д. 10 | 8(861)254-38-83 | 16 | 37783.11 | 1401 |
22 | УК «Гидрострой» | г. Краснодар, пр-кт. им Писателя Знаменского, д. 5 | +7(861)2000920 | 15 | 246684.3 | 5828 |
23 | УК «УК АЛЬФА-СЕРВИС» | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д. 57 | 8918-075-88-79 | 15 | 60663.64 | 864 |
24 | УК «Оазис» | г. Краснодар, ул. Агрохимическая, д. 115 | (861)254-37-52 | 15 | 29115.36 | 967 |
25 | УК «Управляющая компания ЮРСК-СЕРВИС» | г. Краснодар, ул. им Тюляева, д. 4, к. 1 | 88612782484 | 14 | 194750.4 | 2205 |
Управляющие компании
Сообщить об ошибке
Описание:
Категория: ЖКХ
Подразделение: Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Последнее обновление: 09.04.2020
Формат данных: XML, CSV
Поделиться:
Теги: жкх, городское хозяйство, управляющие компании
Фильтровать по:
Местоположению
9 км
Авиагородок
ГМР
ЗИП
ККБ
КМР
Кожзавод
КСК
ПМР
пос. Березовый
Северный
СМР
СХА
Табачка
ФМР
ХБК
ЦМР
ЧМР
Энка
ЮМР
ООО «Кубанская управлняющая компания»
ООО «Территория комфорта»
ООО «Территория комфорта плюс»
ООО «Жилищная компания территория комфорта»