Уваров Александр Николаевич | Учредитель (Доля 100%) | ИНН 290113079702 |
Мальгина Ольга Александровна | Директор | ИНН 292700792012 |
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 20 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 105 894 000.00 руб. |
Расходы | 91 036 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 14 858 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 242.52 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
13 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 6 |
Штатная численность инженеров, чел. | 5 |
Штатная численность рабочих, чел. | 2 |
Сведения о членстве в СРО | |
Управляющая компания является членом некоммерческой организации «Архангельская областная Ассоциация управляющих компаний и жилищно-коммунальных предприятий СРО «Северное содружество», дата регистрации в СРО 07.06.2010 г. Некоммерческая организация «Архангельская областная Ассоциация управляющих компаний и жилищно-коммунальных предприятий «Северное содружество» зарегистрирована Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) в государственном реестре саморегулируемых организаций 19 марта 2010 года за № 0044. Местонахождение Ассоциации – город Архангельск. Местонахождение коллегиального исполнительного органа Ассоциации: 163000, г. Архангельск, площадь Ленина, дом 4, офис 11 05. sevsodr@mail.ru Контактный телефон: 68 09 19, официальный сайт отсутствует Председатель Правления Ассоциации «Северное содружество» — Шубцов Максим Вячеславович. Запись о государственной регистрации Ассоциации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 17 июня 2009 года. ОГРН 1092900000588 (учетный номер 2914060067) ИНН 2901193376 Контактный телефон: 68 09 19 Председатель Правления Ассоциации «Северное содружество» — Шубцов Максим Вячеславович. Запись о государственной регистрации Ассоциации внесена в единый государственный реестр юридических лиц 17 июня 2009 года. ОГРН 1092900000588 (учетный номер 2914060067) ИНН 2901193376 |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-01-23 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-04 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-05 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-03-12 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-06 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-09-10 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-01-25 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-01-29 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-11 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-15 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-03-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-14 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-14 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-26 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-04-28 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-06-09 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-06-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-06-27 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-08 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-08 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-08-22 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-13 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-23 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-09-28 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-10 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-12-19 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
|
Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-03-20 |
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
Номер документа о применении мер административного воздействия | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
ФИО должностного лица | — |
|
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
000040 | 2015-04-09 | Государственная жилищная инспекция Архангельской области |
ООО «ЖЭУ ЗАВ РЕМСТРОЙ» ИНН 2901133680, ОГРН 1052901021800 зарегистрировано 10.03.2005 в регионе Архангельская Область по адресу: 163060, Архангельская Область, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.82. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 20 000,00 руб.
читать далее…
Руководителем организации является: Директор — Мальгина Ольга Александровна, ИНН 292700792012. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «подготовка строительной площадки». На 01.01.2022 в ООО «ЖЭУ ЗАВ РЕМСТРОЙ» числится 14 сотрудников.
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится.
За 2021 год доход организации составил: 104 027 000,00 руб., расход 91 124 000,00 руб.. У ООО «ЖЭУ ЗАВ РЕМСТРОЙ» зарегистрировано судебных процессов: 60 (в качестве «Ответчика»), 125 (в качестве «Истца»).
Официальный сайт ООО «ЖЭУ ЗАВ РЕМСТРОЙ» –
░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░░ .
E-mail ООО «ЖЭУ ЗАВ РЕМСТРОЙ» —
░░░░░░░░░@░░░░.░░.
Контакты (телефон) ООО «ЖЭУ ЗАВ РЕМСТРОЙ» —
+░ ░░░ ░░░-░░-░░ .
Управляющая компания «ЖЭУ ЗАВремстрой»
ООО «ЖЭУ ЗАВремстрой» находится по адресу Архангельская область, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 82, телефон 64-26-46.
Официальный сайт и личный кабинет http://zavremstroy.3dn.ru.
Отзывы жильцов о качестве управления, сервисе обслуживания домов и жалобы на оказываемые услуги.
На обслуживании находится: многоквартирных домов — 85, общая площадь домов — 300245.8 м2, количество проживающих в домах человек — 2746
Основная информация
- ИНН 2901133680
- ОГРН 1052901021800
- Краткое наименование
- ООО «ЖЭУ ЗАВремстрой»
- Полное наименование
- ООО «ЖЭУ ЗАВремстрой»
- Руководитель
- Двойник Наталия Ивановна, Директор
- Организационная форма
- Общества с ограниченной ответственностью
Контактная информация
- Адрес
- Архангельская область, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 82
- Телефоны
- 64-26-46
- Сайт
- http://zavremstroy.3dn.ru
Режим работы
понедельник — четверг с 9-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00 пятница с 9-00 до 17-00 только с юридическими лицами
Список домов, обслуживаемых УК «ЖЭУ ЗАВремстрой»
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 1 | 1964 | 1 949.00 | 106 | нет данных |
2 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 2 | 1964 | 2 093.30 | 125 | нет данных |
3 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 3 | 1964 | 1 942.70 | 114 | нет данных |
4 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 4 | — | 1 969.30 | — | нет данных |
5 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 5 | — | 3 149.50 | — | нет данных |
6 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 6 | — | 3 153.70 | — | нет данных |
7 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 7 | — | 3 187.50 | — | нет данных |
8 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 8 | — | 1 830.70 | — | нет данных |
9 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 11 | — | 3 438.90 | — | нет данных |
10 | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 12 | — | 4 409.30 | — | нет данных |
Отзывы про УК «ЖЭУ ЗАВремстрой»
На данный момент отзывы отсутствуют.
Жалобы на УК «ЖЭУ ЗАВремстрой»
Ирина 08.01.2023 21:25 |
Здравствуйте. Всю последнюю декаду декабря по настоящее время тонут в своих фикалиях дома 11 и 19 по улице Володарского. Невозможные запахи из подвала сделали праздничные дни днями постоянных проветриваний в квартирах в мороз.Когда же, наконец,будут произведены ремонтные работы должного уровня? Сколько еще мучаться? По информации,полученной от инженеров «ЗАВРЕМСТРОЯ» в коммуникациях под Гранд Плазой возник большой засор,что повлекло аварии и в наших домах.Ходатайствую о срочном ремонте канализации,очистке подвалов от всего,что натекло за праздники. |
Данила 24.11.2022 21:09 |
На Котласский 11, кв. 76 холодно в квартире. Батареи чуть тëплые. В прошлом году претензий не было, почему так? |
Ирина 09.09.2022 23:48 |
Прошу рассмотреть жалобу по поводу отопления на Гидролизном,Гидролизная 16,нет отопления в квартире,оставлено три заявки , бездействие полное,не реагируют никаким образом |
Жилец дома 22.02.2022 00:30 |
По адресу Обводный канал д. 36 к. 1 неким ивановым юрием романовичем организована ночлежка для бомжей в виде работников организации в должности дворников, не единожды,что зафиксировано актами полиции, данные лица в нетрезвом состоянии были замечены в подобном состоянии и незаконном нахождении на территории подвального помещения многоквартирного дома, что вынуждает принять меры в отношении вышеупомянутого юрия михайловича, со стороны вашей компании как служебное расследование и принятие дисциплинарных мер как недобросовестное отношение к выполнению обязательств перед собственниками данного дома, так и в случае вашего бездействия обращением в прокуратуру, за создание опасной для жизни и здоровья граждан ситуации. |
Мария 26.10.2021 09:28 |
Прошу разобраться с ситуацией отсутствия горячей воды в доме № 41 по пр. Троицкий. На протяжении двух недель отсутствует горячая вода. с жалобами обращались как в управляющую компанию, так и в диспетчерскую службу города (заявка 2443). Проблема до сих пор не решена. С уважением, Шабашева М.А., собственник жилья по адресу Троицкий, 41, кв.9. |
Oppor 11.06.2021 09:27 |
Покупка и доставка автомобилей, конструкторов, авторазбора, спецтехники со стоянок и аукционов Японии. Доставка в порт Находка Лесной терминал, таможенное оформление физ. и юр. лиц, Тел 79910690696 WhatsApp |
Сергей 22.10.2020 21:15 |
В доме 64 по пр. Троицкий последнее время практически перестали греть батареи отопления, пребывание в таких условиях с наступлением холодов превращается в пытку. Не доводите людей, сделайте, то что просто обязаны сделать по своему положению. |
Андрей 24.08.2020 14:52 |
Здравствуйте, я оставил вам просьбу о замене стояковых труб, просьба была написана от Семиглазовой Н. В., ПО адресу Володарского 11 кв 29.Фото неполучается скинуть |
Мищерякова Татьяна 25.07.2019 16:56 |
Хочу обратить Ваше внимание, что рядом с нашим домом по ул. Троицкий д 23, напротив магазина » Мещанские штучки» две большие голубые ели то ли засыхают, то ли они больные. |
ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» 04.02.2019 15:18 |
Повторно сообщаем,что данный сайт не является официальным источником. Для сведения контактная информация: Юридический адрес: 163060, г.Архангельск, ул.Северодвинская д.82 Фактический /почтовый адрес: 163060, г.Архангельск, ул.Северодвинская д.82 uk_gks_08@mail.ru Тел.приемной: (8182) 64-26-46, 64-26-96 факс 64-26-60 Директор: Двойник Наталия Ивановна (на основании Устава) На обращение Котласская 11 — 53 сообщаем,что ответ будет дан в установленные законом срок. |
Отобразить предыдущие записи
Дома находящиеся под управлением УК «ЖЭУ ЗАВремстрой» на карте
Сводная статистика по годам постройки, площади и проживающим в жилом фонде
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 68 | 234392.20 | — |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 3654.10 | 90 |
3 | 1940 – 1949 | 1 | 2862.40 | 78 |
4 | 1950 – 1959 | 2 | 5223.00 | 153 |
5 | 1960 – 1969 | 9 | 23001.00 | 977 |
6 | 1970 – 1979 | 1 | 9136.50 | 420 |
7 | 1980 – 1989 | 1 | 10803.40 | 522 |
8 | 1990 – 1999 | 2 | 11173.20 | 506 |