Спецпроекты
-
- CNews FORUM Кейсы 20 июня
- Инновация года 20 июня
- Импортозамещение года 20 июня
- Системная интеграция
- Управление данными
- Цифровое рабочее место от VK
- Поддержка ИТ-отрасли
- Импортозамещение
- Безопасность
- ИТ в госсекторе
- ИТ в банках
- ИТ в торговле
- Цифровизация
- Телеком
- Интернет
- ИТ-бизнес
- Рейтинги
На страницу обзора
CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2022
№ 2021 | № 2020 | Название компании | Выручка ИБ в 2021 г., тыс. ₽, c НДС | Выручка ИБ в 2020 г., тыс. ₽, c НДС | Рост выручки ИБ 2021/2020, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Лаборатория Касперского (1) | 55 820 960 | 50 638 566 | 10,2% |
2 | 3 | Softline* | 22 311 000 | 20 320 000 | 9,8% |
3 | 2 | Цитадель* (2) | 18 973 588 | 20 478 792 | -7,4% |
4 | 6 | Ростелеком-Солар | 12 270 000 | 8 354 000 | 46,9% |
5 | 5 | Bi.Zone (1) | 10 447 886 | 8 971 000 | 16,5% |
6 | 9 | Инфосистемы Джет | 8 838 000 | 6 970 000 | 26,8% |
7 | 7 | ИнфоТеКС | 8 469 939 | 7 290 485 | 16,1% |
8 | 11 | Positive Technologies*/** | 7 643 668 | 5 979 771 | 27,8% |
9 | 12 | Innostage | 7 317 000 | 4 645 733 | 57,5% |
10 | 4 | Норси-Транс* | 5 789 943 | 9 523 826 | -39,2% |
11 | 8 | Информзащита*/** | 5 779 984 | 6 406 752 | -9,8% |
12 | 10 | Код Безопасности | 5 331 000 | 5 853 729 | -8,9% |
13 | 15 | Angara Security** (3) | 5 227 234 | 3 285 675 | 59,1% |
14 | 16 | УЦСБ | 3 036 187 | 2 953 000 | 2,8% |
15 | — | Rubytech | 2 984 775 | 925 000 | 222,7% |
16 | 19 | Атлас-карт* | 2 517 586 | 2 302 837 | 9,3% |
17 | 20 | Айтеко | 2 465 200 | 2 021 395 | 21,0% |
18 | 18 | ДиалогНаука | 2 194 543 | 2 554 000 | -14,1% |
19 | 24 | Маском*/** | 1 945 679 | 1 571 134 | 23,8% |
20 | 23 | InfoWatch | 1 930 000 | 1 732 000 | 11,1% |
21 | 27 | Group-IB* | 1 924 518 | 1 494 947 | 28,7% |
22 | 31 | Актив** | 1 642 100 | 1 248 600 | 31,5% |
23 | 25 | Специальные Технологии* | 1 634 390 | 1 533 719 | 6,6% |
24 | 39 | SearchInform* | 1 633 063 | 972 367 | 67,9% |
25 | 26 | Step Logic | 1 605 240 | 1 519 780 | 5,6% |
26 | 29 | Кросс Технолоджиc | 1 555 285 | 1 383 782 | 12,4% |
27 | 30 | Sitronics Group | 1 530 000 | 1 320 000 | 15,9% |
28 | 34 | X-Com | 1 456 036 | 1 200 359 | 21,3% |
29 | 22 | Элвис-Плюс | 1 396 445 | 1 860 962 | -25,0% |
30 | — | Астрал | 1 307 121 | 980 000 | 33,4% |
31 | — | Гарда Технологии (4) | 1 304 564 | 851 954 | 53,1% |
32 | — | Технопром | 1 203 017 | н/д | н/д |
33 | 32 | С-Терра СиЭсПи | 1 200 000 | 1 299 000 | -7,6% |
34 | 36 | АМТ-Груп | 1 140 694 | 1 041 730 | 9,5% |
35 | — | НТЦ «Вулкан» | 1 111 400 | 863 500 | 28,7% |
36 | — | ICL | 1 046 615 | 1 011 256 | 3,5% |
37 | 35 | Свемел* | 1 034 439 | 1 081 152 | -4,3% |
38 | 33 | Системный софт* | 1 021 138 | 1 242 000 | -17,8% |
39 | — | АСТ | 930 476 | 884 298 | 5,2% |
40 | 38 | Эшелон** | 926 973 | 963 860 | -3,8% |
41 | — | iTprotect | 663 000 | 618 000 | 7,3% |
42 | — | Inline Telecom | 469 969 | 634 794 | -26,0% |
43 | 37 | Конфидент*/** | 441 997 | 954 614 | -53,7% |
44 | — | АТБ* | 430 133 | 278 064 | 54,7% |
45 | — | Азон | 388 139 | 217 781 | 78,2% |
CNews Analytics, 2022
* — данные по оценке CNews Analytics
** — выручка за 2020 г. скорректирована по сравнению с рейтингом предыдущего года
(1) — включая выручку от зарубежных проектов
(2) — выручка ГК «Цитадель» включает показатели компаний производителей СОРМ «МФИ Софт», «Основа Лаб», «Малвин Системс», «ТехАргос», «Сигнатек», «АДМ Системы»; не учитывает показатели компаний «Бастион» и «Гарда Технологии»
(3) — в рейтинге по итогам 2020 г. Angara Security принимала участие под брендом Angara, в феврале 2022 г. был производен ребрендинг
(4) — включая показатели ООО «Гарда Технологии» и ООО «Бастион» (входят в «ИКС Холдинг»)
Данные скорректированы 10.11.2022 г.
Комментарий к рейтингу
Вернуться на главную страницу обзора
Интервью обзора
Рейтинги
Рейтинги
Рейтинги
Российские и мировые практики Smart СityМировые практики Smart City
Выручка 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security по итогам 2019 г. составила 152,4 млрд руб., что на 37% больше, чем в прошлом году. Лидерами рейтинга с большим отрывом от остальных участников стали «Лаборатория Касперского», «Цитадель» и системный интегратор SoftLine, вместе на них приходится более половины оборота всего рейтинга.
- «Лаборатория Касперского» осталась во главе рейтинга с выручкой в 44,3 млрд руб., которая увеличилась менее, чем на 1% (а в долларовом исчислении сократилась на 3%, с $705 млрд до $684,6 млрд).
- На втором месте — новичок рейтинга, группа компаний «Цитадель» (21,6 млрд руб., рост по сравнению с предыдущим годом составил 46%).
- Третье место с выручкой в 17,46 млрд руб. заняла группа компаний Softline (+10% по сравнению с 2018 г.). Наиболее востребованными сервисами являются услуги проверки соблюдения требований регуляторов, обеспечение сетевой безопасности, внедрение и сопровождение DLP-систем, а также внедрение антивирусных решений и решения для обеспечения безопасности данных.
Подробнее
10513Дата добавления:02.10.2020
Похожие исследования:
-
23.03.23Group-IB
Как атаковали российский бизнес в 2022 году
Количество инцидентов, которые расследовали эксперты компании в 2022 году, увеличилось на 37%.
Подробнее
-
23.03.23Инфосистемы Джет
Киберугрозы в 2022 году
Общее число кибератак в 2022 году увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом.
Подробнее
-
06.03.23Лаборатория Касперского
Ландшафт угроз для систем промышленной автоматизации. II полугодие 2022 года
Решения «Лаборатории Касперского» заблокировали вредоносное ПО из более чем 7,6 тыс. различных семейств.
Подробнее
-
02.03.23Searchinform
Уровень информационной безопасности в компаниях России в 2022 году
13% респондентов сообщили, что число внутренних инцидентов (по вине сотрудников) увеличилось.
Подробнее
Подпишитесь
на еженедельную подборку исследований от ICT.Moscow
Добавить исследование в каталог ICT.Moscow
Что такое ICT.Moscow?
ICT.Moscow — открытая площадка о цифровых технологиях в Москве. Мы создаем наиболее полную картину развития рынка технологий в городе и за его пределами, помогаем бизнесу следить за главными трендами, не упускать возможности и находить новых партнеров.
Рейтинги
№ | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Специализация | Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС | Выручка от направления ИБ в 2017 г., тыс. руб., включая НДС | Рост выручки от направления ИБ 2018/2017, в % | Штат сотрудников, занятых в области ИБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаборатория Касперского | Москва | Разработка ПО, сервисы ИБ | 45 404 040 | 40 714 340 | 12 | 1650 |
2 | Softline | Москва | Интеграция, дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ | 15 853 312 | 14 744 881 | 8 | н/д |
3 | Информзащита | Москва | Интеграция | 8 044 588 | 8 313 832 | -3 | 843 |
4 | Инфосистемы Джет | Москва | Разработка ПО и ПАК, сервисы ИБ | 4 552 630 | 4 231 307 | 8 | 562 |
5 | Инфосистемы Джет | Москва | Интеграция, сервисы ИБ, разработка ПО | 4 400 000 | 3 900 000 | 13 | 208 |
6 | Крок | Москва | Интеграция | 3 553 090 | 2 463 610 | 44 | н/д |
7 | Positive Technologies | Москва | Разработка ПО, сервисы ИБ | 2 867 659 | 2 290 000 | 25 | 900 |
8 | Аквариус | Москва | Разработка и производство АО | 2 503 883 | 2 123 820 | 18 | 61 |
9 | Ланит | Москва | Интеграция | 2 480 644 | 2 234 814 | 11 | н/д |
10 | ДиалогНаука | Москва | Интеграция, дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ | 1 998 413 | 1 571 134 | 27 | 66 |
11 | УЦСБ | Екатеринбург | Интеграция | 1 932 770 | 1 008 123 | 92 | 202 |
12 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | Интеграция, дистрибуция ПО и ПАК | 1 886 486 | 1 059 429 | 78 | 20 |
13 | Маском | Москва | Разработка ПО и ПАК | 1 869 649 | 1 931 507 | -3 | н/д |
14 | Свемел | Москва | Разработка ПО и ПАК | 1 560 000 | 1 510 000 | 3 | 112 |
15 | Актив-софт | Москва | Разработка ПО и ПАК | 1 371 448 | 1 104 400 | 24 | 120 |
16 | Angara | Москва | Интеграция | 1 305 000 | 988 189 | 32 | 165 |
17 | Системный Софт | Москва | Дистрибуция ПО и ПАК | 1 104 000 | 563 000 | 96 | 12 |
18 | Гарда Технологии | Н. Новгород | Разработка ПО | 956 665 | 619 168 | 55 | 91 |
19 | АМТ-Груп | Москва | Разработка ПАК, сервисы ИБ, интеграция | 898 992 | 838 434 | 7 | 31 |
20 | X-Com | Москва, СпБ | Дистрибуция ПАК, интеграция | 820 448 | 720 956 | 14 | 42 |
21 | С-Терра СиЭсПи | Москва, Зеленоград | Разработка ПО и ПАК | 810 000 | 380 000 | 113 | 70 |
22 | Кросс Технолоджис | Москва | Интеграция | 789 477 | 572 480 | 38 | 20 |
23 | Астрал | Калуга | Интеграция | 718 000 | 605 000 | 19 | 262 |
24 | SaveIT | Воронеж | Интеграция | 675 300 | 552 922 | 22 | 37 |
25 | Эшелон | Москва | Разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция | 638 726 | 665 450 | -4 | 125 |
26 | НТЦ Вулкан | Москва | Интеграция | 630 093 | 437 284 | 44 | 90 |
27 | Конфидент | Санкт-Петербург | Разработка ПО, интеграция | 583 641 | 747 563 | -22 | н/д |
28 | ЦИБ (Центр Информационной Безопасности) | Барнаул | Интеграция, сервисы ИБ, дистрибуция ПО и ПАК | 533 644 | 457 162 | 17 | 44 |
29 | Анкад | Москва, Зеленоград | Разработка ПО и ПАК | 430 000 | 443 000 | -3 | 126 |
30 | Энвижн Груп | Москва | Интеграция | 355 088 | 199 942 | 78 | 35 |
Мы не передадим ваши данные третьим лицам и не будем донимать спамом
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
9 ноября 2022 года аналитическое агентство CNews Analytics (CNA) выпустило новый обзор «CNews Security». По данным CNA, компании, специализирующиеся на предоставлении услуг в области информационной безопасности (ИБ), продолжают демонстрировать высокие показатели роста и развития бизнеса.
Эксперты предполагают, что 2023 год покажет большой скачок в усилении рынка кибербезопасности за счет высокого спроса на отечественные разработки и продолжающегося тренда на импортозамещение средств защиты ИТ-инфраструктуры компаний.
В рамках рейтинга «Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2022» УЦСБ занял 14-е место, продемонстрировав рост выручки Компании на 2,8% по сравнению с прошлым годом, а также улучшив свое место в рейтинге на две позиции.
УЦСБ на протяжении десяти лет уверенно сохраняет одно из лидирующих мест среди уральских компаний, входящих в рейтинг CNews.
В таблице вы найдете список игроков российского рынка информационной безопасности, выпускающих средства защиты информации, в т.ч. и облачные. Компании, оказывающие различные услуги (интеграция, консалтинг, внедрение, аудит и т.п.), а также дистрибьюторы в список целенаправленно не включались.
Название | Типы решений | Штаб-квартира | URL |
---|---|---|---|
ADVSoft | E-mail, URL Filtering | Онлайн | https://advsoft.ru |
ALTELL | USB, UTM, Виртуализация, Электронный замок | Санкт-Петербург | http://www.altell.ru/ |
AntiBot | Antibot | Онлайн | https://antibot.ru |
Aquarius | Защищенный ПК | Москва | https://www.aq.ru/ |
AVSoft | Deception, Forensics, NTA, Антивирус, Песочница | Москва | https://avsw.ru |
BearPass | Password | Онлайн | https://www.bearpass.ru/ |
Bitcop | UEBA | Ярославль | https://bitcop.ru/ |
BI.ZONE | Compliance, DDoS, Digital Risk Protection, Fraud, MSS, SDLC, Threat Intelligence, WAF, SD-WAN, FW, VPN, Удаленный доступ, MDM | Москва | https://bi.zone |
Business Ecosystem | IAM, MSS | Москва | https://becsys.ru/ |
Business Guardian | DLP | Москва | http://businessguardian.ru |
Carbon Soft | DPI | Екатеринбург | https://www.carbonsoft.ru |
Cezurity | EDR, Антивирус | Санкт-Петербург | https://www.cezurity.com/ru |
CleverControl | UEBA | Москва | https://clevercontrol.ru |
Cloud Advisor | Облако, Compliance, Configuration Management | Санкт-Петербург | https://www.cloudadvisor.ru/ |
Code Scoring | SDLC, Vulnerability Management | Онлайн | https://codescoring.ru/ |
CrossTech Solutions Group | PAM, SIEM, UEBA | Москва | https://ct-sg.ru |
Cross Technologies | SIEM, Vulnerability Management | Москва | https://crosstech.su/ |
CtrlHack | BAS | Москва | https://www.ctrlhack.ru |
CVA Technologies | IDS | Ростов-на-Дону | https://www.cvatec.com/index.php/ru/ |
CyberPeak | DAG, DCAP | Москва | https://cyberpeak.ru/ |
Cybertonica | Fraud | Москва | https://cybertonica.ru |
DDoS-Guard | Antibot, DDoS, WAF | Москва | https://ddos-guard.net/ru |
Digital Design | Защищенный офис | Санкт-Петербург | https://digdes.ru |
Dr.Web | EDR, Forensics, Антивирус, Песочница | Москва | https://www.drweb.ru |
Elcomsoft | Forensics | Москва | https://www.elcomsoft.ru |
eplat4m | SGRC | Екатеринбург | https://eplat4m.ru |
Everytag | DLP | Москва | https://everytag.ru |
FalconGaze | DLP | Москва | https://falcongaze.com/ru/ |
Group-IB | Digital Risk Protection, E-mail, Forensics, Fraud, NTA, Threat Intelligence, Antibot | Сингапур | https://www.group-ib.ru |
Ideco | FW, UTM | Екатеринбург | https://ideco.ru |
IncSecurity | Configuration Management | Москва | https://www.incsecurity.ru/ |
Indeed ID | IAM, PAM, PKI | Москва | https://indeed-id.ru |
Innostage | IAM, IRP, АСУ ТП | Казань | https://innostage-group.ru/ |
Inoventica | DDoS, Облако | Москва | https://inoventica.ru/ |
ISBC Group (ESMART) | IAM, СКЗИ, ЭЦП, Токен | Москва | https://isbc.ru/ |
Kraftway | Защищенный ПК, СХД, Электронный замок | Обнинск | https://kraftway.ru/ |
Luntry | Виртуализация, Kubernetes | Санкт-Петербург | https://luntry.ru/ |
MAKVES | DAG, DCAP, DLP, IRP | Москва | https://makves.ru |
MicroOLAP | NTA | Черноголовка | https://www.microolap.ru |
Nanoantivirus | Антивирус | Брянск | https://www.nanoav.ru |
NEOBIT | SIEM, Vulnerability Management, ОС, Песочница, СКЗИ | Санкт-Петербург | https://neobit.ru |
NetworkProfi | FW, UEBA, URL Filtering | Тюмень | https://lanagent.ru |
NGENIX | DDoS | Москва | https://ngenix.net/ |
NGR Softlab | IAM, SIEM, UEBA | Москва | https://ngrsoftlab.ru |
Oz Forensics | Биометрия, Защита от фотоподделок | Москва | https://ozforensics.com/ru/index |
PassLeak | Password, DLP | Онлайн | https://passleak.ru |
Passwork | Password | Онлайн | https://www.passwork.ru |
PEAK СОФТ | IAM | Москва | https://identityblitz.ru/ |
Pentestit | Vulnerability Management, WAF | Орел | https://www.pentestit.ru |
Perimetrix | DLP, DCAP, DAG | Москва | https://perimetrix.com/ru/ |
Phishman | Повышение осведомленности | Москва | https://phishman.ru |
Positive Technologies | Configuration Management, IRP, NTA, SIEM, Vulnerability Management, АСУ ТП, Антивирус, Compliance, SDLC, Песочница, WAF | Москва | https://www.ptsecurity.com/ |
QApp | СКЗИ | Москва | https://qapp.tech/ |
Qrate | СКЗИ | Москва | https://goqrate.com |
Qrator Labs | Antibot, DDoS, DNS, MSS, WAF | Москва | https://qrator.net/ |
R-Vision | Deception, IRP, SGRC, Threat Intelligence | Москва | https://rvision.ru |
RuSIEM | SIEM | Москва | https://rusiem.com |
SafeTech | ЭЦП | Москва | https://safe-tech.ru |
Securitm | SGRC | Онлайн, Санкт-Петербург | https://securitm.ru |
Security Technology Research (SETERE) | Удаленный доступ | Санкт-Петербург | https://setere.com/ |
Security Vision | IRP, Risk Management, SGRC, SOAR | Москва | https://www.securityvision.ru |
SkyDNS | DNS | Екатеринбург | https://www.skydns.ru |
Solidlab | SDLC, Vulnerability Management, WAF | Москва | https://solidlab.ru |
SpaceBit | Configuration Management, DAG, IAM, СКЗИ | Москва | https://spacebit.ru |
Stingray | SDLC, Vulnerability Management | Москва | https://stingray-mobile.ru |
StormWall | DDoS, WAF | Москва | https://stormwall.pro |
SurfSecure | DPI, URL Filtering | Москва | https://surfsecure.ru |
Swordfish Security (AppSec.Hub) | SDLC, Vulnerability Management | Санкт-Петербург | https://appsec-hub.ru |
UserGate | E-mail, FW, IDS, URL Filtering, UTM | Новосибирск | http://usergate.ru |
VolgaBlob | SIEM | Волгоград | https://www.volgablob.ru/ |
Wallarm | WAF | Москва | https://www.wallarm.ru |
Xello | Deception | Москва | https://xello.ru/ |
Zapret Service | URL Filtering | Тюмень | https://www.zapretservice.ru |
Zecurion | DLP, URL Filtering | Москва | https://zecurion.ru |
А-Реал Консалтинг (Интернет Контроль Сервер) | FW, UTM | Ярославль | https://xserver.a-real.ru/ |
Аванпост | IAM, PKI | Москва | https://avanpost.ru |
АДМ Системы | DPI, URL Filtering | Санкт-Петербург | https://www.adm-systems.com/ |
АйТи Бастион | Data Diod, PAM | Москва | https://it-bastion.com/ |
АйТи Новация | Compliance | Краснодар | https://docshell.ru |
АйТи Провайд | Compliance | Краснодар | https://itprovide.pro/ |
Актив | IAM, СКЗИ, Токен, ЭЦП, Защита от копирования | Москва | https://www.aktiv-company.ru |
Аладдин | Fraud, IAM, СКЗИ, Токен, ЭЦП, Электронный замок | Москва | https://www.aladdin-rd.ru |
Алтэкс-Софт | Vulnerability Management | Королев | https://www.redcheck.ru/ |
Амикон | FW, VPN | Москва | https://amicon.ru |
АМТ-Групп | Data Diod | Москва | http://amt.ru |
Анкад | СКЗИ, Электронный замок, Data Diod, СЗИ от НСД, Токен | Москва | https://ancud.ru/ |
Антифишинг | Повышение осведомленности, DLP, SDLC | Москва | https://antiphish.ru/ |
Арудит Секьюрити | СЗИ от НСД, EDR, DLP | Москва | http://rus.safensoft.com/ |
АСП Лабс | FW, IDS, АСУ ТП | Москва | https://asplabs.ru/ |
Атлас | IPT, PKI, VPN, Защищенный телефон, СКЗИ | Москва | http://stcnet.ru |
Атом Безопасность | DLP, UEBA | Новосибирск | https://www.staffcop.ru |
Б-152 | Compliance | Москва | https://b-152.ru/ |
Базальт СПО | Виртуализация, ОС | Москва | https://www.basealt.ru/ |
Бастион | Deception, Облако, Повышение осведомленности | Москва | https://bastion-tech.ru |
Бифит | DDoS | Москва | https://mitigator.ru |
Валидата | PKI, VPN, Защищенный документооборот, СКЗИ, Токен, ЭЦП | Москва | https://www.x509.ru |
Вычислительные решения | Антивирус | Москва | https://comp-sol.ru/ |
Газинформсервис | Configuration Management, DLP, IAM, PKI, SIEM, UEBA, Защищенный документооборот, СУБД, Электронный замок | Санкт-Петербург | https://www.gaz-is.ru |
Гарда Технологии | Antibot, DDoS, DLP, Forensics, Fraud, SIEM, URL Filtering, DAM | Нижний Новгород | https://gardatech.ru/ |
ИВК | FW, VPN, Защищенный документооборот | Москва | https://ivk.ru/ |
Инжиниринговые технологии | АСУ ТП, Защита от фотоподделок, СЗИ от НСД | Москва | http://esc-center.ru/ |
Инконтрол | Data Diod | Москва | https://inctrl.ru |
Институт сетевых технологий | FW | Санкт-Петербург | http://www.int.spb.ru |
Инфовотч | DAG, DLP, UEBA, АСУ ТП | Москва | https://www.infowatch.ru |
Инфолэнд | VDI, Виртуализация | Москва | https://infoland.ru/ |
Инфомаксимум | UEBA | Саранск | https://crocotime.com/ru/ |
Инфопро | DLP | Москва | https://www.infopro.ru/ |
Инфотактика | SIEM | Москва | https://infotaktika.ru/ |
Инфотекс | EDR, FW, IDS, Password, SIEM, VPN, АСУ ТП, СКЗИ, Электронный замок | Москва | https://infotecs.ru |
Инфотекс Интернет Траст | MSS, VPN, ЭЦП | Москва | https://idpoint.iitrust.ru |
ИТ-Экспертиза | EDR, Compliance, IAM, Configuration management, ZTNA | Москва | https://it-expertise.ru |
ИЦ “Баррикады” | Виртуализация | Москва | https://gorizont-vs.ru/ |
Катюша Принт | DLP, Защищенная печать | Москва | https://katusha-it.ru/ |
Киберполигон | Киберполигон | Москва | https://cyberpoly.ru |
Киберпротект | DLP, Backup | Москва | https://cyberprotect.ru/ |
Код безопасности | IDS, MDM, VPN, WAF, Виртуализация, СЗИ от НСД, ЭЦП, Электронный замок | Москва | https://www.securitycode.ru |
Конфидент | DLP, FW, IDS, Виртуализация, СЗИ от НСД, Электронный замок | Санкт-Петербург | https://www.confident.ru |
Концерн Автоматика | Forensics, OSINT, Биометрия, СКЗИ | Москва | https://www.ao-avtomatika.ru/ |
Криптоком | СКЗИ | Москва | https://www.cryptocom.ru |
КриптоПро | PKI, VPN, СКЗИ, ЭЦП | Москва | https://cryptopro.ru/ |
Криптософт | ОС, СЗИ от НСД, СУБД | Пенза | https://cryptosoft.ru |
Криптоэкс | Data Diod | Москва | https://www.cryptoex.ru/ |
Лаборатория 50 | Виртуализация | Санкт-Петербург | http://lab50.net/ |
Лаборатория Касперского | E-mail, EDR, NTA, SIEM, Threat Intelligence, URL Filtering, Антивирус, Облако, Песочница, MSS, XDR, Повышение осведомленности, VDI, Виртуализация, Digital Risk Protection | Москва | https://www.kaspersky.ru/ |
Лаборатория ППШ | Защищенный ПК | Санкт-Петербург | http://www.pps.ru |
Лисси | СКЗИ, Токен, СЗИ от НСД, IAM, ЭЦП, VPN | Королев | http://soft.lissi.ru/ |
Миландр | Чип | Москва | https://www.milandr.ru |
МСофт | Облако | Москва | https://mflash.ru/ |
Мультифактор | IAM | Москва | https://multifactor.ru |
Нетамс | NAC | Москва | https://www.netams.com/ |
НИИ Масштаб | FW, IDS, IPT, VDI | Санкт-Петербург | https://mashtab.org |
НИИ СОКБ | DLP, MDM | Москва | https://www.niisokb.ru |
НИИ Центрпрограммсистем | IDS, СЗИ от НСД | Тверь | https://cps.tver.ru |
Новые облачные технологии (МойОфис) | Защищенный офис | Москва | https://myoffice.ru |
Новые технологии безопасности | PAM, SSO | Москва | https://www.newinfosec.ru/ |
Норси-Транс | DDoS, DLP, Fraud, URL Filtering | Москва | https://norsi-trans.ru/ |
НПК Криптонит | СКЗИ | Москва | https://kryptonite.ru/ |
НПО РТК | FW | Санкт-Петербург | https://npo-rtk.inni.info |
НПП Гамма | IDS, SIEM, Защищенный ПК | Санкт-Петербург | https://nppgamma.ru |
НПП ИТБ | СЗИ от НСД | Санкт-Петербург | https://www.npp-itb.spb.ru |
НПЦ КСБ | Compliance | Чебоксары | https://alfa-doc.ru |
НТЦ Атлас | IDS, IPT, СКЗИ | Москва | http://stcnet.ru |
Нуматех | FW, Виртуализация, Электронный замок | Санкт-Петербург | https://numatech.ru |
Один Айдиэм | IAM | Москва | https://1idm.ru/ |
ОКБ САПР | Виртуализация, СЗИ от НСД, СКЗИ, Электронный замок | Москва | https://www.okbsapr.ru |
Оксиджен Софтвер | Forensics | Москва | https://www.oxygensoftware.ru/ |
Ореол Секьюрити | Data Diod | Мытищи | http://oreol-security.ru |
Орлан | DCAP | Москва | https://orlansec.ru/ |
Пангео Радар | IRP, SIEM | Москва | https://pangeoradar.ru |
ПВС | SDLC | Тула | https://pvs-studio.com/ |
Перспективный мониторинг | Киберполигон, Digital Risk Protection | Москва | https://amonitoring.ru |
ПНИЭИ | IPT, Биометрия, СКЗИ | Пенза | http://пниэи.рф |
Праймтек | Data Diod, Vulnerability Management, Антивирус | Москва | https://primetech.ru/ |
Протекшен Технолоджи | DLP, Защита от копирования, SDLC | Москва | https://www.star-force.ru/ |
РДП.РУ | DPI, URL Filtering | Москва | https://www.rdp.ru/ |
РЕДСОФТ | ОС | Москва | https://www.red-soft.ru/ |
РНТ | Configuration Management, IDS, Защищенный ПК, ПЭМИН | Москва | https://www.rnt.ru/ru/ |
РОСА | Виртуализация, ОС | Москва | https://www.rosalinux.ru |
Ростелеком-Солар | DLP, SDLC, IAM, URL Filtering, IGA | Москва | https://rt-solar.ru |
Рукс Солюшенс | IAM | Москва | https://uidm.ru |
РуПост | Защищенный офис | Москва | https://www.workspad.ru/ |
РусБИТех | Защищенный ПК, ОС | Москва | https://rusbitech.ru |
РЦЗИ ФОРТ | СКЗИ | Санкт-Петербург | http://www.rczifort.ru/ |
С-Терра СиЭсПи | VPN, СКЗИ | Москва | https://www.s-terra.ru |
Саврус | SIEM | Москва | https://www.savrus.ru |
СайберЛимфа | FW, IDS, UEBA, АСУ ТП | Москва | https://cyberlympha.ru |
Сафиб | Удаленный доступ | Воронеж | https://www.safib.ru/ |
Свемел | Защищенный ПК, ОС, Удаленный доступ | Москва | https://swemel.ru/ |
Серчинформ | DCAP, DLP, SIEM, UEBA | Москва | https://searchinform.ru |
СИС крипто | VPN | Москва | https://ciscrypto.ru |
Системы практической безопасности | VPN, СКЗИ | Санкт-Петербург | https://systempb.ru/ |
Системы управления идентификацией | IAM | Москва | https://iidx.ru/ |
СК ДАТА | SIEM | Москва | http://sequencedata.ru |
Смарт-Софт | FW, IDS, VPN, URL Filtering, Антивирус, UTM | Коломна | https://www.smart-soft.ru/ |
Совинтегра | VDI | Москва | http://www.sovintegra.ru |
Стахановец | DLP, UEBA | Москва | https://stakhanovets.ru |
Стопфиш | Повышение осведомленности | Москва | https://stopphish.ru |
Тионикс | VDI, Виртуализация | Москва | https://tionix.ru/ |
ТСС | FW, IAM, VPN, СКЗИ | Москва | https://tssltd.ru |
Фаззи Лоджик Лабс | Fraud | Москва | https://www.fzlabs.ru/ |
Фактор-ТС | E-mail, FW, VPN, СКЗИ | Москва | https://factor-ts.ru/ |
Фрактел | FW | Санкт-Петербург | http://fractel.ru/ |
Фродекс | Fraud | Уфа | https://www.frodex.ru/ |
Хэлф | Data Diod | Москва | https://i-diode.ru |
ЦАИР | URL Filtering | Москва | http://www.cair.ru/ru/ |
ЦБИ | Data Diod, IRP, SIEM | Королев | http://www.cbi-info.ru/ |
Центр специальной системотехники | IDS, SIEM | Москва | http://www.ssec.ru |
Цифровые технологии | СКЗИ | Йошкар-Ола | https://cryptoarm.ru/ |
ЦРТ | Биометрия | Санкт-Петербург | https://www.speechpro.ru |
ЦСС-Безопасность | NTA | Москва | http://ssecline.ru |
Шаркс Датацентр | Виртуализация | Москва | https://sharxdc.ru/ |
Элвис+ | FW, VPN, Электронный замок | Зеленоград | https://elvis.ru |
Элтекс | FW | Новосибирск | https://eltex-co.ru/ |
Эшелон | Data Diod, FW, IDS, Password, SDLC, SIEM, Vulnerability Management | Москва | https://npo-echelon.ru |
Примечание:
- Antibot — средства борьбы с ботами
- BAS — Breach Attack Simulation
- DAG — Data Access Governance
- DAM — Database Activity Monitoring
- DCAP — Data-Centric Audit & Protection
- DDoS — средства борьбы с DDoS
- DLP — Data Leakage Prevention
- DPI — Deep Packet Inspection
- EDR — Endpoint Detection & Response
- FW — Firewall, включая и NGFW
- IAM — Identity & Access Management (включает решения класса IGA, IDM и т.п.)
- IDS — Intrusion Detection System
- IPT — защищенная телефония
- IRP — Incident Response Platform
- MDM — Mobile Device Management (может включать и решения класса EMM)
- MSS — Managed Security Services
- NAC — Network Admission Control
- NTA — Network Traffic Analytics (он же Network Detection & Response)
- PAM — Privileged Access Management
- SDLC — Software Development Lifecycle (все, что касается безопасной разработки, SAST, DAST и т.п.)
- SGRC — Security Governance, Risk & Compliance
- SIEM — Security Information & Event Management
