- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61326
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:01 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2393.88 | -0.18% | 34 290.92 | +6.0% | +8.2% | +11.1% | -3.1% | 44 085.78 | 572.87 | +1% | — | — | — | ||||
1 | 06:31:20 | Сбербанк | SBER | 203.24 | 0% | 10 021.61 | +16.1% | +24.2% | +43.9% | +56.6% | 4 583.01 | 59.55 | +1% | + | + | ||||
2 | 06:31:20 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 169.72 | 0% | 5 867.70 | +6.4% | +9.0% | +4.3% | -26.7% | 3 994.20 | 51.90 | +1% | + | + | ||||
3 | 06:31:15 | АшинскийМЗ | AMEZ | 101.175 | 0% | 2 715.89 | +87.5% | +120.3% | +270.6% | +410.5% | 50.43 | 0.66 | +1% | + | + | ||||
4 | 06:31:15 | Мостотрест | MSTT | 240.55 | 0% | 2 031.04 | +32.8% | +68.6% | +195.5% | +216.9% | 67.89 | 0.88 | +3% | + | + | ||||
5 | 06:31:15 | Белон ао | BLNG | 25.14 | 0% | 1 816.99 | +16.5% | +62.1% | +148.3% | +190.3% | 28.91 | 0.38 | +2% | + | + | ||||
6 | 06:31:15 | БСП ао | BSPB | 141 | 0% | 1 775.72 | +15.0% | +21.8% | +41.0% | +112.3% | 67.65 | 0.88 | +2% | +1 | + | + | |||
7 | 06:31:20 | МКБ ао | CBOM | 6.926 | 0% | 1 763.93 | +1.3% | -3.2% | +3.0% | +34.3% | 231.40 | 3.01 | +1% | -1 | + | + | |||
8 | 06:31:15 | Лензол. ап | LNZLP | 3430 | 0% | 1 705.62 | +17.7% | +36.7% | +128.7% | +150.4% | 20.86 | 0.27 | +1% | + | + | ||||
9 | 06:31:20 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.01844 | 0% | 1 658.53 | +12.4% | +12.4% | +11.0% | -8.0% | 760.42 | 9.88 | +2% | + | + | |||
10 | 06:31:20 | Полюс | PLZL | 9440 | 0% | 1 397.33 | +2.4% | +6.8% | +23.0% | -14.4% | 1 291.03 | 16.78 | +3% | +1 | + | + | |||
11 | 06:31:20 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4228 | 0% | 1 381.39 | +4.4% | +7.8% | +3.9% | -15.1% | 2 904.84 | 37.75 | +1% | -1 | + | + | |||
12 | 06:31:20 | Новатэк ао | NVTK | 1138.6 | 0% | 1 350.59 | +7.8% | +8.5% | +6.1% | -7.4% | 3 427.38 | 44.54 | +6% | + | + | ||||
13 | 06:31:20 | Сбербанк-п | SBERP | 203.32 | 0% | 998.52 | +17.0% | +25.7% | +45.0% | +55.2% | 4 583.01 | 59.55 | +1% | + | + | ||||
14 | 06:31:20 | Роснефть | ROSN | 378.3 | 0% | 986.65 | +5.8% | +6.9% | +4.0% | +26.0% | 3 979.62 | 51.71 | +4% | + | + | ||||
15 | 06:31:20 | Транснф ап | TRNFP | 103500 | 0% | 933.28 | +10.1% | +14.4% | +18.2% | -30.1% | 161.94 | 2.10 | +0% | + | + | ||||
16 | 06:31:20 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14970 | 0% | 799.92 | +3.5% | +3.3% | -2.1% | -24.7% | 2 288.37 | 29.74 | +9% | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 06:31:20 | АЛРОСА ао | ALRS | 64.29 | 0% | 732.25 | +6.6% | +7.4% | +9.3% | -23.1% | 469.81 | 6.10 | +1% | + | + | ||||
18 | 06:31:20 | Polymetal | POLY | 550.5 | 0% | 721.72 | +3.4% | +13.7% | +48.8% | -36.4% | 264.05 | 3.43 | +2% | + | + | ||||
19 | 06:31:20 | Татнфт 3ао | TATN | 349.2 | 0% | 689.35 | +4.2% | +11.3% | +0.2% | -5.1% | 815.14 | 10.59 | +4% | + | + | ||||
20 | 06:31:20 | Совкомфлот | FLOT | 58.54 | 0% | 601.41 | -0.2% | +24.0% | +55.6% | +28.7% | 139.32 | 1.81 | +1% | + | + | ||||
21 | 06:31:20 | Yandex clA | YNDX | 1880 | 0% | 542.10 | +1.7% | -5.5% | +3.6% | -2.1% | 616.07 | 8.01 | +2% | + | + | ||||
22 | 06:31:20 | ММК | MAGN |
|
39.48 | 0% | 477.98 | -2.1% | +2.1% | +19.8% | -18.2% | 439.71 | 5.71 | +10% | +2 | + | + | ||
23 | 06:31:15 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5942 | 0% | 449.53 | +8.5% | +16.5% | +8.3% | -7.9% | 21.02 | 0.27 | +2% | -1 | + | + | |||
24 | 06:31:15 | КрасОкт-ао | KROT | 1895 | 0% | 442.00 | +3.3% | +31.6% | +275.6% | +553.4% | 18.66 | 0.24 | +1% | -1 | + | + | |||
25 | 06:31:20 | СевСт-ао | CHMF | 1048.4 | 0% | 378.25 | +2.5% | +1.6% | +16.5% | -25.2% | 876.92 | 11.40 | +5% | + | + | ||||
26 | 06:31:20 | Система ао | AFKS | 13.805 | 0% | 361.95 | +5.0% | +7.5% | +16.4% | +7.0% | 132.69 | 1.72 | +6% | + | + | ||||
27 | 06:31:20 | МТС-ао | MTSS | 256 | 0% | 331.79 | +3.7% | +1.5% | +8.7% | +10.0% | 508.39 | 6.61 | +5% | + | + | ||||
28 | 06:31:20 | Магнит ао | MGNT | 4502 | 0% | 306.36 | +0.5% | -1.6% | +3.6% | +42.8% | 459.62 | 5.97 | +8% | + | + | ||||
29 | 06:31:20 | ФосАгро ао | PHOR | 7280 | 0% | 296.34 | +2.7% | +9.4% | +13.8% | +41.8% | 943.02 | 12.25 | +5% | + | + | ||||
30 | 06:31:20 | МосБиржа | MOEX |
|
113.29 | 0% | 279.59 | +2.3% | +4.6% | +19.4% | +18.0% | 257.32 | 3.34 | +1% | + | + | |||
31 | 06:31:20 | Белуга ао | BELU |
|
3720 | 0% | 278.45 | +4.6% | +30.6% | +34.4% | +66.9% | 60.10 | 0.78 | +3% | + | + | |||
32 | 06:31:20 | Сургнфгз | SNGS | 22.9 | 0% | 231.79 | +3.3% | +2.2% | +5.6% | +2.3% | 1 045.11 | 13.58 | +6% | +1 | + | + | |||
33 | 06:31:20 | iПозитив | POSI |
|
1698 | 0% | 225.09 | +1.4% | +6.9% | +35.0% | +203.1% | 112.44 | 1.46 | +1% | -1 | + | + | ||
34 | 06:31:20 | TCS-гдр | TCSG |
|
2493.5 | 0% | 216.88 | +2.3% | +0.6% | -2.0% | -25.0% | 496.95 | 6.56 | +2% | + | + | |||
35 | 06:31:15 | Лензолото | LNZL | 17250 | 0% | 209.58 | +2.7% | +13.0% | +29.5% | +110.4% | 20.86 | 0.27 | +2% | + | + | ||||
36 | 06:31:20 | Аэрофлот | AFLT | 29.13 | 0% | 199.19 | +3.4% | +3.7% | +18.5% | -20.3% | 115.06 | 1.50 | +1% | + | + | ||||
37 | 06:31:15 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.38 | 0% | 197.49 | +3.5% | +4.2% | +53.1% | +73.8% | 176.08 | 2.29 | +1% | + | + | ||||
38 | 06:31:20 | GLTR-гдр | GLTR | 428.65 | 0% | 189.48 | +11.8% | +26.6% | +58.7% | +20.8% | 76.62 | 1.00 | +0% | + | + | ||||
39 | 06:31:20 | Газпрнефть | SIBN | 452.1 | 0% | 187.19 | +1.9% | +9.2% | -1.2% | +9.0% | 2 137.61 | 27.78 | +4% | + | + | ||||
40 | 06:31:20 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.18 | 0% | 173.18 | +4.6% | +7.5% | +12.4% | -5.6% | 1 045.11 | 13.58 | +2% | + | + | ||||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 06:31:20 | Мечел ао | MTLR | 142.69 | 0% | 171.07 | +2.8% | +17.9% | +35.3% | +71.9% | 82.86 | 1.08 | +2% | + | + | ||||
42 | 06:31:15 | МГТС-4ап | MGTSP | 1286 | 0% | 162.05 | -0.9% | +6.1% | +50.9% | +54.9% | 167.01 | 2.17 | +1% | + | + | ||||
43 | 06:31:15 | Распадская | RASP | 268.7 | 0% | 160.80 | +1.0% | +9.6% | +18.3% | -18.5% | 178.88 | 2.32 | +3% | + | + | ||||
44 | 06:31:15 | iИСКЧ ао | ISKJ | 113.72 | 0% | 155.69 | -4.8% | +28.6% | +83.2% | +53.9% | 10.54 | 0.14 | +2% | + | + | ||||
45 | 06:31:20 | Сегежа | SGZH |
|
5.28 | 0% | 153.76 | +4.0% | +4.5% | +15.3% | -31.7% | 82.55 | 1.07 | +1% | + | + | |||
46 | 06:31:20 | РУСАЛ ао | RUAL | 40.95 | 0% | 153.03 | +2.7% | +2.8% | +2.1% | -32.4% | 617.82 | 8.03 | +10% | +1 | + | + | |||
47 | 06:31:20 | НЛМК ао | NLMK | 125 | 0% | 151.65 | +0.9% | +2.5% | +6.7% | -33.3% | 749.75 | 9.74 | +10% | +1 | + | + | |||
48 | 06:31:20 | ОВК ао | UWGN | 118.6 | 0% | 143.97 | +11.0% | +20.2% | +50.9% | +184.4% | 13.76 | 0.18 | +3% | -2 | + | + | |||
49 | 06:31:20 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.564 | 0% | 118.56 | +5.8% | +6.0% | +4.8% | +28.2% | 370.93 | 4.82 | +2% | + | + | ||||
50 | 06:31:15 | ИРКУТ-3 | IRKT | 63.32 | 0% | 109.60 | +5.1% | -0.1% | +64.9% | +296.2% | 132.03 | 1.72 | +2% | + | + | ||||
51 | 06:31:15 | +МосЭнерго | MSNG | 2.293 | 0% | 109.07 | +5.0% | +15.7% | +31.6% | +34.3% | 91.15 | 1.18 | +2% | + | + | ||||
52 | 06:31:20 | VK-гдр | VKCO | 480 | 0% | 103.57 | -1.0% | +2.7% | +10.1% | +61.8% | 108.55 | 1.41 | +1% | + | + | ||||
53 | 06:31:20 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1428 | 0% | 100.80 | -1.3% | -2.1% | -4.9% | +10.7% | 394.19 | 5.10 | +12% | +2 | + | + | ||
54 | 06:31:20 | СПБ Биржа | SPBE |
|
145.9 | 0% | 97.96 | +0.3% | -3.2% | +26.6% | -68.1% | 19.34 | 0.25 | +1% | -1 | + | + | ||
55 | 06:31:20 | OZON-адр | OZON | 1663.5 | 0% | 91.23 | +1.1% | +2.3% | +18.4% | +59.0% | 338.90 | 4.40 | +1% | -1 | + | + | |||
56 | 06:31:20 | ПИК ао | PIKK | 645 | 0% | 89.05 | +4.5% | +4.7% | +6.9% | +32.7% | 422.85 | 5.49 | +5% | +1 | + | + | |||
57 | 06:31:20 | Самолет ао | SMLT |
|
2487 | 0% | 88.62 | +0.0% | -1.7% | +2.9% | -4.3% | 152.90 | 1.99 | +2% | -1 | + | + | ||
58 | 06:31:15 | КалужскСК | KLSB | 17.05 | 0% | 78.87 | +0.9% | +8.2% | +85.9% | +134.5% | 1.56 | 0.02 | +2% | + | + | ||||
59 | 06:31:15 | ИНГРАД ао | INGR | 1733 | 0% | 70.07 | -1.0% | +0.5% | +10.4% | +16.3% | 71.44 | 0.93 | +1% | + | + | ||||
60 | 06:31:20 | Татнфт 3ап | TATNP | 351.9 | 0% | 65.57 | +5.4% | +9.9% | +3.3% | +7.1% | 815.14 | 10.59 | +1% | + | + | ||||
61 | 06:31:15 | Башнефт ап | BANEP | 924.5 | 0% | 61.48 | +6.3% | +17.5% | +35.9% | +50.6% | 186.62 | 2.43 | +3% | + | + | ||||
62 | 06:31:15 | Акрон | AKRN | 18700 | 0% | 61.05 | +1.7% | +1.6% | +2.7% | +33.1% | 687.36 | 8.93 | +3% | + | + | ||||
63 | 06:31:15 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2073 | 0% | 58.67 | +1.2% | +3.6% | -16.4% | +31.4% | 23.36 | 0.30 | +0% | + | + | ||||
64 | 06:31:15 | ЮУНК ао | UNKL | 10740 | 0% | 58.48 | +10.3% | +9.5% | +49.0% | +87.1% | 6.44 | 0.08 | +1% | + | + | ||||
65 | 06:31:15 | ТМК ао | TRMK | 95.04 | 0% | 58.45 | +4.3% | +10.8% | +14.8% | +57.0% | 98.19 | 1.28 | +3% | + | + | ||||
66 | 06:31:15 | КАМАЗ | KMAZ | 110.5 | 0% | 56.83 | +0.2% | +7.2% | +32.8% | +34.3% | 78.15 | 1.02 | +9% | +3 | + | + | |||
67 | 06:31:20 | РусГидро | HYDR | 0.7893 | 0% | 55.36 | +1.8% | -0.5% | +3.8% | +12.8% | 345.98 | 4.50 | +5% | +1 | + | + | |||
68 | 06:31:20 | Мечел ап | MTLRP | 167.55 | 0% | 55.24 | +1.6% | +7.1% | +17.5% | -24.5% | 82.86 | 1.08 | +1% | -2 | + | + | |||
69 | 06:31:15 | Телеграф-п | CNTLP | 13.08 | 0% | 53.63 | +2.0% | +26.0% | +80.7% | +116.6% | 3.25 | 0.04 | +1% | -2 | + | + | |||
70 | 06:31:15 | ИНАРКТИКА | AQUA | 607.5 | 0% | 49.68 | -1.5% | +0.6% | +1.8% | +44.6% | 53.39 | 0.69 | +2% | + | + | ||||
71 | 06:31:15 | ГТМ ао | GTRK | 74 | 0% | 48.26 | +4.0% | +19.7% | +46.1% | +261.9% | 4.33 | 0.06 | +10% | +2 | + | + | |||
72 | 06:31:15 | MDMG-гдр | MDMG | 490 | 0% | 47.49 | +5.4% | +9.4% | +16.8% | -10.9% | 36.81 | 0.48 | +2% | + | + | ||||
73 | 06:31:20 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 406.5 | 0% | 47.30 | +3.2% | +3.8% | +8.7% | -35.7% | 259.05 | 3.37 | +1% | -2 | + | + | |||
74 | 06:31:15 | iФармсинтз | LIFE | 6.515 | 0% | 44.66 | -0.2% | +1.9% | +55.1% | +101.4% | 1.96 | 0.03 | +2% | +1 | + | + | |||
75 | 06:31:20 | iQIWI | QIWI | 487 | 0% | 44.57 | +6.8% | +7.2% | +18.5% | +29.2% | 30.54 | 0.40 | +3% | +2 | + | + | |||
76 | 06:31:15 | Селигдар | SELG | 49.26 | 0% | 44.12 | +0.8% | +4.0% | +13.0% | +10.6% | 50.74 | 0.66 | +2% | + | + | ||||
77 | 06:31:20 | ДВМП ао | FESH | 36.2 | 0% | 43.92 | +3.8% | +8.7% | +7.5% | +76.4% | 106.75 | 1.39 | +0% | -3 | + | + | |||
78 | 06:31:20 | Юнипро ао | UPRO | 1.745 | 0% | 43.66 | +6.3% | +11.0% | +29.5% | +5.8% | 110.15 | 1.43 | +6% | + | + | ||||
79 | 06:31:20 | Россети | FEES | 0.09196 | 0% | 42.42 | +2.4% | +6.0% | +5.8% | +1.1% | 34.78 | 0.45 | +4% | + | + | ||||
80 | 06:31:15 | iВУШХолднг | WUSH | 192.52 | 0% | 37.30 | -0.2% | +12.4% | +17.8% | 21.44 | 0.28 | +1% | + | + | |||||
81 | 06:31:20 | ДетскийМир | DSKY | 72.7 | 0% | 34.88 | -0.7% | +4.5% | +8.1% | -15.3% | 53.75 | 0.70 | +0% | + | + | ||||
82 | 06:31:20 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.65 | 0% | 34.57 | +1.4% | +10.7% | +17.6% | +68.8% | 71.81 | 0.93 | +1% | + | + | ||||
83 | 06:31:15 | НМТП ао | NMTP | 6.21 | 0% | 34.34 | +4.0% | +13.2% | +38.0% | +48.4% | 119.60 | 1.55 | +4% | +2 | + | + | |||
84 | 06:31:15 | Телеграф | CNTL | 15.22 | 0% | 34.33 | +0.1% | +10.0% | +52.5% | +67.3% | 3.25 | 0.04 | +1% | -1 | + | + | |||
85 | 06:31:15 | GEMC-гдр | GEMC | 377 | 0% | 34.09 | +11.6% | +14.9% | +22.3% | -46.9% | 33.93 | 0.44 | +3% | -1 | + | + | |||
86 | 06:31:15 | НКНХ ап | NKNCP | 90.58 | 0% | 29.44 | +3.5% | +6.3% | +23.5% | +22.4% | 210.37 | 2.73 | +6% | +3 | + | + | |||
87 | 06:31:15 | РоссЦентр | MRKC | 0.2826 | 0% | 29.06 | +4.0% | +6.5% | -11.5% | +18.5% | 11.93 | 0.16 | +2% | + | + | ||||
88 | 06:31:15 | ТНСэнВорон | VRSB | 285.2 | 0% | 28.92 | +2.6% | +6.5% | +105.8% | +110.6% | 17.56 | 0.23 | 0% | -2 | + | + | |||
89 | 06:31:15 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.17 | 0% | 28.56 | +0.9% | +3.7% | +31.4% | +73.2% | 108.19 | 1.41 | +2% | -1 | + | + | |||
90 | 06:31:15 | РуссНфт ао | RNFT | 97.5 | 0% | 28.16 | -0.3% | +8.8% | +19.9% | +13.1% | 28.68 | 0.37 | +9% | +1 | + | + | |||
91 | 06:31:15 | КрасОкт-1п | KROTP | 805.5 | 0% | 26.98 | +0.7% | +35.2% | +158.2% | +262.0% | 18.66 | 0.24 | +0% | -1 | + | + | |||
92 | 06:31:20 | Ростел -ао | RTKM | 61.59 | 0% | 26.12 | +2.4% | +6.4% | +10.0% | -13.3% | 213.95 | 2.78 | +3% | + | + | ||||
93 | 06:31:15 | ОргСинт ао | KZOS | 96.6 | 0% | 24.76 | +2.4% | +1.6% | +16.0% | +32.9% | 176.08 | 2.29 | +1% | + | + | ||||
94 | 06:31:15 | ТГК-2 | TGKB | 0.00471 | 0% | 23.50 | +3.5% | +7.3% | +32.1% | +51.9% | 7.04 | 0.09 | +1% | + | + | ||||
95 | 06:31:15 | БСП ап | BSPBP | 29.7 | 0% | 23.17 | +10.0% | +11.2% | +17.2% | +111.4% | 67.65 | 0.88 | +1% | + | + | ||||
96 | 06:31:20 | AGRO-гдр | AGRO | 705 | 0% | 22.99 | +0.2% | +3.1% | +6.7% | -18.1% | 94.84 | 1.23 | +2% | + | + | ||||
97 | 06:31:15 | ETLN-гдр | ETLN |
|
54.14 | 0% | 22.51 | +2.9% | +2.2% | +16.8% | +2.1% | 20.76 | 0.27 | +2% | + | + | |||
98 | 06:31:15 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 5.765 | 0% | 21.98 | +8.4% | +33.1% | +55.8% | +95.4% | 3.24 | 0.04 | +1% | + | + | ||||
99 | 06:31:15 | Ренессанс | RENI |
|
54.5 | 0% | 21.89 | +2.4% | +0.5% | +9.2% | +24.4% | 30.35 | 0.39 | +2% | + | + | |||
100 | 06:31:15 | ЛСР ао | LSRG | 500.6 | 0% | 21.59 | +0.6% | +5.4% | +8.2% | -3.8% | 51.58 | 0.67 | +2% | + | + | ||||
101 | 06:31:15 | УрКузница | URKZ | 21650 | 0% | 20.78 | +11.0% | +24.1% | +32.7% | +73.5% | 11.86 | 0.15 | +0% | + | + | ||||
102 | 06:31:15 | iНаукаСвяз | NSVZ | 261.5 | 0% | 19.52 | -1.5% | +28.2% | +77.9% | +114.3% | 1.23 | 0.02 | +3% | + | + | ||||
103 | 06:31:20 | ОРГ ао | ORUP | 9.01 | 0% | 19.06 | -1.2% | -16.7% | -0.8% | +95.9% | 1.02 | 0.01 | +2% | + | + | ||||
104 | 06:31:15 | ТРК ао | TORS | 0.404 | 0% | 18.17 | +2.5% | +25.9% | +40.8% | +56.0% | 1.71 | 0.02 | +0% | + | + | ||||
105 | 06:31:15 | НКНХ ао | NKNC | 118.25 | 0% | 17.39 | +1.9% | +5.0% | +40.4% | +29.0% | 210.37 | 2.73 | +2% | +2 | + | + | |||
106 | 06:31:15 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 139.2 | 0% | 17.36 | +2.7% | +10.5% | +17.2% | +10.4% | 108.19 | 1.41 | +0% | -1 | + | + | |||
107 | 06:31:15 | ЭнергияРКК | RKKE | 14390 | 0% | 17.22 | +3.4% | +1.4% | +143.1% | +173.1% | 26.53 | 0.34 | +1% | -1 | + | + | |||
108 | 06:31:15 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.03175 | 0% | 16.97 | +1.9% | +5.3% | +22.8% | -0.9% | 3.04 | 0.04 | +1% | +1 | + | + | |||
109 | 06:31:15 | ТГК-1 | TGKA | 0.008144 | 0% | 16.95 | +1.4% | +2.9% | +10.5% | +10.6% | 31.39 | 0.41 | +2% | +2 | + | + | |||
110 | 06:31:15 | Нижкамшина | NKSH | 28.26 | 0% | 16.94 | +12.9% | +17.6% | +23.3% | +45.8% | 1.80 | 0.02 | +0% | -2 | + | + | |||
111 | 06:31:20 | М.видео | MVID | 179.7 | 0% | 16.80 | +0.3% | +2.4% | +11.8% | -31.9% | 32.34 | 0.42 | +1% | -1 | + | + | |||
112 | 06:31:15 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01106 | 0% | 16.28 | -0.9% | +13.3% | +103.3% | +113.9% | 7.04 | 0.09 | +0% | + | + | ||||
113 | 06:31:20 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.633 | 0% | 15.42 | +0.1% | +8.9% | +70.2% | +121.7% | 3.04 | 0.04 | +1% | + | + | ||||
114 | 06:31:15 | Русолово | ROLO | 0.7726 | 0% | 14.59 | +0.5% | +1.5% | -89.5% | -88.6% | 23.18 | 0.30 | +1% | + | + | ||||
115 | 06:31:15 | РсетВол ао | MRKV | 0.0322 | 0% | 14.22 | +2.4% | +9.3% | +22.9% | +5.7% | 6.06 | 0.08 | +6% | +3 | + | + | |||
116 | 06:31:15 | ТРК ап | TORSP | 0.285 | 0% | 14.20 | +2.2% | +9.6% | +21.3% | +37.7% | 1.71 | 0.02 | +0% | -1 | + | + | |||
117 | 06:31:15 | Башнефт ао | BANE | 1076 | 0% | 14.07 | +2.8% | +10.8% | +14.3% | -0.7% | 186.62 | 2.43 | +1% | -1 | + | + | |||
118 | 06:31:15 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 46600 | 0% | 13.90 | +0.9% | -2.9% | -3.0% | +5.4% | 537.28 | 6.98 | +3% | -1 | + | + | |||
119 | 06:31:15 | АбрауДюрсо | ABRD | 205 | 0% | 12.80 | 0 | +2.8% | +7.3% | +53.6% | 20.09 | 0.26 | +0% | + | + | ||||
120 | 06:31:15 | Росбанк ао | ROSB | 114.6 | 0% | 11.44 | +3.2% | +3.2% | +6.1% | +67.1% | 177.79 | 2.31 | +2% | +1 | + | + | |||
121 | 06:31:15 | ЧМК ао | CHMK | 5300 | 0% | 11.41 | +1.5% | +4.6% | +49.3% | +58.2% | 16.76 | 0.22 | +0% | -1 | + | + | |||
122 | 06:31:15 | РСетКубань | KUBE | 86 | 0% | 11.29 | -3.4% | +4.9% | +52.2% | +72.7% | 28.78 | 0.37 | +12% | +5 | + | + | |||
123 | 06:31:15 | РоссЮг ао | MRKY | 0.04155 | 0% | 11.01 | +0.1% | +6.1% | +25.5% | +24.0% | 6.30 | 0.08 | +0% | -1 | + | + | |||
124 | 06:31:15 | Химпром ап | HIMCP | 12.45 | 0% | 10.94 | +5.7% | +12.2% | +36.7% | +43.1% | 2.86 | 0.04 | +2% | -1 | + | + | |||
125 | 06:31:15 | Таттел. ао | TTLK | 0.6715 | 0% | 10.75 | +0.1% | +19.0% | +31.8% | +30.5% | 14.00 | 0.18 | +1% | -1 | + | + | |||
126 | 06:31:15 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2937 | 0% | 10.38 | -0.4% | +0.4% | +8.4% | +3.4% | 124.01 | 1.61 | +1% | -1 | + | + | |||
127 | 06:31:15 | ДЭК ао | DVEC | 1.547 | 0% | 10.23 | +0.2% | +10.7% | +64.9% | +110.5% | 26.64 | 0.35 | +1% | -1 | + | + | |||
128 | 06:31:20 | FIXP-гдр | FIXP | 344.1 | 0% | 9.81 | +0.5% | -1.7% | +2.1% | +21.5% | 292.49 | 3.80 | +0% | + | + | ||||
129 | 06:31:15 | iАвиастКао | UNAC | 0.715 | 0% | 9.77 | +1.9% | +2.4% | +28.0% | +74.6% | 381.05 | 4.95 | +1% | + | + | ||||
130 | 06:31:15 | МРСК Ур | MRKU | 0.1944 | 0% | 9.59 | +1.9% | +7.3% | -0.7% | +50.2% | 17.00 | 0.22 | +0% | + | + | ||||
131 | 06:31:20 | CIAN-адр | CIAN | 424.2 | 0% | 8.66 | +0.5% | +6.3% | +17.4% | +10.6% | 30.25 | 0.39 | +0% | + | + | ||||
132 | 06:31:15 | Куйбазот | KAZT | 543.6 | 0% | 8.39 | -0.4% | +6.2% | +20.1% | +87.4% | 129.30 | 1.68 | +1% | + | + | ||||
133 | 06:31:20 | Русгрэйн | RUGR | 18.615 | 0% | 8.00 | +0.8% | +9.7% | +17.1% | +113.5% | 0.80 | 0.01 | +2% | + | + | ||||
134 | 06:31:15 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
108.7 | 0% | 7.28 | -0.4% | -3.1% | +16.5% | -59.0% | 21.75 | 0.28 | +2% | +1 | + | + | ||
135 | 06:31:15 | Ростел -ап | RTKMP | 60.6 | 0% | 7.25 | +1.1% | +3.9% | +9.0% | +2.7% | 213.95 | 2.78 | +7% | +1 | + | + | |||
136 | 06:31:15 | ПермьЭнСб | PMSB | 146.1 | 0% | 7.17 | +1.8% | +8.1% | +31.0% | +22.0% | 6.97 | 0.09 | +0% | -2 | + | + | |||
137 | 06:31:15 | ЭсЭфАй ао | SFIN |
|
510.6 | 0% | 7.08 | +1.9% | +3.4% | +0.9% | +16.0% | 57.00 | 0.74 | +32% | +7 | + | + | ||
138 | 06:31:15 | Аптеки36и6 | APTK | 12.648 | 0% | 6.90 | -0.1% | -1.9% | +9.3% | +7.4% | 96.51 | 1.25 | +3% | -1 | + | + | |||
139 | 06:31:15 | РСетиМР ао | MSRS | 0.998 | 0% | 6.53 | +2.7% | +3.8% | -1.4% | +23.1% | 48.61 | 0.63 | +1% | -1 | + | + | |||
140 | 06:31:20 | ГИТ ао | GRNT | 0.19 | 0% | 6.30 | +0.5% | -24.5% | +6.7% | -18.5% | 0.22 | 0.00 | +1% | -1 | + | + | |||
141 | 06:31:15 | Куйбазот-п | KAZTP | 545.6 | 0% | 6.25 | 0.0% | +5.5% | +23.0% | +78.7% | 129.30 | 1.68 | +0% | -1 | + | + | |||
