Стоимость акций российских компаний на ммвб сегодня

  • Написать в блог

Ленты

  • PREMIUMPREMIUM
  • Все блогиВсе блоги
  • ЧатЧат
  • НовостиНовости
  • Поток
  • Сигналы
  • Форумы
  • Топ 24Топ 24
  • Вопросы
  • Видео
  • Оффтоп

Форумы

  • Форум акций
  • Общий
  • Облигации
  • Торговые роботы
  • Опционы
  • Forex
  • Банки
  • Брокеры

Участники

  • ЛюдиЛюди
  • КомпанииКомпании

Котировки

  • Котировки акцийКотировки акций
  • Облигации федерального займаОФЗ
  • Карта рынка
  • Фьючерсы
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Графики онлайнГрафики онлайн

Акции

  • ДивидендыДивиденды
  • Отчеты РСБУ/МСФООтчеты РСБУ/МСФО
  • Фундам. анализФундам. анализ

Календарь

  • АкцииАкции
  • Экономика

Информация

  • ЭнциклопедияЭнциклопедия
  • Лучшие статьи

Книги

  • Каталог книгКаталог книг
  • 100 лучших книг
  • Книжные рецензии

  • Российские акции — Московская Биржа
  • Американские акции — СПб Биржа
  • Валютный рынок — Московская Биржа
  • Корпоративные облигации — Московская Биржа
  • ОФЗ — Московская Биржа
  • Фьючерсы
  • Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
  • Американские акции — Биржи США
  • Мировые акции — Иностранные Биржи
  • Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
  • Американские акции — Московская Биржа
  • ПИФы — Московская Биржа
  • Еврооблигации — Московская Биржа
  • Индексы Российских Акций
  • РЕПО с ЦК
  • Индексы РЕПО
  • Индексы облигаций
  • смартлаб
  • котировки
  • котировки акций

Портфелей на смартлабе: 61322

  • Котировки
  • Дивиденды
  • Фундаментал
  • Карта рынка
  • Акции RU
  • Акции СПБ
  • Рубль
  • ОФЗ
  • Фьючерсы
  • Корп Облигации
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Акции US
  • Акции Мир
  • БПИФ/ETF
  • US MOEX
  • ПИФы
  • Индексы
  • РЕПО с ЦК

Повыш.риск (только квал.) (?)

Котировки акций ММВБ

  • Купить в Финаме
    Купить в Финаме

  • Купить в ВТБ
    Купить в ВТБ

  • Открытие Брокер
    Открытие Брокер

  • БКС Мир Инвестиций
    БКС Мир Инвестиций

  • Купить в ITinvest
    Купить в ITinvest

Открыть фильтр

Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)


Написать
пост

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
  18:51:01 Индекс ММВБ IMOEX   2393.88 -0.18% 34 290.92 +6.0% +8.2% +11.1% -3.1% 44 207.98 574.46 -54%
1 18:45:38 Сбербанк SBER 203.24 -0.04% 10 021.61 +16.1% +24.2% +43.9% +56.6% 4 590.65 59.65 -54% + +
2 18:45:39 ГАЗПРОМ ао GAZP 169.72 -0.49% 5 867.70 +6.4% +9.0% +4.3% -26.7% 4 017.87 52.21 -63% + +
3 18:45:36 АшинскийМЗ AMEZ 101.175 +19.87% 2 715.89 +87.5% +120.3% +270.6% +410.5% 50.43 0.66 +9% +4 + +
4 18:45:41 Мостотрест MSTT 240.55 +32.94% 2 031.04 +32.8% +68.6% +195.5% +216.9% 67.89 0.88 +13311% +109 + +
5 18:45:25 Белон ао BLNG 25.14 +17.2% 1 816.99 +16.5% +62.1% +148.3% +190.3% 28.91 0.38 +1321% +52 + +
6 18:45:40 БСП ао BSPB 141 +10.88% 1 775.72 +15.0% +21.8% +41.0% +112.3% 67.65 0.88 +735% +40 + +
7 18:45:25 МКБ ао CBOM 6.926 -1.31% 1 763.93 +1.3% -3.2% +3.0% +34.3% 231.53 3.01 +280% +24 + +
8 18:45:42 Лензол. ап LNZLP 3430 +3.78% 1 705.62 +17.7% +36.7% +128.7% +150.4% 20.86 0.27 +152% +11 + +
9 18:45:40 ВТБ ао VTBR

0.01844 +0.9% 1 658.53 +12.4% +12.4% +11.0% -8.0% 760.87 9.89 -75% -6 + +
10 18:45:24 Полюс PLZL 9440 +1.4% 1 397.33 +2.4% +6.8% +23.0% -14.4% 1 284.50 16.69 -1% + +
11 18:45:18 ЛУКОЙЛ LKOH 4228 +0.27% 1 381.39 +4.4% +7.8% +3.9% -15.1% 2 929.44 38.07 -54% -6 + +
12 18:45:36 Новатэк ао NVTK 1138.6 +1.1% 1 350.59 +7.8% +8.5% +6.1% -7.4% 3 457.14 44.92 -68% -8 + +
13 18:45:28 Сбербанк-п SBERP 203.32 -0.04% 998.52 +17.0% +25.7% +45.0% +55.2% 4 590.65 59.65 -54% -5 + +
14 18:45:36 Роснефть ROSN 378.3 +1.75% 986.65 +5.8% +6.9% +4.0% +26.0% 4 009.29 52.10 -53% -5 + +
15 18:45:19 Транснф ап TRNFP 103500 -1.62% 933.28 +10.1% +14.4% +18.2% -30.1% 160.93 2.09 +7% -1 + +
16 18:45:33 ГМКНорНик GMKN

14970 +0.71% 799.92 +3.5% +3.3% -2.1% -24.7% 2 288.37 29.74 -24% -3 + +
Как выбрать брокера?
17 18:45:11 АЛРОСА ао ALRS 64.29 +0.08% 732.25 +6.6% +7.4% +9.3% -23.1% 473.49 6.15 -72% -11 + +
18 18:45:41 Polymetal POLY 550.5 +1.81% 721.72 +3.4% +13.7% +48.8% -36.4% 260.73 3.39 +29% +8 + +
19 18:45:28 Татнфт 3ао TATN 349.2 -0.46% 689.35 +4.2% +11.3% +0.2% -5.1% 812.71 10.56 -35% -7 + +
20 18:45:25 Совкомфлот FLOT 58.54 -2.48% 601.41 -0.2% +24.0% +55.6% +28.7% 139.03 1.81 -50% -9 + +
21 18:45:31 Yandex clA YNDX 1880 -0.4% 542.10 +1.7% -5.5% +3.6% -2.1% 613.52 7.97 -18% -1 + +
22 18:45:30 ММК MAGN

39.48 -0.29% 477.98 -2.1% +2.1% +19.8% -18.2% 441.16 5.73 -31% -4 + +
23 18:45:42 ЭЛ5Энер ао ENRU 0.5942 +7.68% 449.53 +8.5% +16.5% +8.3% -7.9% 21.02 0.27 +2006% +76 + +
24 18:45:06 КрасОкт-ао KROT 1895 +4.7% 442.00 +3.3% +31.6% +275.6% +553.4% 18.66 0.24 +4595% +101 + +
25 18:45:01 СевСт-ао CHMF 1048.4 +0.94% 378.25 +2.5% +1.6% +16.5% -25.2% 878.26 11.41 -25% +3 + +
26 18:45:29 Система ао AFKS 13.805 +1.63% 361.95 +5.0% +7.5% +16.4% +7.0% 133.22 1.73 -39% -3 + +
27 18:45:38 МТС-ао MTSS 256 +0.29% 331.79 +3.7% +1.5% +8.7% +10.0% 511.59 6.65 -41% -2 + +
28 18:45:33 Магнит ао MGNT 4502 -0.35% 306.36 +0.5% -1.6% +3.6% +42.8% 458.80 5.96 -61% -12 + +
29 18:45:31 ФосАгро ао PHOR 7280 +0.41% 296.34 +2.7% +9.4% +13.8% +41.8% 942.76 12.25 -63% -14 + +
30 18:45:19 МосБиржа MOEX

113.29 +0.51% 279.59 +2.3% +4.6% +19.4% +18.0% 257.89 3.35 -56% -9 + +
31 18:45:41 Белуга ао BELU

3720 +2.96% 278.45 +4.6% +30.6% +34.4% +66.9% 58.78 0.76 +107% +24 + +
32 18:45:14 Сургнфгз SNGS 22.9 -0.46% 231.79 +3.3% +2.2% +5.6% +2.3% 1 042.87 13.55 -70% -15 + +
33 18:45:35 iПозитив POSI

1698 +0.12% 225.09 +1.4% +6.9% +35.0% +203.1% 112.07 1.46 -33% +2 + +
34 18:45:25 TCS-гдр TCSG

2493.5 +0.02% 216.88 +2.3% +0.6% -2.0% -25.0% 496.95 6.56 -65% -12 + +
35 18:45:27 Лензолото LNZL 17250 -2.27% 209.58 +2.7% +13.0% +29.5% +110.4% 20.86 0.27 -24% +5 + +
36 18:45:32 Аэрофлот AFLT 29.13 -0.41% 199.19 +3.4% +3.7% +18.5% -20.3% 115.81 1.50 -29% +3 + +
37 18:45:29 ОргСинт ап KZOSP 30.38 +1.23% 197.49 +3.5% +4.2% +53.1% +73.8% 176.08 2.29 +64% +24 + +
38 18:45:19 GLTR-гдр GLTR 428.65 +1.82% 189.48 +11.8% +26.6% +58.7% +20.8% 76.60 1.00 +0% +11 + +
39 18:45:19 Газпрнефть SIBN 452.1 -0.72% 187.19 +1.9% +9.2% -1.2% +9.0% 2 143.54 27.85 -30% +3 + +
40 18:45:01 Сургнфгз-п SNGSP 29.18 +0.05% 173.18 +4.6% +7.5% +12.4% -5.6% 1 042.87 13.55 -56% -7 + +
Рейтинг брокеров
41 18:45:37 Мечел ао MTLR 142.69 -0.56% 171.07 +2.8% +17.9% +35.3% +71.9% 82.65 1.07 -65% -12 + +
42 18:45:09 МГТС-4ап MGTSP 1286 +2.55% 162.05 -0.9% +6.1% +50.9% +54.9% 167.01 2.17 +526% +52 + +
43 18:45:27 Распадская RASP 268.7 -1.32% 160.80 +1.0% +9.6% +18.3% -18.5% 178.88 2.32 -54% -9 + +
44 18:45:20 iИСКЧ ао ISKJ 113.72 +0.04% 155.69 -4.8% +28.6% +83.2% +53.9% 10.54 0.14 -42% -3 + +
45 18:45:32 Сегежа SGZH

5.28 +0.46% 153.76 +4.0% +4.5% +15.3% -31.7% 82.84 1.08 -51% -8 + +
46 18:45:42 РУСАЛ ао RUAL 40.95 +0.94% 153.03 +2.7% +2.8% +2.1% -32.4% 622.15 8.08 -46% -8 + +
47 18:45:11 НЛМК ао NLMK 125 -0.86% 151.65 +0.9% +2.5% +6.7% -33.3% 749.15 9.73 -53% -11 + +
48 18:45:37 ОВК ао UWGN 118.6 +0.76% 143.97 +11.0% +20.2% +50.9% +184.4% 13.76 0.18 -70% -18 + +
49 18:45:20 ИнтерРАОао IRAO 3.564 +0.68% 118.56 +5.8% +6.0% +4.8% +28.2% 372.08 4.83 -78% -22 + +
50 18:45:42 ИРКУТ-3 IRKT 63.32 +2.29% 109.60 +5.1% -0.1% +64.9% +296.2% 132.03 1.72 +36% +16 + +
51 18:45:31 +МосЭнерго MSNG 2.293 -1.52% 109.07 +5.0% +15.7% +31.6% +34.3% 91.15 1.18 -81% -27 + +
52 18:45:36 VK-гдр VKCO 480 -0.12% 103.57 -1.0% +2.7% +10.1% +61.8% 108.41 1.41 -57% -8 + +
53 18:45:03 FIVE-гдр FIVE

1428 -1.01% 100.80 -1.3% -2.1% -4.9% +10.7% 394.19 5.10 -34% -2 + +
54 18:45:36 СПБ Биржа SPBE

145.9 -0.14% 97.96 +0.3% -3.2% +26.6% -68.1% 19.38 0.25 -32% -2 + +
55 18:45:31 OZON-адр OZON 1663.5 -0.69% 91.23 +1.1% +2.3% +18.4% +59.0% 338.70 4.40 -25% +5 + +
56 18:45:14 ПИК ао PIKK 645 +0.5% 89.05 +4.5% +4.7% +6.9% +32.7% 426.02 5.54 -65% -13 + +
57 18:45:34 Самолет ао SMLT

2487 -0.6% 88.62 +0.0% -1.7% +2.9% -4.3% 153.15 1.99 -56% -9 + +
58 18:45:29 КалужскСК KLSB 17.05 +4.15% 78.87 +0.9% +8.2% +85.9% +134.5% 1.56 0.02 +396% +51 + +
59 18:45:03 ИНГРАД ао INGR 1733 -4.94% 70.07 -1.0% +0.5% +10.4% +16.3% 71.44 0.93 +79% +27 + +
60 18:45:23 Татнфт 3ап TATNP 351.9 +0.23% 65.57 +5.4% +9.9% +3.3% +7.1% 812.71 10.56 -48% -2 + +
61 18:45:11 Башнефт ап BANEP 924.5 +0.49% 61.48 +6.3% +17.5% +35.9% +50.6% 186.62 2.43 -62% -11 + +
62 18:45:21 Акрон AKRN 18700 +0.56% 61.05 +1.7% +1.6% +2.7% +33.1% 687.36 8.93 -6% +8 + +
63 18:45:15 РСетиЦП ао MRKP 0.2073 +1.27% 58.67 +1.2% +3.6% -16.4% +31.4% 23.36 0.30 +251% +43 + +
64 18:45:25 ЮУНК ао UNKL 10740 -1.38% 58.48 +10.3% +9.5% +49.0% +87.1% 6.44 0.08 -87% -32 + +
65 18:45:05 ТМК ао TRMK 95.04 +0.44% 58.45 +4.3% +10.8% +14.8% +57.0% 98.19 1.28 -55% -9 + +
66 18:45:28 КАМАЗ KMAZ 110.5 -0.72% 56.83 +0.2% +7.2% +32.8% +34.3% 78.15 1.02 -54% -7 + +
67 18:45:29 РусГидро HYDR 0.7893 +0.5% 55.36 +1.8% -0.5% +3.8% +12.8% 346.73 4.51 +33% +17 + +
68 18:45:03 Мечел ап MTLRP 167.55 -0.09% 55.24 +1.6% +7.1% +17.5% -24.5% 82.65 1.07 -76% -23 + +
69 18:45:01 Телеграф-п CNTLP 13.08 +1.08% 53.63 +2.0% +26.0% +80.7% +116.6% 3.25 0.04 +75% +22 + +
70 18:45:04 ИНАРКТИКА AQUA 607.5 0% 49.68 -1.5% +0.6% +1.8% +44.6% 53.39 0.69 -65% -16 + +
71 18:45:32 ГТМ ао GTRK 74 +4.15% 48.26 +4.0% +19.7% +46.1% +261.9% 4.33 0.06 +448% +56 + +
72 18:45:42 MDMG-гдр MDMG 490 +2.98% 47.49 +5.4% +9.4% +16.8% -10.9% 36.84 0.48 +257% +45 + +
73 18:45:11 ЭН+ГРУП ао ENPG 406.5 +0.62% 47.30 +3.2% +3.8% +8.7% -35.7% 259.69 3.37 -30% -4 + +
74 18:45:17 iФармсинтз LIFE 6.515 +0.54% 44.66 -0.2% +1.9% +55.1% +101.4% 1.96 0.03 +10% +11 + +
75 18:45:23 iQIWI QIWI 487 +3.62% 44.57 +6.8% +7.2% +18.5% +29.2% 30.48 0.40 +41% +14 + +
76 18:45:37 Селигдар SELG 49.26 +0.33% 44.12 +0.8% +4.0% +13.0% +10.6% 50.74 0.66 -49% -11 + +
77 18:45:25 ДВМП ао FESH 36.2 -0.82% 43.92 +3.8% +8.7% +7.5% +76.4% 106.84 1.39 -51% -13 + +
78 18:45:07 Юнипро ао UPRO 1.745 +1.28% 43.66 +6.3% +11.0% +29.5% +5.8% 110.02 1.43 -69% -25 + +
79 18:45:38 Россети FEES 0.09196 -0.17% 42.42 +2.4% +6.0% +5.8% +1.1% 34.59 0.45 -62% -16 + +
80 18:45:39 iВУШХолднг WUSH 192.52 -0.88% 37.30 -0.2% +12.4% +17.8% 21.44 0.28 -19% -1 + +
81 18:45:24 ДетскийМир DSKY 72.7 -0.03% 34.88 -0.7% +4.5% +8.1% -15.3% 53.73 0.70 -83% -34 + +
82 18:45:23 ОГК-2 ао OGKB 0.65 +0.09% 34.57 +1.4% +10.7% +17.6% +68.8% 71.79 0.93 -56% -15 + +
83 18:45:02 НМТП ао NMTP 6.21 +0.32% 34.34 +4.0% +13.2% +38.0% +48.4% 119.60 1.55 -31% -7 + +
84 18:45:24 Телеграф CNTL 15.22 +1.33% 34.33 +0.1% +10.0% +52.5% +67.3% 3.25 0.04 +228% +40 + +
85 18:45:21 GEMC-гдр GEMC 377 +5.51% 34.09 +11.6% +14.9% +22.3% -46.9% 33.90 0.44 +217% +37 + +
86 18:45:32 НКНХ ап NKNCP 90.58 +0.42% 29.44 +3.5% +6.3% +23.5% +22.4% 210.37 2.73 -5% +4 + +
87 18:45:42 РоссЦентр MRKC 0.2826 +2.54% 29.06 +4.0% +6.5% -11.5% +18.5% 11.93 0.16 +66% +15 + +
88 18:29:52 ТНСэнВорон VRSB 285.2 +2.15% 28.92 +2.6% +6.5% +105.8% +110.6% 17.56 0.23 +462% +51 + +
89 18:45:23 РСетиЛЭ LSNG 11.17 +1.09% 28.56 +0.9% +3.7% +31.4% +73.2% 108.19 1.41 -35% -8 + +
90 18:45:24 РуссНфт ао RNFT 97.5 -0.71% 28.16 -0.3% +8.8% +19.9% +13.1% 28.68 0.37 -46% -17 + +
91 18:45:21 КрасОкт-1п KROTP 805.5 +3.73% 26.98 +0.7% +35.2% +158.2% +262.0% 18.66 0.24 +764% +60 + +
92 18:45:17 Ростел -ао RTKM 61.59 +0.29% 26.12 +2.4% +6.4% +10.0% -13.3% 214.90 2.79 -53% -21 + +
93 18:45:21 ОргСинт ао KZOS 96.6 -0.31% 24.76 +2.4% +1.6% +16.0% +32.9% 176.08 2.29 -52% -19 + +
94 18:39:38 ТГК-2 TGKB 0.00471 +4.32% 23.50 +3.5% +7.3% +32.1% +51.9% 7.04 0.09 +191% +34 + +
95 18:45:18 БСП ап BSPBP 29.7 +6.64% 23.17 +10.0% +11.2% +17.2% +111.4% 67.65 0.88 +918% +63 + +
96 18:45:17 AGRO-гдр AGRO 705 -0.4% 22.99 +0.2% +3.1% +6.7% -18.1% 94.79 1.23 -69% -28 + +
97 18:45:31 ETLN-гдр ETLN

54.14 +2.11% 22.51 +2.9% +2.2% +16.8% +2.1% 20.74 0.27 -55% -22 + +
98 18:45:10 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 5.765 +3.32% 21.98 +8.4% +33.1% +55.8% +95.4% 3.24 0.04 -49% -15 + +
99 18:45:22 Ренессанс RENI

54.5 -2.4% 21.89 +2.4% +0.5% +9.2% +24.4% 30.35 0.39 -51% -19 + +
100 18:45:39 ЛСР ао LSRG 500.6 -1.34% 21.59 +0.6% +5.4% +8.2% -3.8% 51.58 0.67 +15% +1 + +
101 18:35:51 УрКузница URKZ 21650 +8.52% 20.78 +11.0% +24.1% +32.7% +73.5% 11.86 0.15 +6796% +114 + +
102 18:45:05 iНаукаСвяз NSVZ 261.5 +1.36% 19.52 -1.5% +28.2% +77.9% +114.3% 1.23 0.02 +15% +2 + +
103 18:45:24 ОРГ ао ORUP 9.01 -0.33% 19.06 -1.2% -16.7% -0.8% +95.9% 1.02 0.01 -11% -5 + +
104 18:45:24 ТРК ао TORS 0.404 +6.32% 18.17 +2.5% +25.9% +40.8% +56.0% 1.71 0.02 +329% +40 + +
105 18:39:42 НКНХ ао NKNC 118.25 +0.72% 17.39 +1.9% +5.0% +40.4% +29.0% 210.37 2.73 -60% -23 + +
106 18:38:47 РСетиЛЭ-п LSNGP 139.2 +0.43% 17.36 +2.7% +10.5% +17.2% +10.4% 108.19 1.41 -64% -29 + +
107 18:39:24 ЭнергияРКК RKKE 14390 -1.57% 17.22 +3.4% +1.4% +143.1% +173.1% 26.53 0.34 -86% -45 + +
108 18:45:11 РСетиСЗ ао MRKZ 0.03175 -0.78% 16.97 +1.9% +5.3% +22.8% -0.9% 3.04 0.04 +8% +3 + +
109 18:45:08 ТГК-1 TGKA 0.008144 +0.74% 16.95 +1.4% +2.9% +10.5% +10.6% 31.39 0.41 -31% -14 + +
110 18:45:25 Нижкамшина NKSH 28.26 +7.78% 16.94 +12.9% +17.6% +23.3% +45.8% 1.80 0.02 +433% +40 + +
111 18:45:27 М.видео MVID 179.7 -0.11% 16.80 +0.3% +2.4% +11.8% -31.9% 32.30 0.42 -68% -39 + +
112 18:45:27 ТГК-2 ап TGKBP 0.01106 +1.1% 16.28 -0.9% +13.3% +103.3% +113.9% 7.04 0.09 +189% +23 + +
113 18:39:57 ЧЗПСН ао PRFN 3.633 -0.63% 15.42 +0.1% +8.9% +70.2% +121.7% 3.04 0.04 +18% +6 + +
114 18:45:07 Русолово ROLO 0.7726 -0.43% 14.59 +0.5% +1.5% -89.5% -88.6% 23.18 0.30 -40% -18 + +
115 18:45:13 РсетВол ао MRKV 0.0322 +0.47% 14.22 +2.4% +9.3% +22.9% +5.7% 6.06 0.08 -61% -27 + +
116 18:45:06 ТРК ап TORSP 0.285 +4.01% 14.20 +2.2% +9.6% +21.3% +37.7% 1.71 0.02 +2366% +79 + +
117 18:45:08 Башнефт ао BANE 1076 +0.37% 14.07 +2.8% +10.8% +14.3% -0.7% 186.62 2.43 -70% -39 + +
118 18:45:20 ВСМПО-АВСМ VSMO 46600 -0.43% 13.90 +0.9% -2.9% -3.0% +5.4% 537.28 6.98 -63% -31 + +
119 18:45:07 АбрауДюрсо ABRD 205 +0.49% 12.80 0 +2.8% +7.3% +53.6% 20.09 0.26 +2% +1 + +
120 18:45:22 Росбанк ао ROSB 114.6 +1.6% 11.44 +3.2% +3.2% +6.1% +67.1% 177.79 2.31 -23% -6 + +
121 18:45:29 ЧМК ао CHMK 5300 -0.84% 11.41 +1.5% +4.6% +49.3% +58.2% 16.76 0.22 +150% +21 + +
122 18:45:16 РСетКубань KUBE 86 -7.53% 11.29 -3.4% +4.9% +52.2% +72.7% 28.78 0.37 +7608% +111 + +
123 18:45:29 РоссЮг ао MRKY 0.04155 +0.61% 11.01 +0.1% +6.1% +25.5% +24.0% 6.30 0.08 +391% +36 + +
124 18:45:08 Химпром ап HIMCP 12.45 +4.36% 10.94 +5.7% +12.2% +36.7% +43.1% 2.86 0.04 +1398% +63 + +
125 18:45:07 Таттел. ао TTLK 0.6715 +0.6% 10.75 +0.1% +19.0% +31.8% +30.5% 14.00 0.18 -37% -22 + +
126 18:45:18 ЧеркизГ-ао GCHE 2937 -0.49% 10.38 -0.4% +0.4% +8.4% +3.4% 124.01 1.61 -47% -26 + +
127 18:45:05 ДЭК ао DVEC 1.547 +0.26% 10.23 +0.2% +10.7% +64.9% +110.5% 26.64 0.35 +87% +9 + +
128 18:45:34 FIXP-гдр FIXP 344.1 -0.23% 9.81 +0.5% -1.7% +2.1% +21.5% 292.49 3.80 -39% -20 + +
129 18:45:04 iАвиастКао UNAC 0.715 -0.21% 9.77 +1.9% +2.4% +28.0% +74.6% 381.05 4.95 -65% -36 + +
130 18:45:02 МРСК Ур MRKU 0.1944 +0.52% 9.59 +1.9% +7.3% -0.7% +50.2% 17.00 0.22 +388% +36 + +
131 18:45:15 CIAN-адр CIAN 424.2 -0.98% 8.66 +0.5% +6.3% +17.4% +10.6% 30.25 0.39 -62% -34 + +
132 18:45:17 Куйбазот KAZT 543.6 +0.41% 8.39 -0.4% +6.2% +20.1% +87.4% 129.30 1.68 +37% +1 + +
133 18:45:28 Русгрэйн RUGR 18.615 -0.48% 8.00 +0.8% +9.7% +17.1% +113.5% 0.80 0.01 -73% -41 + +
134 18:45:25 iNVTQ-гдр SFTL

108.7 0% 7.28 -0.4% -3.1% +16.5% -59.0% 21.75 0.28 -53% -22 + +
135 18:45:09 Ростел -ап RTKMP 60.6 +0.17% 7.25 +1.1% +3.9% +9.0% +2.7% 214.90 2.79 -57% -30 + +
136 18:33:34 ПермьЭнСб PMSB 146.1 +0.69% 7.17 +1.8% +8.1% +31.0% +22.0% 6.97 0.09 -23% -10 + +
137 18:38:51 ЭсЭфАй ао SFIN

510.6 +1.59% 7.08 +1.9% +3.4% +0.9% +16.0% 57.00 0.74 +75% +8 + +
138 18:45:26 Аптеки36и6 APTK 12.648 -0.27% 6.90 -0.1% -1.9% +9.3% +7.4% 96.51 1.25 +9% -6 + +
139 18:45:23 РСетиМР ао MSRS 0.998 +0.1% 6.53 +2.7% +3.8% -1.4% +23.1% 48.61 0.63 -60% -32 + +
140 18:45:06 ГИТ ао GRNT 0.19 0% 6.30 +0.5% -24.5% +6.7% -18.5% 0.22 0.00 +17% -2 + +
141 18:45:00 Куйбазот-п KAZTP 545.6 +0.96% 6.25 0.0% +5.5% +23.0% +78.7% 129.30 1.68 +117% +13 + +
142 18:45:22 СаратНПЗ-п KRKNP 12860 0% 6.19 +2.6% +2.9% +23.7% +12.6% 11.10 0.14 -61% -32 + +
143 18:45:22 КузнецкийБ KUZB 0.03622 +7.77% 6.11 +16.1% +23.9% +90.5% +126.5% 0.82 0.01 +73% +4 + +
144 18:45:22 ГК РБК ао RBCM 3.624 -0.22% 5.60 -2.9% +21.5% +39.8% +23.8% 1.33 0.02 +161% +17 + +
145 18:45:26 Лента ао LENT

708.5 -0.21% 5.17 -0.3% +0.1% +2.5% +9.7% 82.18 1.07 -58% -24 + +
146 18:37:52 КамчатЭ ао KCHE 0.23 +11.11% 5.08 +10.6% +18.3% +27.8% +53.3% 11.28 0.15 +3657% +90 + +
147 18:45:17 НКХП ао NKHP 376 0% 4.99 +0.1% +21.7% +30.3% +44.6% 25.42 0.33 -64% -31 + +
148 18:45:01 МагадЭн ап MAGEP 3.03 +2.02% 4.64 +0.7% +6.3% +11.0% -14.6% 2.89 0.04 +39% +1 + +
149 18:45:05 ТГК-14 TGKN 0.0036 -0.28% 4.36 +0.6% +5.3% +44.0% +51.9% 4.89 0.06 +28% -1 + +
150 18:45:25 Светофор SVET 25.5 +0.59% 4.25 -0.8% +11.1% +46.1% -58.9% 0.57 0.01 -27% -16 + +
151 18:45:08 OKEY-гдр OKEY 27.26 -0.62% 3.99 +5.1% +9.4% +12.1% +1.5% 7.34 0.10 -43% -21 + +
152 18:45:01 МагадЭн ао MAGE 5.28 -0.19% 3.56 0 +9.8% +12.8% -0.2% 2.89 0.04 +874% +55 + +
153 18:35:16 СОЛЛЕРС SVAV 236 -0.21% 3.46 -0.6% +6.1% +11.3% +21.3% 8.09 0.11 -53% -24 + +
154 18:39:36 РсетСиб ао MRKS 0.3195 +0.16% 3.39 -0.5% +5.4% +29.4% +49.0% 30.29 0.39 -32% -14 + +
155 18:39:14 iHHRU-адр HHRU 1289 +0.23% 3.36 -0.2% -3.7% +6.4% -15.2% 64.86 0.84 -68% -32 + +
156 18:45:02 БурЗолото BRZL 1268 +1.6% 3.19 +4.4% +19.3% +36.9% +41.0% 8.91 0.12 -76% -38 + +
157 18:45:02 ЯТЭК ао YAKG 117.8 +0.38% 2.64 +1.8% +3.3% -4.8% +3.3% 97.41 1.27 -52% -20 + +
158 18:45:11 ЮТэйр ао UTAR 8.37 -1.06% 2.58 -0.2% +5.3% +14.2% +22.4% 66.09 0.86 +57% +12 + +
159 18:45:14 Авангрд-ао AVAN 1090 -0.46% 2.38 +1.4% -8.8% +6.3% +5.8% 87.96 1.14 -46% -16 + +
160 18:14:14 МГТС-5ао MGTS 1845 +1.37% 2.32 +2.2% +13.2% +37.2% +9.8% 167.01 2.17 +1% -3 + +
161 18:39:49 ЦМТ ап WTCMP 8.58 -0.69% 2.15 +1.2% +14.7% +34.9% +19.5% 12.24 0.16 +36% +11 + +
162 18:15:25 ЧКПЗ ао CHKZ 12060 +0.5% 2.14 +5.2% +12.5% +81.1% +74.3% 7.24 0.09 +32% +9 + +
163 18:39:01 Левенгук LVHK 15.86 +1.28% 2.06 +3.0% +6.0% +18.4% +28.9% 0.84 0.01 +48% +13 + +
164 18:45:21 УралСиб ао USBN 0.0919 +0.66% 2.05 +5.3% +2.6% +34.2% +48.2% 33.10 0.43 +7% +3 + +
165 18:45:17 ТЗА ао TUZA 155 +1.31% 2.01 0 +13.6% +69.4% +73.2% 1.27 0.02 +350% +34 + +
166 18:45:11 РГС СК ао RGSS 0.197 +1.13% 2.01 -0.1% +10.1% +8.6% +56.3% 96.43 1.25 -31% -13 + +
167 18:39:38 КосогМЗ ао KMTZ 216 +0.47% 1.94 -0.9% -0.9% +20.0% 6.14 0.08 -60% -26 + +
168 18:45:08 ЮжКузб. ао UKUZ 1448 +0.14% 1.91 +0.6% +3.6% +18.5% +57.4% 52.34 0.68 +41% +10 + +
169 18:45:15 ПермьЭнС-п PMSBP 148 +0.14% 1.79 +1.5% +4.4% +22.5% +21.5% 6.97 0.09 +25% +6 + +
170 18:21:56 КамчатЭ ап KCHEP 0.365 +2.53% 1.55 +6.1% +4.3% +17.7% +21.7% 11.28 0.15 +8577% +78 + +
171 18:32:33 СаратНПЗ KRKN 10550 +0.48% 1.45 +1.0% -0.9% +24.1% +14.7% 11.10 0.14 +582% +55 + +
