Вид нормирования труда |
Документ или орган, утвердивший нормы труда |
Нормативы численности работников, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта, строительных и специальных машин на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства |
Приказ Госстроя России от 01.10.1999 N 69 |
РД 03112178-1023-99. Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей марки ВАЗ-2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, ВАЗ-21213, 2129, 2131 и их модификаций. Том II |
Минтранс России |
РД 03112178-1023-99. Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Том I |
Минтранс России |
Сборник нормативов трудоемкости на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Часть I. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ Часть III. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АЗЛК и ИЖ. РД 37.009.027-93 |
Роскоммаш 31.05.1993 |
Укрупненные нормативы (нормы) времени на ремонт автомобилей марок «Москвич» в условиях автотранспортных предприятий |
Постановление Минтруда РФ от 12.05.1992 N 14 |
Нормативы численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава автомобильного транспорта |
Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 16.01.1987 N 19/2-8 |
УТВЕРЖДЕНЫ
Государственным комитетом СССР
по труду и социальным вопросам
и Секретариатом ВЦСПС
Постановление
от 7 июля 1980 г. N 196/12-5
N п/п | Единица объема работы | Содержание работы | Профессия, разряд работы | Норма времени на единицу объема работы, чел.-час. | N нормы | ||||
ГАЗ-53А | ГАЗ-51, ГАЗ-93 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-ММЗ-555 | ЗИЛ-164, ЗИЛ-58 | КАЗ-608 | |||||
1. Постовые работы по замене агрегатов и узлов | |||||||||
1.1. Двигатель | |||||||||
Слесарь | |||||||||
1 | Двигатель с коробкой передач в сборе | Снять при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 3 | 0,38 | 0,26 | 0,38 | 0,26 | 0,35 | 1 | ||
слесарные работы | 3 | 3,50 | 3,30 | 3,80 | 3,55 | 3,60 | 2 | ||
2 | То же | Установить при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 4 | 0,60 | 0,40 | 0,68 | 0,40 | 0,58 | 3 | ||
слесарные работы | 4 | 4,35 | 3,85 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4 | ||
3 | Двигатель | Снять (без коробки передач) при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 3 | 0,36 | 0,26 | 0,39 | 0,26 | 0,35 | 5 | ||
слесарные работы | 3 | 3,80 | 3,50 | 3,90 | 3,65 | 3,70 | 6 | ||
4 | -«- | Установить (без коробки передач) при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 4 | 0,60 | 0,40 | 0,65 | 0,40 | 0,58 | 7 | ||
слесарные работы | 4 | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 4,50 | 4,20 | 8 | ||
5 | Гильза блока цилиндров | Заменить (при снятой головке цилиндров и масляном картере) | 4 | 0,24 | — | 0,23 | — | 0,23 | 9 |
6 | Головка цилиндров | Снять и установить головку цилиндров: | |||||||
электротехнические работы | 4 | — | 0,20 | — | 0,30 | — | 10 | ||
правую | 4 | 0,23 | — | 0,52 | — | 0,52 | 11 | ||
левую | 4 | 0,23 | — | 0,24 | 0,24 | 12 | |||
слесарные работы: | 4 | — | 0,72 | 1,10 | — | 13 | |||
правую | 4 | 2,23 | — | 2,45 | — | 2,36 | 14 | ||
левую | 4 | 2,23 | — | 2,00 | — | 2,00 | 15 | ||
7 | То же | Очистить от нагара и промыть снятую головку цилиндров | 1 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 16 |
8 | -«- | Заменить шпильку (при снятой головке цилиндров) | 3 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 17 |
9 | -«- | Высверлить электродрелью сломанную шпильку, нарезать резьбу и ввернуть новую шпильку (при снятой головке цилиндров) | 4 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 18 |
10 | Головка цилиндров | Подтянуть гайки (болты ЗИЛ) | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 19 |
11 | Клапан | Заменить направляющую втулку (при снятой головке цилиндров) | 3 | 0,12 | — | 0,12 | — | 0,12 | 20 |
12 | Клапаны | Очистить снятые клапаны двигателя от нагара | 1 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 21 |
13 | -«- | Притереть (при снятых головках цилиндров) | 3 | 1,20 | 2,10 | 1,30 | 2,10 | 1,30 | 22 |
14 | -«- | Отрегулировать | 4 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 23 |
15 | Пружина клапана | Заменить (при снятой головке цилиндров — ГАЗ-51, ЗИЛ-164, крышке головки блока цилиндров — ЗИЛ-130, КАЗ-608, крышке коромысел — ГАЗ-53А) | 4 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 24 |
16 | Крышка клапанной коробки | Снять и установить | 3 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 25 |
17 | Поршень с шатуном | Снять и установить поршень с шатуном (при снятых головке цилиндров и масляном картере) | 4 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 26 |
18 | Поршень | Очистить снятый поршень от нагара | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 27 |
19 | Кольца поршневые | Заменить с подгонкой по канавкам поршней и по цилиндрам с припиловкой замков, со снятием и установкой головки (головок) цилиндров и масляного картера | 5 | 5,70 | 4,25 | 6,10 | 5,00 | 6,10 | 28 |
20 | Подшипники двигателя | Заменить вкладыши с регулировкой (при снятом картере): | |||||||
шатунных подшипников | 5 | 1,65 | 1,60 | 1,75 | 1,60 | 1,75 | 29 | ||
коренных подшипников | 5 | 1,06 | 1,05 | 0,98 | 1,72 | 0,98 | 30 | ||
21 | Картер масляный | Снять и установить | 3 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 31 |
22 | -«- | Очистить и промыть | 1 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 32 |
23 | Насос масляный | Снять и установить (при снятом масляном картере — ЗИЛ-164) | 3 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 33 |
24 | Маслоприемник | Снять и установить с очисткой и мойкой (при снятом масляном картере) | 3 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 34 |
25 | Грязеуловитель | Отвернуть заглушки и прочистить каналы (при снятом масляном картере) | 2 | 0,66 | — | 0,77 | — | 0,77 | 35 |
26 | Магистраль масляная | Отвернуть пробки и продуть сжатым воздухом масляные каналы в блоке (при снятом масляном картере) | 1 | 0,34 | 0,30 | 0,23 | 0,30 | 0,23 | 36 |
27 | Радиатор масляный | Снять и установить (при снятой облицовке радиатора —ГАЗ-53А, ЗИЛ-130) | 3 | 0,26 | — | 0,34 | — | 0,34 | 37 |
28 | Фильтр масляный тонкой очистки | Заменить фильтрующий элемент | 2 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 38 |
29 | Фильтр масляный и центрифуга в сборе | Снять, промыть и установить | 2 | — | — | 0,58 | — | 0,58 | 39 |
30 | Фильтр центробежной очистки масла | То же | 2 | 0,44 | — | — | — | — | 40 |
31 | Фильтр масляный грубой очистки | -«- | 2 | — | 0,50 | — | 0,37 | — | 41 |
32 | Радиатор | Снять и установить | 3 | 1,75 | 1,50 | 1,80 | 1,37 | 1,37 | 42 |
33 | Крышка распределительных шестерен | То же, при снятом радиаторе | 3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 43 |
34 | Храповик | Заменить (при снятом радиаторе) | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 44 |
35 | Кронштейн передней опоры двигателя | Снять и установить (при снятом радиаторе) | 2 | 0,20 | 0,90 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 45 |
36 | Шкив вентилятора | Заменить (при снятом радиаторе) | 3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 46 |
37 | Крыльчатка вентилятора | Снять и установить (при снятом радиаторе) | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 47 |
38 | Вентилятор | То же | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 48 |
39 | Ремень привода вентилятора | Заменить с регулировкой натяжения | 2 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 49 |
40 | Насос водяной | Снять и установить (при снятом радиаторе) | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 50 |
41 | Шланг водяного патрубка | Заменить шланг патрубка: | |||||||
верхнего | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 51 | ||
нижнего | 2 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 52 | ||
42 | Термостат | Заменить | 3 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 53 |
43 | Компрессор | Снять и установить | 3 | — | — | 0,55 | 0,40 | 0,51 | 54 |
44 | Ремень привода компрессора | Заменить с регулировкой натяжения | 2 | — | — | 0,15 | 016 | 0,15 | 55 |
45 | Ремень привода водяного насоса | Заменить с регулировкой натяжения | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 56 |
46 | Ремень привода генератора | То же | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 57 |
47 | Трубка компрессора | Заменить трубку подвода или отвода масла | 3 | — | — | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 58 |
48 | Шкив коленчатого вала компрессора | Заменить (при снятом радиаторе) | 3 | — | — | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 59 |
49 | Сальник коленчатого вала компрессора передний | Заменить | 4 | — | — | 2,49 | 2,03 | 2,49 | 60 |
50 | Набивка сальника заднего подшипника | -«- | 4 | — | — | 1,32 | — | 1,32 | 61 |
51 | Картер сцепления | Снять и установить (при снятой коробке передач) | 3 | 1,87 | 1,80 | 1,95 | 2,00 | 1,85 | 62 |
52 | Маховик | Снять и установить (при снятой коробке передач и сцеплений) | 4 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,45 | 63 |
53 | Болт заднего крепления двигателя | Заменить | 2 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 64 |
54 | Брызговики двигателя | Снять и установить | 2 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | — | 65 |
55 | Трубопроводы | Снять, очистить от нагара и установить: | |||||||
впускной трубопровод | 3 | 1,32 | — | 2,00 | — | 1,65 | 66 | ||
выпускной трубопровод (одна сторона) | 3 | 1,20 | — | 1,62 | — | 1,35 | 67 | ||
Итого | 46,84 | 37,53 | 55,93 | 42,62 | 52,00 | ||||
1.2. Сцепление | |||||||||
Слесарь | |||||||||
56 | Сцепление | Снять и установить (при снятой коробке передач) | 4 | 0,60 | 0,43 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 68 |
57 | -«- | Отрегулировать (при снятой коробке передач) | 4 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 69 |
58 | Усилитель привода сцепления гидравлический | Снять и установить | 4 | — | — | 0,30 | — | 0,30 | 70 |
59 | Цилиндр привода выключения сцепления | -«- | 4 | — | — | 0,19 | — | 0,19 | 71 |
60 | Педаль сцепления | -«- | 3 | 0,32 | 0,30 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 72 |
61 | -«- | Отрегулировать свободный ход | 3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 73 |
62 | Пружина педали сцепления оттяжная | Заменить | 2 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 74 |
Итого | 1,58 | 1,41 | 2,17 | 1,68 | 2,17 | ||||
1.3. Коробка передач и карданные валы | |||||||||
Слесарь | |||||||||
63 | Коробка передач | Снять и установить при помощи приспособления | 4 | 1,65 | 2,00 | 1,70 | 2,16 | 1,70 | 75 |
64 | Крышка коробки передач верхняя | Снять и установить | 4 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 76 |
65 | Механизм дистанционного управления переключением передач | -«- | 4 | — | — | — | — | 0,32 | 77 |
66 | Вилка переключения передач | Заменить вилку (при снятой верхней крышке коробки передач) | 4 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 78 |
67 | Рычаг переключения передач | Снять и установить | 3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 79 |
68 | Тяга механизма дистанционного управления переключением передач | -«- | 4 | — | — | — | — | 0,32 | 80 |
69 | То же | Отрегулировать длину | 4 | — | — | — | — | 0,21 | 81 |
70 | Валы карданные в сборе | Снять и установить | 4 | 0,80 | 0,83 | 0,75 | 0,92 | 0,60 | 82 |
71 | Опора промежуточная карданного вала | -«- | 3 | — | 0,27 | — | 0,30 | — | 83 |
72 | Вал спидометра гибкий | Заменить и опломбировать | 3 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 84 |
73 | Шестерня привода спидометра ведомая | Заменить | 3 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 85 |
Итого | 3,82 | 4,40 | 3,84 | 4,76 | 4,49 | ||||
1.4. Задний мост | |||||||||
Слесарь | |||||||||
74 | Мост задний с рессорами в сборе | Снять и установить при помощи приспособления со снятием и установкой колес | 4 | 3,85 | 3,60 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 86 |
75 | Мост задний | Снять и установить (без рессор) при помощи приспособления со снятием и установкой колес | 4 | 3,50 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 87 |
76 | Редуктор | Снять и установить | 4 | 1,70 | — | 1,75 | 1,75 | 1,70 | 88 |
77 | Колесо заднее | Снять и установить: | |||||||
наружное | 2 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 89 | ||
наружное и внутреннее | 2 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 90 | ||
78 | Ступица с тормозным барабаном | Снять и установить, отрегулировать подшипники (при снятых колесах и полуоси) | 4 | 0,35 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 91 |
79 | Сальник ступицы | Заменить (при снятой ступице) | 4 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 92 |
80 | Шпилька ступицы | То же | 3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 93 |
81 | Подшипник ступицы заднего колеса внутренний | То же, с тормозным барабаном | 4 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 94 |
82 | Колодки тормозные | Снять и установить (2 шт. при снятой ступице с тормозным барабаном) | 4 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 95 |
83 | -«- | Промыть снятые колодки (2 шт.) | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 96 |
84 | Полуось | Снять и установить | 4 | 0,24 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 97 |
85 | Шпилька полуоси | Высверлить электродрелью, нарезать резьбу и ввернуть новую | 3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 98 |
Итого | 11,23 | 9,25 | 11,21 | 11,21 | 11,16 | ||||
1.5. Передняя ось | |||||||||
Слесарь | |||||||||
86 | Ось передняя | Снять и установить (без рессор) при помощи приспособления со снятием и установкой колес | 4 | 3,10 | 3,17 | 3,05 | 3,10 | 3,05 | 99 |
87 | Ось передняя с рессорами | Снять и установить при помощи приспособления со снятием и установкой колес | 4 | 2,95 | 2,90 | 2,75 | 3,10 | 2,75 | 100 |
88 | Колесо переднее | Снять и установить | 2 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 101 |
89 | Ступица с тормозным барабаном | Снять и установить, при снятом колесе | 4 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 102 |
90 | Подшипник ступицы | Выпрессовать и запрессовать наружный или внутренний (при снятой ступице) | 4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 103 |
91 | Подшипники ступиц наружный и внутренний | Отрегулировать | 4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 104 |
92 | Колодки тормозные | Снять и установить (2 шт. при снятой ступице с тормозным барабаном) | 4 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 105 |
93 | -«- | Промыть снятые колодки (2 шт.) | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 106 |
94 | Кулак поворотный | Снять и установить (при снятой ступице): | |||||||
левый | 4 | 0,83 | 0,65 | 0,95 | 0,73 | 0,95 | 107 | ||
правый | 4 | 0,68 | 0,55 | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 108 | ||
95 | Рычаг поворотного кулака | Снять и установить | 4 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,34 | 109 |
96 | Клин шкворня поворотного кулака | Заменить | 4 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 110 |
97 | Тяга рулевая поперечная или продольная | Снять и установить | 4 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,30 | 111 |
98 | Тяга рулевая продольная | Отрегулировать люфт | 4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 112 |
99 | Колеса передние | Отрегулировать угол схождения | 4 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 113 |
Итого | 9,85 | 9,54 | 9,97 | 10,12 | 10,06 | ||||
1.6. Рулевое управление | |||||||||
Слесарь | |||||||||
100 | Механизм рулевого управления в сборе | Снять и установить | 4 | 1,35 | 1,37 | 1,25 | 1,08 | 1,00 | 114 |
101 | Насос гидроусилителя руля | -«- | 4 | — | — | 0,27 | — | 0,27 | 115 |
102 | Колесо рулевое | -«- | 3 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 116 |
103 | Колонка рулевого управления | -«- | 4 | 0,35 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,44 | 117 |
104 | Карданный вал рулевого управления | -«- | 4 | — | — | 0,15 | — | 0,15 | 118 |
105 | Сошка рулевая | -«- | 4 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 119 |
106 | Вал рулевой сошки | Отрегулировать | 5 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,35 | 0,22 | 120 |
107 | Накладка и планка (растяжка — ЗИЛ-130, КАЗ-608) крепления колонки рулевого управления | Снять и установить | 3 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 121 |
Итого | 2,68 | 2,61 | 3,00 | 2,45 | 2,80 | ||||
1.7. Рама и подвеска | |||||||||
Слесарь | |||||||||
108 | Рессора передняя | Снять и установить | 3 | 1,20 | 1,05 | 1,20 | 1,10 | 1,15 | 122 |
109 | Стремянка передней рессоры | Заменить | 3 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 123 |
110 | Кронштейн передней рессоры | -«- | 3 | — | 0,63 | — | 0,63 | — | 124 |
111 | Рессоры задняя и дополнительная | Снять и установить | 3 | 1,30 | 1,20 | 1,45 | 1,35 | 1,45 | 125 |
112 | Стремянка задней рессоры | Заменить | 3 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 126 |
113 | Рессора дополнительная | Снять и установить | 3 | 0,85 | 0,73 | 0,92 | 0,76 | 0,92 | 127 |
114 | Болт центровой | Заменить на снятой передней или задней рессоре | 3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 128 |
115 | Амортизатор | Снять и установить | 3 | 0,33 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 129 |
Итого | 4,50 | 4,87 | 4,79 | 5,06 | 4,74 | ||||
1.8. Тормоза | |||||||||
Слесарь | |||||||||
116 | Тормоз ручной | Снять и установить | 3 | 0,83 | 0,80 | 1,08 | 1,15 | 1,10 | 130 |
117 | Барабан ручного тормоза | -«- | 3 | 0,37 | 0,75 | 0,38 | 1,05 | 0,38 | 131 |
118 | Колодки ручного тормоза | То же, при снятом барабане | 3 | 0,14 | 0,40 | 0,17 | 0,40 | 0,17 | 132 |
119 | Рычаг ручного тормоза регулировочный (вилка — ГАЗ-51, ГАЗ-53А) | Снять и установить | 3 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 133 |
120 | Тормоз ручной | Отрегулировать | 4 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 134 |
121 | Манжета уплотнительная поршня колесного цилиндра | Заменить (при снятом тормозном барабане) | 4 | 0,23 | 0,25 | — | — | — | 135 |
122 | Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра | Заменить | 4 | 0,57 | 0,63 | — | — | — | 136 |
123 | Кран тормозной | Снять и установить | 3 | — | — | 0,50 | 0,44 | 0,50 | 137 |
124 | Камера тормозная | -«- | 4 | — | — | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 138 |
125 | Кронштейн тормозной камеры | -«- | 3 | — | — | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 139 |
126 | Шланг тормозной гибкий | -«- | 4 | — | — | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 140 |
127 | Педаль тормоза | -«- | 3 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 141 |
128 | Тяга привода тормоза | -«- | 3 | — | — | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 142 |
129 | Воздухопровод | То же, от компрессора к воздушному баллону | 3 | — | — | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 143 |
130 | -«- | Снять и установить воздухопровод (тормозную трубку) | 3 | — | — | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 144 |
131 | Регулятор давления | Снять и установить | 3 | — | — | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 145 |
132 | Баллон воздушный | -«- | 3 | — | — | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 146 |
133 | Тормоз ножной | Отрегулировать | 5 | 0,68 | 0,80 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 147 |
Итого | 3,84 | 4,72 | 5,82 | 6,82 | 5,84 | ||||
1.9. Оперение, кабина и платформа | |||||||||
Слесарь | |||||||||
134 | Облицовка передка (радиатора) | Снять и установить | 2 | 1,45 | 1,45 | 1,57 | 1,45 | 0,10 | 148 |
135 | Крыло переднее | -«- | 2 | 1,48 | 0,90 | 1,50 | 1,20 | 0,39 | 149 |
136 | Кронштейн подножки | -«- | 2 | 0,28 | 0,30 | 0,25 | 0,52 | 0,25 | 150 |
137 | Кронштейн крыла | -«- | 2 | — | 0,36 | — | 0,53 | 0,36 | 151 |
138 | Запор капота | -«- | 2 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,17 | 152 | |
139 | Оперение в сборе с радиатором | -«- | 3 | 2,23 | — | 2,75 | — | — | 153 |
140 | Кабина | То же, при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 4 | 0,50 | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 0,50 | 154 | ||
слесарные работы | 4 | 2,90 | 2,70 | 3,05 | 3,35 | 2,42 | 155 | ||
141 | Дверь кабины | Снять и установить | 2 | 0,52 | 0,41 | 0,56 | 0,41 | 0,45 | 156 |
142 | Стеклоподъемник двери кабины | -«- | 3 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 157 |
143 | Ручка двери кабины | Заменить | 3 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 158 |
144 | Стекло двери кабины (опускное) | -«- | 3 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 159 |
145 | Замок двери | Снять и установить | 3 | 0,28 | 0,37 | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 160 |
146 | Отопитель кабины | -«- | 3 | 0,78 | — | 0,78 | — | 0,80 | 161 |
147 | Шланг отопителя | То же (подводящий или отводящий) | 2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 162 |
148 | Сиденье водителя | Снять и установить | 2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 163 |
149 | Подушка сиденья водителя | -«- | 2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 164 |
150 | Зеркало заднего вида | -«- | 2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 165 |
151 | Козырек противосолнечный | -«- | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 166 |
152 | Брызговик переднего крыла | -«- | 2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 167 |
153 | Стремянка крепления платформы к раме (хомут — ЗИЛ-130) | -«- | 2 | 0,24 | 0,23 | 0,30 | 0,29 | — | 168 |
Итого | 12,85 | 9,33 | 13,83 | 10,77 | 7,32 |
N п/п | Единица объема работы | Содержание работы | Профессия, разряд работы | Норма времени на единицу объема работы, чел.-час. | N нормы | ||
ГАЗ-93 | ЗИЛ-ММЗ-555 | ЗИЛ-585 | |||||
1.10. Подъемный механизм платформы автомобиля-самосвала | |||||||
Слесарь | |||||||
154 | Гидроподъемник | Снять и установить | 4 | — | 0,65 | — | 169 |
155 | Балансир подъемного механизма | -«- | 3 | 1,08 | — | — | 170 |
156 | Коробка отбора мощности | -«- | 3 | — | 0,95 | — | 171 |
157 | Насос масляный подъемного механизма | -«- | 3 | 0,38 | — | 0,43 | 172 |
158 | Упор платформы | -«- | 2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 173 |
159 | Шланг соединительный | -«- | 3 | — | 0,35 | 0,35 | 174 |
160 | Головка цилиндра | -«- | 3 | — | — | 1,60 | 175 |
161 | Валы карданные привода насоса | -«- | 3 | 0,20 | — | 0,31 | 176 |
162 | Тяга подъемного механизма платформы | -«- | 2 | 0,22 | — | 0,27 | 177 |
Итого | 2,05 | 2,12 | 3,13 |
N п/п | Единица объема работы | Содержание работы | Профессия, разряд работы | Норма времени на единицу объема работы, чел.-час. | N нормы | ||||
ГАЗ-53А | ГАЗ-51, ГАЗ-93 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-ММЗ-555 | ЗИЛ-164, ЗИЛ-585 | КАЗ-608 | |||||
1.11. Система питания | |||||||||
Слесарь по топливной аппаратуре | |||||||||
163 | Фильтр воздушный | Снять и установить | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 178 |
164 | Карбюратор | Снять и установить (при снятом воздушном фильтре) | 2 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 179 |
165 | Жиклеры | Промыть и продуть (при снятом карбюраторе) | 2 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 180 |
166 | Насос топливный | Снять и установить | 2 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 181 |
167 | Трубка топливного насоса | Снять, прочистить и установить к карбюратору или отстойнику | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 182 |
168 | Бак топливный | Снять и установить | 3 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 183 |
169 | Трубка топливного бака | Снять, прочистить и установить | 2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 184 |
170 | Краник топливный | Заменить | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 185 |
171 | -«- | Притереть | 3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 186 |
172 | Трубка топливная | Развальцевать концы | 2 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 187 |
173 | Штуцер карбюратора | Заменить | 2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 188 |
174 | Тяга поднасоса | -«- | 2 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 189 |
175 | Диафрагма топливного насоса | Заменить со снятием и установкой топливного насоса | 2 | 0,40 | 0,46 | 0,40 | 0,46 | 0,40 | 190 |
176 | Стакан фильтра тонкой очистки | Снять и установить | 2 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 191 |
177 | Глушитель | То же | 3 | 0,76 | 0,76 | 0,94 | 0,76 | 0,97 | 192 |
Итого | 3,5 | 3,72 | 3,84 | 3,74 | 3,87 | ||||
1.12. Электрооборудование | |||||||||
Слесарь | |||||||||
178 | Генератор | Снять и установить | 2 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 193 |
