На странице представлены реквизиты органов государственных доходов, которые могут вам понадобиться при зачислении платежей в бюджет.
БИК |
ИИК (IBAN) |
|
KKMFKZ2A |
KZ24070105KSN0000000 |
|
Наименование банка бенефициара |
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» |
|
код УГД для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
новый |
||
010101 |
141040004756 |
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. АСТАНА
Код для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
620101 | 141040030110 | ДГД по г. Астана |
620201 | 981140001105 | УГД по Алматинскому району |
620301 | 981140001115 | УГД по Сарыаркинскому району |
620501 | 081240013779 | УГД по Есильскому району |
620601 | 020440002422 | УГД «Астана-жаңа қала» |
620701 | 180840019420 | УГД по району Байконыр |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. АЛМАТЫ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
600101 | 141140001547 | ДГД по г.Алматы |
600301 | 910740000113 | УГД по Ауэзовскому району |
600401 | 910740000044 | УГД по Бостандыкскому району |
600501 | 910740000143 | УГД по Жетысускому району |
600701 | 910740000153 | УГД по Алмалинскому району |
600801 | 910740000133 | УГД по Турксибскому району |
600901 | 910740000123 | УГД по Медеускому району |
600601 | 040840002339 | УГД «Парк информационных технологий» |
601001 | 091240012910 | УГД по Алатаускому району |
601101 | 150340016393 | УГД по Наурызбайскому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. ШЫМКЕНТ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
590101 | 180840002049 | ДГД по г.Шымкент |
590201 | 051140003851 | УГД «Оңтүстік» |
590301 | 090440002968 | УГД по Аль-Фарабийскому району |
590401 | 090440002978 | УГД по Абайскому району |
590501 | 090440003074 | УГД по Енбекшинскому району |
590601 | 150740005302 | УГД по Каратаускому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ОБЛАСТИ АБАЙ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
|
7101 | 182700285724 | ДГД по области Абай | |
7111 | 511700036996 | УГД по городу Семей | |
7104 | 510600001986 | УГД по Бескарагайскому району | |
7103 | 511600000606 | УГД по Аягозскому району | |
7107 | 511800000735 | УГД по городу Курчатову | |
7108 | 511200000040 | УГД по Урджарскому району | |
7102 | 510200000268 | УГД по Абайскому району | |
7105 | 510500001509 | УГД по Бородулихинскому району | |
7106 | 510800000358 | УГД по Жарминскому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
030101 | 141140001150 | ДГД по Акмолинской области |
030201 | 940540000528 | УГД по Аккольскому району |
030301 | 000140001813 | УГД по Астраханскому району |
030401 | 940640000492 | УГД по Атбасарскому району |
030501 | 050340004626 | УГД по Сандыктаускому району |
030601 | 991240001567 | УГД по Аршалынскому району |
030701 | 950340000572 | УГД по Ерейментаускому району |
030801 | 961140000232 | УГД по Егиндыкольскому району |
030901 | 021140002283 | УГД по Коргалжынскому району . |
031001 | 900440000031 | УГД по Буландынскому району |
031201 | 910940000071 | УГД по Целиноградскому району |
031301 | 900440000051 | УГД по Шортандинскому району |
031601 | 021140002134 | УГД по г.Степногорску |
031701 | 961240001086 | УГД по Жаркаинскому району |
031801 | 961240001036 | УГД по Есильскому району |
032101 | 961240001016 | УГД по Жаксынскому району |
032301 | 980740001213 | УГД по Зерендинскому району |
032401 | 980740001362 | УГД по Бурабайскому району |
032501 | 980740001322 | УГД по району Биржан сал |
032601 | 090440004151 | УГД по г.Кокшетау |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
060101 | 141140000836 | ДГД по Актюбинской области |
060401 | 980540000991 | УГД по Алгинскому району |
060501 | 970140000975 | УГД по Байганинскому району |
060601 | 980540000971 | УГД по Айтекебийскому району |
060701 | 980640000955 | УГД по Иргизскому району |
060901 | 970240000890 | УГД по Каргалинскому району |
061001 | 980540001018 | УГД по Мартукскому району |
061201 | 971040000994 | УГД по Мугалжарскому району |
061301 | 970140000985 | УГД по Темирскому району |
061401 | 980640000995 | УГД по Уилскому району |
061501 | 961240000860 | УГД по Хобдинскому району |
061601 | 980640000975 | УГД по Хромтаускому району |
061701 | 980640000915 | УГД по Шалкарскому району |
061801 | 940740000595 | УГД по г.Актобе |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
090101 | 141140000549 | ДГД по Алматинской области |
090201 | 020740001571 | УГД по Балхашскому району |
090301 | 920140000232 | УГД по Жамбылскому району |
090401 | 020740001600 | УГД по Илийскому району |
090501 | 900340000058 | УГД по Карасайскому району |
090801 | 020740001620 | УГД по Райымбекскому району |
090901 | 900540000065 | УГД по Талгарскому району |
091001 | 950140000624 | УГД по Уйгурскому району |
091201 | 020740001757 | УГД по Енбекшиказахскому району |
091301 | 940340000273 | УГД по г.Қонаев |
092401 | 180840003632 | УГД по Кегенскому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
150101 | 141140002664 | ДГД по Атырауской области |
150301 | 950240000648 | УГД по Курмангазинскому району . |
150401 | 940740000614 | УГД по Индерскому району |
150501 | 920440000352 | УГД по Исатайскому району |
150601 | 961240000992 | УГД по Кызылкугинскому району |
150701 | 970240000979 | УГД по Макатскому району |
150801 | 910840000107 | УГД по Махамбетскому району |
150901 | 931040000104 | УГД по Жылыойскому району |
151001 | 090440011223 | УГД по г.Атырау |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
180101 | 141140001140 | ДГД по Восточно-Казахстанской области |
180201 | 990840001328 | УГД по Катон-Карагайскому району |
180301 | 991040001551 | УГД по Глубоковскому району |
180401 | 991240001498 | УГД по Зайсанскому району |
180601 | 991040001563 | УГД по Курчумскому району |
181001 | 990840001318 | УГД по Тарбагатайскому району |
181101 | 990940001212 | УГД по Уланскому району |
181201 | 991140001781 | УГД по Шемонаихинскому району |
181301 | 000840001333 | УГД по Алтайскому району-г.Алтай |
181401 | 980340001050 | УГД по г.Риддер |
181601 | 991040001526 | УГД по г.Усть-Каменогорск |
182401 | 991140001800 | УГД по району Самар |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
210101 | 141140002347 | ДГД по Жамбылской области |
210201 | 910940000091 | УГД по Жамбылскому району |
210301 | 910940000081 | УГД по Жуалынскому району |
210401 | 990740001453 | УГД по Кордайскому району |
210501 | 930640000331 | УГД по району имени Турара Рыскулова |
210601 | 960540000294 | УГД по Меркенскому району |
210701 | 900740000062 | УГД по Мойынкумскому району |
210801 | 960540000303 | УГД по Сарысускому району |
210901 | 961040000685 | УГД по Байзакскому району |
211001 | 990640001380 | УГД по Таласскому району |
211101 | 960140000468 | УГД по Шускому району |
211501 | 090440007304 | УГД по г.Тараз |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
7001 | 220740023277 | ДГД по области Жетісу |
7007 | 091900000013 | УГД по Панфиловскому району |
7006 | 091800000017 | УГД по Коксускому району |
7004 | 091600000012 | УГД по Каратальскому району |
7008 | 092000000013 | УГД по Сарканскому району |
7002 | 091400000015 | УГД по Аксускому району |
7009 | 092100000017 | УГД по Ескельдинскому району |
7005 | 091700000016 | УГД по Кербулакскому району |
7011 | 092300000014 | УГД по городу Текели |
7003 | 091500000019 | УГД по Алакольскому району |
7010 | 092200228695 | УГД по городу Талдыкорган |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
270101 | 141140001517 | ДГД по Западно-Казахстанской области |
270301 | 940740000624 | УГД по Бурлинскому району |
270401 | 991140001860 | УГД по Жанибекскому району |
270501 | 950140000644 | УГД по Жангалинскому району |
270701 | 931240000449 | УГД по району Бәйтерек |
270801 | 940140000533 | УГД по Казталовскому району |
270901 | 940540000469 | УГД по Каратюбинскому району |
271101 | 950440000615 | УГД по Сырымскому району |
271201 | 940540000518 | УГД по Таскалинскому району |
271401 | 941040000522 | УГД по Теректинскому району |
271501 | 950440000625 | УГД по Бокейординскому району |
271601 | 941240000669 | УГД по Акжаикскому району |
271701 | 941240000659 | УГД по Чингирлаускому району |
271801 | 090440011898 | УГД по г.Уральск |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
300101 | 141140001329 | ДГД по Карагандинской области |
300201 | 980640000886 | УГД по Абайскому району |
300501 | 950540000400 | УГД по Каркаралинскому району |
300801 | 950140000634 | УГД по Нуринскому району |
300901 | 950540000440 | УГД по Осакаровскому району |
301001 | 941240000649 | УГД по г.Сарань |
301201 | 950540000371 | УГД по г.Темиртау |
301301 | 950540000351 | УГД по Бухар-Жыраускому району |
301401 | 981240000953 | УГД по г.Шахтинску |
301901 | 980940001111 | УГД по району Әлихан Бөкейхан |
302001 | 950740000498 | УГД по району имени Казыбек би |
302101 | 900640000099 | УГД по Актогайскому району |
302401 | 900540000055 | УГД по Шетскому району |
302501 | 900540000035 | УГД по г.Балхаш |
302701 | 900540000045 | УГД по г.Приозерск |
303001 | 031240002328 | УГД по г.Сатпаев |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
330101 | 141140001775 | ДГД по Кызылординской области |
330201 | 980740001154 | УГД по Аральскому району |
330301 | 941240000699 | УГД по Казалинскому району |
330401 | 961040000467 | УГД по Кармакшинскому району |
330501 | 940640000472 | УГД по Жалагашскому району |
330601 | 961040000665 | УГД по Сырдарьинскому району |
330801 | 961040000615 | УГД по Шиелийскому району |
330901 | 961040000635 | УГД по Жанакорганскому району |
331001 | 090440021657 | УГД по г.Кызылорда |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
390101 | 141140001229 | ДГД по Костанайской области |
390201 | 960740000477 | УГД по Алтынсаринскому району |
390301 | 960440000469 | УГД по Мендыкаринскому району |
390401 | 960440000489 | УГД по Житикаринскому району |
390501 | 970840000831 | УГД по Камыстинскому району « |
390601 | 970140001031 | УГД по Карасускому району |
390701 | 960440000439 | УГД по Карабалыкскому району |
390801 | 960440000409 | УГД по Костанайскому району |
390901 | 021140002085 | УГД по Узункольскому району |
391001 | 960740000453 | УГД по Наурзумскому району |
391101 | 970140001100 | УГД по Денисовскому району . |
391201 | 980840001306 | УГД по Аулиекольскому району |
391301 | 021140001999 | УГД по району Беимбета Майлина |
391401 | 960440000419 | УГД по Сарыкольскому району |
391501 | 960440000429 | УГД по Федоровскому району |
391701 | 961040000576 | УГД по г.Костанай |
391801 | 970440000430 | УГД по г.Лисаковску |
391901 | 970840000811 | УГД по г.Рудному |
392001 | 941240000679 | УГД по Амангельдинскому району |
392301 | 961240000979 | УГД по Жангельдинскому району |
392501 | 961240001006 | УГД по г.Аркалыку |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
430101 | 900340000028 | ДГД по Мангистауской области |
430201 | 990640001291 | УГД по Бейнеускому району |
430301 | 990640001300 | УГД по Каракиянскому району |
430401 | 990640001281 | УГД по Мангистаускому району |
430501 | 990640001271 | УГД по Тупкараганскому району |
430601 | 120940010470 | УГД по г.Актау |
430701 | 990640001231 | УГД по г.Жанаозен |
430801 | 070940008327 | УГД по Мунайлинскому району |
430901 | 040140002670 | УГД «Морпорт Актау» |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
7201 | 220740021210 | ДГД по области Ұлытау |
7204 | 900540000015 | УГД по городу Жезказгану |
7205 | 970140000965 | УГД по городу Каражалу |
7203 | 961240000890 | УГД по Улытаускому району |
7202 | 970140000955 | УГД по Жанааркинскому району |
7206 | 031240002328 | УГД по городу Сатпаеву |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
450101 | 141140000456 | ДГД по Павлодарской области |
450301 | 021140001929 | УГД по Актогайскому району |
450401 | 980940001161 | УГД по Баянаульскому району |
450501 | 980940001171 | УГД по Железинскому району |
450601 | 980940001131 | УГД по Иртышскому району |
450701 | 980940001240 | УГД по Качирскому району |
450801 | 980940001191 | УГД по Лебяжинскому району |
450901 | 980940001210 | УГД по Майскому району |
451001 | 980940001200 | УГД по Павлодарскому району |
451101 | 980940001151 | УГД по Успенскому району |
451201 | 980940001181 | УГД по Щербактинскому району |
451401 | 980940001141 | УГД по г.Аксу |
451501 | 980940001220 | УГД по г.Павлодар |
451601 | 980940001230 | НУ по г.Экибастузу |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
480101 | 141140001051 | ДГД по Северо-Казахстанской области |
480201 | 980740001203 | УГД по Кызылжарскому району |
480301 | 980740001134 | УГД по району имени Магжана Жумабаева |
480501 | 980740001312 | УГД по Жамбылскому району |
480601 | 980740001144 | УГД по Есильскому району |
480701 | 980740001114 | УГД по Мамлютскому району |
481001 | 980740001174 | УГД по району Шал акына |
481101 | 980740001233 | УГД по Аккайынскому району |
481301 | 980740000364 | УГД по Тимирязевскому району |
481401 | 120940007261 | УГД по г.Петропавловск |
481501 | 980740001302 | УГД по Айыртаускому району |
481601 | 980740001223 | УГД по Акжарскому району |
481801 | 980740001243 | УГД по Тайыншинскому району |
481901 | 980740001263 | УГД по Уалихановскому району |
482001 | 980740001293 | УГД по району имени Габита Мусрепова |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
580101 | 141140001205 | ДГД по Туркестанской области |
580201 | 021140001897 | УГД по Байдибекскому району |
580301 | 021040001777 | УГД по Ордабасинскому району |
580501 | 021140002055 | УГД по Отрарскому району |
580801 | 021140002075 | УГД по Казыгуртскому району |
580901 | 990540001199 | УГД по Толебийскому району |
581001 | 021240002336 | УГД по Мактаральскому району |
581101 | 021140001959 | УГД по Сайрамскому району |
581201 | 021140001979 | УГД по Сарыагашскому району |
581301 | 021140001909 | УГД по Сузакскому району |
581501 | 021140001919 | УГД по Тюлькубасскому району |
581601 | 021140001969 | УГД по Шардаринскому району |
581701 | 021140001873 | УГД по г.Арыс |
581801 | 020840001515 | УГД по г.Кентау |
582001 | 021040001787 | УГД по г.Туркестан |
582601 | 180840015606 | УГД по Жетисайскому району |
582701 | 180840013401 | УГД по Келесскому району |
582801 | 210740028187 | УГД по Сауранскому району |
Реквизиты Департамента государственных доходов по г. Астана и районных управлений
Департамент государственных доходов по г. Астана сообщает о реквизитах Департамента государственных доходов по г. Астана и районных управлений государственных доходов по г. Астана.
КОГД |
Наименование органа государственных доходов |
ИИН/БИН |
6201 |
Республиканское государственное учреждение «Департамент государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» |
141040030110 |
6202 |
Республиканское государственное учреждение «Управление государственных доходов по Алматинскому району Департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» |
981140001105 |
6203 |
Республиканское государственное учреждение «Управление государственных доходов по Сарыаркинскому району Департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» |
981140001115 |
6205 |
Республиканское государственное учреждение «Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан |
081240013779 |
6206 |
Республиканское государственное учреждение «Управление государственных доходов «Астана-жаңа қала» Департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» |
020440002422 |
РГУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО САРЫАРКИНСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ АСТАНЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Наименование на русском
РГУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО САРЫАРКИНСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ АСТАНЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Наименование на казахском
«ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ САРЫАРҚА АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ» РММ
Юридический адрес
Г. АСТАНА, РАЙОН «САРЫАРКА», ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКА, ЗДАНИЕ 52
(КАТО: 711310000)
Участник Государственных Закупок
Бездействующее предприятие
Регистрация признана недействительной
Реорганизован с нарушением норм Налогового кодекса
Отсутствует по юридическому адресу
Задолженность по налогам и таможенным платежам
Недобросовестный поставщик Самрук Казына
Недобросовестный поставщик Государственных Закупок
Должник по исполнительным производствам
Перейти к содержимому
На странице представлены реквизиты органов государственных доходов, которые могут вам понадобиться при зачислении платежей в бюджет.
БИК | ИИК (IBAN) | |
KKMFKZ2A | KZ24070105KSN0000000 | |
Наименование банка бенефициара | ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» | |
код УГД для зачисления в бюджет | БИН бенефициара | Наименование бенефициара |
новый | ||
0101 | 141040004756 | Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. НУР-СУЛТАН
Код для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
6201 | 141040030110 | ДГД по г.Нур-Султан |
6202 | 981140001105 | УГД по Алматинскому району |
6203 | 981140001115 | УГД по Сарыаркинскому району |
6205 | 081240013779 | УГД по Есильскому району |
6204 | 020440002422 | УГД «Астана-жаңа қала» |
6207 | 180840019420 | УГД «Байконыр» |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г.АЛМАТЫ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
6001 | 141140001547 | ДГД по г.Алматы |
6003 | 910740000113 | УГД по Ауэзовскому району |
6004 | 910740000044 | УГД по Бостандыкскому району |
6005 | 910740000143 | УГД по Жетысускому району |
6007 | 910740000153 | УГД по Алмалинскому району |
6008 | 910740000133 | УГД по Турксибскому району |
6009 | 910740000123 | УГД по Медеускому району |
6006 | 040840002339 | УГД «Парк информационных технологий» |
6010 | 091240012910 | УГД по Алатаускому району |
6011 | 150340016393 | УГД по Наурызбайскому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г.ШЫМКЕНТ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
5901 | 180840002049 | ДГД по г.Шымкент |
5902 | 051140003851 | УГД «Оңтүстік» |
5903 | 090440002968 | УГД по Аль-Фарабийскому району |
5904 | 090440002978 | УГД по Абайскому району |
5905 | 090440003074 | УГД по Енбекшинскому району |
5906 | 150740005302 | УГД по Каратаускому району |
5907 | 020840000587 | УГД по г.Шымкент |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
0301 | 141140001150 | ДГД по Акмолинской области |
0302 | 940540000528 | УГД по Аккольскому району |
0303 | 000140001813 | УГД по Астраханскому району |
0304 | 940640000492 | УГД по Атбасарскому району |
0305 | 050340004626 | УГД по Сандыктаускому району |
0306 | 991240001567 | УГД по Аршалынскому району |
0307 | 950340000572 | УГД по Ерейментаускому району |
0308 | 961140000232 | УГД по Егиндыкольскому району |
0309 | 021140002283 | УГД по Коргалжынскому району . |
0310 | 900440000031 | УГД по Буландынскому району |
0312 | 910940000071 | УГД по Целиноградскому району |
0313 | 900440000051 | УГД по Шортандинскому району |
0316 | 021140002134 | УГД по г.Степногорску |
0317 | 961240001086 | УГД по Жаркаинскому району |
0318 | 961240001036 | УГД по Есильскому району |
0321 | 961240001016 | УГД по Жаксынскому району |
0323 | 980740001213 | УГД по Зерендинскому району |
0324 | 980740001362 | УГД по Бурабайскому району |
0325 | 980740001322 | УГД по району Биржан сал |
0326 | 090440004151 | УГД по г.Кокшетау |
0327 | 090740018589 | УГД «Бурабай» |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
0601 | 141140000836 | ДГД по Актюбинской области |
0604 | 980540000991 | УГД по Алгинскому району |
0605 | 970140000975 | УГД по Байганинскому району |
0606 | 980540000971 | УГД по Айтекебийскому району |
0607 | 980640000955 | УГД по Иргизскому району |
0609 | 970240000890 | УГД по Каргалинскому району |
0610 | 980540001018 | УГД по Мартукскому району |
0612 | 971040000994 | УГД по Мугалжарскому району |
0613 | 970140000985 | УГД по Темирскому району |
0614 | 980640000995 | УГД по Уилскому району |
0615 | 961240000860 | УГД по Хобдинскому району |
0616 | 980640000975 | УГД по Хромтаускому району |
0617 | 980640000915 | УГД по Шалкарскому району |
0618 | 940740000595 | УГД по г.Актобе |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
0901 | 141140000549 | ДГД по Алматинской области |
0902 | 020740001571 | УГД по Балхашскому району |
0903 | 920140000232 | УГД по Жамбылскому району |
0904 | 020740001600 | УГД по Илийскому району |
0905 | 900340000058 | УГД по Карасайскому району |
0908 | 020740001620 | УГД по Райымбекскому району |
0909 | 900540000065 | УГД по Талгарскому району |
0910 | 950140000624 | УГД по Уйгурскому району |
0912 | 020740001757 | УГД по Енбекшиказахскому району |
0913 | 940340000273 | УГД по г.Капшагай |
0914 | 990640001251 | УГД по Аксускому району |
0915 | 000340001800 | УГД по Алакольскому району |
0916 | 020740001551 | УГД по Каратальскому району |
0917 | 020740001452 | УГД по Кербулакскому району |
0918 | 080740008619 | УГД по Коксускому району |
0919 | 990840001338 | УГД по Панфиловскому району |
0920 | 991140001791 | УГД по Саркандскому району |
0921 | 020740001581 | УГД по Ескельдинскому району |
0922 | 090440000545 | УГД по г.Талдыкорган |
0923 | 020740001630 | УГД по Кегенскому району |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
1501 | 141140002664 | ДГД по Атырауской области |
1503 | 950240000648 | УГД по Курмангазинскому району . |
1504 | 940740000614 | УГД по Индерскому району |
1505 | 920440000352 | УГД по Исатайскому району |
1506 | 961240000992 | УГД по Кызылкугинскому району |
1507 | 970240000979 | УГД по Макатскому району |
1508 | 910840000107 | УГД по Махамбетскому району |
1509 | 931040000104 | УГД по Жылыойскому району |
1510 | 090440011223 | УГД по г.Атырау |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
1801 | 141140001140 | ДГД по Восточно-Казахстанской области |
1802 | 990840001328 | УГД по Катон-Карагайскому району |
1803 | 991040001551 | УГД по Глубоковскому району |
1804 | 991240001498 | УГД по Зайсанскому району |
1806 | 991040001563 | УГД по Курчумскому району |
1810 | 990840001318 | УГД по Тарбагатайскому району |
1811 | 990940001212 | УГД по Уланскому району |
1812 | 991140001781 | УГД по Шемонаихинскому району |
1813 | 000840001333 | УГД по Алтайскому району-г.Алтай |
1814 | 980340001050 | УГД по г.Риддер |
1816 | 991040001526 | УГД по г.Усть-Каменогорск |
1819 | 991240001438 | УГД по Абайскому району |
1820 | 990940001252 | УГД по Аягузскому району |
1821 | 990840000944 | УГД по Бескарагайскому району |
1822 | 990340000553 | УГД по Бородулихинскому району |
1823 | 991040001514 | УГД по Жарминскому району |
1824 | 991140001800 | УГД по Кокпектинскому району |
1825 | 991140000317 | УГД по г.Курчатову |
1826 | 991140001810 | УГД по Урджарскому району |
1827 | 990940001202 | УГД по г.Семей |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
2101 | 141140002347 | ДГД по Жамбылской области |
2102 | 910940000091 | УГД по Жамбылскому району |
2103 | 910940000081 | УГД по Жуалынскому району |
2104 | 990740001453 | УГД по Кордайскому району |
2105 | 930640000331 | УГД по району имени Турара Рыскулова |
2106 | 960540000294 | УГД по Меркенскому району |
2107 | 900740000062 | УГД по Мойынкумскому району |
2108 | 960540000303 | УГД по Сарысускому району |
2109 | 961040000685 | УГД по Байзакскому району |
2110 | 990640001380 | УГД по Таласскому району |
2111 | 960140000468 | УГД по Шускому району |
2115 | 090440007304 | УГД по г.Тараз |
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
код НУ для зачисления в бюджет |
БИН бенефициара |
Наименование бенефициара |
2701 | 141140001517 | ДГД по Западно-Казахстанской области |
2703 | 940740000624 | УГД по Бурлинскому району |
2704 | 991140001860 | УГД по Жанибекскому району |
2705 | 950140000644 | УГД по Жангалинскому району |
2707 | 931240000449 | УГД по Зеленовскому району |
2708 | 940140000533 | УГД по Казталовскому району |
2709 | 940540000469 | УГД по Каратюбинскому району |
