Место | Название | Место в рейтинге 2021 года | Местоположение центрального офиса | Выручка за 2021 год(тыс. рублей)* | Темпы роста выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%)** | Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год по форме РСВ | Численность сотрудников в среднем за 2021 год по форме №2-аудит | Численность аудиторов на 31.12.2021 (по форме №2-аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПМГ | 1 | Москва | 12912406 | 12.0 | 36.2 | 3037 | 3738 | 278 |
2 | ДРТ | 3 | Москва | 6954500 | 12.04. | 50,7*** | 1505 | н.д. | н.д. |
3 | Эрнст Энд Янг | 2 | Москва | 6855433 | -3.2 | 100*** | 1464 | 1855 | 261 |
4 | «Технологии Доверия – Аудит»**** | 4 | Москва | 6060459 | 08.06. | 67.5 | н.д. | н.д. | н.д. |
5 | Юникон | 5 | Москва | 1997939 | 15.01. | 72.5 | 657 | 776 | 157 |
6 | «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) | 6 | Москва | 1482441 | 05.02. | 73.1 | 212 | 385 | 127 |
7 | «ФинЭкспертиза» | 7 | Москва | 582299 | 24.02. | 83.8 | 151 | 281 | 136 |
8 | «Мазар Аудит» | 10 | Москва | 499046 | 31.07. | 92.1 | 151 | 151 | 27 |
9 | «Бейкер Тилли Рус» | 8 | Москва | 457811 | 18.04. | 38.7 | 199 | 209 | 10 |
10 | «Русаудит оценка и консалтинг» | 11 | Москва | 386490 | 06.03. | 51.0 | 181 | 218 | 43 |
11 | «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» | 9 | Москва | 378445 | -0.6 | 84.7 | 153 | 176 | 48 |
12 | «Пачоли» | 12 | Москва | 350252 | 05.03. | 90.1 | 92 | 128 | 74 |
13 | «МЭФ-Аудит» | 13 | Москва | 307412 | 07.06. | 15,4*** | 67 | 67 | 22 |
14 | «КСК АУДИТ» | 18 | Москва | 284903 | 34.5 | 100.0 | 135 | 119 | 55 |
15 | РУКОН АФК (АФК-Аудит) | 16 | Санкт-Петербург | 265116 | 19.08. | 31.2 | 68 | 200 | 55 |
16 | «Уральский союз» | 14 | Москва | 255938 | 0.2 | 93.8 | 42 | 97 | 64 |
17 | РУКОН ГФ (Группа Финансы) | 15 | Москва | 251738 | 04.02. | 67.0 | 97 | 97 | 64 |
18 | «Интерком-Аудит» | 19 | Москва | 210541 | 0.2 | 49.4 | 84 | 134 | 60 |
19 | «Аудит-НТ» | 17 | Санкт-Петербург | 208406 | -2.3 | 58.7 | 79 | 79 | 72 |
20 | «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | 21 | Москва | 165966 | 25.09. | 30.01. | 25 | 138 | 75 |
21 | «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» | 23 | Москва | 132637 | 10.08. | 66.3 | 68 | 67 | 40 |
22 | «Аудиторское Партнерство «НИКА» | 25 | Москва | 128712 | 15.09. | 55.1 | 35 | 29 | 31 |
23 | «Международный консультативно-правовой центр» | 22 | Москва | 122586 | 01.09. | 80.9 | 50 | 94 | 54 |
24 | «ПРАВОВЕСТ Аудит» | 24 | Москва | 110490 | -1.5 | 82.6 | 48 | 80 | 39 |
25 | «Мазар Аудиторские Услуги» | 28 | Москва | 100035 | 14.02. | 75.4 | 36 | 36 | 19 |
26 | «АКГ Бетроен» | 32 | Москва | 97161 | 25.06. | 29.08. | 29 | 32 | 14 |
27 | «АГ «Капитал» | 30 | Екатеринбург | 88005 | 09.08. | 37.0 | 57 | 51 | 12 |
28 | АКК «Кроу Аудэкс» | 35 | Казань | 82085 | 25.02. | 99.2 | 42 | 73 | 15 |
29 | «АГ «Корсаков и Партнеры» | 31 | Москва | 81005 | 04.02. | 34.4 | 7 | 20 | 17 |
30 | «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» | 29 | Санкт-Петербург | 78799 | -7.4 | 90.8 | 43 | 43 | 41 |
31 | «РБ Информаудитсервис» | 27 | Москва | 75636 | -29.1 | 15,6*** | 9 | 12 | 8 |
32 | «ЮКОН» | 86 | Москва | 73048 | 285.9 | 18.02. | 9 | 10 | 5 |
33 | «Универс-Аудит» | 38 | Москва | 69175 | 12.05. | 76.5 | 42 | 58 | 27 |
34 | «Аудит-Оптим-К» | 40 | Кемерово | 65216 | 12.0 | 99.9 | 45 | 45 | 12 |
35 | «Финансовый и налоговый аудит» | — | Москва | 61002 | 37.3 | 91.6 | 27 | 45 | 35 |
36 | «ЦБА» | 49 | Москва | 60783 | 33.1 | 65.7 | 8 | 10 | 6 |
37 | «АК «Мариллион» | — | Москва | 60746 | 09.09. | 99.6 | 19 | 19 | 16 |
38 | «АФ «АВУАР» | 42 | Челябинск | 60281 | 12.06. | 42.1 | 49 | 49 | 17 |
39 | «МКД» | 34 | Санкт-Петербург | 60156 | -9.6 | 85.5 | 41 | 60 | 26 |
40 | «АК «Арт-Аудит» | 43 | Москва | 59160 | 15.04. | 70.5 | 24 | 34 | 18 |
41 | «Инвест-аудит» | 41 | Пермь | 58015 | 04.05. | 42.7 | 43 | 43 | 19 |
42 | РУКОН СПГ аудит (Самоварова и Партнёры) | 50 | Санкт-Петербург | 55305 | 27.07. | 92.4 | 25 | 71 | 43 |
43 | «Штернгофф Аудит» | 48 | Москва | 55201 | 20.0 | 70.2 | 7 | 21 | 13 |
44 | «Аудит-Эскорт» | 39 | Москва | 55143 | -9.6 | 85.4 | 23 | 24 | 19 |
45 | «Аудиторская группа 2К» | 44 | Москва | 52386 | 02.08. | 93,8*** | 26 | 53 | 26 |
46 | «Аналитика» | 51 | Москва | 51965 | 24.08. | 97.6 | 18 | 21 | 17 |
47 | «АИКЦ «Эксперт-аудитор» | — | Рязань | 47284 | -2.3 | 99.5 | 30 | 39 | 11 |
48 | «1А Консалтинговая Группа» | — | Москва | 42820 | 01.05. | 100.0 | 8 | 39 | 40 |
49 | «Аудит Анлимитед» | 80 | Москва | 42204 | 100.0 | 27.02. | 23 | 35 | 41 |
50 | «ЭНЭКО» | 53 | Москва | 38785 | -3.7 | 99.7 | 16 | 22 | 11 |
51 | «АКГ «Я.Н.С. Аудит» | 56 | Москва | 38046 | -0.5 | 53,4*** | 11 | 18 | 16 |
52 | «ЭРКОН» | 55 | Ростов-на-Дону | 38025 | -1.7 | 98.9 | 6 | 23 | 12 |
53 | «Что делать Аудит» | 60 | Санкт-Петербург | 37538 | 04.08. | 77.6 | 25 | 30 | 15 |
54 | Аудиторская служба «СТЕК» | 59 | Москва | 37377 | 04.02. | 88.1 | 26 | 26 | 15 |
55 | «АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» | 52 | Москва | 37034 | -9.2 | 57.9 | 25 | 32 | 16 |
56 | ЮСТИКОМ | 66 | Москва | 36935 | 24.08. | 24.02. | 13 | 20 | 6 |
57 | «А.Д.Е. Аудит» | 62 | Москва | 36003 | 03.06. | 93.7 | 17 | 25 | 9 |
58 | CBS group | 58 | Москва | 35579 | 77.7 | 75.8 | 22 | 20 | 24 |
59 | «Сальдо-аудит» | 57 | Москва | 35165 | -7.7 | 19.06. | 17 | 17 | 7 |
60 | «Технологии Инвестиции Строительство» | — | Санкт-Петербург | 33782 | 6.0 | 19.05. | 19 | 31 | 11 |
61 | «АКФ «МИАН» | 69 | Москва | 33255 | 20.09. | 69.2 | 16 | 30 | 21 |
62 | «Агентство «Налоги и финансовое право» | 54 | Екатеринбург | 32808 | -17.0 | 50.9 | 12 | 12 | 7 |
63 | «Листик и Партнеры — Москва» | 64 | Москва | 31972 | -3.5 | 97.2 | 18 | 55 | 9 |
64 | «Инвестаудит» | — | Омск | 30397 | 16.07. | 83.7 | 34 | 57 | 26 |
65 | «ЭккаунтПрофи-Аудит» | 70 | Москва | 30229 | 12.01. | 17.0 | 13 | 10 | 10 |
66 | «ИНТЭК-Аудит» | 63 | Москва | 29920 | -15.1 | 74.9 | 13 | 17 | 14 |
67 | «ФБК Поволжье» | — | Казань | 29708 | 02.02. | 89.5 | 25 | 28 | 12 |
68 | «АКК «ЭКФИ» | 45 | Москва | 29475 | -35.3 | 83.6 | 13 | 15 | 9 |
69 | «АКГ «Бизнесэкспертиза» | 65 | Москва | 28862 | -9.4 | 100.0 | 10 | 10 | 6 |
70 | «ЦАК «Партнер» | 68 | Кемерово | 26319 | -7.9 | 86.9 | 27 | 32 | 18 |
71 | «ИнформАудит» | 73 | Санкт-Петербург | 25594 | 0.9 | 79.7 | 12 | 14 | 13 |
72 | «ЮФА Консалтинг» | 74 | Сургут | 24398 | 02.01. | 75.8 | 12 | 12 | 14 |
73 | «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица» | 78 | Москва | 23725 | 05.08. | 86.8 | 16 | 17 | 12 |
74 | «Аудиторы Северной Столицы» | 85 | Санкт-Петербург | 23503 | 23.05. | 82.4 | 14 | 25 | 16 |
75 | НВК | 82 | Санкт-Петербург | 23490 | 17.0 | 60.5 | 14 | 28 | 16 |
76 | «Екатеринбургский Аудит-Центр» | 77 | Екатеринбург | 22225 | -3.4 | 99.3 | 21 | 21 | 13 |
77 | АЛЬТ ДФК | 75 | Москва | 21379 | -9.0 | 88.6 | 9 | 14 | 7 |
78 | «БАНКО» | 79 | Санкт-Петербург | 20701 | -7.4 | 98.1 | 9 | 11 | 9 |
79 | «АФ «Аудит-Вела» | 91 | Ростов-на-Дону | 20277 | 15.04. | 96.4 | 15 | 22 | 5 |
80 | «Градиент- Альфа-АУДИТ» | 81 | Москва | 20269 | -1.3 | 58.4 | 10 | 29 | 10 |
81 | АК «Эталон» | 89 | Чебоксары | 18937 | 04.06. | 99.4 | 16 | 28 | 13 |
82 | «АКК «Бизнес-информ» | 87 | Киров | 17791 | -4.1 | 79.2 | 9 | 9 | 5 |
83 | «АФ «АСБ» | 92 | Санкт-Петербург | 17691 | 03.08. | 51.9 | 13 | 27 | 12 |
84 | «АФ «Фабер Лекс» | 90 | Краснодар | 17633 | 0.2 | 68.2 | 7 | 16 | 11 |
85 | «КонС-Аудит ГРУПП» | — | Красноармейск (МО) | 17397 | 40.4 | 92.0 | 6 | 13 | 7 |
86 | «АВЕРС-АУДИТ» | 101 | Санкт-Петербург | 16078 | 25.02. | 49.6 | 9 | 15 | 8 |
87 | «АК «Бизнес Навигатор» | 102 | Химки, МО | 15666 | 22.08. | 91.9 | 3 | 15 | 12 |
88 | «АКФ «Терза» | 107 | Грозный | 15072 | 44.7 | 24.03. | 12 | 19 | 10 |
89 | «Ассоциация «Налоги России» | 95 | Екатеринбург | 14908 | -7.3 | 70.7 | 27 | 26 | 8 |
90 | «ЮКЕЙ-Аудит» | — | Пермь | 14791 | 05.04. | 63.2 | 9 | 11 | 6 |
91 | «Поволжская аудиторская компания» | 99 | Саратов | 13427 | 03.09. | 42.5 | 8 | 14 | 7 |
92 | «Авантаж Аудит» | 71 | Москва | 12941 | -51.8 | 92.3 | 13 | 38 | 29 |
93 | «Балтийский аудит» | 104 | Санкт-Петербург | 12922 | 06.07. | 100.0 | 13 | 13 | 9 |
94 | «Расоби-Аудит» | 105 | Москва | 12208 | 03.06. | 98.3 | 9 | 9 | 4 |
95 | «АудитОнлайн» | 106 | Москва | 11992 | 12.01. | 90.9 | 4 | 21 | 12 |
96 | «Аудит Картель» | Москва | 11936 | 422.2 | 100.0 | — | 3 | 3 | |
97 | «Аудит Эксперт» | 96 | Москва | 10182 | -28.1 | 62.9 | 8 | 13 | 14 |
98 | ЮКИС-АУДИТ | 108 | Москва | 9680 | 03.05. | 100.0 | 3 | 3 | 3 |
99 | «ГроссАудит» | 110 | Москва | 8492 | -3.0 | 51.0 | 4 | 12 | 3 |
100 | «ОКГ Аудит» | 111 | Санкт-Петербург | 7918 | -5.7 | 61.8 | 5 | 8 | 4 |
101 | «АФ «Гранд» | 116 | Москва | 3751 | 06.03. | 75.2 | 5 | 13 | 10 |
Содержание
Только за последние 5 лет отечественный рынок аудиторских и консалтинговых услуг увеличился вдвое. Основными заказчиками услуг аудиторских компаний выступает крупный бизнес и предприятия государственного сектора.
Самые авторитетные аудиторские компании России, как правило, являются дочерними отделениями международных институтов. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию рейтинг крупнейших аудиторских компаний РФ. Участники рейтинга ранжированы по величине годовой выручки.
10. АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI)
Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» стабильно занимает лидирующие позиции на российском рынке с 1995 года. АКГ является партнером международной аудиторской ассоциации Geneva Group International (GGI ).
9. РСМ «Топ-Аудит»
В конце 2013 года компания разделилась, и на сегодняшний день на рынке работают аудиторская компания «РСМ Русь» и консалтинговая — «АКФ Топ-Аудит». Среди клиентов РСМ «Топ-Аудит» числятся такие гиганты, как ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», ФГУП «Почта России», ОАО «Газпром», ОАО «Аэрофлот», ОАО «МТС», ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Сбербанк России».
8. АКГ «Развитие бизнес-систем»
Компания награждена отечественной премией «За вклад в экономическое развитие России», а также входит в число «1000 лучших предприятий России». РБС является частью международной сети Crowe Horwath International с ежегодным оборотом около $3,2 млрд. Сеть включает 558 компаний из 120 стран.
7. «2К Аудит — Деловые консультации/Морисон интернешнл»
Компания входит в международную ассоциацию независимых консультантов и аудиторов Morison International. Ассоциация занимает 4-е место в Европе по объему совокупной выручки. На территории России работает 8 филиалов компании.
6. «Энерджи Консалтинг»
Эта группа компаний была основана в 2001 году. А с 2013 года Energy Consulting является главным партнером международной сети независимых аудиторских и консалтинговых компаний HLB International. Среди клиентов «Энерджи Консалтинг» — «Татнефть», РАО «ЕЭС России», «Газпром», «Мечел», «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «АВТОВАЗ», Сбербанк России, «Уралсиб», Альфа-Банк.
5. «Интерком-Аудит»
Компания была основана в 1993 году. С 1996 года «Интерком-Аудит» является членом BKR International — Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм. Филиальная сеть компании охватывает 150 городов России и СНГ. Услугами «Интерком-Аудит» пользуются около 20 тысяч клиентов.
4. BDO
Группа компания является членом «the BDO network» — международной организации независимых аудиторских и консультационных компаний, которая является пятой в мире по объемам совокупной выручки. «the BDO network» объединяет около 55 тысяч сотрудников в 139 странах.
3. «ФинЭкспертиза»
С 2004 года группа компания является эксклюзивным представителем на территории РФ — международной ассоциации независимых аудиторских и бухгалтерских компаний CPA Associates International. Клиентами «ФинЭкспертизы» являются ОАО «РЖД», «Роснефть», «РОСЭНЕРГОБАНК».
2. КПМГ
КПМГ работает на российском рынке c 1990 года. С 2009 года группа компаний является частью KPMG Europe LLP. В 2013 году КПМГ признана лучшей компанией по оказанию услуг в области налогообложения в России.
1. ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В
В российском представительстве самой знаменитой в мире аудиторской компании PricewaterhouseCoopers работает более 1380 бухгалтеров и аудиторов, около 550 налоговых и юридических консультантов, а также 350 консультантов по вопросам инвестиций, услуг в области финансово-хозяйственной деятельности и корпоративных финансов.
Ежегодно, в рамках аналитического проекта «Российский аудит и
консалтинг» рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика)
проводит исследование рынка аудиторских (аудиторско-консалтинговых) услуг и
составляет списки (рэнкинги) крупнейших аудиторских компаний и групп России.
Цель рэнкингов – выявить лидеров сферы аудита и
консалтинга и подтвердить их рыночные позиции; способствовать их
позиционированию и укреплению деловой репутации. Методика рэнкингов регулярно
совершенствуется; принципы рэнкингов формируются при поддержке участников
профессиональной среды.
По итогам 2021 года, компания РУКОН СПГ аудит (АО
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры») поднялась в рэнкинге и заняла 42
место в составе ТОП-50 росийских компаний, и в составе ТОП-5 компаний СЗФО.
А партнерская аудиторско-консалтинговая сеть «РУКОН» уверенно заняла 9
строчку рэнкинга, войдя в ТОП-10 крупнейших аудиторских групп России !
Это большой успех для всех компаний сети РУКОН, которому мы все очень рады.
Мы оцениванием компании на основе алгоритма «Клерка», популярности
материалов,
а также по отзывам пользователей об уровне обслуживания и качестве
услуг.
Категории
-
Все
-
Обучение
-
Автоматизация бизнеса
-
Обслуживание 1С
-
Бухгалтерский аутсорсинг
-
Консультирование
-
другие
-
Аудит
-
Юридические услуги
-
Проверка контрагента
-
Банки
-
Онлайн-кассы
-
CRM
-
Тендерные услуги
-
Ритейл
-
Платежи
-
Самозанятые
-
Инвестиции
-
Страхование
-
Персонал
-
Хранение документов
-
Оценка
-
Телефония
-
Лизинг
-
МФО
-
Негосударственный пенсионный фонд
-
Охрана труда
-
Регистрация предприятий
-
ЭДО
-
Сертификация
-
Бухгалтерские программы
-
Банковские гарантии
-
Маркетинг
-
СМИ
-
Правовые системы
-
Обслуживание СПС
-
Инвентаризация
-
Возврат НДФЛ
-
Электронная отчетность
-
Управленческий учет
-
Маркировка
-
Логистика
-
Факторинг
-
IT-безопасность
-
Корпоративные коммуникации
-
Долги
-
ВЭД
-
Утилизация