Грузоперевозки — Санкт-Петербург
Более 50 филиалов по всей России,
2500 населенных пунктов доставки
- Главная
- Филиалы
- Санкт-Петербург
Грузоперевозки Санкт-Петербург
Компания «Рейл Континент» успешно осуществляет транспортировку сборных грузов как для частных, так и для юридических лиц. Для нас не имеют значения вес и размер груза, поскольку мы перевозим даже мелкогабаритный товар от 1 кг. Благодаря многолетнему опыту работы и отточенным логистическим процессам наша компания предлагает своим клиентам одни из самых низких тарифов на сборные грузоперевозки по России.
Для расчета стоимости доставки Вы можете воспользоваться нашим калькулятором или скачать файл «Тарифы на сборные грузоперевозки» по нужному направлению.
Тарифы на сборные грузоперевозки
тарифы от 23.03.2023 для города
Тарифы из города С-Петербург по весу руб/кг
Скачать файл(XLS)
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
АБАКАН | авто+жд | 2800 | 38 | Нет | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 15.5 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 |
АРХАНГЕЛЬСК | авто | 1200 | 4 | Нет | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
БАРНАУЛ | жд | 1450 | 14 | Нет | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 1750 | 19 | Нет | 33.1 | 32.3 | 32 | 31.3 | 30.6 | 30.4 | 29.8 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 |
БРАТСК | авто+жд | 6650 | 17 | Нет | 23.6 | 23.5 | 23 | 22.9 | 22.6 | 22.2 | 21.9 | 21.1 | 21 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 20.1 |
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | авто | 1000 | 4 | Нет | 12.3 | 11.07 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.8 | 10.8 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1200 | 25 | Нет | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
ВОЛГОГРАД | авто | 520 | 4 | Нет | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.3 |
ВОРОНЕЖ | авто | 450 | 2 | Нет | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.9 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 500 | 4 | Нет | 17.1 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ЖЕЛЕЗНОГОРСК | авто+жд | 4400 | 36 | Нет | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9 |
ИЖЕВСК | авто | 600 | 3 | Нет | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
ИРКУТСК | жд | 1350 | 16 | Нет | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 |
КАЗАНЬ | авто | 600 | 5 | Нет | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15.2 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 14.1 |
КАЛИНИНГРАД | авто | 2100 | 6 | Нет | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
КЕМЕРОВО | жд | 900 | 14 | Нет | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
КРАСНОДАР | авто | 500 | 6 | Нет | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 |
КРАСНОЯРСК | жд | 1900 | 35 | Нет | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8 |
КРАСНОЯРСК | контейнер | 2200 | 15 | Нет | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.5 |
МАГАДАН | жд | 3200 | 41 | Нет | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 35.7 | 35.5 | 34.5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
МОСКВА | авто | 500 | 1 | Нет | 10.6 | 10.3 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
МУРМАНСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
НАХОДКА | авто+жд | 3700 | 26 | Нет | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25.5 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
НЕРЮНГРИ | авто+жд | 2800 | 23 | Нет | 33.5 | 32.7 | 31.9 | 31.2 | 30.5 | 29.8 | 29.4 | 29 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.4 | 27.4 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 900 | 3 | Нет | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.7 | 15.4 | 15 | 14.7 | 14.3 | 14.1 |
НОВОКУЗНЕЦК | жд | 2700 | 14 | Нет | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1300 | 10 | Нет | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.9 |
ОМСК | жд | 1000 | 11 | Нет | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
ПЕРМЬ | авто | 1030 | 4 | Нет | 26.1 | 25.4 | 24.7 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21.3 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 3500 | 41 | Нет | 38.1 | 37.8 | 37.4 | 37 | 36.6 | 35.9 | 35.3 | 34.7 | 34.1 | 33.5 | 33.4 | 32.8 | 32.8 |
ПЕТРОЗАВОДСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ПЯТИГОРСК | авто | 650 | 5 | Нет | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 350 | 4 | Нет | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.6 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 14 |
САМАРА | авто | 660 | 5 | Нет | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 15.1 |
САРАТОВ | авто | 500 | 5 | Нет | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.8 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 500 | 7 | Нет | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.6 |
СОСНОВОБОРСК | авто+жд | 3900 | 36 | Нет | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 700 | 5 | Нет | 18.8 | 18.4 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
СУРГУТ | авто | 1100 | 8 | Нет | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
ТОМСК | жд | 900 | 14 | Нет | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
ТЮМЕНЬ | авто | 550 | 7 | Нет | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18 | 18 |
УЛАН-УДЭ | авто+жд | 6650 | 18 | Нет | 24 | 23.9 | 23.4 | 23.3 | 23 | 22.6 | 22.3 | 21.7 | 21.4 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.5 |
УЛЬЯНОВСК | авто | 790 | 5 | Нет | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.6 |
УССУРИЙСК | жд | 1200 | 23 | Нет | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |
УФА | авто | 600 | 7 | Нет | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.8 |
ХАБАРОВСК | жд | 1440 | 16 | Нет | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22 | 21.7 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 20.9 | 20.9 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 590 | 4 | Нет | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
ЧИТА | авто+жд | 8150 | 19 | Нет | 25 | 24.9 | 24.4 | 24.3 | 24 | 23.6 | 23.3 | 22.7 | 22.4 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.5 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | авто+жд | 3000 | 36 | Нет | 29.6 | 29.3 | 29 | 28.8 | 28.6 | 27.4 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.8 |
ЯКУТСК | авто+жд | 5300 | 23 | Нет | 41.4 | 41 | 40.2 | 39.4 | 38.9 | 38.2 | 37.5 | 36.6 | 35.9 | 34.6 | 34 | 33.7 | 33.7 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1000 | 4 | Нет | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.2 | 16.3 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 14.2 |
Тарифы из города С-Петербург по объему руб/м3
Скачать файл(XLS)
В город | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
АБАКАН | авто+жд | 2800 | 38 | Нет | 5550 | 5460 | 5220 | 5120 | 5040 | 4950 | 4800 | 4750 | 4700 | 4500 | 4450 | 4400 | 4400 |
АРХАНГЕЛЬСК | авто | 1200 | 4 | Нет | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
БАРНАУЛ | жд | 1450 | 14 | Нет | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3930 | 3880 | 3820 | 3700 | 3700 | 3700 | 3420 | 3420 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | авто+жд | 1750 | 19 | Нет | 8210 | 8140 | 8080 | 7960 | 7900 | 7740 | 7610 | 7570 | 7540 | 7510 | 7420 | 7390 | 7390 |
БРАТСК | авто+жд | 6650 | 17 | Нет | 6000 | 5900 | 5850 | 5800 | 5750 | 5560 | 5500 | 5470 | 5370 | 5270 | 5210 | 5160 | 5160 |
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | авто | 1000 | 4 | Нет | 2521.5 | 2398.5 | 2379 | 2379 | 2379 | 2340 | 2340 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 | 2320.5 |
ВЛАДИВОСТОК | жд | 1200 | 25 | Нет | 4410 | 4410 | 4410 | 4360 | 4350 | 4250 | 4150 | 4100 | 4100 | 3950 | 3950 | 3900 | 3900 |
ВОЛГОГРАД | авто | 520 | 4 | Нет | 4130 | 4030 | 3930 | 3830 | 3740 | 3650 | 3590 | 3540 | 3490 | 3440 | 3390 | 3340 | 3340 |
ВОРОНЕЖ | авто | 450 | 2 | Нет | 3360 | 3280 | 3200 | 3120 | 3040 | 2970 | 2920 | 2880 | 2840 | 2800 | 2750 | 2710 | 2710 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 500 | 4 | Нет | 3828 | 3740 | 3718 | 3685 | 3630 | 3575 | 3520 | 3520 | 3465 | 3410 | 3190 | 3190 | 3190 |
ЖЕЛЕЗНОГОРСК | авто+жд | 4400 | 36 | Нет | 4370 | 4280 | 4190 | 4090 | 4010 | 3920 | 3870 | 3800 | 3700 | 3550 | 3480 | 3430 | 3430 |
ИЖЕВСК | авто | 600 | 3 | Нет | 4100 | 4050 | 4000 | 3900 | 3800 | 3750 | 3700 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
ИРКУТСК | жд | 1350 | 16 | Нет | 4400 | 4300 | 4250 | 4200 | 4150 | 3960 | 3950 | 3920 | 3870 | 3770 | 3750 | 3700 | 3700 |
КАЗАНЬ | авто | 600 | 5 | Нет | 4304 | 4199 | 4097 | 3997 | 3900 | 3805 | 3749 | 3694 | 3639 | 3585 | 3532 | 3480 | 3480 |
КАЛИНИНГРАД | авто | 2100 | 6 | Нет | 7000 | 7000 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
КЕМЕРОВО | жд | 900 | 14 | Нет | 4164 | 4062 | 3963 | 3866 | 3772 | 3680 | 3543 | 3491 | 3439 | 3388 | 3338 | 3289 | 3289 |
КРАСНОДАР | авто | 500 | 6 | Нет | 3867 | 3773 | 3681 | 3591 | 3503 | 3418 | 3367 | 3317 | 3268 | 3220 | 3172 | 3125 | 3125 |
КРАСНОЯРСК | жд | 1900 | 35 | Нет | 3900 | 3810 | 3720 | 3620 | 3540 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | 3200 | 3150 | 3100 | 3100 |
КРАСНОЯРСК | контейнер | 2200 | 15 | Нет | 4550 | 4440 | 4330 | 4220 | 4120 | 4020 | 3960 | 3900 | 3840 | 3790 | 3730 | 3670 | 3670 |
МАГАДАН | жд | 3200 | 41 | Нет | 9560 | 9540 | 9530 | 9470 | 9450 | 9150 | 8950 | 8850 | 8800 | 8600 | 8550 | 8400 | 8400 |
МОСКВА | авто | 500 | 1 | Нет | 2710 | 2640 | 2580 | 2510 | 2450 | 2390 | 2360 | 2320 | 2290 | 2260 | 2220 | 2190 | 2190 |
МУРМАНСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
НАХОДКА | авто+жд | 3700 | 26 | Нет | 5160 | 5160 | 5110 | 5060 | 5030 | 4900 | 4800 | 4700 | 4700 | 4500 | 4500 | 4450 | 4450 |
НЕРЮНГРИ | авто+жд | 2800 | 23 | Нет | 10590 | 10340 | 10090 | 9850 | 9610 | 9380 | 9250 | 9120 | 8990 | 8860 | 8730 | 8610 | 8610 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 900 | 3 | Нет | 4550 | 4450 | 4370 | 4290 | 4190 | 4040 | 3920 | 3790 | 3730 | 3680 | 3620 | 3570 | 3540 |
НОВОКУЗНЕЦК | жд | 2700 | 14 | Нет | 5420 | 5420 | 5310 | 5160 | 5100 | 5010 | 4760 | 4710 | 4550 | 4550 | 4170 | 4170 | 4170 |
НОВОСИБИРСК | жд | 1300 | 10 | Нет | 3920 | 3920 | 3860 | 3860 | 3850 | 3810 | 3610 | 3610 | 3450 | 3450 | 3070 | 3070 | 3070 |
ОМСК | жд | 1000 | 11 | Нет | 3760 | 3670 | 3580 | 3490 | 3320 | 2950 | 2910 | 2860 | 2820 | 2780 | 2740 | 2700 | 2700 |
ПЕРМЬ | авто | 1030 | 4 | Нет | 6570 | 6410 | 6250 | 6090 | 5950 | 5800 | 5720 | 5630 | 5550 | 5480 | 5390 | 5310 | 5310 |
ПЕТ.КАМЧАТСК | авто+жд | 3500 | 41 | Нет | 11477 | 11193 | 10924 | 10650 | 10391 | 10137 | 9993 | 9840 | 9699 | 9560 | 9412 | 9276 | 9276 |
ПЕТРОЗАВОДСК | авто | 1800 | 5 | Нет | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
ПЯТИГОРСК | авто | 650 | 5 | Нет | 4959 | 4838 | 4720 | 4605 | 4493 | 4383 | 4318 | 4254 | 4191 | 4129 | 4068 | 4008 | 4008 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 350 | 4 | Нет | 4339 | 4233 | 4130 | 4029 | 3931 | 3835 | 3778 | 3722 | 3667 | 3613 | 3560 | 3507 | 3507 |
САМАРА | авто | 660 | 5 | Нет | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 3810 | 3750 | 3690 | 3640 | 3590 | 3530 | 3480 | 3480 |
САРАТОВ | авто | 500 | 5 | Нет | 3658 | 3569 | 3482 | 3397 | 3314 | 3233 | 3185 | 3138 | 3092 | 3046 | 3001 | 2957 | 2957 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 500 | 7 | Нет | 6670 | 6510 | 6350 | 6190 | 6040 | 5900 | 5810 | 5720 | 5640 | 5560 | 5470 | 5390 | 5390 |
СОСНОВОБОРСК | авто+жд | 3900 | 36 | Нет | 4200 | 4110 | 4020 | 3920 | 3840 | 3750 | 3700 | 3600 | 3550 | 3450 | 3390 | 3300 | 3300 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 700 | 5 | Нет | 4700 | 4600 | 4500 | 4450 | 4400 | 4300 | 4250 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
СУРГУТ | авто | 1100 | 8 | Нет | 4970 | 4970 | 4920 | 4870 | 4820 | 4770 | 4720 | 4670 | 4620 | 4620 | 4620 | 4570 | 4570 |
ТОМСК | жд | 900 | 14 | Нет | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4066 | 3812 | 3812 | 3509 | 3839 | 3473 | 3473 | 3473 |
ТЮМЕНЬ | авто | 550 | 7 | Нет | 5229 | 5101 | 4977 | 4856 | 4738 | 4622 | 4554 | 4487 | 4421 | 4356 | 4292 | 4229 | 4229 |
УЛАН-УДЭ | авто+жд | 6650 | 18 | Нет | 6050 | 5950 | 5900 | 5850 | 5800 | 5610 | 5550 | 5520 | 5420 | 5320 | 5200 | 5150 | 5150 |
УЛЬЯНОВСК | авто | 790 | 5 | Нет | 3900 | 3810 | 3710 | 3620 | 3530 | 3450 | 3400 | 3350 | 3300 | 3250 | 3200 | 3150 | 3150 |
УССУРИЙСК | жд | 1200 | 23 | Нет | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4900 | 4850 | 4800 | 4750 | 4700 | 4600 | 4550 | 4500 | 4400 |
УФА | авто | 600 | 7 | Нет | 4470 | 4361 | 4255 | 4151 | 4050 | 3951 | 3893 | 3835 | 3778 | 3722 | 3667 | 3613 | 3613 |
ХАБАРОВСК | жд | 1440 | 16 | Нет | 5800 | 5800 | 5770 | 5600 | 5600 | 5550 | 5430 | 5380 | 5310 | 5210 | 5210 | 5110 | 5110 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 590 | 4 | Нет | 4376 | 4269 | 4165 | 4063 | 3964 | 3867 | 3810 | 3754 | 3699 | 3644 | 3590 | 3537 | 3537 |
ЧИТА | авто+жд | 8150 | 19 | Нет | 6700 | 6600 | 6550 | 6500 | 6450 | 6260 | 6150 | 6120 | 5970 | 5870 | 5750 | 5700 | 5700 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК | авто+жд | 3000 | 36 | Нет | 9260 | 9190 | 9130 | 9060 | 9000 | 8540 | 8510 | 8370 | 8240 | 8210 | 8120 | 8090 | 8090 |
ЯКУТСК | авто+жд | 5300 | 23 | Нет | 11500 | 11400 | 11200 | 11070 | 10920 | 10750 | 10450 | 10350 | 10040 | 9890 | 9370 | 9120 | 9120 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1000 | 4 | Нет | 4700 | 4620 | 4550 | 4470 | 4400 | 4330 | 4290 | 4200 | 4080 | 3980 | 3820 | 3770 | 3750 |
Тарифы в город С-Петербург по весу руб/кг
Скачать файл(XLS)
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 99 | 100- 299 | 300- 499 | 500- 999 | 1000- 1999 | 2000- 2999 | 3000- 4999 | 5000- 6999 | 7000- 9999 | 10000- 14999 | 15000- 19999 | 20000- 24999 | 25000 и более |
---|
ВОЛГОГРАД | авто | 560 | 4 | Нет | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.5 |
ВОРОНЕЖ | авто | 400 | 2 | Нет | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 950 | 5 | Нет | 21.3 | 20.8 | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 18.7 | 18 | 17.4 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 |
КАЗАНЬ | авто | 450 | 5 | Нет | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 |
КРАСНОДАР | авто | 450 | 5 | Нет | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
МОСКВА | авто | 500 | 1 | Нет | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 900 | 3 | Нет | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1050 | 5 | Нет | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19 | 18.7 | 18.7 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 350 | 4 | Нет | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.1 |
САМАРА | авто | 1050 | 5 | Нет | 19.9 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 |
САРАТОВ | авто | 950 | 3 | Нет | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.9 |
СИМФЕРОПОЛЬ | авто | 750 | 6 | Нет | 31.5 | 31 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
СТАВРОПОЛЬ | авто | 1150 | 5 | Нет | 21.4 | 21 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 18.6 | 18.46 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18 |
СТЕРЛИТАМАК | авто | 1550 | 5 | Нет | 30.3 | 29.6 | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 26.7 | 26 | 25.7 | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.4 | 24.4 |
СУРГУТ | авто | 1700 | 7 | Нет | 29.4 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.1 | 26 | 26 |
ТЮМЕНЬ | авто | 650 | 7 | Нет | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 17.2 |
УФА | авто | 600 | 7 | Нет | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12 |
ЧЕЛЯБИНСК | авто | 600 | 6 | Нет | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
ЯРОСЛАВЛЬ | авто | 1000 | 4 | Нет | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.6 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 13.5 | 13.4 |
Тарифы в город С-Петербург по объему руб/м3
Скачать файл(XLS)
Из города | Скоростной режим | Мин. цена | Срок* | Температ. режим | до 0.49 | 0.5- 0.99 | 1- 1.99 | 2- 2.99 | 3- 4.99 | 5- 9.99 | 10- 14.99 | 15- 19.99 | 20- 24.99 | 25- 29.99 | 30- 39.99 | 40- 69.99 | 70 и более |
---|
ВОЛГОГРАД | авто | 560 | 4 | Нет | 3590 | 3500 | 3410 | 3330 | 3250 | 3170 | 3120 | 3080 | 3030 | 2990 | 2940 | 2900 | 2900 |
ВОРОНЕЖ | авто | 400 | 2 | Нет | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | авто | 950 | 5 | Нет | 5141 | 4895 | 4824 | 4720 | 4603 | 4495 | 4282 | 4136 | 3933 | 3893 | 3863 | 3833 | 3833 |
КАЗАНЬ | авто | 450 | 5 | Нет | 2500 | 2480 | 2460 | 2440 | 2420 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 2180 | 2150 | 2130 |
КРАСНОДАР | авто | 450 | 5 | Нет | 3050 | 3000 | 2950 | 2950 | 2850 | 2750 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
МОСКВА | авто | 500 | 1 | Нет | 2600 | 2530 | 2470 | 2410 | 2350 | 2300 | 2260 | 2230 | 2200 | 2160 | 2130 | 2100 | 2100 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | авто | 900 | 3 | Нет | 4290 | 4200 | 4090 | 4000 | 3850 | 3730 | 3610 | 3530 | 3480 | 3410 | 3310 | 3250 | 3200 |
ПЯТИГОРСК | авто | 1050 | 5 | Нет | 5789 | 5641 | 5505 | 5371 | 5239 | 5119 | 5037 | 4966 | 4896 | 4816 | 4747 | 4678 | 4678 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | авто | 350 | 4 | Нет | 3138 | 3061 | 2986 | 2913 | 2842 | 2773 | 2732 | 2692 | 2652 | 2613 | 2574 | 2536 | 2536 |
САМАРА | авто | 1050 | 5 | Нет | 5170 | 5040 | 4920 | 4800 | 4680 | 4570 | 4500 | 4430 | 4370 | 4300 | 4240 | 4180 | 4180 |
