Реил континент м транспортная компания официальный сайт

  1. Главная
  2. Тарифы и цены на грузоперевозки

В ТК «Рейл Континент» вы можете на привлекательных условиях заказать доставку по России. Мы успешно работаем с грузами различных типов. Значительный опыт в этой сфере позволяет предлагать конкурентоспособные цены на основные услуги и дополнительные сервисы. Для вашего удобства на нашем сайте размещен специальный калькулятор. С его помощью можно оперативно рассчитать ориентировочную стоимость доставки. Итоговая цена на грузовые перевозки напрямую зависит от ряда факторов:

  • дальности и особенности выбранного маршрута. Обратите внимание: возможна транспортировка по схеме «от двери до двери»;
  • типа доставки. В зависимости от индивидуальных пожеланий, а также особенностей груза, выбирается наиболее подходящий способ транспортировки. Например, это может быть сборная, паллетная, а также контейнерная перевозка;
  • вида используемого транспортного средства: ж/д, авто или их комбинации.

Тарифы и цены на основные услуги

На конечную стоимость также будут влиять выбранные дополнительные сервисы. На сайте представлены актуальные тарифы на следующие сопутствующие услуги:

Тарифы и цены на дополнительные услуги

Для получения подробной консультации по выбранным услугам, а также детального расчета обращайтесь к менеджерам транспортной компании «Рейл Континент» удобным вам способом: телефон, обратный звонок, онлайн-чат, онлайн-заявка. Наши менеджеры помогут подобрать недорогой способ доставки груза.

Тарифы на сборные грузоперевозки


тарифы от 20.03.2023 для города

    Тарифы из города Москва по весу руб/кг
    Скачать файл(XLS)

    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    АБАКАН авто+жд 1920 14 Нет 15.9 15.7 15.7 15.7 15.2 14.7 14.1 13.8 13.5 13.5 13.5 13.3 13.3
    АЛДАН авто+жд 5050 22 Нет 31.9 31.4 30.9 30.4 29.9 29.4 29.1 28.8 28.5 28.2 27.9 27.6 27.6
    АНАПА авто 1180 4 Нет 19.2 18.7 18.2 17.8 17.4 17 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.7
    АСТРАХАНЬ авто 700 3 Нет 14.9 14.5 14.1 13.8 13.5 13.2 13 12.8 12.6 12.4 12.2 12 12
    БАРНАУЛ жд 1450 10 Нет 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 6.9 6.8
    БАРНАУЛ жд 2500 10 Да 14.2 14.2 14.2 14.2 13.8 13.8 13.8 12.9 12.9 12.1 12.1 12.1 12.1
    БИРОБИДЖАН авто+жд 2240 18 Нет 29.8 29.3 28.8 28.4 27.9 27.4 27.2 27 26.7 26.5 26.3 26 26
    БЛАГОВЕЩЕНСК жд 1250 18 Нет 21.5 21 21 20.5 20 20 19.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
    БРАТСК авто+жд 6550 13 Нет 22.9 22.9 22.8 22.7 22.6 22.4 22.1 21.4 20.4 19.2 19.2 19 19
    ВАНИНО авто+жд 3150 18 Нет 38.9 38.4 37.9 37.5 35.7 35.2 35 34.8 34.5 34.3 34.1 33.8 33.8
    ВЛАДИВОСТОК жд 600 19 Нет 19.3 19.2 19 18.8 18.6 18.3 18 17.8 17.6 17.4 16.9 16.7 16
    ВОЛГОГРАД авто 450 1 Нет 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.8 10.8
    ВОРОНЕЖ авто 500 1 Нет 11.5 11.2 10.9 10.6 10.3 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.4
    ГЕЛЕНДЖИК авто 1400 4 Нет 19.2 18.7 18.2 17.8 17.4 17 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.7
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1000 4 Да 17.4 17 16.6 16.2 15.8 15.4 15.2 15 14.8 14.6 14.4 14.2 14.2
    ЕКАТЕРИНБУРГ жд 600 7 Нет 9.2 9.1 9 8.9 7.8 7.4 7.2 6.7 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 500 3 Нет 16.2 16.1 16 15.9 15.6 14.3 13.7 13.4 13 12.9 12.7 12.7 12.7
    ИВАНОВО авто 500 2 Нет 9.9 9.8 9.7 9.5 9.3 9.1 8.8 8 7.1 6.2 5.3 5 4.9
    ИЖЕВСК авто 550 2 Нет 14 13.5 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
    ИРКУТСК жд 1250 12 Нет 16.1 16.1 16 15.9 15.8 15.6 15.5 15 14 13 13 12.8 12.8
    КАЗАНЬ авто 580 3 Нет 15.7 15.3 14.9 14.5 14.1 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12.7 12.3 12.3
    КАЛИНИНГРАД авто 2600 7 Нет 43 42.8 41.6 41.4 41.2 41 40.9 38.8 38.7 38.6 38.5 38.4 38.4
    КЕМЕРОВО жд 900 10 Нет 10.3 10.3 10.1 10.1 9.95 9.6 9.3 8.9 8.8 8.8 8.7 8.5 8.5
    КЕМЕРОВО жд 3500 10 Да 16.7 16.7 16.5 16.5 16.2 16.2 16 16 15.8 15.8 15.5 15.5 15.1
    КЕМЕРОВО авто 750 6 Нет 25.6 25 24.4 23.8 23.2 22.6 22.3 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.8
    КОМСОМОЛЬСК-НА-
    АМУРЕ
    авто+жд 2170 18 Нет 29.1 28.6 28.1 27.7 27.2 26.7 26.5 26.3 26 25.8 25.6 25.3 25.3
    КОСТАНАЙ авто 1000 5 Нет 31.9 29.9 29.6 27.8 27.4 23.4 22.1 20.7 19.3 19.1 17.7 17.7 17.7
    КОСТРОМА авто 3000 3 Нет 13.9 13.8 13.6 11.9 10.1 9.2 8.8 8.2 7.6 7 6.6 6.3 6.1
    КРАСНОДАР авто 400 3 Нет 14.9 14.5 14.1 13.8 13.5 13.2 13 12.8 12.6 12.4 12.2 12 12
    КРАСНОЯРСК жд 1020 11 Нет 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.1 8.1 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6
    КРАСНОЯРСК авто 1000 7 Нет 27.7 27 25.6 25 22.9 22.3 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.5 20.5
    КРАСНОЯРСК жд 1020 11 Нет 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.1 8.1 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6
    КРАСНОЯРСК жд 850 11 Да 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2 10.9 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6
    КРАСНОЯРСК жд 850 11 Да 11.1 11.1 11.1 11.1 11.2 10.9 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6
    КРАСНОЯРСК авто 1000 7 Нет 27.7 27 25.6 25 22.9 22.3 22 21.7 21.4 21.1 20.8 20.5 20.5
    КУРГАН авто 550 5 Нет 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 16.8 15.4 15.4 15.4 15.2 15.2 15.2
    КЫЗЫЛ авто+жд 2070 15 Нет 20.9 20.7 19.7 19.7 19.2 19.2 18.6 17.6 17.3 17.3 17.3 17.1 17.1
    ЛАБЫТНАНГИ жд 1000 6 Нет 11.6 11.3 11 10.7 10.4 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5
    МАГАДАН жд 2600 35 Нет 27 27 26.9 26.7 26.5 26 25.5 25 24.5 24 24 23.5 23.5
    МАГНИТОГОРСК авто 550 4 Нет 17.5 17.5 16.8 16.1 16.1 16.1 16.1 15.4 15.4 15.2 15.2 15.2 15.2
    МАЙКОП авто 660 3 Нет 19.2 18.7 18.2 17.8 17.4 17 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.7
    МИАСС авто 550 5 Нет 20.7 18.9 17 16.9 16.5 16.5 15.4 15.4 15.2 15.2 15 15 15
    МУРМАНСК авто 2300 6 Нет 27.5 27.3 27.1 26.9 26.2 26 25.9 25.3 25.2 25.1 25 24.9 24.9
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 950 3 Нет 23.1 21.72 21.01 20.77 19.91 19.27 18.89 18.54 18.54 17.81 17.81 17.81 17.81
    НАХОДКА авто+жд 3100 20 Нет 25.3 25.2 25 24.3 24.1 22.8 22 21.3 21.1 20.9 20.4 20.2 19.5
    НЕРЮНГРИ жд 2300 20 Нет 21.9 21.4 20.9 20.4 19.9 19.4 19.1 18.8 18.5 18.2 17.9 17.6 17.6
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 400 2 Нет 7.3 7.2 7.1 7 6.9 6.8 6.7 6.5 6.3 6 5.8 5.5 5.3
    НОВОКУЗНЕЦК жд 1630 9 Нет 11.5 11.5 11.5 11.5 10.6 10.6 10.6 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
    НОВОРОССИЙСК авто 680 3 Нет 16.8 16.4 16 15.6 15.2 14.8 14.6 14.4 14.2 14 13.8 13.6 13.6
    НОВОСИБИРСК жд 1300 9 Нет 10.3 10.1 9.9 9.7 9.4 9.3 9.1 8.9 8.8 8.6 8.5 8.2 8.1
    НОВОСИБИРСК жд 1600 9 Да 12.3 12.1 11.8 11.6 11.4 11.2 11 10.9 10.8 10.7 10.6 10.4 10.3
    НОВОСИБИРСК авто 1000 5 Нет 23.4 22.8 22.2 21.7 21.2 20.7 20.4 20.1 19.8 19.5 19.2 18.9 18.9
    ОМСК жд 800 8 Нет 6.95 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6 5.85 5.75 5.6
    ОМСК жд 1500 8 Да 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.4 10.4 10.3 10.2 10.1 10.1
    ОМСК авто 650 5 Нет 21.9 21.4 20.9 20.4 19.9 19.4 19.1 18.8 18.5 18.2 17.9 17.6 17.6
    ОРЕНБУРГ авто 550 5 Нет 19.7 19.2 18.7 18.2 17.8 17.4 17.1 16.8 16.6 16.4 16.2 16 16
    ПЕРМЬ авто 530 3 Нет 15.5 15.1 14.7 14.3 14 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.5
    ПЕТ.КАМЧАТСК жд 3000 40 Нет 27.5 27.5 27.4 27.2 27 26.5 26 25.5 25 24.5 24.5 24 24
    ПЯТИГОРСК авто 600 3 Нет 14.3 14 13.7 13.4 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 12 11.8 11.6 11.6
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 350 3 Нет 13.6 13.3 13 12.7 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.2 11 10.8 10.8
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 500 1 Нет 10 9.8 9.6 9.4 9.2 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.4
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 500 1 Нет 10 9.8 9.6 9.4 9.2 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.4
    САМАРА авто 490 4 Нет 14.3 14 13.7 13.4 13.1 12.8 12.6 12.4 12.2 12 11.8 11.6 11.6
    САРАТОВ авто 450 3 Нет 11.6 11.3 11 10.7 10.4 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.5
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 650 6 Нет 19.3 18.8 18.3 17.9 17.5 17.1 16.8 16.6 16.4 16.2 16 15.8 15.8
    СОЧИ авто 460 7 Нет 18 18 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    СТАВРОПОЛЬ авто 700 3 Нет 15.9 15.5 15.1 14.7 14.3 14 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12.8 12.8
    СТЕРЛИТАМАК авто 1100 2 Нет 23.4 22.8 22.3 21.8 21.3 20.8 20.5 20.2 19.9 19.6 19.3 19 19
    СУРГУТ авто 900 6 Да 29 29 28.8 28.5 28 27.7 27.4 27 26.8 26.8 26.4 26.4 26.4
    СУРГУТ авто 600 6 Нет 19.4 19.4 19.2 19 18.7 18.5 18.3 18 17.9 17.9 17.6 17.6 17.6
    ТОЛЬЯТТИ авто 460 4 Нет 13.9 13.6 13.3 13 12.7 12.4 12.2 12 11.8 11.6 11.4 10.9 10.9
    ТОМСК жд 720 10 Нет 9.2 9 9 9 9 8.8 8.7 8.1 8.1 7.9 7.9 7.6 7.6
    ТОМСК жд 1500 12 Да 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12
    ТЮМЕНЬ авто 550 5 Нет 19 18.5 18 17.6 17.2 16.8 15.3 15.1 14.9 14.7 14.5 14.3 14.3
    УЛАН-УДЭ авто+жд 6550 14 Нет 23.3 23.3 23.2 23.1 23 22.8 22.5 22 20.8 19.6 19.6 19.4 19.4
    УЛЬЯНОВСК авто 500 4 Нет 10.6 10.3 10 9.8 9.6 9.4 9.3 9.2 9.1 9 8.9 8.8 8.8
    УССУРИЙСК жд 600 19 Нет 19.3 19.2 19 18.8 18.6 18.3 18 17.8 17.6 17.4 16.9 16.7 16
    УФА авто 550 3 Нет 14.7 14.3 14 13.7 13.4 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.1 11.9 11.9
    ХАБАРОВСК жд 1200 15 Нет 19.4 18.9 18.4 18 17.5 17 16.8 16.6 16.3 16.1 15.9 15.6 15.6
    ЧЕБОКСАРЫ авто 400 3 Нет 9.8 9.7 9.6 9.4 9.2 8.9 8.5 8.1 7.7 7.3 7.1 6.9 6.7
    ЧЕГДОМЫН авто+жд 7600 22 Нет 51.4 50.9 50.4 50 49.5 49 48.8 48.6 48.3 48.1 47.9 47.6 47.6
    ЧЕЛЯБИНСК жд 700 7 Нет 9 8.8 8.6 8.4 8.2 8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.4
    ЧЕЛЯБИНСК авто 490 4 Нет 15.7 15.3 14.9 14.5 14.1 13.8 13.6 13.4 13.2 13 12.8 12.6 12.6
    ЧИТА авто+жд 8050 15 Нет 24.3 24.3 24.2 24.1 24 23.8 23.5 23 21.8 20.6 20.6 20.4 20.4
    ЮЖНО-САХАЛИНСК жд 2500 35 Нет 18 18 18 18 18 17 17 16.5 16 16 16 16 16
    ЯКУТСК авто+жд 5300 23 Нет 41.9 41.4 40.4 39.4 38.9 37.9 37.1 36.3 35.5 34.7 33.9 33.6 33.6
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 500 3 Нет 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8 7.2 6.3 5.7 5.5 5.4

    Тарифы из города Москва по объему руб/м3
    Скачать файл(XLS)

    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    АБАКАН авто+жд 1920 14 Нет 5430 5390 5220 5160 5160 5100 4940 4940 4820 4660 4580 4580 4580
    АЛДАН авто+жд 5050 22 Нет 10130 9950 9760 9590 9410 9240 9140 9050 8950 8850 8760 8670 8670
    АНАПА авто 1180 4 Нет 4840 4730 4610 4500 4390 4280 4220 4160 4100 4040 3980 3920 3920
    АСТРАХАНЬ авто 700 3 Нет 3710 3620 3530 3440 3360 3280 3230 3180 3130 3090 3040 3000 3000
    БАРНАУЛ жд 1450 10 Нет 2900 2850 2830 2780 2720 2670 2620 2600 2580 2550 2530 2500 2500
    БАРНАУЛ жд 2500 10 Да 4400 4400 4400 4400 4400 4250 4200 4200 4150 4150 4100 4050 3990
    БИРОБИДЖАН авто+жд 2240 18 Нет 6910 6790 6680 6570 6460 6350 6290 6230 6160 6100 6050 5990 5990
    БЛАГОВЕЩЕНСК жд 1250 18 Нет 5250 5250 5250 5200 5200 5100 5000 5000 5000 5000 4950 4950 4950
    БРАТСК авто+жд 6550 13 Нет 6440 6350 6330 6310 6260 6220 6140 6010 5900 5780 5740 5620 5620
    ВАНИНО авто+жд 3150 18 Нет 9380 9260 9150 9040 8930 8570 8510 8450 8380 8320 8270 8210 8210
    ВЛАДИВОСТОК жд 600 19 Нет 4450 4430 4380 4330 4250 4200 4140 4080 4010 3950 3900 3800 3700
    ВОЛГОГРАД авто 450 1 Нет 3030 2960 2890 2820 2750 2680 2640 2600 2560 2520 2490 2460 2460
    ВОРОНЕЖ авто 500 1 Нет 2910 2840 2770 2700 2640 2570 2540 2500 2460 2430 2390 2350 2350
    ГЕЛЕНДЖИК авто 1400 4 Нет 4840 4730 4610 4500 4390 4280 4220 4160 4100 4040 3980 3920 3920
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1000 4 Да 4381 4274 4170 4068 3969 3872 3815 3759 3703 3648 3594 3541 3541
    ЕКАТЕРИНБУРГ жд 600 7 Нет 2730 2670 2625 2570 2520 2400 2050 2000 1990 1950 1950 1900 1900
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 500 3 Нет 3881 3821 3638 3627 3506 3336 3153 3032 2851 2818 2818 2818 2818
    ИВАНОВО авто 500 2 Нет 2350 2300 2250 2200 2100 2000 1900 1750 1550 1450 1350 1300 1250
    ИЖЕВСК авто 550 2 Нет 3350 3250 3150 3100 3050 3000 2950 2900 2900 2900 2900 2900 2900
    ИРКУТСК жд 1250 12 Нет 4840 4750 4730 4710 4660 4620 4590 4460 4400 4280 4280 4160 4160
    КАЗАНЬ авто 580 3 Нет 3590 3500 3410 3330 3250 3170 3120 3080 3030 2990 2940 2900 2900
    КАЛИНИНГРАД авто 2600 7 Нет 9600 9530 9270 9210 9150 9100 9060 8930 8900 8860 8830 8800 8800
    КЕМЕРОВО жд 900 10 Нет 3690 3690 3640 3640 3585 3530 3480 3425 3320 3320 3210 3100 3100
    КЕМЕРОВО жд 3500 10 Да 5500 5500 5500 5500 5500 5400 5400 5300 5300 5300 5100 4980 4980
    КЕМЕРОВО авто 750 6 Нет 6000 5854 5711 5572 5436 5303 5225 5148 5072 4997 4923 4850 4850
    КОМСОМОЛЬСК-НА-
    АМУРЕ
    авто+жд 2170 18 Нет 6770 6650 6540 6430 6320 6210 6150 6090 6020 5960 5910 5850 5850
    КОСТАНАЙ авто 1000 5 Нет 7044 6764 6275 6107 5688 5367 4919 4640 4360 4249 4249 4249 4249
    КОСТРОМА авто 3000 3 Нет 3000 2950 2850 2800 2600 2350 1980 1900 1850 1790 1700 1620 1580
    КРАСНОДАР авто 400 3 Нет 3542 3456 3372 3290 3210 3132 3086 3040 2995 2951 2907 2864 2864
    КРАСНОЯРСК жд 1020 11 Нет 3780 3740 3720 3660 3660 3600 3540 3540 3420 3360 3280 3280 3280
    КРАСНОЯРСК авто 1000 7 Нет 8166 7967 7773 7583 7398 7218 7111 7006 6902 6800 6597 6500 6500
    КРАСНОЯРСК жд 1020 11 Нет 3780 3740 3720 3660 3660 3600 3540 3540 3420 3360 3280 3280 3280
    КРАСНОЯРСК жд 850 11 Да 4220 4170 4170 4170 4060 4060 4060 3900 3900 3900 3900 3740 3740
    КРАСНОЯРСК жд 850 11 Да 4220 4170 4170 4170 4060 4060 4060 3900 3900 3900 3900 3740 3740
    КРАСНОЯРСК авто 1000 7 Нет 8166 7967 7773 7583 7398 7218 7111 7006 6902 6800 6597 6500 6500
    КУРГАН авто 550 5 Нет 4459 4015 3494 3494 3494 3494 3494 3494 3494 3494 3424 3424 3424
    КЫЗЫЛ авто+жд 2070 15 Нет 6330 6290 6270 6110 6110 6050 5940 5840 5720 5660 5580 5430 5430
    ЛАБЫТНАНГИ жд 1000 6 Нет 4000 3900 3800 3800 3750 3700 3700 3650 3650 3600 3600 3600 3600
    МАГАДАН жд 2600 35 Нет 8500 8480 8470 8460 8450 8200 8100 8050 7900 7850 7800 7650 7600
    МАГНИТОГОРСК авто 550 4 Нет 3843 3773 3704 3634 3621 3621 3261 3596 3583 3494 3494 3494 3494
    МАЙКОП авто 660 3 Нет 4840 4730 4610 4500 4390 4280 4220 4160 4100 4040 3980 3920 3920
    МИАСС авто 550 5 Нет 4187 4017 3927 3899 3885 3885 3648 3564 3564 3522 3522 3522 3522
    МУРМАНСК авто 2300 6 Нет 6200 6130 5970 5910 5850 5800 5660 5630 5600 5560 5530 5500 5500
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 950 3 Нет 5314 4995 4833 4776 4580 4432 4344 4264 4264 4096 4096 4096 4096
    НАХОДКА авто+жд 3100 20 Нет 5200 5180 5080 5030 4930 4850 4790 4680 4610 4500 4450 4350 4250
    НЕРЮНГРИ жд 2300 20 Нет 7630 7450 7260 7090 6910 6740 6640 6550 6450 6350 6260 6170 6170
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 400 2 Нет 1840 1810 1790 1780 1740 1650 1560 1470 1440 1420 1400 1380 1350
    НОВОКУЗНЕЦК жд 1630 9 Нет 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740 3740
    НОВОРОССИЙСК авто 680 3 Нет 4190 4090 3990 3890 3800 3710 3650 3600 3540 3490 3440 3390 3390
    НОВОСИБИРСК жд 1300 9 Нет 3825 3740 3670 3600 3515 3460 3400 3320 3260 3195 3135 3075 3020
    НОВОСИБИРСК жд 1600 9 Да 5300 5210 5060 5010 4900 4810 4720 4620 4530 4450 4350 4280 4180
    НОВОСИБИРСК авто 1000 5 Нет 5835 5693 5554 5419 5287 5158 5082 5007 4933 4860 4788 4717 4717
    ОМСК жд 800 8 Нет 2970 2915 2870 2805 2770 2730 2670 2630 2575 2530 2475 2310 2310
    ОМСК жд 1500 8 Да 4550 4550 4550 4550 4500 4450 4400 4350 4300 4250 4200 4150 4150
    ОМСК авто 650 5 Нет 5166 5040 4917 4797 4680 4566 4499 4433 4367 4302 4238 4175 4175
    ОРЕНБУРГ авто 550 5 Нет 3810 3720 3630 3540 3450 3370 3320 3270 3220 3170 3130 3080 3080
    ПЕРМЬ авто 530 3 Нет 3860 3770 3670 3580 3500 3410 3360 3310 3260 3220 3170 3120 3120
    ПЕТ.КАМЧАТСК жд 3000 40 Нет 8767 8553 8344 8140 7941 7747 7633 7520 7409 7300 7192 7086 7086
    ПЯТИГОРСК авто 600 3 Нет 3578 3491 3406 3323 3242 3163 3116 3070 3025 2980 2936 2893 2893
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 350 3 Нет 3335 3254 3175 3098 3022 2948 2904 2861 2819 2777 2736 2696 2696
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 500 1 Нет 2600 2530 2470 2410 2350 2300 2260 2230 2200 2160 2130 2100 2100
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 500 1 Нет 2600 2530 2470 2410 2350 2300 2260 2230 2200 2160 2130 2100 2100
    САМАРА авто 490 4 Нет 3390 3310 3230 3150 3070 3000 2950 2910 2870 2820 2780 2740 2740
    САРАТОВ авто 450 3 Нет 2926 2855 2785 2717 2651 2586 2548 2510 2473 2436 2400 2365 2365
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 650 6 Нет 5120 4990 4870 4750 4620 4510 4440 4350 4290 4220 4160 4100 4100
    СОЧИ авто 460 7 Нет 4500 4400 4300 4200 4100 4100 4100 4000 4000 3900 3900 3900 3900
    СТАВРОПОЛЬ авто 700 3 Нет 3970 3870 3780 3690 3600 3510 3460 3410 3360 3310 3260 3210 3210
    СТЕРЛИТАМАК авто 1100 2 Нет 5791 5648 5516 5375 5246 5118 5050 4972 4894 4827 4750 4714 4714
    СУРГУТ авто 900 6 Да 6710 6710 6630 6560 6480 6410 6330 6260 6180 6180 6180 6090 6090
    СУРГУТ авто 600 6 Нет 4470 4470 4420 4370 4320 4270 4220 4170 4120 4120 4120 4060 4060
    ТОЛЬЯТТИ авто 460 4 Нет 3210 3130 3050 2980 2900 2830 2790 2750 2710 2670 2630 2590 2590
    ТОМСК жд 720 10 Нет 3910 3910 3870 3870 3870 3610 3540 3540 3370 3370 3300 3150 3150
    ТОМСК жд 1500 12 Да 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4900 4900 4900 4900 4800 4800
    ТЮМЕНЬ авто 550 5 Нет 4381 4274 4170 4068 3969 3872 3683 3629 3575 3522 3470 3419 3419
    УЛАН-УДЭ авто+жд 6550 14 Нет 6490 6400 6380 6360 6310 6270 6190 6060 5950 5830 5730 5610 5610
    УЛЬЯНОВСК авто 500 4 Нет 2620 2560 2500 2440 2380 2320 2280 2250 2220 2180 2150 2120 2120
    УССУРИЙСК жд 600 19 Нет 4450 4430 4380 4330 4250 4200 4140 4080 4010 3950 3900 3800 3700
    УФА авто 550 3 Нет 3610 3520 3440 3350 3270 3190 3150 3100 3050 3010 2960 2950 2950
    ХАБАРОВСК жд 1200 15 Нет 4830 4710 4600 4490 4380 4270 4210 4150 4080 4020 3970 3910 3910
    ЧЕБОКСАРЫ авто 400 3 Нет 2450 2420 2390 2320 2250 2170 2100 2000 1920 1860 1780 1680 1600
    ЧЕГДОМЫН авто+жд 7600 22 Нет 14030 13910 13800 13690 13580 13470 13410 13350 13280 13220 13170 13110 13110
    ЧЕЛЯБИНСК жд 700 7 Нет 2350 2300 2240 2180 2130 2080 2050 2020 1990 1960 1930 1900 1900
    ЧЕЛЯБИНСК авто 490 4 Нет 3590 3502 3417 3334 3253 3174 3127 3081 3035 2990 2946 2902 2902
    ЧИТА авто+жд 8050 15 Нет 7140 7050 7030 7010 6960 6920 6790 6660 6500 6380 6280 6160 6160
    ЮЖНО-САХАЛИНСК жд 2500 35 Нет 6300 6300 6300 6300 6300 5900 5900 5800 5700 5700 5650 5650 5650
    ЯКУТСК авто+жд 5300 23 Нет 11430 11250 11010 10790 10560 10340 10190 10050 9850 9650 9460 9170 9170
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 500 3 Нет 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1880 1790 1720 1600 1580 1560

    Тарифы в город Москва по весу руб/кг
    Скачать файл(XLS)

    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВОЛГОГРАД авто 500 1 Нет 10.8 10.5 10 9.6 9.3 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.5
    ВОРОНЕЖ авто 500 1 Нет 7.7 7.7 7.3 7.1 7 6.7 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 450 4 Нет 11.3 11 10.6 10.5 10.5 9.7 9.1 8.6 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
    ИВАНОВО авто 500 2 Нет 9.2 9.1 9 8.8 8.6 8.5 8.3 7.4 6.4 5.5 4.9 4.8 4.7
    КАЗАНЬ авто 500 3 Нет 11.3 11 10.7 10.4 10.1 9.9 9.6 9.3 9.1 9 8.9 8.8 8.8
    КОСТРОМА авто 3000 3 Нет 13.6 13.5 13.3 11.6 9.7 8.9 8.6 7.9 7.4 6.8 6.4 6.1 5.9
    КРАСНОДАР авто 400 3 Нет 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.1 9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.5
    КРАСНОЯРСК авто 2000 7 Нет 27 24.7 22.7 22.2 22.1 20.7 20.7 20.4 20.4 20.4 20.3 20.3 20.3
    НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ авто 400 3 Нет 10.3 9.9 9.8 9.6 9.5 8.9 8.2 8.1 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 400 2 Нет 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.2 5.9 5.7 5.4 5.2 5 4.8 4.5
    НОВОСИБИРСК авто 1000 5 Нет 13 12.7 12.7 12.2 12.1 11.7 11.7 11.4 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3
    ОМСК авто 550 5 Нет 13.7 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 12 11.8 11.6 11.4 11.2 11 11
    ПЕРМЬ авто 450 3 Нет 10 9.9 9.9 9.6 9.4 9.4 8.8 8.8 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4
    ПЯТИГОРСК авто 550 4 Нет 13 12.7 12.4 12.1 11.8 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.5 10.3 10.3
