Новый сервис, где искусственный интеллект отвечает на вопросы
AnyQuestion
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2020 год
Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 — Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Основные средства | 1150 | 198 487 | 209 473 | 203 847 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 37 672 | 48 922 | 52 689 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 313 | 3 214 | 3 788 |
Итого по разделу I | 1100 | 239 472 | 261 609 | 260 324 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 2 029 | 3 708 | 5 148 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 830 037 | 2 764 400 | 2 417 243 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 109 001 | 274 678 | 13 784 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 178 | 251 | 185 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 941 245 | 3 043 037 | 2 436 360 |
БАЛАНС | 1600 | 3 180 717 | 3 304 646 | 2 696 684 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 109 871 | 109 871 | 109 871 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 125 306 | 125 306 | 125 306 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 766 080 | 766 080 | 766 080 |
Резервный капитал | 1360 | 4 160 | 3 756 | 3 586 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 230 217 | 150 011 | 140 498 |
Итого по разделу III | 1300 | 1 235 634 | 1 155 024 | 1 145 341 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 26 370 | 29 118 | 29 086 |
Прочие обязательства | 1450 | 568 096 | — | — |
Итого по разделу IV | 1400 | 594 466 | 29 118 | 29 086 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 0 | 248 666 | — |
Кредиторская задолженность | 1520 | 1 226 968 | 1 745 770 | 1 464 121 |
Оценочные обязательства | 1540 | 123 649 | 126 068 | 58 136 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 350 617 | 2 120 504 | 1 522 257 |
БАЛАНС | 1700 | 3 180 717 | 3 304 646 | 2 696 684 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 12 307 517 | 12 351 183 |
Себестоимость продаж | 2120 | (7 258 719) | (7 407 604) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 048 798 | 4 943 579 |
Коммерческие расходы | 2210 | (4 408 051) | (4 643 627) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 640 747 | 299 952 |
Проценты к получению | 2320 | 8 913 | 9 434 |
Проценты к уплате | 2330 | (14 516) | (19 567) |
Прочие доходы | 2340 | 56 606 | 30 037 |
Прочие расходы | 2350 | (586 068) | (305 209) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 105 682 | 14 647 |
Налог на прибыль | 2410 | -25 072 | -4 954 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-16 570) | (-1 155) |
Прочее | 2460 | 0 | -10 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 80 610 | 9 683 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 80 610 | 9 683 |
Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100) | |||||
109 871 | (-) | 891 386 | 3 586 | 140 498 | 1 145 341 |
Предыдущий год (2019) | |||||
Увеличение капитала — всего: (3210) | |||||
0 | — | — | — | 9 683 | 9 683 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
9 683 | 9 683 | |||
переоценка имущества (3212) | — | — | — | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | — | — | — | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
0 | — | — | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
0 | — | — | — | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
0 | — | — | — | — | 0 |
Уменьшение капитала — всего: (3220) | |||||
(-) | — | (-) | (-) | (-) | (-) |
в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
— | — | — | — | — | (-) |
дивиденды (3227) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | — | — | — | ||
Изменения резервного капитала (3240) | 170 | -170 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
109 871 | (-) | 891 386 | 3 756 | 150 011 | 1 155 024 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
109 871 | (-) | 891 386 | 3 756 | 150 011 | 1 155 024 |
Отчетный год (2020) | |||||
Увеличение капитала — всего: (3310) | |||||
0 | — | — | — | 80 610 | 80 610 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
80 610 | 80 610 | |||
переоценка имущества (3312) | — | — | — | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | — | — | — | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
— | — | — | — | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
— | — | — | — | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
— | — | — | — | — | — |
Уменьшение капитала — всего: (3320) | |||||
(-) | — | (-) | (-) | (-) | (-) |
в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
— | — | — | — | — | (-) |
дивиденды (3327) | (-) | (-) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | — | — | — | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 404 | -404 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300) | |||||
109 871 | (-) | 891 386 | 4 160 | 230 217 | 1 235 634 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал — всего: | |||||
до корректировок | 3400 | 1 170 516 | 7 919 | 0 | 1 178 605 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | -25 175 | 1 594 | 0 | -23 581 |
исправлением ошибок | 3420 | — | — | — | — |
после корректировок | 3500 | 1 145 341 | 9 513 | 0 | 1 155 024 |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | 134 114 | 7 919 | 0 | 142 033 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | 6 384 | 1 594 | 0 | 7 978 |
исправлением ошибок | 3421 | — | — | — | — |
после корректировок | 3501 | 140 498 | 9 513 | 0 | 150 011 |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | 1 036 402 | 0 | 0 | 1 036 572 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | -31 559 | 0 | 0 | -31 559 |
исправлением ошибок | 3422 | — | — | — | — |
после корректировок | 3502 | 1 004 843 | 0 | 0 | 1 005 013 |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 1 235 634 | 1 155 024 | 1 145 341 |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления — всего в том числе: |
4110 | 11 044 138 | 11 548 583 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 10 035 554 | 10 047 604 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3 602 | 4 784 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | — | — |
прочие поступления | 4119 | 1 004 982 | 1 496 195 |
Платежи — всего в том числе: |
4120 | (10 965 740) | (11 486 625) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (10 087 864) | (10 585 640) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (523 235) | (503 190) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (33 182) | (901) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (19 633) | (7 543) |
прочие платежи | 4129 | (301 826) | (389 351) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 78 398 | 61 958 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления — всего в том числе: |
4210 | 75 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 75 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | — | — |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | — | — |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | — | — |
прочие поступления | 4219 | — | — |
Платежи — всего в том числе: |
4220 | (14 150) | (31 064) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (14 150) | (31 064) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (-) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -14 075 | -31 064 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления — всего в том числе: |
4310 | 0 | 453 300 |
получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 453 300 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | — |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | — | — |
прочие поступления | 4319 | — | — |
Платежи — всего в том числе: |
4320 | (230 000) | (223 300) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (230 000) | (223 300) |
прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -230 000 | 230 000 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -165 677 | 260 894 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 274 678 | 13 784 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 109 001 | 274 678 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | — | — |
Другая случайная отчетность
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
12 млрд
выручка (2018)
4.9 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский баланс | |||||||
Актив | |||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
Нематериальные активы | 0 | 0 | 155 тыс | 387 тыс | 620 тыс | 0 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 203 847 тыс | 191 898 тыс | 196 439 тыс | 193 335 тыс | 202 475 тыс | 232 247 тыс | 236 795 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 тыс | 0 |
Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 118 тыс | 0 | 220 000 тыс |
Отложенные налоговые активы | 52 689 тыс | 55 115 тыс | 66 514 тыс | 29 826 тыс | 20 267 тыс | 46 437 тыс | 58 625 тыс |
Прочие внеоборотные активы | 3 788 тыс | 3 973 тыс | 20 120 тыс | 38 657 тыс | 59 764 тыс | 82 025 тыс | 102 736 тыс |
Итого внеоборотных активов | 260 324 тыс | 250 986 тыс | 283 228 тыс | 262 205 тыс | 366 244 тыс | 361 868 тыс | 618 156 тыс |
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | 5 148 тыс | 7 135 тыс | 5 850 тыс | 11 148 тыс | 7 931 тыс | 9 659 тыс | 4 702 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 6 тыс | 6 тыс | 6 тыс | 18 тыс | 47 тыс | 3 130 тыс |
Дебиторская задолженность | 2 417 243 тыс | 2 096 813 тыс | 1 538 742 тыс | 1 959 209 тыс | 1 818 315 тыс | 1 608 783 тыс | 2 362 850 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 146 000 тыс | 2 398 525 тыс | 170 987 тыс | 84 089 тыс | 51 550 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 13 784 тыс | 20 372 тыс | 279 376 тыс | 153 883 тыс | 272 230 тыс | 15 661 тыс | 60 428 тыс |
Прочие оборотные активы | 185 тыс | 74 тыс | 83 тыс | 98 тыс | 0 | 0 | 0 |
Итого оборотных активов | 2 436 360 тыс | 2 124 400 тыс | 1 970 057 тыс | 4 522 869 тыс | 2 269 481 тыс | 1 718 239 тыс | 2 482 660 тыс |
БАЛАНС (актив) | 2 696 684 тыс | 2 375 386 тыс | 2 253 285 тыс | 4 785 074 тыс | 2 635 725 тыс | 2 080 107 тыс | 3 100 816 тыс |
Пассив | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 109 871 тыс | 109 871 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 156 865 тыс | 156 865 тыс | 156 865 тыс | 156 865 тыс | 156 865 тыс | 186 228 тыс | 186 228 тыс |
Добавочный капитал (без переоценки) | 766 080 тыс | 766 080 тыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 3 586 тыс | 2 302 тыс | 2 302 тыс | 2 302 тыс | 2 302 тыс | 2 302 тыс | 2 302 тыс |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 134 114 тыс | 132 011 тыс | 106 318 тыс | 377 234 тыс | 363 094 тыс | 270 607 тыс | 144 814 тыс |
ИТОГО капитал | 1 170 516 тыс | 1 167 129 тыс | 311 516 тыс | 582 432 тыс | 568 292 тыс | 505 168 тыс | 379 375 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 3 911 тыс | 2 352 тыс | 6 344 тыс | 28 917 тыс | 18 665 тыс | 83 841 тыс | 35 142 тыс |
Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 3 911 тыс | 2 352 тыс | 6 344 тыс | 28 917 тыс | 18 665 тыс | 83 841 тыс | 35 142 тыс |
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 тыс | 361 324 тыс | 131 000 тыс | 755 000 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1 464 121 тыс | 1 093 600 тыс | 1 878 094 тыс | 2 650 797 тыс | 1 662 978 тыс | 1 183 138 тыс | 1 802 868 тыс |
Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 58 136 тыс | 112 305 тыс | 57 331 тыс | 22 928 тыс | 24 466 тыс | 176 960 тыс | 128 431 тыс |
Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1 522 257 тыс | 1 205 905 тыс | 1 935 425 тыс | 4 173 725 тыс | 2 048 768 тыс | 1 491 098 тыс | 2 686 299 тыс |
БАЛАНС (пассив) | 2 696 684 тыс | 2 375 386 тыс | 2 253 285 тыс | 4 785 074 тыс | 2 635 725 тыс | 2 080 107 тыс | 3 100 816 тыс |
Отчёт о финансовых результатах | |||||||
Выручка | 12 013 707 тыс | 12 716 120 тыс | 11 861 085 тыс | 11 795 399 тыс | 12 016 559 тыс | 12 875 311 тыс | 10 664 157 тыс |
Себестоимость продаж | 7 120 340 тыс | 7 438 002 тыс | 6 961 494 тыс | 6 513 353 тыс | 6 871 548 тыс | 7 657 290 тыс | 6 501 031 тыс |
Валовая прибыль (убыток) | 4 893 367 тыс | 5 278 118 тыс | 4 899 591 тыс | 5 282 046 тыс | 5 145 011 тыс | 5 218 021 тыс | 4 163 126 тыс |
Коммерческие расходы | 4 691 283 тыс | 4 728 354 тыс | 4 444 245 тыс | 4 653 029 тыс | 4 339 495 тыс | 4 153 920 тыс | 4 115 176 тыс |
Управленческие расходы | 0 | 154 394 тыс | 145 594 тыс | 140 091 тыс | 251 590 тыс | 173 724 тыс | 167 076 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж | 202 084 тыс | 395 370 тыс | 309 752 тыс | 488 926 тыс | 553 926 тыс | 890 377 тыс | -119 126 тыс |
Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 7 489 тыс | 14 915 тыс | 20 528 тыс | 26 963 тыс | 21 603 тыс | 17 667 тыс | 18 711 тыс |
Проценты к уплате | 11 830 тыс | 0 | 200 489 тыс | 107 588 тыс | 61 852 тыс | 69 095 тыс | 48 711 тыс |
Прочие доходы | 59 370 тыс | 713 132 тыс | 1 279 932 тыс | 564 900 тыс | 830 008 тыс | 332 119 тыс | 257 254 тыс |
Прочие расходы | 246 895 тыс | 1 102 533 тыс | 1 720 469 тыс | 896 082 тыс | 1 274 059 тыс | 959 509 тыс | 437 600 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 10 218 тыс | 20 884 тыс | -310 746 тыс | 77 119 тыс | 69 626 тыс | 211 559 тыс | -329 472 тыс |
Текущий налог на прибыль | 0 | 11 тыс | 1 001 тыс | 62 285 тыс | 28 374 тыс | 13 359 тыс | 0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 1 941 тыс | 3 240 тыс | 3 889 тыс | 47 555 тыс | 24 557 тыс | 34 231 тыс | -18 611 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств | -1 559 тыс | 3 992 тыс | -22 573 тыс | 10 252 тыс | -65 175 тыс | 48 699 тыс | -2 653 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов | -2 426 тыс | -11 399 тыс | 36 688 тыс | 9 558 тыс | -26 169 тыс | -14 485 тыс | 44 630 тыс |
Прочее | -2 846 тыс | 12 227 тыс | 18 430 тыс | 0 | 0 | 7 тыс | 15 тыс |
Чистая прибыль (убыток) | 3 387 тыс | 25 693 тыс | -270 916 тыс | 14 140 тыс | 80 258 тыс | 135 009 тыс | -282 204 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 363 тыс | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 3 387 тыс | 25 693 тыс | -270 916 тыс | 14 140 тыс | 109 621 тыс | 135 009 тыс | -282 204 тыс |
Отчёт об изменениях капитала | |||||||
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 109 871 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс |
Увеличение капитала — всего | 0 | 63 840 тыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительный выпуск акций | 0 | 63 840 тыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала — всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 109 871 тыс | 109 871 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс | 46 031 тыс |
Чистые активы | 1 170 516 тыс | 1 167 129 тыс | 311 516 тыс | 582 432 тыс | 568 292 тыс | 505 168 тыс | 379 375 тыс |
Отчёт о движении денежных средств | |||||||
Поступления — всего | 10 643 514 тыс | 10 461 979 тыс | 10 638 393 тыс | 10 393 840 тыс | 11 916 888 тыс | 12 687 521 тыс | 11 436 658 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 9 386 815 тыс | 9 836 061 тыс | 10 046 689 тыс | 9 793 827 тыс | 10 419 002 тыс | 11 300 144 тыс | 10 404 395 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 5 763 тыс | 12 221 тыс | 15 295 тыс | 22 304 тыс | 4 361 тыс | 3 467 тыс | 2 823 тыс |
От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие поступления | 1 250 936 тыс | 613 697 тыс | 576 409 тыс | 577 709 тыс | 1 493 525 тыс | 1 383 910 тыс | 1 029 440 тыс |
Платежи — всего | 10 628 109 тыс | 11 537 047 тыс | 10 930 513 тыс | 10 100 042 тыс | 11 964 022 тыс | 12 100 499 тыс | 12 007 798 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 9 863 988 тыс | 10 370 183 тыс | 9 656 320 тыс | 9 271 339 тыс | 10 170 239 тыс | 10 819 952 тыс | 11 149 071 тыс |
В связи с оплатой труда работников | 474 474 тыс | 374 982 тыс | 318 221 тыс | 216 007 тыс | 182 887 тыс | 162 264 тыс | 141 066 тыс |
Проценты по долговым обязательствам | 11 830 тыс | 0 | 200 489 тыс | 118 912 тыс | 50 528 тыс | 69 095 тыс | 50 191 тыс |
Налога на прибыль организаций | 1 715 тыс | 22 143 тыс | 20 105 тыс | 55 004 тыс | 78 932 тыс | 14 084 тыс | 6 664 тыс |
Прочие платежи | 276 102 тыс | 769 739 тыс | 735 378 тыс | 438 780 тыс | 1 481 436 тыс | 1 035 104 тыс | 660 806 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 15 405 тыс | -1 075 068 тыс | -292 120 тыс | 293 798 тыс | -47 134 тыс | 587 022 тыс | -571 140 тыс |
Поступления — всего | 1 254 тыс | 490 тыс | 1 931 333 тыс | 88 268 тыс | 278 371 тыс | 968 тыс | 1 358 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 1 254 тыс | 490 тыс | 1 447 тыс | 0 | 905 тыс | 0 | 349 тыс |
От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 871 290 тыс | 84 745 тыс | 266 420 тыс | 0 | 0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 3 523 тыс | 11 046 тыс | 0 | 0 |
Прочие поступления | 0 | 0 | 1 058 596 тыс | 0 | 0 | 968 тыс | 1 009 тыс |
Платежи — всего | 23 247 тыс | 14 346 тыс | 13 720 тыс | 1 650 382 тыс | 192 867 тыс | 8 372 тыс | 12 711 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов | 23 247 тыс | 14 346 тыс | 13 720 тыс | 4 286 тыс | 9 246 тыс | 8 372 тыс | 12 711 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 46 000 тыс | 100 000 тыс | 0 | 0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 1 600 096 тыс | 83 621 тыс | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -21 993 тыс | -13 856 тыс | 1 917 613 тыс | -1 562 114 тыс | 85 504 тыс | -7 404 тыс | -11 353 тыс |
Поступления — всего | 1 229 000 тыс | 829 920 тыс | 5 483 000 тыс | 4 704 000 тыс | 7 519 900 тыс | 7 542 750 тыс | 6 990 000 тыс |
Получение кредитов и займов | 1 229 000 тыс | 0 | 5 483 000 тыс | 4 704 000 тыс | 7 519 900 тыс | 7 542 750 тыс | 6 990 000 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 829 920 тыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Платежи — всего | 1 229 000 тыс | 0 | 6 983 000 тыс | 3 554 031 тыс | 7 301 701 тыс | 8 167 135 тыс | 6 387 093 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 31 тыс | 801 тыс | 385 тыс | 2 093 тыс |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 1 229 000 тыс | 0 | 6 983 000 тыс | 3 554 000 тыс | 7 300 900 тыс | 8 166 750 тыс | 6 385 000 тыс |
Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 829 920 тыс | -1 500 000 тыс | 1 149 969 тыс | 218 199 тыс | -624 385 тыс | 602 907 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -6 588 тыс | -259 004 тыс | 125 493 тыс | -118 347 тыс | 256 569 тыс | -44 767 тыс | 20 414 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчёт о целевом использовании средств | |||||||
Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
