- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- облигации
- котировки корпоративных облигаций
- Облигации
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- ОФЗ
- Корпоративные
- Замещающие
- В юанях
- Субфедеральные
- Еврооблигации
- Индексы облигаций
- Индексы РЕПО
только ВДО (?)
без ВДО (?)
С налоговой льготой (?)
Повыш.риск (только квал.) (?)
котировки корпоративных облигаций, Московская биржа
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Карта доходности облигаций
Кривая купонной доходности |
Кривая бескупонной доходности |
Доходность от срока до погашения |
Купонная доходность от срока до погашения
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
Написать
пост
№ | Имя | Размещение | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40:43 | ГазКЗ-26Д | 2023-01-20 | 2026-02-11 | 2.9 | 7.3% | 5.19% | 5.49% | 94.5 | 327.5 | 25.75 | 2 | 502.101376 | 2.71 | 2023-08-11 | + | + | ||
2 | 12:41:48 | Россети1Р7 | 2022-12-27 | 2037-12-08 | 14.8 | 9.3% | 8.80% | 8.83% | 99.7 | 309.9 | 21.94 | 4 | 21.7 | 2.03 | 2023-03-28 | 2025-06-27 | + | + | |
3 | 12:45:25 | ПочтаРБ1P8 | 2019-09-24 | 2029-09-11 | 6.5 | 9.5% | 9.50% | 9.47% | 100.33 | 239.2 | 47.37 | 2 | 1.56 | 1.86 | 2023-09-19 | 2023-03-24 | + | + | |
4 | 14:38:00 | ПИК К 1P4 | 2021-07-02 | 2023-06-30 | 0.3 | 8.7% | 8.20% | 8.20% | 99.95 | 167.8 | 20.44 | 4 | 19.55 | 0.26 | 2023-03-31 | + | + | ||
5 | 12:11:56 | РСХБ БО15 | 2014-12-26 | 2024-12-13 | 1.7 | 8.7% | 9.85% | 9.82% | 100.3 | 167.6 | 24.56 | 4 | 2.7 | 0.23 | 2023-06-16 | + | + | ||
6 | 14:45:15 | БорецК1Р01 | 2023-03-23 | 2026-03-19 | 3.0 | 12.3% | 11.85% | 11.83% | 100.17 | 165.9 | 29.54 | 4 | 1.3 | 2.57 | 2023-06-22 | + | + | ||
7 | 13:33:32 | ГазКЗ-29Д | 2022-12-06 | 2029-01-27 | 5.9 | 7.8% | 2.97% | 3.83% | 77.7 | 133.9 | 14.75 | 2 | 375.431424 | 5.33 | 2023-07-27 | + | + | ||
8 | 14:18:29 | Магнит2Р02 | 2020-04-29 | 2023-04-26 | 0.1 | 8.0% | 6.70% | 6.71% | 99.9 | 99.8 | 33.41 | 2 | 27.9 | 0.09 | 2023-04-26 | + | + | ||
9 | 14:32:32 | ГазКЗ-37Д | 2023-01-18 | 2037-08-16 | 14.4 | 7.7% | 7.35% | 7.59% | 96.8496 | 66.8 | 36.44 | 2 | 633.34976 | 9.02 | 2023-08-16 | + | + | ||
10 | 14:35:49 | ГазКЗ-25Е | 2023-02-20 | 2025-03-21 | 2.0 | 8.5% | 4.35% | 4.69% | 92.7 | 58.1 | 43.64 | 1.0 | 59.864544 | 1.96 | 2024-03-21 | + | + | ||
11 | 14:37:20 | ГазКЗ-30Д | 2023-01-30 | 2030-02-25 | 7.0 | 8.0% | 3.28% | 4.35% | 75.3603 | 55.2 | 16.25 | 2 | 220.527808 | 6.13 | 2023-08-25 | + | + | ||
12 | 13:33:42 | Систем1P14 | 2020-07-22 | 2030-07-10 | 7.3 | 8.7% | 6.35% | 6.36% | 99.87 | 49.6 | 15.83 | 4 | 11.83 | 0.07 | 2023-04-19 | 2023-04-24 | + | + | |
13 | 14:32:56 | Сегежа2P3R | 2022-01-26 | 2037-01-07 | 13.8 | 10.7% | 10.90% | 10.85% | 100.5 | 49.5 | 27.18 | 4 | 18.22 | 0.80 | 2023-04-26 | + | + | ||
14 | 14:42:01 | ВЭБ 1P-17 | 2019-06-27 | 2023-06-22 | 0.2 | 8.5% | 8.15% | 8.15% | 99.95 | 47.9 | 40.64 | 2 | 21.21 | 0.25 | 2023-06-22 | + | + | ||
15 | 14:43:48 | ГазКЗ-26Е | 2023-03-01 | 2026-03-21 | 3.0 | 8.9% | 2.49% | 2.97% | 83.9499 | 43.5 | 25 | 1.0 | 34.089532 | 2.92 | 2024-03-21 | + | + | ||
16 | 14:45:29 | ГПБ БО-10 | 2014-09-26 | 2024-09-26 | 1.5 | 8.7% | 8.15% | 8.20% | 99.45 | 33.2 | 40.42 | 2 | 0.22 | 1.40 | 2023-03-26 | + | + | ||
17 | 14:20:16 | ГазКБЗО26Д | 2023-01-11 | 0000-00-00 | 0.0 | 14.3% | 4.64% | 5.91% | 78.45 | 30.3 | 22.99 | 2 | 594.433088 | 2.66 | 2023-07-26 | + | + | ||
18 | 14:15:48 | Газпнф3P5R | 2022-12-06 | 2025-12-02 | 2.7 | 9.2% | 9.00% | 8.98% | 100.22 | 29.4 | 22.44 | 4 | 4.93 | 2.42 | 2023-06-06 | + | + | ||
19 | 13:53:59 | СберИОС253 | 2020-05-29 | 2025-06-04 | 2.2 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 86.1 | 27.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2025-06-04 | + | + | |||
20 | 14:41:29 | МТС 1P-24 | 2023-03-23 | 2025-03-20 | 2.0 | 9.4% | 9.05% | 9.05% | 99.95 | 26.5 | 22.56 | 4 | 0.99 | 1.85 | 2023-06-22 | + | + | ||
21 | 14:44:00 | ЛСР БО 1Р4 | 2019-10-04 | 2024-09-27 | 1.5 | 11.6% | 8.50% | 8.71% | 97.54 | 23.9 | 16.95 | 4 | 16.21 | 0.95 | 2023-03-31 | + | + | ||
22 | 13:12:58 | Сбер Sb22R | 2021-06-21 | 2023-06-19 | 0.2 | 7.7% | 6.90% | 6.91% | 99.83 | 23.1 | 34.41 | 2 | 18.53 | 0.24 | 2023-06-19 | + | + | ||
23 | 14:45:07 | ГЛОРАКС1Р1 | 2023-03-14 | 2025-03-11 | 2.0 | 15.8% | 15.00% | 14.99% | 100.1 | 22.7 | 37.4 | 4 | 5.34 | 1.74 | 2023-06-13 | + | + | ||
24 | 14:42:47 | Новотр 1Р3 | 2022-11-01 | 2027-10-26 | 4.6 | 12.2% | 11.70% | 11.70% | 100 | 22.7 | 29.17 | 4 | 17.63 | 3.02 | 2023-05-02 | + | + | ||
25 | 14:36:42 | Сбер Sb01G | 2021-11-12 | 2023-11-10 | 0.6 | 8.5% | 8.80% | 8.78% | 100.25 | 21.8 | 43.88 | 2 | 32.79 | 0.61 | 2023-05-12 | + | + | ||
26 | 14:45:28 | ЕвроТранс1 | 2022-12-27 | 2025-12-11 | 2.7 | 13.4% | 13.51% | 13.25% | 101.93 | 21.6 | 11.1 | 12 | 0 | 2.28 | 2023-03-27 | + | + | ||
27 | 14:26:55 | СистемБ1P1 | 2015-10-13 | 2025-09-30 | 2.5 | 14.1% | 17.00% | 16.99% | 100.06 | 21.2 | 84.77 | 2 | 81.04 | 0.03 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | + | + | |
28 | 10:17:43 | СберИОС188 | 2020-01-21 | 2025-01-27 | 1.9 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 84.3 | 21.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2025-01-27 | + | + | |||
29 | 11:19:18 | RUS-36 EUR | 2021-05-27 | 2036-05-27 | 13.2 | 7.3% | 2.65% | 4.33% | 61.25 | 20.4 | 2650 | 1 | 183511.433824 | 2023-05-27 | + | + | |||
30 | 14:42:09 | ДФФ 2Р-01 | 2022-12-20 | 2025-12-16 | 2.7 | 13.2% | 12.80% | 12.80% | 100 | 18.9 | 63.82 | 2 | 34.02 | 2.33 | 2023-06-20 | + | + | ||
31 | 14:36:36 | ПИК К 1P3 | 2020-09-30 | 2023-03-29 | 0.0 | 5.7% | 7.40% | 7.40% | 100.01 | 18.3 | 18.45 | 4 | 18.04 | 0.01 | 2023-03-29 | + | + | ||
32 | 12:39:03 | СберИОС146 | 2019-09-30 | 2024-10-04 | 1.5 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 98.4 | 17.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2024-10-04 | + | + | |||
33 | 14:24:51 | ГазКЗ-Б26Е | 2023-01-11 | 0000-00-00 | 0.0 | 14.8% | 3.90% | 5.12% | 76.0787 | 17.6 | 38.97 | 1 | 532.960732 | 2.72 | 2024-01-26 | + | + | ||
34 | 14:45:38 | ЭталонФин1 | 2023-02-22 | 2038-02-03 | 14.9 | 14.0% | 13.70% | 13.59% | 100.84 | 16.5 | 34.16 | 4 | 12.39 | 2.43 | 2023-05-24 | 2026-02-20 | + | + | |
35 | 14:44:41 | СамолетP11 | 2022-02-15 | 2028-02-08 | 4.9 | 12.8% | 12.70% | 12.65% | 100.44 | 16.4 | 63.33 | 2 | 14.27 | 1.73 | 2023-08-15 | 2025-02-14 | + | + | |
36 | 14:23:34 | Автодор3Р3 | 2023-02-16 | 2026-02-12 | 2.9 | 10.5% | 10.30% | 10.28% | 100.23 | 16.0 | 51.36 | 2 | 11.01 | 2.56 | 2023-08-17 | + | + | ||
37 | 14:39:16 | БорецКЗО26 | 2022-11-21 | 2026-09-17 | 3.5 | 8.9% | 5.95% | 6.47% | 91.9999 | 15.9 | 30 | 2 | 127.433024 | 3.19 | 2023-09-17 | + | + | ||
38 | 14:40:11 | Ювелит 1P1 | 2022-12-27 | 2025-12-23 | 2.8 | 13.5% | 13.40% | 13.24% | 101.25 | 15.0 | 33.41 | 4 | 33.04 | 2.29 | 2023-03-28 | + | + | ||
39 | 14:38:44 | СамолетP10 | 2021-08-25 | 2024-08-21 | 1.4 | 11.5% | 9.15% | 9.38% | 97.54 | 14.3 | 22.81 | 4 | 8.27 | 1.34 | 2023-05-24 | + | + | ||
40 | 14:40:59 | Джи-гр 2Р1 | 2021-08-16 | 2024-08-12 | 1.4 | 15.1% | 10.60% | 10.62% | 99.8 | 14.2 | 23.78 | 4 | 10.98 | 0.41 | 2023-05-15 | 2023-06-22 | + | + | |
41 | 14:43:37 | Селигдар1Р | 2022-11-02 | 2025-10-29 | 2.6 | 11.0% | 10.80% | 10.79% | 100.1 | 14.0 | 53.85 | 2 | 42.9 | 2.25 | 2023-05-03 | + | + | ||
42 | 14:45:10 | Сбер Sb32R | 2021-08-06 | 2023-08-04 | 0.4 | 8.4% | 7.30% | 7.32% | 99.68 | 13.7 | 36.4 | 2 | 10.4 | 0.37 | 2023-08-04 | + | + | ||
43 | 14:31:30 | НорНикБ1P2 | 2022-10-11 | 2027-10-05 | 4.5 | 9.4% | 9.75% | 9.62% | 101.31 | 12.9 | 48.62 | 2 | 44.61 | 2.23 | 2023-04-11 | 2025-10-14 | + | + | |
44 | 14:45:48 | Страна 02 | 2023-03-16 | 2026-02-28 | 2.9 | 15.5% | 14.50% | 14.50% | 100.04 | 12.8 | 11.92 | 12 | 4.37 | 2.41 | 2023-04-15 | + | + | ||
45 | 14:36:27 | Брус 2P01 | 2021-12-14 | 2025-06-10 | 2.2 | 13.1% | 11.85% | 11.97% | 98.96 | 12.6 | 29.54 | 4 | 4.22 | 1.68 | 2023-06-13 | + | + | ||
46 | 10:22:35 | СберИОС282 | 2020-07-16 | 2025-07-23 | 2.3 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 82.3 | 12.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2025-07-23 | + | + | |||
47 | 14:45:45 | СамолетP12 | 2022-07-15 | 2025-07-11 | 2.3 | 12.0% | 13.25% | 12.81% | 103.42 | 12.4 | 33.03 | 4 | 26.5 | 1.98 | 2023-04-14 | + | + | ||
48 | 14:24:49 | СберИОС292 | 2020-07-28 | 2025-08-04 | 2.4 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 96 | 12.0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2025-08-04 | + | + | |||
49 | 14:44:59 | Сбер Sb33R | 2022-11-18 | 2024-11-15 | 1.7 | 8.8% | 9.00% | 8.95% | 100.54 | 12.0 | 44.88 | 2 | 31.81 | 1.53 | 2023-05-19 | + | + | ||
50 | 14:45:46 | ЕвроТранс2 | 2023-02-09 | 2026-01-24 | 2.8 | 13.4% | 13.40% | 13.17% | 101.7 | 11.7 | 11.01 | 12 | 5.87 | 2.38 | 2023-04-10 | + | + | ||
51 | 14:43:05 | СберБ БО6R | 2018-05-25 | 2023-05-19 | 0.2 | 8.0% | 7.20% | 7.21% | 99.89 | 11.6 | 35.9 | 2 | 25.45 | 0.15 | 2023-05-19 | + | + | ||
52 | 14:45:24 | Самолет1P9 | 2021-02-18 | 2024-02-15 | 0.9 | 10.0% | 9.05% | 9.11% | 99.4 | 11.5 | 45.13 | 2 | 9.67 | 0.88 | 2023-08-17 | + | + | ||
53 | 14:41:43 | РКК БО-02 | 2023-03-23 | 2027-03-18 | 4.0 | 18.3% | 18.00% | 17.61% | 102.24 | 11.3 | 44.88 | 4 | 1.97 | 2.75 | 2023-06-22 | + | + | ||
54 | 14:27:31 | Магнит4P03 | 2023-02-09 | 2028-02-03 | 4.9 | 9.7% | 9.20% | 9.23% | 99.7 | 10.7 | 22.94 | 4 | 11.59 | 2.54 | 2023-05-11 | + | + | ||
55 | 14:38:35 | ГПБ001P13P | 2019-09-30 | 2023-09-30 | 0.5 | 8.6% | 7.40% | 7.44% | 99.5 | 10.6 | 36.7 | 2 | 36.09 | 0.50 | 2023-03-30 | + | + | ||
56 | 13:43:45 | ВТБСУБТ1-5 | 2021-05-26 | 0000-00-00 | 0.0 | 0.0% | 0.00% | 52 | 10.4 | 0 | 2 | 0 | 2023-05-24 | + | + | ||||
57 | 14:29:07 | ГТЛК 1P-04 | 2017-04-25 | 2032-04-06 | 9.1 | 12.9% | 9.85% | 9.87% | 99.85 | 10.3 | 24.56 | 4 | 18.62 | 0.07 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | + | + | |
58 | 14:44:59 | РОСНАНО2P5 | 2020-12-15 | 2023-12-12 | 0.7 | 27.7% | 6.75% | 7.66% | 88.1 | 9.8 | 33.66 | 2 | 19.23 | 0.71 | 2023-06-13 | + | + | ||
59 | 14:42:55 | Сбер Sb42R | 2023-02-03 | 2025-03-02 | 1.9 | 9.0% | 8.80% | 8.80% | 99.96 | 9.3 | 51.11 | 2 | 12.54 | 1.82 | 2023-09-03 | + | + | ||
60 | 14:43:01 | Джи-гр 2Р2 | 2022-12-29 | 2024-06-27 | 1.3 | 14.9% | 14.50% | 14.45% | 100.37 | 9.1 | 36.15 | 4 | 34.96 | 1.07 | 2023-03-30 | + | + | ||
61 | 14:44:07 | Сбер Sb15R | 2020-01-27 | 2024-01-22 | 0.8 | 8.7% | 6.30% | 6.41% | 98.27 | 9.1 | 31.41 | 2 | 10.87 | 0.82 | 2023-07-24 | + | + | ||
62 | 14:00:27 | МЕТАЛИН028 | 2022-10-05 | 2028-10-22 | 5.6 | 6.4% | 3.39% | 3.92% | 86.4 | 8.9 | 16.88 | 2 | 1108.743616 | 5.03 | 2023-04-22 | + | + | ||
63 | 14:40:39 | БелугаБП4 | 2020-12-11 | 2025-12-05 | 2.7 | 9.7% | 7.40% | 7.72% | 95.8 | 8.8 | 36.9 | 2 | 21.9 | 2.13 | 2023-06-09 | + | + | ||
64 | 10:23:39 | СберИОС210 | 2020-02-14 | 2025-02-20 | 1.9 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 87.6 | 8.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2025-02-20 | + | + | |||
65 | 13:46:20 | ГазКЗ-27Е | 2023-01-25 | 2027-02-17 | 3.9 | 8.3% | 1.50% | 1.92% | 77.9998 | 8.7 | 15 | 1 | 129.706512 | 3.82 | 2024-02-17 | + | + | ||
66 | 14:40:15 | Аэрофл БО1 | 2021-06-17 | 2026-06-11 | 3.2 | 10.4% | 8.35% | 8.74% | 95.59 | 7.8 | 20.82 | 4 | 2.52 | 2.85 | 2023-06-15 | + | + | ||
67 | 14:02:27 | СКФ ЗО2028 | 2022-10-11 | 2028-04-26 | 5.1 | 7.0% | 3.86% | 4.44% | 87 | 7.8 | 19.25 | 2 | 1232.36128 | 4.57 | 2023-04-26 | + | + | ||
68 | 14:24:16 | МТС 1P-22 | 2022-08-05 | 2024-08-02 | 1.4 | 9.0% | 8.30% | 8.34% | 99.48 | 7.6 | 20.69 | 4 | 11.82 | 1.29 | 2023-05-05 | + | + | ||
69 | 14:37:36 | ТрансФ1P07 | 2021-08-30 | 2031-08-18 | 8.4 | 15.0% | 9.80% | 10.38% | 94.39 | 7.6 | 24.43 | 4 | 7.52 | 1.34 | 2023-05-29 | 2024-08-29 | + | + | |
70 | 14:36:59 | РЖД Б01P1R | 2017-04-07 | 2032-05-18 | 9.2 | 8.5% | 8.70% | 8.70% | 100.05 | 7.4 | 43.38 | 2 | 28.13 | 0.18 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | + | + | |
71 | 14:45:31 | МВ ФИН 1Р2 | 2021-08-11 | 2024-08-07 | 1.4 | 12.7% | 8.10% | 8.52% | 95 | 7.4 | 20.19 | 4 | 10.43 | 1.30 | 2023-05-10 | + | + | ||
72 | 14:14:18 | ГазКЗ-27Д2 | 2022-11-30 | 2027-06-29 | 4.3 | 6.9% | 3.01% | 3.50% | 85.9979 | 7.3 | 15 | 2 | 559.331776 | 4.00 | 2023-06-29 | + | + | ||
73 | 14:18:34 | МТС 1P-20 | 2022-05-06 | 2026-05-01 | 3.1 | 9.3% | 11.75% | 10.95% | 107.29 | 7.1 | 29.29 | 4 | 16.74 | 2.64 | 2023-05-05 | + | + | ||
74 | 14:33:09 | ДОМ.РФ14об | 2009-08-27 | 2023-05-15 | 0.1 | 3.9% | 10.00% | 9.92% | 100.8 | 7.1 | 49.59 | 2 | 36.16 | 0.14 | 2023-05-15 | + | + | ||
75 | 14:13:17 | СберИОС273 | 2020-06-16 | 2025-06-23 | 2.3 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 102.91 | 6.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2025-06-23 | + | + | |||
76 | 14:02:25 | ГазКЗ-31Д | 2022-12-02 | 2031-07-14 | 8.3 | 7.8% | 3.53% | 4.75% | 74.2498 | 6.4 | 17.5 | 2 | 541.78112 | 7.03 | 2023-07-14 | + | + | ||
77 | 14:43:36 | МВ ФИН 1Р1 | 2021-04-22 | 2024-04-18 | 1.1 | 15.0% | 7.30% | 7.33% | 99.53 | 6.3 | 36.4 | 2 | 31.6 | 0.07 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | + | + | |
78 | 14:45:17 | ВТБРКС01 | 2021-06-10 | 2030-12-01 | 7.7 | 12.5% | 7.99% | 8.70% | 91.92 | 5.7 | 6.79 | 12 | 5.7 | 2.21 | 2023-04-01 | + | + | ||
79 | 14:36:07 | Новотр 1Р1 | 2019-12-04 | 2024-11-27 | 1.7 | 10.2% | 8.75% | 8.83% | 99.1 | 5.7 | 19.09 | 4 | 5.45 | 0.89 | 2023-05-31 | + | + | ||
80 | 14:45:57 | МВ ФИН 1Р3 | 2022-07-26 | 2025-07-22 | 2.3 | 12.4% | 12.35% | 12.24% | 100.9 | 5.6 | 30.79 | 4 | 20.98 | 2.03 | 2023-04-25 | + | + | ||
81 | 14:45:42 | СэтлГрБ2P2 | 2023-03-09 | 2026-03-05 | 3.0 | 12.8% | 12.20% | 12.20% | 99.99 | 5.5 | 30.42 | 4 | 6.02 | 2.52 | 2023-06-08 | + | + | ||
82 | 14:45:14 | Магнит2Р03 | 2020-05-22 | 2023-05-19 | 0.2 | 8.1% | 5.90% | 5.92% | 99.7 | 5.5 | 29.42 | 2 | 20.85 | 0.15 | 2023-05-19 | + | + | ||
83 | 12:16:43 | ГазКЗ-24Е2 | 2022-11-22 | 2024-01-24 | 0.8 | 7.9% | 2.95% | 3.07% | 96.12 | 5.4 | 29.49 | 1 | 416.557452 | 0.84 | 2024-01-24 | + | + | ||
84 | 14:41:23 | Сбер Sb24R | 2021-04-09 | 2023-10-06 | 0.5 | 8.2% | 6.65% | 6.70% | 99.3 | 5.4 | 33.16 | 2 | 31.15 | 0.52 | 2023-04-07 | + | + | ||
85 | 14:39:26 | АПРИФП БП5 | 2022-06-23 | 2025-06-19 | 2.2 | 14.7% | 24.00% | 23.46% | 102.32 | 5.3 | 59.84 | 4 | 2.63 | 0.25 | 2023-06-22 | + | + | ||
86 | 14:44:43 | ЭТС 1Р04 | 2021-06-10 | 2025-06-05 | 2.2 | 13.0% | 9.90% | 10.23% | 96.8 | 5.3 | 19.72 | 4 | 3.9 | 1.33 | 2023-06-08 | + | + | ||
87 | 12:58:07 | МЕТАЛИН1P4 | 2023-02-22 | 2027-02-17 | 3.9 | -2.0% | 0.00% | 100.03 | 5.2 | 0 | 2 | 7.96 | 0.42 | 2023-08-23 | + | + | |||
88 | 14:08:21 | БалтЛизБП6 | 2022-09-28 | 2025-09-24 | 2.5 | 11.6% | 10.90% | 10.97% | 99.35 | 5.1 | 54.35 | 2 | 53.75 | 1.76 | 2023-03-29 | + | + | ||
89 | 14:42:33 | Пионер 1P5 | 2020-12-22 | 2024-12-17 | 1.7 | 15.2% | 9.75% | 10.23% | 95.35 | 5.0 | 24.31 | 4 | 1.6 | 1.06 | 2023-06-20 | + | + | ||
90 | 12:06:11 | СберИОС172 | 2019-11-29 | 2024-12-05 | 1.7 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 100.2 | 5.0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2024-12-05 | + | + | |||
91 | 14:40:20 | О’КЕЙ Ф1Р1 | 2022-11-14 | 2032-11-01 | 9.6 | 12.5% | 11.50% | 11.62% | 98.95 | 5.0 | 28.67 | 4 | 13.23 | 2.65 | 2023-05-15 | 2026-05-14 | + | + | |
92 | 14:45:18 | АПРИФП 05 | 2021-09-07 | 2025-09-02 | 2.5 | 17.5% | 13.00% | 13.81% | 94.1 | 4.7 | 32.41 | 4 | 7.12 | 1.83 | 2023-06-06 | + | + | ||
93 | 12:56:19 | Роснфт2P8 | 2019-07-15 | 2029-07-02 | 6.3 | 9.0% | 7.95% | 8.03% | 98.95 | 4.7 | 39.64 | 2 | 16.77 | 1.24 | 2023-07-10 | 2024-07-11 | + | + | |
94 | 14:37:49 | СберИОС523 | 2022-06-28 | 2027-06-25 | 4.3 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 108.1 | 4.5 | 0.1 | 1 | 0 | 2023-06-27 | + | + | |||
95 | 14:39:13 | Медси 1P02 | 2023-03-16 | 2038-02-25 | 15.0 | 10.8% | 10.35% | 10.37% | 99.81 | 4.5 | 25.8 | 4 | 3.12 | 2.60 | 2023-06-15 | 2026-03-16 | + | + | |
96 | 14:41:01 | ГазпромКP8 | 2023-02-10 | 2026-02-06 | 2.9 | 9.5% | 9.20% | 9.21% | 99.83 | 4.5 | 45.87 | 2 | 11.34 | 2.57 | 2023-08-11 | + | + | ||
97 | 12:55:37 | Медси 1P01 | 2023-03-16 | 2038-02-25 | 15.0 | 10.1% | 9.85% | 9.83% | 100.2 | 4.5 | 24.56 | 4 | 2.97 | 1.82 | 2023-06-15 | 2025-03-17 | + | + | |
98 | 14:45:32 | СистемБ1P6 | 2017-04-07 | 2027-03-26 | 4.0 | 3.2% | 17.00% | 16.98% | 100.15 | 4.2 | 84.77 | 2 | 82.9 | 0.02 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | + | + | |
99 | 14:31:43 | ЭталФинП03 | 2021-09-21 | 2026-09-15 | 3.5 | 13.5% | 9.10% | 9.88% | 92.1 | 4.2 | 22.69 | 4 | 1.5 | 2.23 | 2023-06-20 | + | + | ||
100 | 13:50:16 | ГарИнв1P05 | 2019-03-12 | 2024-04-05 | 1.0 | 13.9% | 12.00% | 12.08% | 99.32 | 4.2 | 13.61 | 4 | 12.25 | 0.55 | 2023-04-05 | + | + | ||
101 | 14:26:36 | МТС 1P-21 | 2022-06-27 | 2026-06-22 | 3.3 | 9.6% | 9.65% | 9.55% | 101.1 | 4.2 | 24.06 | 4 | 0 | 2.77 | 2023-03-27 | + | + | ||
102 | 14:44:54 | ВЭБ1P-34 | 2022-12-06 | 2024-12-03 | 1.7 | 9.3% | 9.35% | 9.32% | 100.37 | 4.2 | 46.62 | 2 | 28.43 | 1.57 | 2023-06-06 | + | + | ||
103 | 10:27:48 | СберИОС318 | 2020-09-17 | 2025-09-24 | 2.5 | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 90.5 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2025-09-24 | + | + | |||
104 | 11:46:48 | СберИОС26 | 2019-01-24 | 2024-01-24 | 0.8 | 0.0% | 0.62% | 0.57% | 108.2 | 4.0 | 31.02 | 0.2 | 0 | 2024-01-24 | + | + | |||
105 | 14:41:15 | Инаркт1Р1 | 2021-03-10 | 2024-03-06 | 1.0 | 10.0% | 9.50% | 9.52% | 99.78 | 3.9 | 47.37 | 2 | 4.95 | 0.93 | 2023-09-06 | + | + | ||
106 | 14:42:38 | РОСНАНО2P4 | 2020-03-31 | 2024-03-26 | 1.0 | 26.7% | 6.75% | 7.96% | 84.74 | 3.9 | 17.01 | 4 | 0.55 | 0.98 | 2023-06-24 | + | + | ||
107 | 10:37:41 | СберИОС449 | 2021-07-19 | 2028-07-24 | 5.4 | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 63.6 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 2028-07-24 | + | + | |||
108 | 14:45:50 | ИА ТБ1А | 2021-07-08 | 2034-03-23 | 11.0 | 13.6% | 7.90% | 7.99% | 98.81 | 3.8 | 6.65 | 4 | 0.29 | 0.25 | 2023-06-23 | + | + | ||
109 | 14:43:30 | Сбер Sb17R | 2020-10-02 | 2023-10-29 | 0.6 | 8.6% | 5.70% | 5.79% | 98.43 | 3.6 | 28.42 | 2 | 23.11 | 0.59 | 2023-04-30 | + | + | ||
110 | 14:45:34 | Боржоми1Р1 | 2021-02-26 | 2026-02-20 | 2.9 | 14.3% | 7.60% | 8.01% | 94.85 | 3.6 | 37.9 | 2 | 6.45 | 0.90 | 2023-08-25 | 2024-02-28 | + | + | |
111 | 14:38:00 | ГТЛК 2P-01 | 2021-03-22 | 2036-03-03 | 13.0 | 12.4% | 7.85% | 8.29% | 94.66 | 3.6 | 19.57 | 4 | 1.51 | 1.42 | 2023-06-19 | 2024-09-19 | + | + | |
112 | 14:22:21 | СибурХ1Р01 | 2022-07-08 | 2026-01-20 | 2.8 | 9.2% | 9.15% | 9.09% | 100.66 | 3.6 | 22.81 | 4 | 20.05 | 2.49 | 2023-04-07 | + | + | ||
