Нормы времени на выполнение демонтажно-монтажных работ при текущем ремонте автомобилей КамАЗ 43114, 43118, 53228, 65111, 5350, 6426 (Euro-2, Euro-3).
Актуальность2008 |
Марки1 |
Нормативы4 756 |
Модели6 |
Купить модуль «Нормы времени»
Регулярные обновления | |
Иномарки и отечественные | |
Экспорт калькуляций в 1С | |
Защита в спорах с клиентами и подрядчиками |
Узнайте больше о возможностях модуля «Нормы времени» Программы АвтоДилер
Список моделей и модификаций КамАЗ 43114, 43118, 53228, 65111, 5350, 6426 (Euro-2, Euro-3)
Модель | Год выпуска | Информация |
---|---|---|
43114 | ||
43118 | ||
53228 | ||
5350 | ||
6426 | ||
65111 |
Попробуйте сейчас и получите скидку 40%
Скачать программу АвтоДилер бесплатно
Демоверсия без ограничений по времени, количеству пользователей и функциям
Заказ-наряд
Нормы времени
Запись на ремонт
CRM
Каталоги запчастей
Проценка
Склад
Зарплаты
Онлайн-кассы
WhatsApp, телефония
Интеграция с 1С
Аналитика
Права доступа
Нормы времени на выполнение демонтажно монтажных работ при текущем ремонте автомобилей КАМАЗ
«РД 03112178-1023-99. Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Том I» (утв. Минтрансом РФ)
ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ
1. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и автобусов рекомендуется для применения на автотранспортных предприятиях с различной формой собственности.
Нормы времени предназначены для нормирования труда и установления нормированных заданий слесарям по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов, слесарям по топливной аппаратуре, аккумуляторщикам, медникам, жестянщикам, кузнецам ручной ковки, ремонтировщикам резиновых изделий, обойщикам, малярам, мойщикам при сдельной оплате труда.
2. В сборник включены нормы времени на техническое обслуживание и ремонт:
легковых автомобилей марок Москвич-2141; УАЗ-31512; ГАЗ-31029; ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-406;
Система технического обслуживания и ремонта — основа формирования сервисных предприятий
грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем марок ГАЗ-33021 (Газель); ГАЗ-3307; ЗиЛ-45021; ЗиЛ-130-76;
грузовых автомобилей с дизельным двигателем марок ГАЗ-3309; ЗиЛ-5301 АО; ЗиЛ-4331; МАЗ; КАМАЗ;
автобусов с карбюраторным двигателем марок ГАЗ-322132 (Газель); ПАЗ; ЛиАЗ;
автобусов с дизельным двигателем марок ЛиАЗ-5256 АКА «Россиянин» 5225 и 6226, Мерседес-Бенц 0305, 0305G, 0307, 0325 (тюрк), Икарус 415 и 435.
3. В основу разработки норм времени положены:
отраслевые нормативные материалы по труду;
данные фотохронометражных наблюдений;
данные результатов анализа организации труда и технологии производства.
4. Нормы времени выражены в человеко-часах и даны на единицу объема работы, подлежащей выполнению одним исполнителем.
Нормы времени на техническое обслуживание, монтажно-демонтажные и слесарные работы по ремонту автомобилей рассчитаны по формуле:
На основании анализа одноименных затрат и баланса рабочего времени установлено, что процент надбавок к оперативному времени по категориям затрат составит (таблица I).
Нормами времени учтено время, затрачиваемое рабочими на подготовку рабочего места, получение материалов, инструмента и приспособлений с подноской их к месту работы и сдачей после окончания работы, на заправку и заточку инструмента в процессе работы, обслуживание приспособлений и оборудования, получение заданий и оформление нарядов, а также перемещение материалов, деталей и оборудования на расстояние до 30 м (с учетом одной физкультурной паузы).
4. Наименование профессий рабочих и разряды работ в настоящем сборнике указаны в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и секретариата ВЦСПС от 31.01.85 N 31/3/30; выпуск 2, разделы «Кузнечно-прессовые и термические работы», «Механическая обработка металла и других материалов», «Металлопокрытие и окраска», «Слесарные и слесарно-сборочные работы», утвержденные Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 16.01.85 N 17/2-54; выпуск 3, утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 4 июля 1985 г. N 218/14-78).
Технологические карты КАМАЗ 6 книг (комплект)
При внесении поправок в Единый тарифно-квалификационный справочник наименований профессий разряды работ, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.
5. Выполнение работы рабочими не тех разрядов (квалификации), которые указаны в тарифно-квалификационном справочнике, не может служить основанием для каких-либо изменений норм.
6. Нормы времени, указанные в таблицах сборника, установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ, характерных для большинства автотранспортных предприятий.
7. Характеристика содержания выполняемых работ.
Снять и установить (заменить) — выполнить необходимые технологические операции на автомобиле, обеспечивающие правила техники безопасности, свободный доступ к снятию, снять агрегат, узел, деталь и прибор, очистить, промыть, обдуть сжатым воздухом наружную поверхность, установить отремонтированный или новый агрегат, узел, деталь или прибор, выполнить необходимые технологические операции в обратной последовательности.
Разобрать, собрать — выполнить технологические операции по разработке узла, агрегата или прибора на детали, очистить, промыть обдуть сжатым воздухом, разбраковать детали, укомплектовать деталями, произвести сборку узла, агрегата или прибора.
Отрегулировать (испытать) — установить на стенд агрегат, узел или прибор, произвести регулировку или испытание согласно технологическим требованиям, снять со стенда.
8. В нормативной части сборника профессия «слесарь по ремонту автомобилей» именуется сокращенно «слесарь».
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ, ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
2. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
3. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
4. АВТОБУСЫ С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
5. АВТОБУСЫ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
НА РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Примечание: В числителе — разряд работы и нормы времени на снятие. В знаменателе — разряд и нормы времени на установку.
Раздел II. ЦЕХОВЫЕ РАБОТЫ
Глава 1. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ
Глава 2. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Глава 3. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ
Глава 4. СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ
Глава 5. МЕДНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 6. ЖЕСТЯНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 7. КУЗНЕЧНО-РЕССОРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 8. АРМАТУРНО-СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 9. ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 10. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Глава 11. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ПРИМЕРНАЯ РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ КУЗОВА
НА РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КАРБЮРАТОРНЫМ
И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ
НА РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Примечание: В числителе — разряд работы и нормы времени на снятие. В знаменателе — разряд и нормы времени на установку.
Раздел II. ЦЕХОВЫЕ РАБОТЫ
Глава I. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
Глава 2. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Глава 3. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ
Глава 4. СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ
Глава 5. МЕДНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 6. ЖЕСТЯНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 7. КУЗНЕЧНО-РЕССОРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 8. АРМАТУРНО-СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 9. ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 10. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Глава 11. СТОЛЯРНО-КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
Глава 12. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
НА РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Примечание: В числителе — разряд работы и нормы времени на снятие. В знаменателе — разряд работы и нормы времени на установку.
Раздел II. ЦЕХОВЫЕ РАБОТЫ
Глава 1. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
Глава 2. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Глава 3. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ
Глава 4. СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ
Глава 5. МЕДНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 6. ЖЕСТЯНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 7. КУЗНЕЧНО-РЕССОРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 8. АРМАТУРНО-СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 9. ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 10. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Глава 11. СТОЛЯРНО-КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
Глава 12. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
НА РЕМОНТ АВТОБУСОВ С КАРБЮРАТОРНЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ
НА РЕМОНТ АВТОБУСОВ С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Примечание: В числителе — разряд работы и нормы времени на снятие. В знаменателе — разряд и нормы времени на установку.
Раздел II. ЦЕХОВЫЕ РАБОТЫ
Глава 1. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
Глава 2. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Глава 3. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ
Глава 4. СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ
Глава 5. МЕДНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 6. КУЗНЕЧНО-РЕССОРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 7. ЖЕСТЯНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 8. РЕМОНТ КУЗОВА
Замена отдельных наружных панелей кузова
Содержание работы. Срубить места электроконтактной сварки, снять панель, установить новую или отремонтированную панель по месту, просверлить отверстия и завернуть технологические винты, приварить панель и зачистить места сварки или просверлить отверстия; установить и расклепать заклепки, загнуть кромки панели.
Замена внутренней обивки салона кузова
Содержание работы. Снять шнуры штапиков, отвернуть винты, снять штапики и панель.
Установить панель, штапики, просверлить отверстия и завернуть винты.
Замена молдингов и габаритных профилей кузова
Содержание работы. Вынуть вкладыши, отвернуть винты, снять законцовки, пластины концевые, молдинг или габаритный профиль с прокладкой, установить габаритный профиль с прокладкой или молдинг, пластины концевые, законцовки, завернуть винты, вставить вкладыши.
Глава 9. АРМАТУРНО-СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 10. ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 11. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Глава 12. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
НА РЕМОНТ АВТОБУСОВ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Примечание: В числителе — разряд работы и нормы времени. В знаменателе — разряд разряд работы и нормы времени на установку.
Раздел II. ЦЕХОВЫЕ РАБОТЫ
Глава 1. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ
Глава 2. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Глава 3. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПРИБОРОВ
Глава 4. СТАНОЧНЫЕ РАБОТЫ
Глава 5. МЕДНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 6. КУЗНЕЧНО-РЕССОРНЫЕ РАБОТЫ
Глава 7. ЖЕСТЯНИЦКИЕ РАБОТЫ
Глава 8. РЕМОНТ КУЗОВА
Замена внутренней обивки салона кузова
Содержание работы. Снять шнуры штапиков, отвернуть винты, снять штапики и панель. Установить панель, штапики, просверлить отверстия и завернуть винты.
Замена габаритных профилей кузова
Содержание работы. Вынуть вкладыши, отвернуть винты, снять законцовки, пластины концевые, молдинг или габаритный профиль с прокладкой, установить габаритный профиль с прокладкой или молдинг, пластины концевые, законцовки, завернуть винты, вставить вкладыши.
Источник
РД 03112178-1023-99. Том I. Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов» (утв. Минтрансом РФ)
1. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и автобусов рекомендуется для применения на автотранспортных предприятиях с различной формой собственности.
Нормы времени предназначены для нормирования труда и установления нормированных заданий слесарям по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и автобусов, слесарям по топливной аппаратуре, аккумуляторщикам, медникам, жестянщикам, кузнецам ручной ковки, ремонтировщикам резиновых изделий, обойщикам, малярам, мойщикам при сдельной оплате труда.
грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем марок ГАЗ-33021 (Газель); ГАЗ-3307; ЗиЛ-45021; ЗиЛ-130-76;
автобусов с дизельным двигателем марок ЛиАЗ-5256 АКА «Россиянин» 5225 и 6226, Мерседес-Бенц 0305, 0305G, 0307, 0325 (тюрк), Икарус 415 и 435.
4. Нормы времени выражены в человеко-часах и даны на единицу объема работы, подлежащей выполнению одним исполнителем.
Нормы времени на техническое обслуживание, монтажно-демонтажные и слесарные работы по ремонту автомобилей рассчитаны по формуле:
При внесении поправок в Единый тарифно-квалификационный справочник наименований профессий разряды работ, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.
5. Выполнение работы рабочими не тех разрядов (квалификации), которые указаны в тарифно-квалификационном справочнике, не может служить основанием для каких-либо изменений норм.
6. Нормы времени, указанные в таблицах сборника, установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ, характерных для большинства автотранспортных предприятий.
Снять и установить (заменить) — выполнить необходимые технологические операции на автомобиле, обеспечивающие правила техники безопасности, свободный доступ к снятию, снять агрегат, узел, деталь и прибор, очистить, промыть, обдуть сжатым воздухом наружную поверхность, установить отремонтированный или новый агрегат, узел, деталь или прибор, выполнить необходимые технологические операции в обратной последовательности.
Разобрать, собрать — выполнить технологические операции по разработке узла, агрегата или прибора на детали, очистить, промыть обдуть сжатым воздухом, разбраковать детали, укомплектовать деталями, произвести сборку узла, агрегата или прибора.
Отрегулировать (испытать) — установить на стенд агрегат, узел или прибор, произвести регулировку или испытание согласно технологическим требованиям, снять со стенда.
8. В нормативной части сборника профессия «слесарь по ремонту автомобилей» именуется сокращенно «слесарь».
Источник
УТВЕРЖДЕНЫ
Государственным комитетом СССР
по труду и социальным вопросам
и Секретариатом ВЦСПС
Постановление
от 7 июля 1980 г. N 196/12-5
N п/п | Единица объема работы | Содержание работы | Профессия, разряд работы | Норма времени на единицу объема работы, чел.-час. | N нормы | ||||
ГАЗ-53А | ГАЗ-51, ГАЗ-93 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-ММЗ-555 | ЗИЛ-164, ЗИЛ-58 | КАЗ-608 | |||||
1. Постовые работы по замене агрегатов и узлов | |||||||||
1.1. Двигатель | |||||||||
Слесарь | |||||||||
1 | Двигатель с коробкой передач в сборе | Снять при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 3 | 0,38 | 0,26 | 0,38 | 0,26 | 0,35 | 1 | ||
слесарные работы | 3 | 3,50 | 3,30 | 3,80 | 3,55 | 3,60 | 2 | ||
2 | То же | Установить при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 4 | 0,60 | 0,40 | 0,68 | 0,40 | 0,58 | 3 | ||
слесарные работы | 4 | 4,35 | 3,85 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4 | ||
3 | Двигатель | Снять (без коробки передач) при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 3 | 0,36 | 0,26 | 0,39 | 0,26 | 0,35 | 5 | ||
слесарные работы | 3 | 3,80 | 3,50 | 3,90 | 3,65 | 3,70 | 6 | ||
4 | -«- | Установить (без коробки передач) при помощи подъемного механизма: | |||||||
электротехнические работы | 4 | 0,60 | 0,40 | 0,65 | 0,40 | 0,58 | 7 | ||
слесарные работы | 4 | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 4,50 | 4,20 | 8 | ||
5 | Гильза блока цилиндров | Заменить (при снятой головке цилиндров и масляном картере) | 4 | 0,24 | — | 0,23 | — | 0,23 | 9 |
6 | Головка цилиндров | Снять и установить головку цилиндров: | |||||||
электротехнические работы | 4 | — | 0,20 | — | 0,30 | — | 10 | ||
правую | 4 | 0,23 | — | 0,52 | — | 0,52 | 11 | ||
левую | 4 | 0,23 | — | 0,24 | 0,24 | 12 | |||
слесарные работы: | 4 | — | 0,72 | 1,10 | — | 13 | |||
правую | 4 | 2,23 | — | 2,45 | — | 2,36 | 14 | ||
левую | 4 | 2,23 | — | 2,00 | — | 2,00 | 15 | ||
7 | То же | Очистить от нагара и промыть снятую головку цилиндров | 1 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 16 |
8 | -«- | Заменить шпильку (при снятой головке цилиндров) | 3 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 17 |
9 | -«- | Высверлить электродрелью сломанную шпильку, нарезать резьбу и ввернуть новую шпильку (при снятой головке цилиндров) | 4 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 18 |
10 | Головка цилиндров | Подтянуть гайки (болты ЗИЛ) | 3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 19 |
11 | Клапан | Заменить направляющую втулку (при снятой головке цилиндров) | 3 | 0,12 | — | 0,12 | — | 0,12 | 20 |
12 | Клапаны | Очистить снятые клапаны двигателя от нагара | 1 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 21 |
13 | -«- | Притереть (при снятых головках цилиндров) | 3 | 1,20 | 2,10 | 1,30 | 2,10 | 1,30 | 22 |
14 | -«- | Отрегулировать | 4 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 23 |
15 | Пружина клапана | Заменить (при снятой головке цилиндров — ГАЗ-51, ЗИЛ-164, крышке головки блока цилиндров — ЗИЛ-130, КАЗ-608, крышке коромысел — ГАЗ-53А) | 4 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 24 |
16 | Крышка клапанной коробки | Снять и установить | 3 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 25 |
17 | Поршень с шатуном | Снять и установить поршень с шатуном (при снятых головке цилиндров и масляном картере) | 4 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 26 |
18 | Поршень | Очистить снятый поршень от нагара | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 27 |
19 | Кольца поршневые | Заменить с подгонкой по канавкам поршней и по цилиндрам с припиловкой замков, со снятием и установкой головки (головок) цилиндров и масляного картера | 5 | 5,70 | 4,25 | 6,10 | 5,00 | 6,10 | 28 |
20 | Подшипники двигателя | Заменить вкладыши с регулировкой (при снятом картере): | |||||||
шатунных подшипников | 5 | 1,65 | 1,60 | 1,75 | 1,60 | 1,75 | 29 | ||
коренных подшипников | 5 | 1,06 | 1,05 | 0,98 | 1,72 | 0,98 | 30 | ||
21 | Картер масляный | Снять и установить | 3 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 31 |
22 | -«- | Очистить и промыть | 1 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 32 |
23 | Насос масляный | Снять и установить (при снятом масляном картере — ЗИЛ-164) | 3 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 33 |
24 | Маслоприемник | Снять и установить с очисткой и мойкой (при снятом масляном картере) | 3 | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 34 |
25 | Грязеуловитель | Отвернуть заглушки и прочистить каналы (при снятом масляном картере) | 2 | 0,66 | — | 0,77 | — | 0,77 | 35 |
26 | Магистраль масляная | Отвернуть пробки и продуть сжатым воздухом масляные каналы в блоке (при снятом масляном картере) | 1 | 0,34 | 0,30 | 0,23 | 0,30 | 0,23 | 36 |
27 | Радиатор масляный | Снять и установить (при снятой облицовке радиатора —ГАЗ-53А, ЗИЛ-130) | 3 | 0,26 | — | 0,34 | — | 0,34 | 37 |
28 | Фильтр масляный тонкой очистки | Заменить фильтрующий элемент | 2 | — | 0,10 | — | 0,10 | — | 38 |
29 | Фильтр масляный и центрифуга в сборе | Снять, промыть и установить | 2 | — | — | 0,58 | — | 0,58 | 39 |
30 | Фильтр центробежной очистки масла | То же | 2 | 0,44 | — | — | — | — | 40 |
31 | Фильтр масляный грубой очистки | -«- | 2 | — | 0,50 | — | 0,37 | — | 41 |
32 | Радиатор | Снять и установить | 3 | 1,75 | 1,50 | 1,80 | 1,37 | 1,37 | 42 |
33 | Крышка распределительных шестерен | То же, при снятом радиаторе | 3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 43 |
34 | Храповик | Заменить (при снятом радиаторе) | 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 44 |
35 | Кронштейн передней опоры двигателя | Снять и установить (при снятом радиаторе) | 2 | 0,20 | 0,90 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 45 |
36 | Шкив вентилятора | Заменить (при снятом радиаторе) | 3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 46 |
37 | Крыльчатка вентилятора | Снять и установить (при снятом радиаторе) | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 47 |
38 | Вентилятор | То же | 3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 48 |
39 | Ремень привода вентилятора | Заменить с регулировкой натяжения | 2 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 49 |
40 | Насос водяной | Снять и установить (при снятом радиаторе) | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 50 |
41 | Шланг водяного патрубка | Заменить шланг патрубка: | |||||||
верхнего | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 51 | ||
нижнего | 2 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 52 | ||
42 | Термостат | Заменить | 3 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 53 |
43 | Компрессор | Снять и установить | 3 | — | — | 0,55 | 0,40 | 0,51 | 54 |
44 | Ремень привода компрессора | Заменить с регулировкой натяжения | 2 | — | — | 0,15 | 016 | 0,15 | 55 |
45 | Ремень привода водяного насоса | Заменить с регулировкой натяжения | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 56 |
46 | Ремень привода генератора | То же | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 57 |
47 | Трубка компрессора | Заменить трубку подвода или отвода масла | 3 | — | — | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 58 |
48 | Шкив коленчатого вала компрессора | Заменить (при снятом радиаторе) | 3 | — | — | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 59 |
49 | Сальник коленчатого вала компрессора передний | Заменить | 4 | — | — | 2,49 | 2,03 | 2,49 | 60 |
50 | Набивка сальника заднего подшипника | -«- | 4 | — | — | 1,32 | — | 1,32 | 61 |
51 | Картер сцепления | Снять и установить (при снятой коробке передач) | 3 | 1,87 | 1,80 | 1,95 | 2,00 | 1,85 | 62 |
52 | Маховик | Снять и установить (при снятой коробке передач и сцеплений) | 4 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,45 | 63 |
53 | Болт заднего крепления двигателя | Заменить | 2 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 64 |
54 | Брызговики двигателя | Снять и установить | 2 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | — | 65 |
55 | Трубопроводы | Снять, очистить от нагара и установить: | |||||||
впускной трубопровод | 3 | 1,32 | — | 2,00 | — | 1,65 | 66 | ||
выпускной трубопровод (одна сторона) | 3 | 1,20 | — | 1,62 | — | 1,35 | 67 | ||
Итого | 46,84 | 37,53 | 55,93 | 42,62 | 52,00 | ||||
1.2. Сцепление | |||||||||
Слесарь | |||||||||
56 | Сцепление | Снять и установить (при снятой коробке передач) | 4 | 0,60 | 0,43 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 68 |
57 | -«- | Отрегулировать (при снятой коробке передач) | 4 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 69 |
58 | Усилитель привода сцепления гидравлический | Снять и установить | 4 | — | — | 0,30 | — | 0,30 | 70 |
59 | Цилиндр привода выключения сцепления | -«- | 4 | — | — | 0,19 | — | 0,19 | 71 |
60 | Педаль сцепления | -«- | 3 | 0,32 | 0,30 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 72 |
61 | -«- | Отрегулировать свободный ход | 3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 73 |
62 | Пружина педали сцепления оттяжная | Заменить | 2 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 74 |
Итого | 1,58 | 1,41 | 2,17 | 1,68 | 2,17 | ||||
1.3. Коробка передач и карданные валы | |||||||||
Слесарь | |||||||||
63 | Коробка передач | Снять и установить при помощи приспособления | 4 | 1,65 | 2,00 | 1,70 | 2,16 | 1,70 | 75 |
64 | Крышка коробки передач верхняя | Снять и установить | 4 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 76 |
65 | Механизм дистанционного управления переключением передач | -«- | 4 | — | — | — | — | 0,32 | 77 |
66 | Вилка переключения передач | Заменить вилку (при снятой верхней крышке коробки передач) | 4 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 78 |
67 | Рычаг переключения передач | Снять и установить | 3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 79 |
68 | Тяга механизма дистанционного управления переключением передач | -«- | 4 | — | — | — | — | 0,32 | 80 |
69 | То же | Отрегулировать длину | 4 | — | — | — | — | 0,21 | 81 |
70 | Валы карданные в сборе | Снять и установить | 4 | 0,80 | 0,83 | 0,75 | 0,92 | 0,60 | 82 |
71 | Опора промежуточная карданного вала | -«- | 3 | — | 0,27 | — | 0,30 | — | 83 |
72 | Вал спидометра гибкий | Заменить и опломбировать | 3 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 84 |
73 | Шестерня привода спидометра ведомая | Заменить | 3 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 85 |
Итого | 3,82 | 4,40 | 3,84 | 4,76 | 4,49 | ||||
1.4. Задний мост | |||||||||
Слесарь | |||||||||
74 | Мост задний с рессорами в сборе | Снять и установить при помощи приспособления со снятием и установкой колес | 4 | 3,85 | 3,60 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 86 |
75 | Мост задний | Снять и установить (без рессор) при помощи приспособления со снятием и установкой колес | 4 | 3,50 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 87 |
76 | Редуктор | Снять и установить | 4 | 1,70 | — | 1,75 | 1,75 | 1,70 | 88 |
77 | Колесо заднее | Снять и установить: | |||||||
наружное | 2 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 89 | ||
