- Написать в блог
Ленты
PREMIUM
Все блоги
Чат
Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
Люди
Компании
Котировки
Котировки акций
ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
Графики онлайн
Акции
Дивиденды
Отчеты РСБУ/МСФО
Фундам. анализ
Календарь
Акции
- Экономика
Информация
Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61357
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:59 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2389.58 | +0.05% | 9 556.71 | +2.9% | +8.2% | +10.9% | -7.4% | 44 316.68 | 580.77 | -25% | — | — | — | ||||
1 | 12:53:59 | Сбербанк | SBER | 203.07 | +0.24% | 2 685.84 | +6.1% | +23.8% | +43.8% | +48.9% | 4 585.76 | 60.10 | +12% | + | + | ||||
2 | 12:53:58 | БСП ао | BSPB | 157.48 | +13.14% | 2 478.92 | +25.5% | +43.4% | +57.4% | +137.1% | 75.16 | 0.98 | +366% | +7 | + | + | |||
3 | 12:53:58 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 168.16 | -0.4% | 1 095.62 | +3.1% | +9.2% | +3.3% | -35.0% | 3 989.22 | 52.28 | -23% | -1 | + | + | |||
4 | 12:53:53 | КАМАЗ | KMAZ | 121.9 | +4.73% | 537.58 | +11.7% | +18.2% | +46.5% | +48.1% | 85.57 | 1.12 | +837% | +53 | + | + | |||
5 | 12:53:55 | РуссНфт ао | RNFT | 105.1 | +3.85% | 470.91 | +7.8% | +14.1% | +29.3% | +21.9% | 31.15 | 0.41 | +156% | +23 | + | + | |||
6 | 12:53:48 | ГМКНорНик | GMKN |
|
15014 | +0.55% | 421.11 | +3.1% | +4.6% | -1.8% | -28.5% | 2 296.62 | 30.10 | +2% | +10 | + | + | ||
7 | 12:53:58 | МКБ ао | CBOM | 7.033 | +1.12% | 418.40 | +1.2% | -2.2% | +4.6% | +27.7% | 235.18 | 3.08 | -19% | +3 | + | + | |||
8 | 12:53:57 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.01811 | -0.25% | 370.24 | +8.9% | +12.0% | +9.0% | -4.6% | 756.08 | 9.91 | -25% | +4 | + | + | ||
9 | 12:53:58 | Polymetal | POLY | 557.1 | +0.29% | 349.57 | +2.8% | +16.1% | +50.6% | -35.6% | 264.66 | 3.47 | -53% | -3 | + | + | |||
10 | 12:53:43 | Полюс | PLZL | 9476 | -0.13% | 332.33 | +1.4% | +8.4% | +23.5% | -22.9% | 1 294.36 | 16.96 | -66% | -6 | + | + | |||
11 | 12:53:47 | Совкомфлот | FLOT | 59.66 | +2.12% | 324.23 | +3.5% | +26.1% | +58.6% | +31.1% | 141.24 | 1.85 | +312% | +37 | + | + | |||
12 | 12:53:59 | Система ао | AFKS | 14.062 | +0.73% | 302.31 | +6.1% | +9.1% | +18.5% | +7.3% | 136.20 | 1.78 | +263% | +34 | + | + | |||
13 | 12:53:56 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4184.5 | +0.17% | 299.18 | +1.6% | +7.3% | +2.8% | -24.6% | 2 899.30 | 38.00 | -62% | -8 | + | + | |||
14 | 12:53:57 | ОВК ао | UWGN | 134.4 | -1.97% | 276.15 | +24.7% | +35.5% | +71.0% | +222.3% | 15.62 | 0.20 | -72% | -11 | + | + | |||
15 | 12:53:53 | Татнфт 3ао | TATN | 347.3 | +0.78% | 269.59 | +0.1% | +11.0% | -0.3% | -17.5% | 808.55 | 10.60 | -26% | +3 | + | + | |||
16 | 12:53:58 | Белуга ао | BELU |
|
3892 | -0.69% | 247.92 | +9.4% | +34.9% | +40.6% | +74.6% | 61.49 | 0.81 | -57% | -8 | + | + | ||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 12:53:58 | Новатэк ао | NVTK | 1144.8 | +0.56% | 247.25 | +6.1% | +10.0% | +6.7% | -14.8% | 3 474.75 | 45.54 | -6% | +5 | + | + | |||
18 | 12:53:54 | Сегежа | SGZH |
|
5.344 | -1.75% | 209.21 | +4.8% | +6.1% | +16.7% | -30.8% | 84.19 | 1.10 | +588% | +57 | + | + | ||
19 | 12:53:36 | ФосАгро ао | PHOR | 7320 | +0.59% | 205.23 | +3.7% | +9.7% | +14.4% | +15.2% | 948.85 | 12.43 | +24% | +11 | + | + | |||
20 | 12:53:57 | Сбербанк-п | SBERP | 203.24 | +0.05% | 197.57 | +6.5% | +24.8% | +44.9% | +50.1% | 4 585.76 | 60.10 | -18% | +3 | + | + | |||
21 | 12:53:58 | Мечел ао | MTLR | 141.02 | +0.23% | 183.24 | +0.0% | +15.6% | +33.7% | +69.9% | 81.76 | 1.07 | -56% | -4 | + | + | |||
22 | 12:53:55 | МосБиржа | MOEX |
|
112.83 | +0.51% | 182.82 | +0.1% | +2.4% | +18.9% | +12.0% | 256.94 | 3.37 | +75% | +18 | + | + | ||
23 | 12:53:47 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.62 | +0.24% | 153.42 | +3.2% | +9.1% | +14.1% | -16.1% | 1 053.10 | 13.80 | +132% | +31 | + | + | |||
24 | 12:53:57 | Роснефть | ROSN | 374.85 | +0.11% | 145.72 | +2.6% | +6.5% | +3.0% | +4.1% | 3 978.56 | 52.14 | -58% | -5 | + | + | |||
25 | 12:53:57 | ММК | MAGN |
|
38.97 | -0.47% | 142.52 | -1.9% | +1.7% | +18.3% | -18.0% | 435.24 | 5.70 | -56% | -5 | + | + | ||
26 | 12:53:57 | НКНХ ап | NKNCP | 96.24 | +3.31% | 128.43 | +7.4% | +13.3% | +31.2% | +30.1% | 216.23 | 2.83 | +128% | +32 | + | + | |||
27 | 12:53:53 | АЛРОСА ао | ALRS | 63.54 | -0.39% | 127.74 | +4.7% | +7.1% | +8.1% | -28.4% | 468.56 | 6.14 | -70% | -13 | + | + | |||
28 | 12:51:06 | ЭнергияРКК | RKKE | 15120 | +5.66% | 127.06 | +9.1% | +6.2% | +155.4% | +186.9% | 27.77 | 0.36 | +1881% | +93 | + | + | |||
29 | 12:53:17 | Белон ао | BLNG | 25.025 | -1.63% | 114.57 | +17.5% | +59.4% | +147.2% | +189.0% | 28.68 | 0.38 | -84% | -22 | + | + | |||
30 | 12:53:57 | Юнипро ао | UPRO | 1.827 | +3.34% | 114.37 | +8.7% | +16.7% | +35.5% | +10.8% | 116.07 | 1.52 | +249% | +42 | + | + | |||
31 | 12:53:51 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1402 | -0.57% | 113.59 | -3.2% | -3.4% | -6.6% | +8.7% | 394.19 | 5.10 | +90% | +25 | + | + | ||
32 | 12:53:20 | АшинскийМЗ | AMEZ | 94.985 | +1.05% | 109.07 | +72.5% | +105.6% | +247.9% | +379.2% | 47.51 | 0.62 | -79% | -21 | + | + | |||
33 | 12:53:50 | Магнит ао | MGNT | 4491 | 0% | 105.15 | 0.0% | -1.6% | +3.3% | +29.9% | 457.73 | 6.00 | -56% | -9 | + | + | |||
34 | 12:50:55 | Транснф ап | TRNFP | 106250 | +0.33% | 104.00 | +9.5% | +17.1% | +21.4% | -12.2% | 165.13 | 2.16 | -68% | -13 | + | + | |||
35 | 12:53:50 | iИСКЧ ао | ISKJ | 116.5 | -0.55% | 99.15 | +1.9% | +30.9% | +87.7% | +57.7% | 10.81 | 0.14 | -19% | + | + | ||||
36 | 12:53:09 | +МосЭнерго | MSNG | 2.3525 | +1.73% | 95.56 | +6.4% | +18.1% | +35.0% | +37.8% | 93.39 | 1.22 | +147% | +29 | + | + | |||
37 | 12:53:56 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.59 | +0.87% | 94.51 | +5.7% | +6.7% | +5.6% | +47.4% | 375.37 | 4.92 | +84% | +23 | + | + | |||
38 | 12:53:02 | Телеграф-п | CNTLP | 14.3 | -2.32% | 90.74 | +10.9% | +25.0% | +97.5% | +136.8% | 3.37 | 0.04 | -79% | -25 | + | + | |||
39 | 12:53:52 | Yandex clA | YNDX | 1896.8 | -0.27% | 86.81 | +0.9% | -4.6% | +4.6% | -1.2% | 619.07 | 8.11 | -53% | -12 | + | + | |||
40 | 12:53:25 | РУСАЛ ао | RUAL | 41.18 | -0.22% | 78.26 | +3.0% | +5.0% | +2.6% | -40.6% | 625.65 | 8.20 | -67% | -15 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 12:53:52 | СевСт-ао | CHMF | 1038.4 | -0.08% | 76.71 | +1.1% | +0.2% | +15.4% | -18.6% | 870.22 | 11.40 | -38% | -7 | + | + | |||
42 | 12:53:57 | iФармсинтз | LIFE | 6.76 | -0.59% | 75.56 | +4.5% | +4.7% | +61.0% | +109.0% | 2.03 | 0.03 | -24% | -1 | + | + | |||
43 | 12:53:56 | iПозитив | POSI |
|
1714.8 | +0.69% | 74.93 | +2.4% | +7.7% | +36.4% | +206.1% | 113.23 | 1.48 | +56% | +20 | + | + | ||
44 | 12:53:55 | Аэрофлот | AFLT | 29.31 | +0.03% | 74.31 | +3.3% | +4.7% | +19.2% | -5.0% | 116.57 | 1.53 | -31% | -7 | + | + | |||
45 | 12:53:53 | Газпрнефть | SIBN | 458.7 | +0.4% | 74.06 | +1.3% | +12.1% | +0.3% | +10.5% | 2 174.12 | 28.49 | -12% | + | + | ||||
46 | 12:53:54 | TCS-гдр | TCSG |
|
2476 | -0.24% | 73.32 | -1.5% | -6.5% | -2.7% | -25.5% | 496.95 | 6.56 | +35% | +13 | + | + | ||
47 | 12:53:51 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 145.15 | +2.8% | 72.88 | +6.0% | +14.5% | +22.2% | +15.2% | 112.12 | 1.47 | +662% | +64 | + | + | |||
48 | 12:53:02 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 412 | +1.73% | 71.49 | +4.2% | +6.2% | +10.2% | -37.1% | 262.57 | 3.44 | +8% | +5 | + | + | |||
49 | 12:52:33 | Мостотрест | MSTT | 219.15 | -1.28% | 69.76 | +23.8% | +55.7% | +169.2% | +188.7% | 61.68 | 0.81 | -84% | -34 | + | + | |||
50 | 12:53:44 | СПБ Биржа | SPBE |
|
149.4 | +0.95% | 67.97 | +2.7% | -0.1% | +29.7% | -67.3% | 19.83 | 0.26 | -53% | -18 | + | + | ||
51 | 12:53:34 | НЛМК ао | NLMK | 126.04 | -0.13% | 61.15 | +0.5% | +5.6% | +7.5% | -31.1% | 756.59 | 9.91 | -63% | -20 | + | + | |||
52 | 12:53:37 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.57 | +0.61% | 60.82 | +4.7% | +7.1% | +36.1% | +79.4% | 112.12 | 1.47 | +103% | +24 | + | + | |||
53 | 12:53:32 | iАвиастКао | UNAC | 0.733 | +1.59% | 58.41 | +3.6% | +3.9% | +31.2% | +79.0% | 390.11 | 5.11 | +533% | +59 | + | + | |||
54 | 12:53:58 | Таттел. ао | TTLK | 0.7055 | +4.13% | 56.45 | +5.5% | +24.2% | +38.5% | +37.1% | 14.72 | 0.19 | +364% | +44 | + | + | |||
55 | 12:53:55 | ОргСинт ап | KZOSP | 31.1 | +1.04% | 55.35 | +5.8% | +6.4% | +56.8% | +77.9% | 189.54 | 2.48 | +116% | +25 | + | + | |||
56 | 12:53:33 | Мечел ап | MTLRP | 165.1 | -0.45% | 54.98 | -0.5% | +5.2% | +15.8% | -25.6% | 81.76 | 1.07 | -40% | -12 | + | + | |||
57 | 12:53:31 | Россети | FEES | 0.09332 | +0.8% | 53.15 | +3.6% | +6.6% | +7.4% | -15.2% | 35.03 | 0.46 | +123% | +27 | + | + | |||
58 | 12:53:50 | Распадская | RASP | 269.7 | 0% | 53.05 | +0.6% | +8.3% | +18.7% | -18.2% | 179.75 | 2.36 | -33% | -11 | + | + | |||
59 | 12:53:44 | Лензол. ап | LNZLP | 3295 | -0.15% | 51.63 | +13.0% | +35.0% | +119.7% | +140.5% | 20.89 | 0.27 | -70% | -30 | + | + | |||
60 | 12:53:51 | ОргСинт ао | KZOS | 102.8 | +3.11% | 49.21 | +8.6% | +8.0% | +23.4% | +41.4% | 189.54 | 2.48 | +377% | +47 | + | + | |||
61 | 12:53:49 | Башнефт ап | BANEP | 942 | +0.86% | 47.85 | +7.6% | +19.1% | +38.4% | +53.4% | 189.02 | 2.48 | -21% | -6 | + | + | |||
62 | 12:53:01 | ТГК-1 | TGKA | 0.008366 | +1.8% | 46.01 | +4.5% | +6.5% | +13.5% | +13.6% | 32.31 | 0.42 | +317% | +42 | + | + | |||
63 | 12:53:48 | МТС-ао | MTSS | 253.35 | -0.41% | 44.60 | +2.3% | +1.0% | +7.5% | +23.8% | 507.19 | 6.65 | -37% | -14 | + | + | |||
64 | 12:53:32 | Сургнфгз | SNGS | 23.065 | -0.06% | 43.12 | +2.7% | +3.9% | +6.3% | -3.0% | 1 053.10 | 13.80 | -82% | -38 | + | + | |||
65 | 12:53:51 | Самолет ао | SMLT |
|
2485.5 | -0.18% | 40.45 | +0.3% | -2.5% | +2.8% | -4.3% | 153.09 | 2.01 | -6% | -1 | + | + | ||
66 | 12:53:44 | Татнфт 3ап | TATNP | 349.8 | -0.06% | 38.83 | +1.6% | +9.9% | +2.7% | +6.0% | 808.55 | 10.60 | +0% | + | + | ||||
67 | 12:53:52 | НКНХ ао | NKNC | 121.1 | +1.13% | 38.47 | +4.5% | +6.6% | +43.7% | +32.1% | 216.23 | 2.83 | +66% | +19 | + | + | |||
68 | 12:52:50 | Химпром ап | HIMCP | 16.73 | +16.59% | 37.74 | +40.0% | +51.7% | +83.6% | +92.3% | 3.89 | 0.05 | +127% | +22 | + | + | |||
69 | 12:51:46 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.588 | -0.31% | 34.12 | +7.2% | +15.6% | +7.2% | -8.9% | 20.81 | 0.27 | -68% | -31 | + | + | |||
70 | 12:53:49 | ОМЗ-ап | OMZZP | 9860 | +26.41% | 31.86 | +46.9% | +48.3% | +97.4% | +129.3% | 26.74 | 0.35 | +737% | +67 | + | + | |||
71 | 12:53:50 | Светофор | SVET | 26.75 | +4.9% | 30.68 | +4.5% | +17.3% | +53.3% | -56.9% | 0.60 | 0.01 | +2122% | +87 | + | + | |||
72 | 12:53:11 | КузнецкийБ | KUZB | 0.0398 | +8.15% | 30.49 | +27.2% | +37.2% | +109.4% | +148.9% | 0.89 | 0.01 | +641% | +60 | + | + | |||
73 | 12:53:50 | OZON-адр | OZON | 1678 | +0.33% | 30.19 | -0.6% | +0.9% | +19.4% | +60.3% | 341.86 | 4.48 | -39% | -11 | + | + | |||
74 | 12:53:56 | FIXP-гдр | FIXP | 349.2 | +1.75% | 27.09 | +1.2% | -1.3% | +3.6% | +23.3% | 296.99 | 3.89 | +621% | +64 | + | + | |||
75 | 12:53:49 | VK-гдр | VKCO | 478 | 0% | 25.46 | -1.2% | +1.2% | +9.6% | +61.2% | 108.09 | 1.42 | +9% | +10 | + | + | |||
76 | 12:53:57 | ДВМП ао | FESH | 36.79 | -0.92% | 25.44 | +4.5% | +10.2% | +9.2% | +79.3% | 108.61 | 1.42 | +122% | +26 | + | + | |||
77 | 12:53:53 | Селигдар | SELG | 49.3 | -0.16% | 25.37 | +0.2% | +4.7% | +13.1% | +10.7% | 50.82 | 0.67 | -63% | -25 | + | + | |||
78 | 12:44:20 | БСП ап | BSPBP | 29.6 | +0.17% | 25.24 | +7.6% | +13.2% | +16.8% | +110.7% | 75.16 | 0.98 | +218% | +38 | + | + | |||
79 | 12:53:41 | ВХЗ-ао | VLHZ | 120.3 | +10.72% | 25.21 | +13.7% | +19.8% | +66.6% | +158.2% | 0.61 | 0.01 | +2415% | +85 | + | + | |||
80 | 12:53:31 | GLTR-гдр | GLTR | 429.8 | -0.03% | 24.57 | +9.0% | +26.4% | +59.1% | +21.1% | 76.82 | 1.01 | -28% | -10 | + | + | |||
81 | 12:53:42 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.6589 | +0.75% | 23.60 | +2.4% | +11.7% | +19.2% | +71.1% | 72.67 | 0.95 | -10% | -2 | + | + | |||
82 | 12:53:13 | ПИК ао | PIKK | 644.9 | -0.32% | 20.80 | +2.9% | +3.9% | +6.9% | +27.6% | 426.48 | 5.59 | -70% | -31 | + | + | |||
83 | 12:53:58 | iВУШХолднг | WUSH | 198.3 | +0.37% | 19.29 | +4.4% | +12.9% | +21.3% | 22.11 | 0.29 | -21% | + | + | |||||
84 | 12:52:54 | Куйбазот | KAZT | 588.6 | +0.82% | 17.97 | +7.8% | +13.0% | +30.0% | +103.0% | 140.77 | 1.84 | -84% | -48 | + | + | |||
85 | 12:50:53 | ЧМК ао | CHMK | 5400 | +1.89% | 17.85 | +1.7% | +8.0% | +52.1% | +61.2% | 17.06 | 0.22 | +349% | +49 | + | + | |||
86 | 12:53:52 | ETLN-гдр | ETLN |
|
57.88 | +0.35% | 16.19 | +9.4% | +7.9% | +24.8% | +9.2% | 22.19 | 0.29 | -88% | -53 | + | + | ||
87 | 12:53:55 | ТМК ао | TRMK | 95.6 | +0.19% | 16.17 | +3.7% | +11.5% | +15.5% | +57.9% | 98.71 | 1.29 | -36% | -6 | + | + | |||
88 | 12:53:54 | СОЛЛЕРС | SVAV | 238.5 | +2.36% | 15.63 | +1.3% | +6.7% | +12.5% | +22.6% | 8.14 | 0.11 | +390% | +55 | + | + | |||
89 | 12:53:32 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2078 | -0.24% | 15.30 | +1.6% | +3.7% | -16.2% | +31.7% | 23.49 | 0.31 | -14% | + | + | ||||
90 | 12:46:50 | КрасОкт-ао | KROT | 1857 | -0.85% | 14.84 | +1.8% | +30.7% | +268.1% | +540.3% | 18.24 | 0.24 | -34% | -3 | + | + | |||
91 | 12:53:40 | Ижсталь2ао | IGST | 4808 | +3.49% | 14.06 | +14.7% | +21.1% | +67.1% | +60.7% | 4.78 | 0.06 | +1486% | +76 | + | + | |||
92 | 12:51:16 | ЮУНК ао | UNKL | 10530 | -1.77% | 13.37 | +5.9% | +9.2% | +46.0% | +83.4% | 6.32 | 0.08 | -45% | -10 | + | + | |||
93 | 12:52:16 | MDMG-гдр | MDMG | 495.3 | -0.9% | 12.79 | +5.6% | +8.7% | +18.0% | -9.9% | 37.21 | 0.49 | -82% | -43 | + | + | |||
94 | 12:50:18 | ИРКУТ-3 | IRKT | 62.16 | -0.32% | 12.62 | +3.2% | -2.0% | +61.9% | +289.0% | 129.41 | 1.70 | -75% | -33 | + | + | |||
95 | 12:53:42 | GEMC-гдр | GEMC | 413 | -1.17% | 11.53 | +20.2% | +25.5% | +34.0% | -41.8% | 37.16 | 0.49 | -89% | -56 | + | + | |||
96 | 12:52:40 | НМТП ао | NMTP | 6.2 | +0.4% | 11.52 | -0.1% | +14.0% | +37.8% | +48.1% | 119.80 | 1.57 | -15% | -2 | + | + | |||
97 | 12:53:46 | Русолово | ROLO | 0.786 | +1.03% | 11.48 | +2.2% | +3.3% | -89.3% | -88.4% | 23.57 | 0.31 | +69% | +22 | + | + | |||
98 | 12:53:46 | РусГидро | HYDR | 0.7906 | +0.04% | 11.46 | +1.3% | -0.1% | +4.0% | +15.9% | 348.93 | 4.57 | -63% | -24 | + | + | |||
99 | 12:44:51 | Акрон | AKRN | 18700 | -0.26% | 11.41 | +2.1% | +1.5% | +2.7% | +33.1% | 687.73 | 9.01 | -18% | -6 | + | + | |||
100 | 12:53:05 | Телеграф | CNTL | 15.58 | -1.52% | 11.35 | +1.8% | +11.9% | +56.1% | +71.2% | 3.37 | 0.04 | -88% | -58 | + | + | |||
101 | 12:53:37 | ГТМ ао | GTRK | 76.75 | -1.73% | 11.32 | +10.0% | +26.3% | +51.5% | +275.3% | 4.48 | 0.06 | -88% | -58 | + | + | |||
102 | 12:53:41 | ИНАРКТИКА | AQUA | 608.5 | -0.08% | 11.17 | -0.6% | -0.1% | +1.9% | +44.9% | 53.60 | 0.70 | +10% | +6 | + | + | |||
103 | 12:53:49 | КалужскСК | KLSB | 17.05 | -0.81% | 10.82 | +1.7% | +9.9% | +85.9% | +134.5% | 1.56 | 0.02 | -70% | -35 | + | + | |||
104 | 12:53:44 | ОРГ ао | ORUP | 8.93 | -0.67% | 10.71 | -1.4% | -7.2% | -1.7% | +94.1% | 1.01 | 0.01 | +37% | +13 | + | + | |||
105 | 12:53:41 | МГТС-4ап | MGTSP | 1300 | -0.15% | 10.40 | +2.2% | +8.3% | +52.6% | +56.6% | 168.83 | 2.21 | -62% | -27 | + | + | |||
106 | 12:53:58 | ЮТэйр ао | UTAR | 8.2 | -2.03% | 9.93 | -3.4% | +4.5% | +11.9% | +19.9% | 64.75 | 0.85 | +7412% | +115 | + | + | |||
107 | 12:53:59 | VEON | VEON-RX | 41.4 | +9.81% | 9.07 | +10.3% | +8.0% | +43.0% | -50.9% | 71.28 | 0.93 | +3560% | +93 | + | + | |||
108 | 12:53:26 | OKEY-гдр | OKEY | 27.71 | +1.17% | 8.29 | +0.0% | +11.2% | +13.9% | +3.2% | 7.48 | 0.10 | +51% | +17 | + | + | |||
109 | 12:53:48 | М.видео | MVID | 179.7 | +0.5% | 8.04 | +0.4% | +1.9% | +11.8% | -31.9% | 32.34 | 0.42 | -51% | -18 | + | + | |||
110 | 12:52:52 | Ростел -ао | RTKM | 61.55 | +0.28% | 7.78 | +0.4% | +5.8% | +9.9% | -6.0% | 214.62 | 2.81 | -41% | -14 | + | + | |||
111 | 12:53:43 | ПермьЭнСб | PMSB | 149.1 | +0.4% | 7.69 | +3.4% | +10.4% | +33.7% | +24.5% | 7.09 | 0.09 | +102% | +25 | + | + | |||
112 | 12:53:07 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 5.79 | +2.57% | 7.64 | +11.3% | +28.5% | +56.5% | +96.3% | 3.26 | 0.04 | +30% | +11 | + | + | |||
113 | 12:53:30 | АбрауДюрсо | ABRD | 206.5 | 0% | 7.53 | +0.5% | +2.5% | +8.1% | +54.7% | 20.19 | 0.26 | -79% | -44 | + | + | |||
114 | 12:33:44 | УралСиб ао | USBN | 0.0977 | +3.17% | 7.53 | +11.5% | +14.7% | +42.6% | +57.6% | 34.75 | 0.46 | +1239% | +68 | + | + | |||
115 | 12:53:58 | Башнефт ао | BANE | 1089.5 | +0.65% | 7.26 | +3.0% | +11.9% | +15.7% | +0.6% | 189.02 | 2.48 | -30% | -9 | + | + | |||
116 | 12:52:47 | РоссЦентр | MRKC | 0.2848 | +0.64% | 7.11 | +4.9% | +6.7% | -10.8% | +19.5% | 12.03 | 0.16 | +28% | +8 | + | + | |||
117 | 12:52:50 | РсетВол ао | MRKV | 0.03255 | +0.31% | 7.04 | +3.3% | +11.5% | +24.2% | +6.9% | 6.14 | 0.08 | +36% | +13 | + | + | |||
118 | 12:53:36 | ДетскийМир | DSKY | 72.04 | -0.69% | 6.95 | +1.0% | +3.4% | +7.1% | -9.5% | 53.16 | 0.70 | +1% | + | + | ||||
119 | 12:47:32 | Лензолото | LNZL | 17280 | +0.12% | 6.58 | +3.2% | +14.1% | +29.7% | +110.7% | 20.89 | 0.27 | -76% | -42 | + | + | |||
120 | 12:53:42 | AGRO-гдр | AGRO | 701.4 | -0.31% | 6.42 | -1.0% | +2.4% | +6.1% | -18.5% | 94.39 | 1.24 | -49% | -23 | + | + | |||
121 | 12:53:48 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
109 | +0.09% | 6.36 | -0.9% | -3.7% | +16.8% | -58.9% | 21.81 | 0.29 | -3% | -1 | + | + | ||
122 | 12:53:55 | CIAN-адр | CIAN | 427 | +2.2% | 6.10 | -0.7% | +6.6% | +18.2% | +11.4% | 30.44 | 0.40 | +92% | +22 | + | + | |||
123 | 12:53:29 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2929.5 | -0.36% | 6.10 | -0.5% | -0.6% | +8.1% | +3.2% | 123.71 | 1.62 | +15% | +5 | + | + | |||
124 | 12:49:11 | ГАЗ ао | GAZA | 536 | -2.37% | 6.08 | +18.8% | +31.9% | +50.1% | +46.6% | 10.44 | 0.14 | -66% | -36 | + | + | |||
125 | 12:52:17 | ИНГРАД ао | INGR | 1716 | -0.17% | 6.01 | -6.4% | 0 | +9.3% | +15.2% | 70.86 | 0.93 | -55% | -30 | + | + | |||
126 | 12:53:57 | Ренессанс | RENI |
|
53.9 | -0.55% | 5.40 | 0 | -0.6% | +8.0% | +23.0% | 30.02 | 0.39 | +51% | +14 | + | + | ||
127 | 12:53:48 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.721 | -0.53% | 5.38 | +2.1% | +12.7% | +74.4% | +127.0% | 3.12 | 0.04 | -84% | -56 | + | + | |||
128 | 12:53:17 | РГС СК ао | RGSS | 0.1936 | -2.71% | 5.09 | -0.8% | +7.0% | +6.7% | +53.7% | 94.87 | 1.24 | +166% | +26 | + | + | |||
129 | 12:41:01 | Куйбазот-п | KAZTP | 581.8 | -1.02% | 4.97 | +6.9% | +9.7% | +31.2% | +90.5% | 140.77 | 1.84 | -84% | -56 | + | + | |||
130 | 12:53:54 | iQIWI | QIWI | 489.5 | +0.72% | 4.92 | +4.7% | +7.2% | +19.1% | +29.8% | 30.70 | 0.40 | -59% | -30 | + | + | |||
131 | 12:53:48 | iНаукаСвяз | NSVZ | 268.5 | -0.19% | 4.89 | +1.1% | +31.3% | +82.7% | +120.1% | 1.25 | 0.02 | -87% | -64 | + | + | |||
132 | 12:51:21 | Ижсталь ап | IGSTP | 3702 | +3.01% | 4.89 | +5.8% | +7.3% | +45.6% | +23.4% | 4.78 | 0.06 | +4557% | +95 | + | + | |||
133 | 12:52:41 | Лента ао | LENT |
|
707.5 | -0.35% | 4.73 | 0 | +0.9% | +2.4% | +9.5% | 82.12 | 1.08 | -21% | -11 | + | + | ||
134 | 12:51:38 | Росбанк ао | ROSB | 113.6 | +0.53% | 4.44 | -0.4% | +3.3% | +5.2% | +65.6% | 176.24 | 2.31 | +20% | +5 | + | + | |||
135 | 12:34:29 | НКХП ао | NKHP | 379 | +0.13% | 4.38 | +0.9% | +20.7% | +31.4% | +45.8% | 25.62 | 0.34 | +34% | +7 | + | + | |||
136 | 12:53:35 | ЛСР ао | LSRG | 505.4 | +0.2% | 4.07 | +0.0% | +6.4% | +9.3% | -2.8% | 52.07 | 0.68 | -62% | -31 | + | + | |||
