поиск
Название | Под управлением, млрд. ₽ |
---|---|
Современные Фонды Недвижимости (495) 252-22-24 • 21-000-1-01038 |
1 495,36 |
Первая +7 (800) 100-31-11 • 045-06044-001000, 21-000-1-00010 |
1 495,36 |
Вим Инвестиции (495) 725-55-40 • 045-10038-001000, 21-000-1-00059 |
1 368,71 |
Сбережения Плюс (495) 287-68-16 • 21-000-1-00108 |
1 368,71 |
Регион Эссет Менеджмент (495) 777-29-64 • 21-000-1-00064 |
1 235,05 |
Регион Траст (495) 777-29-64 • 21-000-1-00076 |
1 235,05 |
Регион Девелопмент (495) 777-29-64 • 21-000-1-00591 |
1 235,05 |
Ингосстрах-Инвестиции +7 (800) 100-48-98 • 21-000-1-00020, 077-08203-001000 |
1 164,88 |
ААА Управление Капиталом (495) 980-40-58 • 045-12879-001000, 21-000-1-00657 |
865,40 |
Мой Капитал (495) 799-98-01 • 21-000-1-00549 |
815,25 |
Открытие (495) 777-78-25 • 045-07524-001000, 21-000-1-00048 |
810,71 |
Лидер (495) 280-05-60, (495) 280-05-62 • 21-000-1-00094 |
508,64 |
ТКБ Инвестмент Партнерс 8 (812) 332-73-32, 8 (800) 700-07-08 • 040-09042-001000, 21-000-1-00069 |
489,25 |
Прогрессивные инвестиционные идеи (495) 645-37-25 • 21-000-1-00875 |
368,59 |
ТФГ (495) 772-97-42, (495) 980-78-70 • 21-000-1-00052, 045-13027-001000 |
366,50 |
На рынке ценных бумаг каждый час осуществляется огромное количество сделок: активы продаются и покупаются, а цены стремительно растут и моментально падают. Некоторые участники теряют вложения, а другие — получают существенную прибыль. Заработать на рынке ценных бумаг сумеет каждый, кто обладает хотя бы базовыми знаниями по теме.
С многочисленными финансовыми инструментами можно управляться самостоятельно или обратиться к управляющей компании.
Что такое Управляющая компания
УК — это профессиональный участник рынка, вкладывающий деньги инвесторов в активы компаний и получающий за это фиксированный процент. Чтобы работать таким образом, компания должна получить лицензию по управлению активами.
Управляющая компания отличается от биржевого брокера тем, что она вправе единолично принимать решение о проведении очередной сделки с ценными бумагами. Единственное, на что она опирается — инвестиционная стратегия, заранее подобранная вместе с клиентом. Деятельность УК должна приводить к повышению дохода инвестора.
Эти участники рынка выполняют роль профессиональных посредников, они отслеживают динамику и отличаются высоким уровнем компетенции относительно осуществления сделок на бирже.
Правильный выбор УК — это:
- компетентность и наличие опыта, влияющие на эффективность инвестирования;
- экономия времени на постоянном контроле за сведениями о динамике рынка.
Рейтинги УК
Публикуемые регулярно рейтинги управляющих компаний позволяют инвесторам выбирать лучшие предложения с максимальной надежностью и выгодой. Эти списки пользуются популярностью у начинающих и профессиональных инвесторов.
Изучая их, нужно помнить о нюансах. Некоторые рейтинги, встречающиеся в сети, могут быть заказными.
Нельзя забывать и о том, что перечни составляются по конкретным критериям, которые могут быть не важны для определенного клиента. Базируя свой выбор на неправильном рейтинге, можно упустить прибыль.
К примеру, инвестор рассматривает минимальный риск, а УК подобрал по критерию прибыльности. Он может вложиться в продукт с иным уровнем риска и не достигнуть требуемого результата.
Основные параметры:
- Привлеченные средства. На первых местах стоят компании, привлекшие максимальный капитал. Топовые УК аккумулируют на своих счетах около 50% всех средств.
- Надежность. Комплексный показатель, выражающийся в репутации и долгосрочной эффективности. Второй критерий более объективен. Репутацию могут определять, анализируя отзывы в сети, многие из которых бывают заказными. Если инвестора интересует этот параметр, изучать отзывы лучше самостоятельно.
- Комиссии. Еще один значимый показатель. В некоторых компаниях общий размер сборов может составлять более 10% от вложенного капитала. Это делает инвестирование нецелесообразным.
Пользоваться всеми предоставляемыми данными, в том числе и рейтингами, следует максимально осторожно. Лучше считать их вспомогательным инструментом, а не безусловной рекомендацией.
Рэнкинг управляющих компаний по СЧА
{«2023»:{«2″:»28″,»1″:»31″},»2022»:{«12″:»30″,»11″:»30″,»10″:»31″,»9″:»30″,»8″:»31″,»7″:»29″,»6″:»30″,»5″:»31″,»4″:»29″,»2″:»25″,»1″:»31″},»2021»:{«12″:»30″,»11″:»30″,»10″:»29″,»9″:»30″,»8″:»31″,»7″:»30″,»6″:»30″,»5″:»31″,»4″:»30″,»3″:»31″,»2″:»26″,»1″:»29″},»2020»:{«12″:»31″,»11″:»30″,»10″:»30″,»9″:»30″,»8″:»31″,»7″:»31″,»6″:»30″,»5″:»29″,»4″:»30″,»3″:»31″,»2″:»28″,»1″:»31″},»2019»:{«12″:»31″,»11″:»29″,»10″:»31″,»9″:»30″,»8″:»30″,»7″:»31″,»6″:»28″,»5″:»31″,»4″:»30″,»3″:»29″,»2″:»28″,»1″:»31″},»2018»:{«12″:»29″,»11″:»30″,»10″:»31″,»9″:»28″,»8″:»31″,»7″:»31″,»6″:»29″,»5″:»31″,»4″:»28″,»3″:»30″,»2″:»28″,»1″:»31″},»2017»:{«12″:»29″,»11″:»30″,»10″:»31″,»9″:»29″,»8″:»31″,»7″:»31″,»6″:»30″,»5″:»31″,»4″:»28″,»3″:»31″,»2″:»28″,»1″:»31″},»2016»:{«12″:»30″,»11″:»30″,»10″:»31″,»9″:»30″,»8″:»31″,»7″:»29″,»6″:»30″,»5″:»31″,»4″:»29″,»3″:»31″,»2″:»29″,»1″:»29″},»2015»:{«12″:»31″,»11″:»30″,»10″:»30″,»9″:»30″,»8″:»31″,»7″:»31″,»6″:»30″,»5″:»29″,»4″:»30″,»3″:»31″,»2″:»27″,»1″:»30″},»2014»:{«12″:»31″,»11″:»28″,»10″:»31″,»9″:»30″,»8″:»29″,»7″:»31″,»6″:»30″,»5″:»30″,»4″:»30″,»3″:»31″,»2″:»28″,»1″:»31″},»2013»:{«12″:»31″,»11″:»29″,»10″:»31″,»9″:»30″,»8″:»30″,»7″:»31″,»6″:»28″,»5″:»31″,»4″:»30″,»3″:»29″,»2″:»28″,»1″:»31″},»2012»:{«12″:»29″,»11″:»30″,»10″:»31″,»9″:»28″,»8″:»31″,»7″:»31″,»6″:»29″,»4″:»28″,»3″:»30″,»2″:»29″,»1″:»31″},»2011»:{«12″:»30″,»11″:»30″,»10″:»31″,»9″:»30″,»8″:»31″,»7″:»29″,»6″:»30″,»5″:»31″,»4″:»29″,»3″:»31″,»2″:»28″,»1″:»31″},»2010»:{«12″:»31″,»11″:»30″,»10″:»29″,»9″:»30″,»8″:»31″,»7″:»30″,»6″:»30″,»5″:»31″,»4″:»30″,»3″:»31″,»2″:»27″,»1″:»29»}}
Место | Название | Субъект федерации* | Лицензия** | Активы, находящиеся в ДУ (млрд руб.) | Изм. за год (%) | Изм. за 3 года (%) | Доля активов инвесторов по индивидуальным договорам (%)*** | Число клиентов | Доля активов институциональных инвесторов (%) | Число клиентов | Доля активов ОПИФ и ИПИФ (%) | Лицевые счета | Доля активов ЗПИФ (%) | Выручка от услуг ДУ (млн руб.) | Изм. за год (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрлица | Физлица | НПФ ПН | НПФ ПР | СК | Юрлица | Физлица | |||||||||||||
1 | Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» | Москва | ИФ, ДУ | 1373,23 | +50,0 | +131,2 | 19,8 | н. д. | 1474 | 25,2 | 6 | 4 | 6 | 10,9 | 11 | 162335 | 14,2 | 7219,5 | +28,0 |
2 | Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» | Москва | ИФ, ДУ | 1301,08 | +26,1 | +124,2 | 19,2 | 18 | 304184 | 60,7 | 6 | 4 | 4 | 12,0 | 82 | 305611 | 3,6 | 8620,7 | +18,9 |
3 | Группа УК «Регион» | Москва | ИФ, ДУ | 870,56 | +4,5 | +158,9 | 2,1 | 12 | 34265 | 73,6 | 13 | 12 | 1 | 0,4 | 4 | 6 070 | 23,7 | 2578,9 | –18,7 |
4 | Группа компаний «Открытие» | Москва | ИФ, ДУ | 779,24 | +12,0 | +21,2 | 8,1 | 14 | 92538 | 63,5 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 1 | 15558 | 2,4 | 1688,2 | +28,6 |
5 | Группа компаний «Альфа-Капитал» | Москва | ИФ, ДУ | 668,34 | +50,7 | +176,7 | 69,2 | 73 | 79663 | 0,6 | 1 | — | 7 | 19,5 | 104 | 273371 | 8,7 | 8598,6 | +32,6 |
6 | «Газпромбанк — управление активами» | Москва | ИФ, ДУ | 614,65 | –4,6 | +86,0 | 4,7 | 89 | 10780 | 11,0 | 8 | 4 | 2 | 12,0 | н. д. | н. д. | 72,2 | 2325,2 | +39,5 |
7 | «Лидер» | Москва | ИФ, ДУ | 509,86 | +3,1 | +16,4 | 8,1 | 2 | — | 91,3 | 2 | 4 | 1 | 0,0 | — | 111 | 0,6 | 3043,8 | –25,3 |
8 | «ТКБ Инвестмент Партнерс» | Санкт-Петербург | ИФ, ДУ | 471,82 | –14,5 | +0,0 | 1,7 | 15 | 5132 | 77,4 | 9 | 7 | 6 | 0,5 | 28 | 11009 | 2,2 | 2931,3 | –10,0 |
9 | «Прогрессивные инвестиционные идеи» | Москва | ИФ, ДУ | 357,96 | +10,7 | +27,3 | 0,1 | н. д. | — | 87,9 | 2 | 3 | — | — | — | — | 11,9 | 2699,6 | +9,9 |
10 | «Трансфингруп» | Москва | ИФ, ДУ | 354,83 | +7,8 | +70,5 | 0,0 | 1 | — | 83,0 | — | 2 | 1 | 1,7 | 4 | 65 | 15,3 | 698,2 | –10,5 |
11 | «Ай Кью Джи Управление активами» | Москва | ИФ, ДУ | 224,36 | +7,1 | +9,3 | 0,7 | 1 | — | 87,2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2,3 | 301,0 | –51,5 |
12 | «РСХБ Управление активами» | Москва | ИФ, ДУ | 140,10 | +37,3 | +69,6 | 65,2 | 5 | 2365 | 7,3 | — | — | 5 | 18,3 | 6 | 53382 | 9,1 | 2021,9 | +17,8 |
13 | «Райффайзен Капитал» | Москва | ИФ, ДУ | 121,84 | +36,1 | +118,2 | 36,0 | 2 | 8960 | 8,9 | 2 | 2 | 1 | 54,7 | 2564 | 40754 | — | 2186,8 | +44,4 |
14 | Группа компаний «Апрель Капитал» | Москва | ИФ, ДУ | 111,74 | +15,1 | +254,9 | 6,3 | 10 | 7 | 6,5 | — | 2 | — | 0,6 | 2 | 975 | 86,6 | 480,9 | +22,0 |
15 | «Ингосстрах-инвестиции» | Москва | ИФ, ДУ | 106,30 | +3,5 | +55,0 | 8,5 | 6 | 172 | 89,5 | 1 | 2 | 5 | 1,7 | — | 464 | 0,0 | 776,6 | –19,2 |
16 | «Агана» | Москва | ИФ, ДУ | 88,69 | –5,4 | +22,0 | 0,3 | 1 | 6 | 30,2 | 3 | 2 | — | — | — | — | 69,2 | 210,2 | –45,4 |
17 | «Дом.РФ Управление активами» | Москва | ИФ | 82,14 | +8,2 | +33,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 209,8 | +12,7 |
18 | Группа компаний ТРИНФИКО | Москва | ИФ, ДУ | 82,14 | +55,8 | –38,4 | 0,3 | 10 | 13 | 48,8 | — | 1 | 1 | 9,2 | — | 1 | 41,6 | 298,4 | –17,8 |
19 | «Деловой дом Калита» | Москва | ИФ | 73,08 | +29,9 | +48,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 171,3 | –3,9 |
20 | «Максимум» | Санкт-Петербург | ИФ | 66,02 | +106,0 | +406,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 63,7 | +31,4 |
21 | «Управление инвестициями» | Москва | ИФ, ДУ | 62,34 | –0,7 | –47,5 | 0,3 | 2 | — | 97,7 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2,0 | 28,6 | –88,3 |
22 | УК ФГ БКС | Москва | ИФ, ДУ | 57,56 | +30,2 | н. д. | 36,7 | 17 | 12089 | 0,0 | — | — | 1 | 47,2 | 150 | 58048 | 4,6 | 1163,2 | +13,6 |
23 | «Эссет Менеджмент Солюшнс» | Москва | ИФ | 54,70 | +73,9 | +695,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 28,8 | –8,5 |
24 | «Ак Барс Капитал» | Татарстан | ИФ, ДУ | 52,46 | –16,2 | –16,2 | 0,04 | 1 | 2 | 8,3 | 1 | 1 | — | 0,9 | 13 | 3522 | 90,8 | 52,0 | –20,6 |
25 | «Свиньин и партнеры» | Санкт-Петербург | ИФ | 45,42 | +48,9 | +58,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 76,2 | +23,7 |
26 | «РВМ Капитал» | Москва | ИФ | 42,77 | –8,4 | +16,9 | 0,02 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 389,3 | +7,0 |
27 | «Спутник — управление капиталом» | Москва | ИФ, ДУ | 40,07 | +3,9 | +142,8 | — | — | — | 100,0 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 241,2 | +13,2 |
28 | «Центр Менеджмент» | Тюменская обл. | ИФ | 38,14 | +12,7 | +35,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 120,3 | +26,4 |
29 | Группа компаний «Велес Капитал» | Москва | ИФ | 34,65 | +38,3 | +142,4 | 2,2 | 5 | 7 | — | — | — | — | 1,7 | — | 83 | 96,1 | 253,4 | +1,6 |
30 | «Адепта» | Санкт-Петербург | ИФ | 33,89 | +39,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 20,4 | –6,0 |
31 | «Промсвязь» | Москва | ИФ, ДУ | 29,75 | +57,6 | –23,3 | 42,7 | — | 2110 | — | — | — | — | 31,2 | 2307 | 18781 | 24,6 | 489,1 | +60,4 |
32 | Национальная УК | Москва | ИФ, ДУ | 25,89 | +0,9 | –9,4 | 2,9 | 10 | — | 95,2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1,8 | 71,9 | –28,3 |
33 | «КСП Капитал Управление активами» | Москва | ИФ | 25,30 | –10,9 | –31,1 | 0,4 | 1 | 5 | 4,3 | — | 1 | — | 0,1 | — | 208 | 95,1 | 130,4 | +29,0 |
34 | «Атон-Менеджмент» | Москва | ИФ, ДУ | 24,68 | +25,3 | +161,9 | 8,8 | 4 | 110 | 3,4 | — | — | 2 | 84,0 | 60 | 12588 | — | 617,1 | +24,6 |
35 | «Восток-Запад» | Москва | ИФ | 24,42 | +2524,9 | н. д. | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 2 | 4 | 98,5 | 77,4 | — |
36 | «Доходъ» | Санкт-Петербург | ИФ, ДУ | 22,90 | +20,8 | н. д. | 0,3 | 2 | 32 | — | — | — | — | 0,3 | 2 | 365 | 99,4 | 93,0 | –7,2 |
37 | «Смарт» | Москва | ИФ | 21,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 126,4 | — |
38 | «Центральная трастовая компания» | Москва | ИФ, ДУ | 20,76 | +3,6 | +74,6 | 0,04 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 53,6 | +4,7 |
39 | «БСПБ Капитал» | Санкт-Петербург | ИФ, ДУ | 19,20 | +6,4 | н. д. | 47,3 | 4 | 609 | — | — | — | — | 13,1 | 2 | 3037 | 39,6 | 164,4 | +32,4 |
40 | «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» | Москва | ИФ | 17,70 | +38,9 | +129,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 89,8 | +13,0 |
41 | «Эвокорп» | Москва | ИФ | 15,97 | +24,3 | — | 3,5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 96,5 | 102,0 | +22,3 |
42 | «Прагма Капитал» | Тверская область | ИФ, ДУ | 13,77 | +31,1 | +18,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 46,8 | –41,4 |
43 | «Аурум Инвестмент» | Москва | ИФ | 13,66 | +7,5 | н. д. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 49,0 | +76,3 |
44 | «Тинькофф Капитал» | Москва | ИФ | 12,54 | +1358,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,0 | — |
45 | «Ронин Траст» | Москва | ИФ, ДУ | 10,17 | –0,3 | –5,6 | 8,9 | 8 | 4 | 33,2 | 2 | 1 | — | 0,2 | н. д. | н. д. | 57,8 | 66,2 | +3,0 |
46 | «Си-Эф-Си Прямые инвестиции» | Москва | ИФ | 9,85 | +107,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 13,1 | +28,2 |
47 | «НИК Развитие» | Москва | ИФ | 9,85 | –6,3 | –47,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 46,9 | +1,6 |
48 | «Активфинансменеджмент» | Оренбургская обл | ИФ, ДУ | 9,73 | +1,1 | +12,1 | — | — | — | 77,0 | 1 | 1 | — | — | — | — | 23,0 | 88,0 | –4,0 |
49 | «Мегаполис-Инвест» | Москва | ИФ | 8,82 | +94,7 | н. д. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 19,2 | –31,9 |
50 | «Центр Эссет Менеджмент» | Москва | ИФ | 6,37 | +23,7 | –8,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 16,1 | +17,3 |
51 | «Инвест-Урал» | Свердловская обл. | ИФ | 5,02 | +35,9 | +9344,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | н. д. | н. д. | 98,7 | 3,4 | –8,9 |
52 | «Металлинвесттраст»*** | Москва | ИФ, ДУ | 4,52 | –17,0 | –16,9 | — | — | — | 82,3 | 5 | 1 | — | — | — | — | 4,5 | 34,0 | –37,5 |
53 | «Меркури Эссет Менеджмент» | Москва | ИФ | 3,97 | –28,9 | –36,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 20,6 | +6,7 |
54 | «Акцент Управление активами»*** | Москва | ИФ | 3,57 | +49,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 51,7 | +120,1 |
55 | «Перамо» | Москва | ИФ, ДУ | 3,00 | +30,0 | +124,6 | 46,8 | 3 | 36 | — | — | — | — | 15,2 | 1 | — | 38,0 | 66,8 | +81,1 |
56 | «Арикапитал» | Москва | ИФ | 2,63 | +22,9 | +122,4 | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 5 | 166 | — | 22,1 | +29,8 |
57 | «Арсагера» | Санкт-Петербург | ИФ, ДУ | 2,33 | +17,1 | +54,5 | 17,4 | — | 9 | — | — | — | — | 79,4 | — | 2651 | 3,2 | 41,4 | –0,0 |
58 | «Олма-Финанс»*** | Москва | ИФ, ДУ | 1,92 | –2,8 | –21,0 | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | н. д. | н. д. | 97,5 | 16,5 | +0,5 |
59 | «Финам Менеджмент» | Москва | ИФ, ДУ | 1,49 | +6,0 | –88,9 | 39,2 | 5 | 323 | — | — | — | — | 3,4 | 1 | 3326 | 57,4 | 38,5 | –3,6 |
60 | «Агидель»*** | Пермская край | ИФ | 1,45 | +0,6 | –7,4 | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | н. д. | н. д. | — | 45,2 | –15,6 |
61 | «Товарищество доверительного управления»*** | Москва | ИФ | 1,33 | –7,1 | –15,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 9,0 | — |
62 | «Нимбус»*** | Москва | ИФ | 1,10 | –38,8 | –53,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 27,6 | –17,6 |
63 | «Надежное управление»*** | Москва | ИФ | 1,07 | –64,0 | н. д. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 17,4 | –7,2 |
64 | «Парма-Менеджмент»*** | Пермская обл. | ИФ, ДУ | 0,66 | –44,7 | –63,5 | 6,6 | — | — | — | — | — | — | 26,4 | н. д. | н. д. | 67,0 | 18,5 | –13,9 |
65 | «РИК Капитал»*** | Москва | ИФ | 0,57 | –43,3 | –53,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 | 10,2 | –10,5 |
Рейтинг надежности УК — 2023
Общий рэнкинг УК — 2023
Название | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Собственные средства (млн. руб) | ИДУ активами (млн. руб.) | Активы НПФ (млн. руб.) | Страховые резервы (млн.руб.) | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Финам Менеджмент | 3 436 663,00 | 3 392 914,00 | 43 749,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Мономах | 1 372 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Парма-Менеджмент | 1 236 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2020 |
Рэнкинг УК по активам — 2023
Название | Сумма активов в управлении (млн. руб.) | Изм. за квартал,% | Изм. за год,% | Дата |
---|---|---|---|---|
Финам Менеджмент | 3 432 668,00 | 42.26 | 01.06.2020 | |
Мономах | 1 372 447,00 | 01.06.2020 | ||
Парма-Менеджмент | 1 228 047,00 | -1.18 | 01.06.2020 |
Рэнкинг УК по активам в ИДУ — 2023
Рэнкинг УК по активам в НПФ — 2023
Рэнкинг УК по объему собственных средств — 2023
Название | Cобств. средства (млн. руб.) | Изм. за квартал,% | Изм. за год,% | Дата |
---|---|---|---|---|
Джи Эйч Пи | 4 033 307,00 | 38.84 | 01.06.2020 | |
Меркури ЭМ | 3 972 382,00 | -13.78 | 01.06.2020 | |
НИК Развитие | 3 969 029,00 | -6.43 | 01.06.2020 |
Рэнкинг УК по страховым резервам — 2023
Рэнкинг УК по целевым капиталам без СРО — 2023
Название | Целевые капиталы (без средств СРО, млн. руб.) | Изм. объема средств ЦК за квартал,% | Кол-во целевых капиталов | Кол-во собственников ЦК | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Капитал | 3 936,14 | 5.08 | 8 | 5 | 31.12.2016 |
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 1 045,71 | 66.23 | 3 | 2 | 31.12.2016 |
Открытие | 786,48 | 1.70 | 7 | 5 | 31.12.2016 |
№ | Место в рэнкинге по итогам 2020 года | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Объем средств под управлением на 31.12.2021 (сумма в млн руб.) | Объем средств под управлением на 31.12.2020 (сумма в млн руб.) | Структура активов в доверительном управлении по основным видам ДУ (сумма в млн руб.) на 31.12.2021 | Собственные средства на 31.12.2021, млн рублей | Собственные средства на 31.12.2020, млн рублей | ||||||||||
ОПИФы, БПИФы, ИПИФы | ЗПИФы | Пенсионные резервы НПФ | Пенсионные накопления НПФ | Пенсионные накопления ПФР | Резервы и собственные средства страховых компаний | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала) | Фонды СРО | Военная ипотека | Индивидуальное доверительное управление средствами корпоративных клиентов | Индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц | |||||||||
1 | 1 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами [1] | А++ [2] | — | 1 567 113 | 1 301 081 | 307 461 | 89 504 | 105 191 | 700 812 | 11 049 | 49 969 | 6 240 | 527 | 0 | 2 246 | 294 115 | 2 754 | 1 538 |
2 | 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [3] | А++ [4] | — | 1 358 406 | 1 270 404 | 239 377 | 222 856 | 24 094 | 288 199 | 10 147 | 41 334 | 16 340 | 216 | 179 561 | 191 533 | 144 748 | 3 692 | 1 194 |
3 | 3 | Группа УК «РЕГИОН» [5] | А++ [6] | — | 1 234 848 | 851 830 | 108 | 221 726 | 178 137 | 810 789 | 1 400 | 9 554 | 22 | 404 | 0 | 11 392 | 1 316 | 3 119 | 3 015 |
4 | 6 | Газпромбанк — Управление активами | А++ | 7722515837 | 936 182 | 614 653 | 80 189 | 760 518 | 7 171 | 51 803 | 0 | 3 092 | 10 306 | 1 439 | 0 | 474 | 21 190 | 2 331 | 2 325 |
5 | 5 | Компании бизнеса Альфа-Капитал [7] | А++ [8] | — | 873 845 | 668 335 | 223 480 | 78 157 | 0 | 0 | 1 306 | 4 659 | 4 857 | 608 | 0 | 14 397 | 546 381 | 577 | 162 |
6 | 4 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» [9] | А++ [10] | — | 810 710 | 779 240 | 40 912 | 16 093 | 68 151 | 427 700 | 994 | 15 868 | 1 474 | 168 | 182 692 | 3 483 | 53 176 | 1 330 | 1 057 |
7 | 7 | Лидер | А++ | 5018026672 | 515 973 | 509 858 | 488 | 2 141 | 453 928 | 590 | 561 | 13 843 | 0 | 0 | 0 | 44 422 | 0 | 9 980 | 11 811 |
8 | 8 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 489 245 | 472 038 | 3 210 | 10 253 | 30 561 | 328 905 | 0 | 40 672 | 1 714 | 0 | 0 | 66 331 | 7 599 | 829 | 1 145 |
9 | 9 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 372 586 | 357 964 | 0 | 46 298 | 37 597 | 288 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 464 | 285 |
10 | 10 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 366 503 | 354 834 | 4 430 | 53 477 | 308 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 137 | 865 |
11 | 22 | Группа компаний «Апрель» [11] | А [12] | — | 332 858 | 111 738 | 827 | 326 008 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 62 | 0 | 1 165 | 2 982 | 690 | 326 |
12 | 12 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 191 825 | 175 460 | 15 544 | 41 351 | 0 | 64 840 | 0 | 5 305 | 3 | 0 | 0 | 56 042 | 8 740 | 412 | 489 |
13 | 14 | Райффайзен Капитал | — | 7702358512 | 151 102 | 122 002 | 93 608 | 173 | 2 251 | 536 | 0 | 3 458 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 49 056 | 1 501 | 1 897 |
14 | 13 | РСХБ Управление Активами | — | 7704814182 | 143 237 | 140 097 | 38 165 | 18 313 | 31 | 0 | 0 | 10 048 | 20 | 153 | 0 | 56 754 | 19 753 | 218 | 167 |
15 | 15 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 120 274 | 106 295 | 4 049 | 0 | 2 703 | 23 458 | 287 | 80 499 | 0 | 53 | 0 | 5 760 | 3 464 | 1 591 | 1 614 |
16 | 21 | Эссет Менеджмент Солюшнс | — | 7702816018 | 105 743 | 54 704 | 0 | 105 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 |
17 | 16 | АГАНА | А | 7706219982 | 88 968 | 88 688 | 0 | 59 286 | 9 913 | 19 130 | 328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308 | 305 | 146 |
18 | 19 | Группа УК ФГ БКС [13] | — | — | 77 882 | 57 525 | 39 318 | 2 732 | 0 | 0 | 6 745 | 0 | 320 | 56 | 0 | 194 | 28 517 | 665 | 248 |
19 | 24 | Свиньин и Партнеры | — | 7806138649 | 66 207 | 44 097 | 0 | 66 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 |
20 | 17 | Инвестиционная группа ТРИНФИКО [14] | А [15] | — | 61 556 | 76 447 | 2 346 | 25 573 | 27 737 | 0 | 0 | 637 | 26 | 0 | 0 | 220 | 5 016 | 146 | 129 |
21 | 27 | Группа компаний «Велес Капитал» [16] | — | — | 61 532 | 34 302 | 662 | 60 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 314 | 320 |
22 | — | Восток-Запад | — | 6454074653 | 59 295 | 24 195 | 705 | 58 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 |
23 | 23 | АК БАРС КАПИТАЛ | — | 1435126890 | 57 539 | 52 462 | 586 | 52 088 | 1 019 | 3 329 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 500 | 8 | 294 | 257 |
24 | 26 | СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | А++ | 7744000951 | 55 498 | 40 071 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 55 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 87 |
25 | 37 | Тинькофф Капитал | — | 7743304530 | 52 719 | 12 543 | 52 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 44 |
26 | 28 | ПРОМСВЯЗЬ | А+ | 7718218817 | 48 072 | 29 546 | 22 336 | 18 685 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 796 | 562 | 368 |
