Содержание
В этом списке вы найдете рейтинг 250 крупнейших компаний Западной Европы по рыночной капитализации.
Вверху мы находим швейцарские компании, занимающие первые три позиции, с Новартис Аг-Рег (Компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарств) в первую очередь, Рош Hldg-Genus (Это также компания, специализирующаяся на фармацевтическом секторе), идя по стопам и, наконец, Nestle Sa-Reg (Это самая важная многонациональная агропродовольственная компания в мире), которая уверенно замыкает тройку лидеров Швейцарии. В-четвертых, мы находимАнхойзер-Буш I, Бельгийская компания и мировой производитель пива, с долей рынка 25%.
Первая испанская компания в рейтинге занимает 18 позицию. Inditex Группа по распространению модной одежды, основанная в 1963 году как фабрика по производству женской одежды, в настоящее время насчитывает более 6 460 магазинов на пяти континентах.
Какой вес у этих 250 компаний в каждой стране?
Как вы можете видеть в списке ниже, Британия Это страна с наибольшим количеством компаний, включенных в этот рейтинг, всего 58 компаний, что соответствует 23% от общего числа 250 компаний. В этом мини-рейтинге мы находим Франция на втором месте — 43 компании, что соответствует 17%. ГерманияЯвляясь одним из двигателей Европы, он объединяет 33 компании и 13% пирога. В свою очередь, Швейцарский Даже с крупнейшими компаниями, занимающими первые три позиции по рыночной капитализации, он занимает четвертое место с 27 компаниями и 10%. Наконец мы подошли к Испания всего 16 компаний, что соответствует 6%.
Рейтинг | Страна | Процент от общего | Количество компаний |
---|---|---|---|
1 | Британия | 23% | 58 |
2 | Франция | 17% | 43 |
3 | Германия | 13% | 33 |
4 | Швейцарский | 11% | 27 |
5 | Испания | 6% | 16 |
6 | Швеция | 6% | 14 |
7 | Италия | 4% | 11 |
8 | Нидерланды | 4% | 11 |
9 | Ирландия | 4% | 10 |
10 | Дания | 3% | 7 |
11 | Бельгия | 2% | 5 |
12 | Люксембург | 2% | 5 |
13 | Финляндия | 2% | 4 |
14 | Норвегия | 2% | 4 |
15 | Австрия | 0,4% | 1 |
16 | Португалия | 0,4% | 1 |
100% | 250 |
Рейтинг 250 крупнейших компаний Западной Европы
Рейтинг | Бизнес | глава Фондовая биржа | Итого Активы | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | Новартис Аг-Рег | 238,54 | 125,78 | Швейцарский |
2 | Рош Hldg-Genus | 218,50 | 62,90 | Швейцарский |
3 | Nestle Sa-Reg | 209,87 | 110,97 | Швейцарский |
4 | Анхойзер-Буш I | 173,37 | 117,81 | Бельгия |
5 | Роял Датч Ш-А | 161,94 | 318,64 | Нидерланды |
6 | Hsbc Hldgs Plc | 156,24 | 2488,56 | Британия |
7 | Ново Нордиск-Б | 128,12 | 10,37 | Дания |
8 | Санофи | 115,65 | 97,39 | Франция |
9 | Unilever Nv-CVA | 113,40 | 48,03 | Британия |
10 | Unilever Plc | 113,16 | 48,03 | Британия |
11 | Bp Plc | 111,52 | 263,25 | Британия |
12 | Итого Sa | 104,49 | 212,45 | Франция |
13 | Байер Аг-Рег | 103,08 | 76,64 | Германия |
14 | Volkswagen Ag | 100,23 | 375,83 | Германия |
15 | Medtronic Plc | 94,80 | 98,30 | Италия |
16 | Glaxosmithkline | 92,99 | 80,24 | Британия |
17 | Брит Амер Табак | 91,96 | 33,69 | Британия |
18 | Inditex | 89,25 | 15,94 | Испания |
19 | Реальность | 88,66 | 32,06 | Франция |
20 | Сантандер Банк | 88,38 | 1369,69 | Испания |
21 | Daimler Ag | 88,22 | 209,27 | Германия |
22 | Vodafone Group | 86,58 | 169,59 | Британия |
23 | Lloyds Banking | 85,24 | 1175,04 | Британия |
24 | Сименс Аг-Рег | 79,28 | 115,90 | Германия |
25 | Lvmh Moet Henne | 79,01 | 53,36 | Франция |
26 | Сап Се | 76,24 | 43,93 | Германия |
27 | Sabmiller Plc | 75,64 | 41,86 | Британия |
28 | Astrazeneca Plc | 74,62 | 50,06 | Британия |
29 | Ubs Group Ag | 74,23 | 1005,01 | Швейцарский |
30 | Убс Аг-Рег | 74,23 | 1005,01 | Швейцарский |
31 | Basf Se | 72,44 | 79,06 | Германия |
32 | Deutsche Telekom | 69,74 | 137,46 | Германия |
33 | Diageo Plc | 66,93 | 35,94 | Британия |
34 | Rio Tinto Plc | 66,13 | 89,11 | Британия |
35 | Bnp Paribas | 65,93 | 2077,76 | Франция |
36 | Rio Tinto Ltd | 65,82 | 89,11 | Британия |
37 | Альянц Се-Винк | 63,77 | 878,31 | Германия |
38 | Bayer Motoren Wk | 63,24 | 166,09 | Германия |
39 | телефон | 62,45 | 124,80 | Испания |
40 | Barclays Plc | 61,39 | 1959,71 | Британия |
41 | Accenture Plc-A | 58,26 | 15,77 | Ирландия |
42 | Royal Bk Scotlan | 57,46 | 1528,31 | Британия |
43 | Хеннес и Маури-Б | 56,77 | 7,83 | Швеция |
44 | Ing Groep Nv | 56,67 | 1053,38 | Нидерланды |
45 | Eni Spa | 56,55 | 156,62 | Италия |
46 | Prudential Plc | 56,20 | 475,42 | Британия |
47 | Рекитт Бенкиз | 56,03 | 19,95 | Британия |
48 | Bbva | 54,48 | 672,60 | Испания |
49 | Axa | 54,02 | 840,07 | Франция |
50 | Bt Group Plc | 52,95 | 37,62 | Британия |
51 | Интеза Санпаоло | 52,25 | 682,42 | Италия |
52 | Bg Group Plc | 51,27 | 56,64 | Британия |
53 | Statoil ручка | 48,88 | 115,73 | Норвегия |
54 | Airbus Group Se | 46,18 | 105,11 | Франция |
55 | Glencore Plc | 45,91 | 125,79 | Швейцарский |
56 | Nordea Bank Ab | 44,86 | 725,85 | Швеция |
57 | Allied Irish Bk | 43,97 | 107,45 | Ирландия |
58 | National Grid Pl | 43,81 | 76,22 | Британия |
59 | Shire Plc | 43,78 | 16,48 | Ирландия |
60 | Continental Ag | 43,07 | 34,34 | Германия |
61 | Abb Ltd-Reg | 43,07 | 40,21 | Швейцарский |
62 | Императорский табак | 42,03 | 35,11 | Британия |
63 | Credit Suiss-Reg | 41,93 | 866,59 | Швейцарский |
64 | Cie Financi-Reg | 41,54 | 20,45 | Швейцарский |
65 | Цюрих Страхование | 41,26 | 374,38 | Швейцарский |
66 | Gdf Suez | 40,60 | 165,31 | Франция |
67 | Henkel Ag -Pfd | 40,27 | 22,88 | Германия |
68 | Asml Holding Nv | 40,06 | 13,09 | Нидерланды |
69 | Merck Kgaa | 39,53 | 30,76 | Германия |
70 | Air Liquide Sa | 39,18 | 26,72 | Франция |
71 | Heineken Nv | 39,05 | 34,83 | Нидерланды |
72 | Либерти Глобал-А | 38,84 | 63,09 | Британия |
73 | Danone | 38,37 | 31,75 | Франция |
74 | Deutsche Bank-Rg | 38,18 | 1955,47 | Германия |
75 | Энел Спа | 37,90 | 169,56 | Италия |
76 | Ибердрола Са | 37,27 | 98,89 | Испания |
77 | Эдф | 37,17 | 267,99 | Франция |
78 | апельсин | 37,08 | 88,40 | Франция |
79 | Стандартный Устав | 36,68 | 599,93 | Британия |
80 | Schneider Electr | 36,03 | 41,16 | Франция |
81 | Сингента Аг-Рег | 35,30 | 16,47 | Швейцарский |
82 | Гермес | 35,14 | 4,77 | Франция |
83 | Unicredit Spa | 34,90 | 900,65 | Италия |
84 | Audi Ag | 34,83 | 50,77 | Германия |
85 | Креди Агриколь | 34,63 | 1632,70 | Франция |
86 | Ap Moeller-B | 33,55 | 64,32 | Дания |
87 | Soc Generale Sa | 33,02 | 1428,80 | Франция |
88 | Deutsche Post-Rg | 32,85 | 38,72 | Германия |
89 | Assoc Brit Foods | 32,21 | 14,01 | Британия |
90 | Linde Ag | 31,83 | 36,89 | Германия |
91 | Кристиан Диор | 31,64 | 58,17 | Франция |
92 | Винчи Са | 31,56 | 63,03 | Франция |
93 | Relx Nv | 31,45 | 14,30 | Британия |
94 | Relx Plc | 31,44 | 14,28 | Британия |
95 | Fresenius Se & C | 31,23 | 43,03 | Германия |
96 | Ливенди | 30,75 | 36,80 | Франция |
97 | Ace Ltd | 30,72 | 91,72 | Швейцарский |
98 | Altice Sa | 30,49 | 43,54 | Люксембург |
99 | Ericsson Lm-B | 30,13 | 32,71 | Швеция |
100 | Swiss Re Ag | 29,41 | 194,18 | Швейцарский |
101 | Атлас Копко-А | 29,38 | 12,00 | Швеция |
102 | Ручка Telenor | 28,87 | 23,10 | Норвегия |
103 | Luxottica Group | 28,80 | 10,51 | Италия |
104 | Aviva Plc | 28,26 | 367,92 | Британия |
105 | Renault sa | 28,11 | 81,55 | Франция |
106 | Pernod Ricard Sa | 27,44 | 30,03 | Франция |
107 | Muenchener Rue-R | 27,10 | 289,69 | Германия |
108 | Данске Банк А / С | 26,32 | 491,40 | Дания |
109 | Swisscom Ag-Reg | 26,31 | 19,84 | Швейцарский |
110 | Wpp Plc | 26,11 | 34,45 | Британия |
111 | Aon Plc | 25,43 | 26,46 | Британия |
112 | Sky Plc | 25,31 | 20,32 | Британия |
113 | Инвестор Ab-B | 25,27 | 38,73 | Швеция |
114 | Safran Sa | 25,17 | 26,13 | Франция |
115 | Компас Групп | 24,79 | 12,35 | Британия |
116 | Generali Assic | 24,72 | 535,93 | Италия |
117 | Kbc Groep | 24,45 | 258,40 | Бельгия |
118 | Perrigo Co Plc | 24,36 | 14,84 | Ирландия |
119 | Себ Аб-А | 24,29 | 321,65 | Швеция |
120 | Свенска Хан-А | 24,03 | 315,15 | Швеция |
121 | E.On Se | 23,97 | 126,97 | Германия |
122 | Сампо Ойдж-А Шс | 23,93 | 37,18 | Финляндия |
123 | Tesco Plc | 23,83 | 60,98 | Британия |
124 | Te Связь | 23,73 | 18,57 | Швейцарский |
125 | Volvo Ab-B | 23,63 | 43,57 | Швеция |
126 | Caixabank S.A | 23,49 | 355,56 | Испания |
127 | Порше Авто-Прф | 23,37 | 30,46 | Германия |
128 | Saint Gobain | 23,08 | 44,80 | Франция |
129 | Ручка Dnb | 23,05 | 322,74 | Норвегия |
130 | Essilor Intl | 23,02 | 10,79 | Франция |
131 | Swedbank Ab-A | 22,96 | 245,57 | Швеция |
132 | Fresenius Medica | 22,87 | 23,40 | Германия |
133 | Numericable-Sfr | 22,74 | 29,94 | Франция |
134 | Delphi Automotiv | 22,51 | 9,75 | Британия |
135 | Teliasonera Ab | 22,50 | 30,85 | Швеция |
136 | Nxp Semiconduct | 22,40 | 6,44 | Нидерланды |
137 | Nokia Oyj | 22,18 | 22,02 | Финляндия |
138 | Sse Plc | 22,10 | 32,23 | Британия |
139 | Koninklijke Phil | 21,87 | 31,79 | Нидерланды |
140 | Holcim Ltd-Reg | 21,84 | 36,21 | Швейцарский |
141 | Unibail-Rodamco | 21,82 | 35,57 | Франция |
142 | Repsol Sa | 21,65 | 58,07 | Испания |
143 | Legal & Gen Grp | 20,94 | 514,50 | Британия |
144 | Crh Plc | 20,86 | 22,02 | Ирландия |
145 | Carrefour Sa | 20,83 | 45,79 | Франция |
146 | Telecom Italia S | 20,81 | 74,71 | Италия |
147 | Arm Holdings | 20,45 | 2,37 | Британия |
148 | Керинг | 20,41 | 23,25 | Франция |
149 | Bae Systems Plc | 20,28 | 25,48 | Британия |
150 | Роллс-Ройс Холд | 20,20 | 28,62 | Британия |
151 | Природный газ Sdg | 19,80 | 50,53 | Испания |
152 | Натиксис | 19,49 | 590,42 | Франция |
153 | Swatch Group-Br | 19,24 | 10,60 | Швейцарский |
154 | Centrica Plc | 19,12 | 29,22 | Британия |
155 | Beiersdorf Ag | 18,86 | 6,99 | Германия |
156 | Асса Аблой Ab-B | 18,84 | 9,38 | Швеция |
157 | Kone Oyj-B | 18,61 | 6,72 | Финляндия |
158 | Endesa | 17,92 | 30,83 | Испания |
159 | Атлантия Спа | 17,91 | 33,69 | Италия |
160 | Heineken Hldg | 17,90 | 34,83 | Нидерланды |
161 | Anglo Amer Plc | 17,54 | 54,55 | Британия |
162 | Мишлен | 17,44 | 22,42 | Франция |
163 | Lafarge Sa | 17,39 | 36,65 | Франция |
164 | Система Dassault | 16,90 | 5,48 | Франция |
165 | Fiat Chrysler Au | 16,70 | 106,98 | Британия |
166 | Ryanair Hldgs | 16,65 | 12,19 | Ирландия |
167 | Schindler Hld-Pc | 16,45 | 8,52 | Швейцарский |
168 | Next Plc | 16,26 | 3,04 | Британия |
169 | Акзо Нобель | 16,14 | 16,98 | Нидерланды |
170 | Evonik Industrie | 16,14 | 17,73 | Германия |
171 | Амадей Ит Холди | 16,11 | 6,54 | Испания |
172 | Svenska Cell-B | 16,04 | 17,63 | Швеция |
173 | Experian Plc | 15,96 | 7,44 | Ирландия |
174 | Снам Спа | 15,24 | 25,01 | Италия |
175 | Endo Internation | 15,22 | 13,19 | Ирландия |
176 | Ses | 15,19 | 9,95 | Люксембург |
177 | Актелион Лтд-Рег | 14,99 | 2,58 | Швейцарский |
178 | Itv Plc | 14,96 | 3,28 | Британия |
179 | Peugeot sa | 14,94 | 61,21 | Франция |
180 | Telefonica Deutsch | 14,93 | 17,89 | Германия |
181 | Publicis Groupe | 14,74 | 20,63 | Франция |
182 | Deutsche Boerse | 14,74 | 267,70 | Германия |
183 | Wolseley Plc | 14,72 | 9,04 | Швейцарский |
184 | Ferrovial Sa | 14,58 | 25,47 | Испания |
185 | Adidas Ag | 14,54 | 13,42 | Германия |
186 | Kpn (Konin) Nv | 14,40 | 19,11 | Нидерланды |
187 | Живаудан-Рег | 14,36 | 5,38 | Швейцарский |
188 | Commerzbank | 14,28 | 605,25 | Германия |
189 | Fortum Oyj | 14,26 | 22,18 | Финляндия |
190 | Pearson Plc | 14,22 | 14,68 | Британия |
191 | Old Mutual Plc | 14,20 | 183,52 | Британия |
192 | Arcelormittal | 14,19 | 82,51 | Люксембург |
193 | Кюне и Нагель-Р | 14,11 | 6,05 | Швейцарский |
194 | Aegon Nv | 14,05 | 482,24 | Нидерланды |
195 | Аэна Са | 14,02 | 17,42 | Испания |
196 | Земельные ценные бумаги | 13,94 | 20,58 | Британия |
197 | Ahold Nv | 13,93 | 15,18 | Нидерланды |
198 | Кепка Близнецы | 13,88 | 11,46 | Франция |
199 | Международный Минусы Авиалайнер | 13,87 | 23,65 | Британия |
200 | Абертис | 13,83 | 27,77 | Испания |
201 | Новозимес-Б ШС | 13,75 | 2,47 | Дания |
202 | Смит и племянник | 13,70 | 6,04 | Британия |
203 | Боллор | 13,68 | 19,04 | Франция |
204 | Tenaris Sa | 13,66 | 15,54 | Люксембург |
205 | Человек себе | 13,55 | 18,54 | Германия |
206 | Sodexo | 13,40 | 14,77 | Франция |
207 | Heidelbergcement | 13,35 | 29,41 | Германия |
208 | Legrand Sa | 13,18 | 7,56 | Франция |
209 | Thyssenkrupp Ag | 13,06 | 37,97 | Германия |
210 | Whitbread Plc | 12,94 | 5,14 | Британия |
211 | Колопласт-Б | 12,90 | 1,42 | Дания |
212 | Ucb Sa | 12,80 | 10,15 | Бельгия |
213 | Яра Международный Аса | 12,66 | 13,11 | Норвегия |
214 | Маркс и Спенсер | 12,64 | 11,19 | Британия |
215 | Adecco Sa-Reg | 12,62 | 10,24 | Швейцарский |
216 | Группа РТЛ | 12,62 | 7,74 | Люксембург |
217 | Edp | 12,57 | 42,71 | Португалия |
218 | Infineon Tech | 12,56 | 8,12 | Германия |
219 | Клепьер | 12,54 | 10,28 | Франция |
220 | Carlsberg-B | 12,53 | 19,68 | Дания |
221 | Шоколадеф Лин-Р | 12,52 | 4,64 | Швейцарский |
222 | Sgs Sa-Reg | 12,52 | 4,80 | Швейцарский |
223 | Bnp Paribas Fort | 12,52 | 275,21 | Бельгия |
224 | Bankia Sa | 12,50 | 231,97 | Испания |
225 | Стандартная жизнь | 12,26 | 262,17 | Британия |
226 | Sandvik Ab | 12,25 | 11,99 | Швеция |
227 | Pandora A / S | 12,12 | 1,53 | Дания |
228 | Deutsche Anningt | 11,97 | 24,63 | Германия |
229 | Schroders Plc | 11,90 | 26,07 | Британия |
230 | Rwe Ag | 11,88 | 84,14 | Германия |
231 | Capita Plc | 11,85 | 6,33 | Британия |
232 | Лондонская фондовая биржа | 11,84 | 589,76 | Британия |
233 | Керри Группа-А | 11,68 | 5,97 | Ирландия |
234 | Brit Land Co Plc | 11,64 | 17,99 | Британия |
235 | Группа Brux Lamb | 11,61 | 19,68 | Бельгия |
236 | Cnh Industrial N | 11,55 | 44,07 | Британия |
237 | Шестиугольник Ab-B | 11,55 | 7,34 | Швеция |
238 | Kingfisher Plc | 11,46 | 12,92 | Британия |
239 | Илиада Са | 11,46 | 5,05 | Франция |
240 | Prada | 11,43 | 4,72 | Италия |
241 | Банк Ирландия | 11,33 | 129,80 | Ирландия |
242 | Geberit Ag-Reg | 11,28 | 3,46 | Швейцарский |
243 | Валео Са | 11,23 | 10,02 | Франция |
244 | Grifols Sa | 11,23 | 8,10 | Испания |
245 | Thales Sa | 11,21 | 19,99 | Франция |
246 | Юлиус Баер Гроу | 11,15 | 68,38 | Швейцарский |
247 | Pentair Plc | 11,07 | 9,69 | Британия |
248 | Bouygues Sa | 10,99 | 34,43 | Франция |
249 | Сабадель Банк | 10,88 | 167,48 | Испания |
250 | Erste Group Bank | 10,86 | 202,57 | Австрия |
* Рыночная капитализация на 25 июня 2015 года в миллиардах евро * Общая сумма активов в миллиардах евро |
Вы поможете развитию сайта, поделившись страницей с друзьями
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Покупать
Активно покупать
Покупать
Продавать
Активно покупать
Продавать
Активно покупать
Продавать
Продавать
Продавать
Продавать
Покупать
Продавать
Покупать
Нейтрально
Покупать
Нейтрально
Активно покупать
Продавать
Активно продавать
Покупать
Продавать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Активно покупать
Продавать
Продавать
Активно покупать
Продавать
ДР
Продавать
Активно покупать
Активно продавать
Продавать
Нейтрально
Покупать
Активно покупать
Покупать
Продавать
Продавать
Продавать
Покупать
Продавать
Продавать
Нейтрально
Продавать
Продавать
Продавать
Нейтрально
Покупать
Покупать
Продавать
Активно покупать
Покупать
Покупать
Покупать
Продавать
Покупать
Активно покупать
Продавать
Продавать
Продавать
Продавать
Активно покупать
Продавать
Активно продавать
Продавать
Активно продавать
Продавать
Продавать
Продавать
Покупать
Нейтрально
Продавать
Продавать
Продавать
Продавать
Активно продавать
Активно покупать
Активно покупать
Активно продавать
Нейтрально
Продавать
Продавать
Продавать
Продавать
Продавать
Продавать
Нейтрально
Покупать
Активно продавать
Toggle sidebar
Search
Toggle the table of contents
- العربية
- Boarisch
- Deutsch
- فارسی
- Français
Edit links
From Wikipedia, the free encyclopedia
The following is a list of the largest European companies 2012, ordered by revenue in millions of US Dollars.
Largest European companies by revenue[edit]
Rank | Company | Industry | Revenue (US$ Billion) | Headquarters | Founded |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shell | Oil and gas | 344.9 | United Kingdom | 1907 |
2 | BP | Oil and gas | 282.62 | United Kingdom | 1908 |
3 | Volkswagen | Automotive | 252.632 | Germany | 1937 |
4 | Vitol Group | Oil and gas | 225 | Netherlands | 1966 |
5 | Glencore | Conglomerate | 215.111 | Switzerland | 1974 |
6 | Total | Oil and gas | 200.316 | France | 1924 |
7 | Gazprom | Oil and gas | 188 | Russia | 1989 |
8 | Stellantis | Automotive | 179 | Netherlands | |
9 | Mercedes-Benz Group | Automotive | 172.745 | Germany | 1926 |
10 | Exor | Investment | 143.8 | Italy and Netherlands | 1927 |
11 | Allianz | Financial services | 142.369 | Germany | 1890 |
12 | Lukoil | Oil and gas | 128 | Russia | |
13 | Rosneft | Oil and gas | 119 | Russia | |
14 | BMW | Automotive | 104.21 | Germany | |
15 | AXA | Financial services | 103.5 | France | 1816 |
16 | Assicurazioni Generali | Financial services | 94.6 | Italy | |
17 | Nestlé | Consumer goods | 91.43 | Switzerland | |
18 | Siemens | Conglomerate | 86.849 | Germany | |
19 | Carrefour | Retail | 80.73 | France | 1958 |
20 | Deutsche Telekom | Telecommunications | 80.5 | Germany | |
21 | Bosch | Conglomerate | 77.721 | Germany | |
22 | Enel | Electric utility | 77.3 | Italy | |
23 | ArcelorMittal | Steel | 70.615 | Luxembourg | |
24 | Airbus SE | Aeronautics and defence | 70.5 | Netherlands and France and Germany and Spain | |
25 | Eni | Oil and gas | 69.881 | Italy | 1953 |
26 | Électricité de France | Electric utility | 68.976 | France | |
27 | Unilever | Consumer goods | 64.610 | United Kingdom | |
28 | Tesco | Retail | 63.911 | United Kingdom | |
29 | Hoffmann-La Roche | Pharmaceuticals | 63.750 | Switzerland | |
30 | Deutsche Post | Postal services | 63.34 | Germany | |
31 | Orange | Telecommunications | 62.955 | France | |
32 | NatWest Group | Financial services | 62.798 | United Kingdom | |
33 | Ahold Delhaize | Retail | 62.300 | Netherlands | |
34 | Aviva | Financial services | 61.754 | United Kingdom | |
35 | Auchan | Retail | 61.699 | France | |
36 | Equinor | Energy Production | 61.2 | Norway | |
37 | Maersk | Conglomerate | 60.194 | Denmark | |
38 | Engie | Electric utility | 60.1 | France | |
39 | Rio Tinto Group | Mining | 60.537 | United Kingdom | |
40 | BASF | Chemicals | 59.316 | Germany | |
41 | Novartis | Pharmaceuticals | 59.375 | Switzerland | |
42 | Renault | Automotive | 59.272 | France | |
43 | Saint-Gobain | Building materials | 58.560 | France | |
44 | Prudential | Financial services | 58.527 | United Kingdom | |
45 | UniCredit | Financial services | 57.213 | Italy | |
46 | HSBC | Financial services | 56.1 | United Kingdom | |
47 | Zurich Insurance Group | Financial services | 52.983 | Switzerland | |
48 | Deutsche Bahn | Transport | 52.808 | Germany | |
49 | CNP Assurances | Financial services | 51.521 | France | |
50 | Munich Re | Financial services | 51.4 | Germany | |
51 | Vinci | Construction | 51.385 | France | |
52 | LyondellBasell | Chemicals | 51.035 | Netherlands | |
53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Financial services | 51.021 | Spain | |
54 | SSE | Electric utility | 50.610 | United Kingdom | |
55 | Bayer | Pharmaceuticals | 50.790 | Germany | |
56 | Intesa Sanpaolo | Financial services | 49.472 | Italy | |
57 | Repsol | Oil and gas | 49.701 | Spain | |
58 | Groupe Casino | Retail | 48.748 | France | |
59 | Sanofi | Pharmaceuticals | 48.746 | France | |
60 | Telefónica | Telecommunications | 48.7 | Spain | |
61 | Veolia Environnement | Environmental services | 48.486 | France | |
62 | Credit Suisse | Financial services | 48.227 | Switzerland | |
63 | Groupe BPCE | Financial services | 47.9 | France | |
64 | Volvo | Heavy equipment | 47.814 | Sweden | |
65 | OMV | Oil and gas | 47.349 | Austria | |
66 | UBS | Financial services | 45.978 | Switzerland | |
67 | Bouygues | Conglomerate | 45.669 | France | |
68 | SNCF | Transport | 45.587 | France | |
69 | Vodafone | Telecommunications | 44.974 | United Kingdom | |
70 | BNP Paribas | Financial services | 44.597 | France | |
71 | Aegon | Financial services | 44.197 | Netherlands | |
72 | Iberdrola | Electric utility | 44.005 | Spain | |
73 | GlaxoSmithKline | Pharmaceuticals | 43.907 | United Kingdom | |
74 | Grupo ACS | Engineering | 42.655 | Spain | |
75 | Continental | Auto and truck parts | 42.416 | Germany | |
76 | Telecom Italia | Telecommunications | 42.070 | Italy | |
77 | E.ON | Electric utility | 41.484 | Germany | |
78 | Lufthansa | Aviation | 41.220 | Germany | |
79 | Vivendi | Mass media | 40.063 | France | |
80 | Anheuser-Busch InBev | Beverages | 39.046 | Belgium | |
81 | Franz Haniel & Cie. | Conglomerate | 38.023 | Germany | |
82 | ABB | Electrical equipment | 37.990 | Switzerland and Sweden | |
83 | Alliance Boots | Pharmaceuticals | 37.977 | Switzerland | |
84 | Rabobank Group | Financial services | 37.577 | Netherlands | |
85 | Centrica | Electric utility | 36.860 | United Kingdom | |
86 | Heraeus | Engineering | 36.406 | Germany | |
87 | PKN Orlen | Oil and gas | 36.100 | Poland | |
88 | Sainsbury’s | Retail | 35.567 | United Kingdom | |
89 | Sberbank | Financial services | 35.502 | Russia | |
90 | Philips | Electronics | 35.152 | Netherlands | |
91 | Ericsson | Electronics | 34.958 | Sweden | |
92 | Sistema | Conglomerate | 34.517 | Russia | |
93 | La Poste | Postal services | 34.268 | France | |
94 | Christian Dior | Luxury goods | 34.244 | France | |
95 | Air France-KLM | Aviation | 34.001 | France | |
96 | AstraZeneca | Pharmaceuticals | 33.591 | United Kingdom | |
97 | DZ Bank | Financial services | 33.279 | Germany | |
98 | Ineos | Chemicals | 33.160 | United Kingdom | |
99 | Edeka | Retail | 32.531 | Germany | |
100 | Schneider Electric | Electrical equipment | 31.128 | France | |
101 | BT Group | Telecommunications | 30.734 | United Kingdom | |
102 | Anglo American | Mining | 30.580 | United Kingdom | |
103 | Poste italiane | Postal services | 30.164 | Italy | |
104 | Phoenix Pharmahandel | Pharmaceuticals | 30.023 | Germany | |
105 | Coop | Retail | 30.022 | Switzerland and France | |
106 | Legal & General | Financial services | 29.366 | United Kingdom | |
107 | GasTerra | Oil and gas | 29.332 | Netherlands | |
108 | Naturgy | Oil and gas | 29.305 | Spain | |
109 | Mapfre | Financial services | 29.224 | Spain | |
110 | ThyssenKrupp | Conglomerate | 28.89 | Germany | |
111 | Michelin | Auto and truck parts | 28.809 | France | |
112 | BAE Systems | Aeronautics and defence | 28.624 | United Kingdom | |
113 | Adecco | Consulting | 28.567 | Switzerland | |
114 | Dexia | Financial services | 28.540 | Belgium France | |
115 | L’Oréal | Cosmetics | 28.286 | France | |
116 | Morrisons | Retail | 28.276 | United Kingdom | |
117 | Swiss Re | Financial services | 28.083 | Switzerland | |
118 | Rostec | Conglomerate | 28.000 | Russia | |
119 | Migros | Retail | 28.015 | Switzerland | |
120 | Vattenfall | Electric utility | 27.890 | Sweden | |
121 | Alstom | Conglomerate | 27.417 | France | |
122 | X5 Group | Retail | 27.4 | Russia | |
123 | Accenture | Consulting | 27.353 | Ireland | |
124 | Basic Element | Investment | 27.060 | Russia | |
125 | Metro | Retail | 27.082 | Germany | |
126 | Groupe Danone | Consumer goods | 26.861 | France | |
127 | MOL Group | Oil and gas | 26.698 | Hungary | |
128 | Crédit Agricole | Financial services | 26.61 | France | |
129 | EnBW | Electric utility | 26.126 | Germany | |
130 | KBC Bank | Financial services | 26.057 | Belgium | |
131 | Surgutneftegas | Oil and gas | 25.663 | Russia | |
132 | Compass Group | Food services | 25.418 | United Kingdom | |
133 | Achmea | Insurance | 25.180 | Netherlands | |
134 | CRH | Building Materials | 25.141 | Ireland | |
135 | Leonardo-Finmeccanica | Aeronautics and defence | 24.849 | Italy | |
136 | Unipol | Financial Services | 24.850 | Italy | |
137 | British American Tobacco | Tobacco | 24.688 | United Kingdom | |
138 | Standard Chartered | Financial services | 24.488 | United Kingdom | |
139 | Imperial Tobacco | Tobacco | 24.379 | United Kingdom | |
140 | TUI Travel | Transport | 24.356 | United Kingdom | |
141 | Marquard & Bahls | Oil and gas | 24.258 | Germany | |
142 | SHV Holdings | Trading | 24.141 | Netherlands | |
143 | Société Générale | Financial services | 23.954 | France | |
144 | EDP Group | Electric utilities | 23.800 | Portugal | |
145 | Heineken | Beverages | 23.898 | Netherlands | |
146 | Holcim | Building materials | 23.378 | Switzerland | |
147 | Nordea | Financial services | 23.258 | Finland | |
148 | Fresenius | Medical equipment | 22.973 | Germany | 1912 |
149 | Lafarge | Building materials | 22.970 | France | 1833 |
150 | Rosatom | Energy production | 22.660 | Russia | 2007 |
151 | Randstad Holding | Consulting | 22.560 | Netherlands | 1960 |
152 | KfW | Financial services | 22.496 | Germany | 1948 |
153 | Deutsche Bank | Financial services | 22.441 | Germany | |
154 | Bertelsmann | Mass media | 22.427 | Germany | 1835 |
155 | International Airlines Group | Aviation | 22.390 | United Kingdom and Spain | 2011 |
156 | Wildberries | E-commerce | 22.266 | Russia | 2004 |
157 | Sodexo | Food services | 22.262 | France | 1966 |
158 | Nokia | Electronics | 22.202 | Finland | |
