- Главная
- СПО Котельникова
- ККБ
- Специальности
Направления подготовки в ККБ
Найдено 2 направления подготовки
Показать фильтры
Подготовка на базе 9 классов
Наименование направления подготовки |
Наличие мест |
Срок обучения |
Форма обучения |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
платно |
Очная |
|
Право и организация социального обеспечения |
платно |
Очная |
ККБ: поиск направления
На базе 9 классов
На базе 11 классов
Бюджет
Платное
Очно
Очно-заочно
Заочно
Дистанционно
Тип направления
Подобрать программу обучения
EduNetwork+
ККБ в цифрах
Направления обучения
Науки об обществе
Формы обучения
48
Отделение
0
3,86
средний балл аттестата
на очное отделение
18 место из 44 в регионе
Нет
бюджетных мест
на очное отделение
3,86
средний балл аттестата
на платное очно
15 место из 40 в регионе
expand_moreПоказать еще данные
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Результаты мониторинга для ККБ
Показатель | 2021 | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.81 | 3.86 | 3.79 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | — | — | — |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.81 | 3.86 | 3.79 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 36 | 43.6 | 31.8 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 86 | 67.4 | 91.3 |
Количество студентов | 160 | 143 | 150 |
Доля студентов очного обучения | 55 | 48.3 | 51 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 0 | 0 | 0 |
Показать больше данных
Общая информация
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Котельниковский колледж бизнеса
Учредитель: Частные образовательные организации
Лицензия
№ 34-10122015- действует Бессрочно с 10.12.2015
Аккредитация
№ 9 действует с 26.02.2020
Адрес: Волгоградская область, г. Котельниково ул. Чеснокова,13
Тел: (84476) 3-33-59 (приемная комиссия)
Эл почта: kotelnikovo@mail.ru
Сайт: https://kotelbk.ru/
Специальности: https://kotelbk.ru/applicants/directions_specialty_exams/
Профессии для обучения
Юрист
Тип и класс Тип профессии по предмету труда: юрист работает с людьми (анализирует проблемы, возникшие в сфере юриспруденции, помогает их…
Полицейский
Описание Полицейский – главный страж общественного порядка. Ни одно крупное мероприятие невозможно представить без полицейских. В другие дни полицейские по…
Бухгалтер
Описание профессии и содержание деятельности Их обязанности включают: — ведение учета всех финансовых операций предприятия и выполнение работ по другим…
Адрес: Россия, Волгоградская область, Котельниковский район, Котельниково, Чеснокова 13
Телефон: (84476) 3-33-59, 3-31-84
Факс: (84476) 3-33-59
Официальный сайт:
http://www.volbi.ru
E-mail: kotelnikovo@mail.ru
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Котельниковский колледж бизнеса»
Сокращенные наименования Котельниковского колледжа бизнеса:
АНО СПО «Котельниковский колледж бизнеса»
Год основания: 1996 год
Аккредитационный статус: колледж
Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация
Наличие общежития: нет, не имеется
Наличие бюджетных мест: нет, не имеется
Форма обучения: • Очная • Заочная
Контакты приемной комиссии Котельниковского колледжа бизнеса
Директор Котельниковского колледжа бизнеса:
Кривко Татьяна Владимировна
Прежние наименования Котельниковского колледжа бизнеса:
Котельниковский филиал НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса»
Образование
- Информация о реализуемых образовательных программах (о форме и нормативном сроке обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется обучение, об учебных дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой, об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);
- Информация об описании образовательных программ (учебные планы, аннотации к рабочим программам дисциплин, календарный учебный график, методические и иные документы);
- Информация о численности обучающихся;
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления;
- Информация о результатах приема обучающихся;
- Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Информация о реализуемых образовательных программах (о форме и нормативном сроке обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется обучение, об учебных дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой, об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)
Наименование образовательной программы |
43.01.09 Повар, кондитер |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
19.02.10 Технология продукции общественного питания |
||
Вид программы | основная | адаптированная | основная | адаптированная | основная |
Формы обучения | очная | очная | очная / заочная | очная | очная |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев |
Срок действия государственной аккредитации | 17 декабря 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | 17 декабря 2025 г. |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные программой |
Общеобразовательный цикл:
Профильные дисциплины:
Дополнительные дисциплины:
Общепрофессиональные дисциплины:
Вариативная часть циклов образовательных программ:
|
Общеобразовательный цикл:
Профильные дисциплины:
Дополнительные дисциплины:
Общепрофессиональные дисциплины:
Вариативная часть циклов образовательных программ:
|
Общеобразовательный цикл:
Профильные предметы:
Дополнительные предметы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
Математический и общий естественнонаучный цикл:
Профессиональный цикл: Общепрофессиональные дисциплины
Вариативная часть циклов ООП:
|
Общеобразовательный цикл:
Профильные предметы:
Дополнительные предметы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
Математический и общий естественнонаучный цикл:
Профессиональный цикл: Общепрофессиональные дисциплины
Вариативная часть циклов ООП:
|
Общеобразовательный цикл:
Профильные дисциплины:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
Математический и общий естественнонаучный цикл:
Профессиональный цикл:
Вариативная часть циклов ООП:
|
Профессиональные модули, предусмотренные образовательной программой |
|
|
|
|
|
Практики, предусмотренные образовательной программой |
Учебная практика Производственная практика |
Учебная практика Производственная практика |
Учебная практика Производственная практика |
Учебная практика Производственная практика |
Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
Об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Применяются в соответствии с нормативно-правовыми актами | Применяются в соответствии с нормативно-правовыми актами | Применяются в соответствии с нормативно-правовыми актами | Применяются в соответствии с нормативно-правовыми актами | Применяются в соответствии с нормативно-правовыми актами |
Обучение в техникуме осуществляется на русском языке (открыть в форме электронного документа, подписанного ЭЦП)
Уровни образования — среднее профессиональное образование
Формы обучения — очная, заочная
Нормативный срок обучения
Очная форма обучения |
ППКРС на базе основного общего образования | по профессии Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев |
ППССЗ на базе основного общего образования | по специальности Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | |
Заочная форма обучения |
ППССЗ на базе среднего общего образования | по специальности Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев |
Срок действия аккредитации до 17 декабря 2025 года
Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения
Код | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Нормативный срок освоения |
---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих (Свидетельство о государственной аккредитация № 3251 от 17.12.2019 года Серия 61А01 №0002549, срок действия 17 декабря 2025 года) |
|||
43.01.09 | Повар, кондитер | на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев |
43.01.09 | Повар, кондитер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев |
Дополнительные профессиональные программы |
|||
16675 |
«Повар» (3-4 разряд). Профессиональная подготовка |
— | 720 часов |
12901 | «Кондитер (3-4 разряд). Профессиональная подготовка | — | 576 часов |
16675 | «Повар» (4-6 разряд). Повышение квалификации | — | 76 часов |
12901 | «Кондитер» (4-6 разряд). Повышение квалификации | — | 76 часов |
11176 | «Бармен» (4 разряд). Профессиональная подготовка | — | 576 часов |
16399 | «Официант» (3 разряд). Профессиональная подготовка | — | 576 часов |
Основные и дополнительные образовательные программы |
|||
— | Дополнительная образовательная программа «Школа успешной личности» | — | 3 года 10 месяцев |
— | Дополнительная образовательная программа «Введение в профессию» | — | 3 года 10 месяцев |
Информация об описании образовательных программ (учебные планы, аннотации к рабочим программам дисциплин, календарный учебный график, методические и иные документы)
Основные профессиональные образовательные программы СПО и учебные планы
Код |
Наиме-нование образова-тельной программы |
Уровень образо-вания | Учебные планы |
Кален-дарный учебный график |
Образо-вательные программы |
Адаптиро-ванная образова-тельная программа для обучения лиц с ограничен-ными возмож-ностями здоровья (ОВЗ) |
Рабочая программа воспитания | Кален-дарный план воспита-тельной работы | |||
1 курс | 2 курс |
3 курс |
4 курс |
||||||||
2022-26 2022-24 учебный год |
2021-25 2021-23 учебный год |
2020-24 учебный год |
2019-23 учебный год |
||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | на базе ООО | файл | файл | файл | файл | файл |
2021-22 2022-23 |
файл | файл | файл |
на базе СОО | файл | файл | — | — | файл | 2021-22 | — | файл | файл | ||
43.02.15 |
Поварское и кондитерское дело |
на базе ООО | файл | файл | — | — | файл |
2021-22 2022-23 |
файл | файл | файл |
на базе СОО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19.02.10 |
Технология продукции общественного питания |
на базе ООО | — | — | файл | файл | файл | 2021-22 | — | — | — |
Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулю) с приложением рабочих программ
2021-22 учебный год | 2022-23 учебный год | |||
Дисциплина (модуль) | Аннотация | Рабочая программа | Аннотация | Рабочая программа |
Профессия 43.01.09 повар, кондитер на базе основного общего образования | ||||
Общеобразовательный цикл | ||||
Русский язык | файл | файл | файл | файл |
Литература | файл | файл | файл | файл |
Иностранный язык | файл | файл | файл | файл |
История | файл | файл | файл | файл |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл |
ОБЖ | файл | файл | файл | файл |
Астрономия | файл | файл | файл | файл |
Обществознание | файл | файл | файл | файл |
Физика | файл | файл | файл | файл |
Химия | файл | файл | файл | файл |
Биология | файл | файл | файл | файл |
География | файл | файл | файл | файл |
Экология | файл | файл | файл | файл |
Профильные дисциплины |
||||
Математика | файл | файл | файл | файл |
Информатика | файл | файл | файл | файл |
Экономика | — | — | файл | файл |
Право | файл | файл | файл | файл |
Дополнительные дисциплины | ||||
Основы учебно-исследовательской деятельности | файл | файл | файл | файл |
Родной язык и родная литература | файл | файл | файл | файл |
История Донского края | файл | файл | файл | файл |
Общепрофессиональные дисциплины | ||||
Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены | файл | файл | файл | файл |
Основы товароведения продовольственных товаров | файл | файл | файл | файл |
Техническое оснащение и организация рабочего места | файл | файл | файл | файл |
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | — | — | файл | файл |
Основы калькуляции и учета |
файл | файл | файл | файл |
Охрана труда | файл | файл | файл | файл |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл |
Безопасность жизнедеятельности | файл | файл | файл | файл |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл |
Вариативная часть циклов образовательных программ | ||||
Контроль качества продукции и услуг общественного питания | файл | файл | файл | файл |
Зарубежная кулинария | файл | файл | — | — |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл |
Психология и эффективное поведение на рынке труда | файл | файл | файл | файл |
Низкокалорийные блюда и блюда лечебного питания | файл | файл | файл | файл |
Карьерное моделирование | файл | файл | файл | файл |
Основы цифровой компетенции |
— | — | файл | файл |
Профессиональные модули | ||||
ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд и кулинарных изделий разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл |
Учебная и производственная практика по ПМ | ||||
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (учебной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего общего образования |
— | файл | — | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (производственной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего общего образования | — | файл | — | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (учебной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования | — | файл | — | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (производственной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования | — | файл | — | файл |
Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания | ||||
Общеобразовательный цикл | ||||
Русский язык | файл | файл | — | — |
Литература | файл | файл | — | — |
Иностранный язык | файл | файл | — | — |
Математика | файл | файл | — | — |
История | файл | файл | — | — |
Физическая культура | файл | файл | — | — |
ОБЖ | файл | файл | — | — |
Физика | файл | файл | — | — |
Обществознание | файл | файл | — | — |
География | файл | файл | — | — |
Экология | файл | файл | — | — |
Основы учебно-исследовательской деятельности | файл | файл | — | — |
Астрономия | файл | файл | — | — |
Профильные дисциплины | ||||
Информатика | файл | файл | — | — |
Химия | файл | файл | — | — |
Биология | файл | файл | — | — |
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | ||||
Основы философии | файл | файл | — | — |
История | файл | файл | — | — |
Иностранный язык | файл | файл | — | — |
Физическая культура | файл | файл | — | — |
Математический и общий естественнонаучный цикл | ||||
Математика | файл | файл | — | — |
Экологические основы природопользования | файл | файл | — | — |
Химия | файл | файл | — | — |
Общепрофессиональные дисциплины | ||||
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве | файл | файл | — | — |
Физиология питания | файл | файл | — | — |
Организация, хранения и контроль запасов сырья | файл | файл | — | — |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | файл | файл | — | — |
Метрология и стандартизация | файл | файл | — | — |
Правовые основы профессиональной деятельности | файл | файл | — | — |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | — | — | — | — |
Охрана труда | файл | файл | — | — |
Безопасность жизнедеятельности | файл | файл | — | — |
Вариативная часть циклов ООП | ||||
Техническое оснащение и организация рабочего места | файл | файл | — | — |
Арт-визаж и карвинг в кулинарии | файл | файл | — | — |
Калькуляция и учет в общественном питании | файл | файл | — | — |
Зарубежная кулинария | файл | файл | — | — |
Предпринимательство и малый бизнес | файл | файл | — | — |
Профессиональные модули | ||||
ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции | файл | файл | — | — |
ПМ. 02 Организация процессов приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции | файл | файл | — | — |
ПМ. 03 Организация процессов приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции | файл | файл | — | — |
ПМ. 04 Организация процессов приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | файл | файл | — | — |
ПМ. 05 Организация процессов приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов | файл | файл | — | — |
ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения | файл | файл | — | — |
ПМ. 07 Выполнение работ по профессии «Повар». Технологические процессы механической, кулинарной обработки сырья и приготовления продукции массового спроса и её реализации | файл | файл | — | — |
Учебная и производственная практика | ||||
Рабочая программа учебной практики по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» |
— | файл | — | — |
Программа производственной практики по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» |
— | файл | — | — |
Программа производственной (преддипломной) практики по специальности 19.02.10 «технология продукции общественного питания» |
— | файл | — | — |
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ||||
Общеобразовательный цикл | ||||
Русский язык | файл | файл | файл | файл |
Литература | файл | файл | файл | файл |
Родная литература | файл | файл | файл | файл |
Иностранный язык | файл | файл | файл | файл |
История | файл | файл | файл | файл |
Астрономия | файл | файл | — | — |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл |
ОБЖ | файл | файл | файл | файл |
Обществознание | файл | файл | файл | файл |
Профильные предметы | ||||
Математика | файл | файл | файл | файл |
География | файл | файл | файл | файл |
Экономика | файл | файл | файл | файл |
Дополнительные предметы | ||||
Информатика | файл | файл | файл | файл |
Право | файл | файл | файл | файл |
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | ||||
Основы философии | файл | файл | файл | файл |
История | файл | файл | файл | файл |
Иностранный язык | файл | файл | файл | файл |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл |
Психология общения | файл | файл | файл | файл |
Математический и общий естественнонаучный цикл | ||||
Химия | файл | файл | файл | файл |
Экологические основы природопользования | файл | файл | файл | файл |
Профессиональный цикл | ||||
Микробиология, физиология питания санитария и гигиена | файл | файл | файл | файл |
Организация хранения и контроль запасов и сырья | файл | файл | файл | файл |
Техническое оснащение организаций питания | файл | файл | файл | файл |
Организация обслуживания | файл | файл | файл | файл |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | файл | файл | файл | файл |
Правовые основы профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл |
Охрана труда | файл | файл | файл | файл |
Безопасность жизнедеятельности | файл | файл | файл | файл |
Вариативная часть циклов ООП | ||||
Физическое моделирование процессов | файл | файл | — | — |
Основы финансовой грамотности | файл | файл | файл | файл |
Калькуляция и учет в общественном питании | файл | файл | файл | файл |
Карьерное моделирование | файл | файл | файл | файл |
Основы цифровой компетенции | — | — | файл | файл |
Профессиональные модули | ||||
ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 02 Организация процессов приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 03 Организация процессов приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 04 Организация процессов приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 05 Организация процессов приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 07 Выполнение работ по профессии «Повар» | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 08 Выполнение работ по профессии «Кондитер» | файл | файл | файл | файл |
Учебная и производственная практика | ||||
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (учебной практики) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
— | файл | — | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (производственной практики) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
— | файл | — | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (преддипломной практики) по специальности 43.02.15 поварское и кондитерское дело |
— | файл | — | файл |
Календарный учебный графики по ОПОП содержат информацию о распределении учебных дисциплин и профессиональных модулей в учебном году, сведения об учебной и производственной практики. График так же содержит информацию о проведении контрольных работ по каждой дисциплине учебного плана и профессиональных модулей, проведении промежуточной и итоговой аттестаций.
Календарные учебные графики составлены по всем основным профессиональным образовательным программам.
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год специальность «Технология продукции общественного питания»
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год на базе основного общего образования профессия 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год на базе среднего общего образования профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год на базе основного общего образования профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Разработка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
Разработка рабочих программ учебной и производственной практики
Организация и выполнение самостоятельной работы
Фонд оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Подготовка, выполнение, защита курсовой работы по результатам изучения ПМ.06 организация работы структурного подразделения
Выполнение и защита индивидуального проекта обучающегося
Организация исследовательской деятельности студентов
Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров
Анализ и самоанализ уроков теоретического обучения и учебной / производственной практики
Планирование учебно-методической работы преподавателя
Планирование организация и проведение лабораторно-практических работ
Код | Наименование профессии по ППКРС, специальности по ППССЗ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (количество человек) | Общая численность обучающихся | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | |||
Общая численность обучающихся | 0 | 0 | 682 | 9 | 0 | 0 | 62 | 2 | 744 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 0 | 497 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 554 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 0 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 |
Информация о результатах приема на 01.10.2022 года
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц (количество человек) | Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | — | 150 | — | 15 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | очная | — | 50 | — | 2 | |
заочная | — | 0 | — | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.10.2022 года
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся, переведенных из других ОО | Численность обучающихся, переведенных в другие ОО | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 7 | 5 | 5 | 21 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | очная | 0 | 3 | 0 | 5 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Информация
-
Информация о языках образования
Подписано электронной подписью:
Санжаров А.А., и.о. директора ГБПОУ РО «ДонТКИиБ», сертификат: 11fc8d0d5f941ae3d21916f8e2259b20
Котельниковский филиал Волгоградского института бизнеса
- Для Абитуриента
- Высшее образование
- Котельниковский филиал Волгоградского института бизнеса
- Институты и Факультеты
Институты и Факультеты
-
Институт теоретической экономики и международных экономических отношений
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
ЕНФ
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
Факультет информационных систем и безопасности
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
Гуманитарный факультет
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
Факультет журналистики
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
Факультет истории, политологии и права
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
Юридический факультет
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
Факультет информационных систем и технологий
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more
-
Философский факультет
Количество бюджетных мест:0
Кол-во специальностей:0View more