Добавить в «Нужное»
Календарь сдачи отчетности на 2022 год
Календарь уплаты налогов и взносов на 2022 год
Календарь уплаты налогов и взносов на 2023 год
Актуальные формы отчетности
С 2023 г. не только поменяются сроки сдачи большинства форм налоговой отчетности, но и в связи с объединением ПФР и ФСС появятся новые бланки отчетов. Чтобы вы не запутались в новшествах, мы подготовили для вас календарь сдачи основной отчетности на 2023 год.
Сроки сдачи отчетности в 2023 году: отчетность в ИФНС
Сроки сдачи основной отчетности, представляемой в ИФНС в 2023 г., приведем в таблице.
Вид отчетности | За какой период представляется | Крайний срок представления отчетности в ИФНС |
---|---|---|
Расчет 6-НДФЛ | За 2022 год | 27.02.2023 (25 февраля – суббота) |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 26.02.2024 (25 февраля – воскресенье) | |
Расчет по страховым взносам | За 2022 год | 25.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 25.01.2024 | |
Персонифицированные сведения о физлицах Новый вид отчетности! |
За январь 2023 года | 27.02.2023 (25 февраля – суббота) |
За февраль 2023 года | 27.03.2023 (25 марта – суббота) | |
За март 2023 года | 25.04.2023 | |
За апрель 2023 года | 25.05.2023 | |
За май 2023 года | 26.06.2023 (25 июня – воскресенье) | |
За июнь 2023 года | 25.07.2023 | |
За июль 2023 года | 25.08.2023 | |
За август 2023 года | 25.09.2023 | |
За сентябрь 2023 года | 25.10.2023 | |
За октябрь 2023 года | 27.11.2023 (25 ноября – суббота) | |
За ноябрь 2023 года | 25.12.2023 | |
За декабрь 2023 года | 25.01.2024 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За январь 2023 года | 27.02.2023 (25 февраля – суббота) | |
За январь – февраль 2023 года | 27.03.2023 (25 марта – суббота) | |
За январь – март 2023 года | 25.04.2023 | |
За январь – апрель 2023 года | 25.05.2023 | |
За январь – май 2023 года | 26.06.2023 (25 июня – воскресенье) | |
За январь – июнь 2023 года | 25.07.2023 | |
За январь – июль 2023 года | 25.08.2023 | |
За январь – август 2023 года | 25.09.2023 | |
За январь – сентябрь 2023 года | 25.10.2023 | |
За январь – октябрь 2023 года | 27.11.2023 (25 ноября – суббота) | |
За январь – ноябрь 2023 года | 25.12.2023 | |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2022 года | 25.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 25.04.2023 | |
За II квартал 2023 года | 25.07.2023 | |
За III квартал 2023 года | 25.10.2023 | |
За IV квартал 2023 года | 25.01.2024 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2022 года | 20.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 20.04.2023 | |
За II квартал 2023 года | 20.07.2023 | |
За III квартал 2023 года | 20.10.2023 | |
За IV квартал 2023 года | 22.01.2024 (20 января – суббота) | |
Декларация по налогу при УСН | За 2022 год (представляют организации) | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За 2022 год (представляют ИП) | 25.04.2023 | |
За 2023 год (представляют организации) | 25.03.2024 | |
За 2023 год (представляют ИП) | 25.04.2024 | |
Декларация по ЕСХН | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2022 год | 27.03.2023 (25 марта – суббота) |
За 2023 год | 25.03.2024 | |
Единая упрощенная декларация | За 2022 год | 20.01.2023 |
За I квартал 2023 года | 20.04.2023 | |
За I полугодие 2023 года | 20.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 20.10.2023 | |
За 2023 год | 22.01.2024 (20 января – суббота) | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2022 год | 02.05.2023 (30 апреля – воскресенье, 1 мая – нерабочий праздничный день) |
За 2023 год | 30.04.2024 | |
Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС) | За декабрь 2022 года | 20.01.2023 |
За январь 2023 года | 20.02.2023 | |
За февраль 2023 года | 20.03.2023 | |
За март 2023 года | 20.04.2023 | |
За апрель 2023 года | 22.05.2023 (20 мая – суббота) | |
За май 2023 года | 20.06.2023 | |
За июнь 2023 года | 20.07.2023 | |
За июль 2023 года | 21.08.2023 (20 августа – воскресенье) | |
За август 2023 года | 20.09.2023 | |
За сентябрь 2023 года | 20.10.2023 | |
За октябрь 2023 года | 20.11.2023 | |
За ноябрь 2023 года | 20.12.2023 | |
За декабрь 2023 года | 22.01.2024 (20 января – суббота) |
Сроки представления другой налоговой отчетности, например, декларации по НДПИ, вы найдете в нашем Календаре бухгалтера.
При нарушении срока сдачи отчетности в ИФНС организации/ИП грозит штраф (п. 1 ст. 119, п. 1, 1.2 ст. 126 НК РФ). Кроме того, в некоторых случаях просрочка может обернуться блокировкой счетов (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).
Прикинуть сумму штрафа, который придется заплатить за несвоевременное представление отчетности, вы можете, воспользовавшись нашим Калькулятором.
Сроки сдачи отчетности в единый Фонд пенсионного и социального страхования в 2023 году
Нововведением 2023 г. является не только объединение ПФР и ФСС, но и утверждение единой отчетности, части которой нужно будет представлять в Фонд в разные сроки. При этом по итогам 2022 г. в Фонд нужно будет сдать отчетность по привычным формам и в привычные сроки.
Вид отчетности | За какой период представляется | Крайний срок представления отчетности |
---|---|---|
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) | За декабрь 2022 года | 16.01.2023 (15 января – воскресенье) |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) и Сведения по страхователю, передаваемые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2022 год | 01.03.2023 |
Расчет 4-ФСС (на бумаге) | За 2022 год | 20.01.2023 |
Расчет 4-ФСС (в электронном виде) | За 2022 год | 25.01.2023 |
Подтверждение основного вида деятельности | За 2022 год | 17.04.2023 |
Так как новая единая форма сдается частями в разные сроки в зависимости от вида представляемых сведений, приведем сроки сдачи этой отчетности в отдельной таблице.
ЕФС-1 (новый вид отчетности!) |
||
---|---|---|
Вид представляемых сведений | За какой период представляются | Крайний срок представления отчетности |
Сведения о периодах работы (стажа) | За 2023 год | 25.01.2024 |
Сведения о взносах на травматизм | За I квартал 2023 года | 25.04.2023 |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 25.01.2024 | |
Сведения о дополнительных взносах на накопительную пенсию | За I квартал 2023 года | 25.04.2023 |
За I полугодие 2023 года | 25.07.2023 | |
За 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 | |
За 2023 год | 25.01.2024 | |
Сведения о трудовой деятельности | – | – при приеме на работу/увольнении, приостановлении/возобновлении действия трудового договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения), документа или принятия иного решения, которые подтверждают оформление/прекращение трудовых отношений, приостановление/возобновления действия трудового договора; – при переводе на другую постоянную работу, а также при подаче заявления о переходе на ЭТК – не позднее 25 числа следующего календарного месяца |
За несвоевременное представление отчетности в единый Фонд предусмотрено наказание. Подробнее об этом можно прочитать в отдельной консультации.
Срок сдачи бухгалтерской отчетности
Бухгалтерскую отчетность за 2022 год нужно представить не позднее 31.03.2023, а за 2023 год – не позднее 31.03.2024.
Размер штрафа за несвоевременную подачу бухотчетности зависит от того, размещается ли она в ГИР БО.
Размещение бухгалтерской отчетности в ГИР БО | Размер штрафа |
---|---|
Размещается | – от 3000 руб. до 5000 руб. – для организации (ст. 19.7 КоАП РФ); – от 300 руб. до 500 руб. – для ее должностных лиц (ст. 19.7 КоАП РФ) |
Не размещается | – 200 руб. за каждый непредставленный документ – для организации (п. 1 ст. 126 НК РФ); – от 300 руб. до 500 руб. – для ее должностных лиц (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ) |
Вся отчётность в одном календаре — Россия
Календарь отчётности — это полезный инструмент, который поможет вам оставаться в курсе всех событий. Он позволяет отслеживать компании, которые будут предоставлять отчёт о прибыли. Вы можете увидеть дату, ожидаемую прибыль на акцию и объявленную прибыль на акцию любой из доступных компаний. Прибыль на акцию — это показатель рентабельности компании, и его крайне важно включать в свой фундаментальный анализ.
ROSN |
4009.291B | 58.09 | — | — | — | 3820.707B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
NVTK |
3457.138B | 53.08 | — | — | — | 473.288B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
LKOH |
2929.436B | 514.36 | — | — | — | 2845.256B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
SIBN |
2143.542B | 43.46 | — | — | — | 749.547B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
TATNP |
812.707B | — | — | — | — | 359.305B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
TATN |
812.707B | — | — | — | — | 359.305B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
NLMK |
749.153B | 7.79 | — | — | — | 334.495B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
MAGN |
441.163B | 6.29 | — | — | — | 261.496B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
IRAO |
372.082B | — | — | — | — | — | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
VTBR |
238.992B | — | — | — | — | — | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
RTKMP |
214.899B | — | — | — | — | 185.371B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
RTKM |
214.899B | — | — | — | — | 185.371B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
TRMK |
98.189B | — | — | — | — | — | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
MTLRP |
82.646B | — | — | — | — | — | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
MTLR |
82.646B | — | — | — | — | — | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
DSKY |
53.725B | 14.76 | — | — | — | 57.446B | — | 2023-03-23 | 2022-12-30 |
— |
Загрузить ещё
Организациям и осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицам, местом нахождения (местом осуществления предпринимательской деятельности) которых является приграничная территория Белгородской область, продлен срок уплаты (за исключением НДС и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами) налогов, страховых взносов и страховых взносов по травматизму на 12 месяцев с 21.02.2023 Постановление Правительства РФ от 18.02.2023 N 259.
Меры поддержки мобилизованных лиц утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874 (см. на сайте ФНС промостраницу «Налогообложение в период…
КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА 2023 ГОД
(об информации, включаемой в Календарь, см. <*>)
КонсультантПлюс: примечание.
См. «Календари бухгалтера» на 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы.
Календарь бухгалтера состоит из 4 частей:
Часть 1. |
Календарь бухгалтера по календарным датам. |
Часть 2. |
Календарь бухгалтера по срокам, которые рассчитываются в зависимости от наступления определенного события. |
Часть 3. |
Тематический календарь (группировка по видам отчетности, платежам, по категориям лиц). |
Часть 4. |
Правила переноса сроков, проставления ссылок. |
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Четверг, 23 марта 2023 г. | ||||||||
Роснефть (ROSN) | — | / 58,09 | — | / 3.820,71B | 3,57T | |||
ЛУКОЙЛ (LKOH) | — | / 514,36 | — | / 2.845,26B | 2,70T | |||
Газпром нефть (SIBN) | — | / 43,46 | — | / 749,55B | 2,15T | |||
Татнефть (прив.) (TATN_p) | — | / — | — | / 359,3B | 786,80B | |||
Татнефть (TATN) | — | / — | — | / 359,3B | 783,20B | |||
RUAL (RUAL) | — | / — | — | / — | 625,34B | |||
Magnit PAO DRC (MGNTDR) | — | / — | — | / 608,74B | 532,65B | |||
Магнит (MGNT) | — | / — | — | / 608,74B | 441,82B | |||
ММК (MAGN) | — | / 6,29 | — | / 261,5B | 437,92B | |||
МТС (MTSS) | — | / — | — | / 152,38B | 426,65B | |||
HYDR (HYDR) | -0,01 | / — | — | / — | 342,95B | |||
НОВАТЭК (NVTK) | — | / 53,08 | — | / 473,29B | 338,94B | |||
НЛМК (NLMK) | — | / 7,79 | — | / 334,5B | 280,8B | |||
Интер РАО ЕЭС ОАО (IRAO) | — | / — | — | / — | 261,69B | |||
ВТБ (VTBR) | — | / — | — | / — | 237,56B | |||
Ростелеком (RTKM) | — | / — | — | / 185,37B | 204,82B | |||
Ростелеком (прив.) (RTKM_p) | — | / — | — | / 185,37B | 202,61B | |||
Accenture (ACN) | — | / 2,49 | — | / 15,61B | 159,49B | |||
Юнипро (UPRO) | — | / — | — | / — | 109,89B | |||
ТМК (TRMK) | — | / — | — | / — | 98,46B | |||
Мечел (прив.) (MTLR_p) | — | / — | — | / — | 66,89B | |||
HeadHunter ADR (HHRUDR) | — | / 41,06 | — | / 4,62B | 58,21B | |||
Мечел (MTLR) | — | / — | — | / — | 56,98B | |||
Детский мир (DSKY) | — | / 14,76 | — | / 57,45B | 53,26B | |||
Porsche Automobil Holding SE (PSHG_p) | — | / — | — | / — | 47,96B | |||
General Mills (GIS) | — | / 0,9162 | — | / 4,94B | 47,09B | |||
China Citic Bank ADR (CHCJY) | — | / 0,6255 | — | / — | 39,60B | |||
М.видео (MVID) | — | / — | — | / — | 31,89B | |||
Santander Bank Polska (0DVR) | — | / 10,67 | — | / 3,32B | 27,96B | |||
Telkom Indonesia B ADR (TLK) | — | / 0,3845 | — | / 2,53B | 26,75B | |||
EL5 Energo PAO (ENRU) | — | / — | — | / — | 20,68B | |||
Darden Restaurants (DRI) | — | / 2,23 | — | / 2,73B | 18,38B | |||
Olav Thon Eien (0FHP) | — | / 4,6 | — | / 1,04B | 17,61B | |||
China Coal Energy ADR (CCOZY) | — | / 0,1919 | — | / — | 17,05B | |||
FactSet Research (FDS) | — | / 3,69 | — | / 515,48M | 15,9B | |||
Terna (TRN) | — | / 0,1353 | — | / 818,92M | 14,85B | |||
Terna (0LBM) | — | / 0,1353 | — | / 818,92M | 14,85B | |||
Татнефть АДР (TATNxq) | — | / — | — | / 4,85B | 10,32B | |||
Татнефть АДР (OAOFY) | — | / — | — | / 4,85B | 10,29B | |||
Red Electrica (0RI5) | — | / 0,2624 | — | / 491,28M | 8,58B | |||
Red Electrica (RE21) | — | / 0,2624 | — | / 491,28M | 8,58B | |||
Hella KGaA Hueck & Co (HLE) | 0,76 | / 0,59 | 2,03B | / 1,68B | 8,53B | |||
Legend Bio (LEGN) | — | / -0,38 | — | / 36,64M | 7,31B | |||
Nemetschek AG (NEKG) | — | / 0,2912 | — | / 204,19M | 6,81B | |||
Sabesp ADR (SBS) | — | / 0,2168 | — | / 882,89M | 6,48B | |||
BRP Inc (DOOO) | — | / 2,77 | — | / 2,2B | 6,33B | |||
Penoles (IPOAF) | — | / -0,055 | — | / — | 5,55B | |||
Yamana Gold (AUY) | — | / 0,0591 | — | / 438,09M | 5,5B | |||
CTS Eventim AG (0EEE) | — | / — | — | / 461,78M | 5,37B | |||
PLDT ADR (PHI) | — | / 0,4752 | — | / 915,58M | 5,36B | |||
CTS Eventim AG (EVDG) | — | / 0,60 | — | / 461,78M | 5,34B | |||
DiaSorin (34D) | — | / 1,56 | — | / 363M | 5,33B | |||
DiaSorin (0GZX) | — | / 1,56 | — | / 363M | 5,33B | |||
Commercial Metals (CMC) | — | / 1,48 | — | / 1,99B | 5,22B | |||
Yamana Gold (AUY) | — | / 0,0473 | — | / 357,53M | 4,48B | |||
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | — | / — | — | / — | 3,99B | |||
Inchcape (INCH) | — | / — | — | / 2.199M | 3,35B | |||
Reata Pharma (RETA) | -2,33 | / -2,32 | — | / 491,43K | 3,16B | |||
Lithium Americas (LAC) | — | / -0,218 | — | / 0,00 | 3,09B | |||
EVO Payments (EVOP) | -0,09 | / 0,33 | 139,8M | / 147,55M | 2,86B | |||
Intl Public Partnership (INPP) | — | / — | — | / — | 2,76B | |||
Rostelekom DRC (ROSYY) | — | / — | — | / 2,44B | 2,65B | |||
AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) | 0,0305 | / 0,0304 | 847,53M | / 777,95M | 2,65B | |||
Rostelekom DRC (ROSyq) | — | / — | — | / 2,44B | 2,65B | |||
Vitesco Technologies (VTSCn) | — | / 1,61 | — | / 2,39B | 2,5B | |||
Valneva SE (VALN) | — | / 0,2414 | — | / 158,27M | 2,44B | |||
Virbac (VIRB) | — | / — | — | / 264M | 2,39B | |||
Virbac (0NM7) | — | / — | — | / 264M | 2,39B | |||
Virbac (VIRB) | — | / — | — | / 264M | 2,39B | |||
Embotelladora Andina B ADR (AKOb) | — | / 0,3841 | — | / 948,73M | 2,16B | |||
Embotelladora Andina (AKOa) | — | / 0,3841 | — | / 948,73M | 2,16B | |||
Ventyx Biosciences (VTYX) | — | / -0,5916 | — | / 0,00 | 2,14B | |||
Solaria Energia y Medio Ambiente (SLRS) | — | / 0,0473 | — | / 45,52M | 2,03B | |||
Oxford Industries (OXM) | — | / 2,14 | — | / 377,07M | 1,85B | |||
Voltalia SA (VLTSA) | — | / 0,52 | — | / — | 1,76B | |||
Biotest AG (BIOG) | — | / — | — | / — | 1,71B | |||
Nnit AS (0R5Z) | — | / -4,55 | — | / 442M | 1,67B | |||
Playtech (PTEC) | — | / 0,28 | — | / 810,00M | 1,66B | |||
Technogym (0RG1) | — | / — | — | / 211M | 1,55B | |||
Burford (BUR) | — | / 0,28 | — | / 149,8M | 1,52B | |||
Asseco Poland ADR (ASOZY) | — | / — | — | / 1,09B | 1,46B | |||
Scholastic (SCHL) | — | / — | — | / — | 1,44B | |||
Stef SA (STF) | — | / — | — | / 1,1B | 1,30B | |||
Biotest AG VZ (BIOG_p) | — | / — | — | / — | 1,29B | |||
Arcellx (ACLX) | — | / -1,04 | — | / 0,00 | 1,25B | |||
ATOSS Software AG (AOFG) | 1,39 | / 0,775 | 60,34M | / 32M | 1,24B | |||
Alstria Office REIT-AG (AOXG) | -0,84 | / — | 53,73M | / — | 1,18B | |||
Seabridge Gold Inc (SA) | — | / -0,0484 | — | / 0,00 | 964,23M | |||
SGL Carbon (SGCG) | — | / — | — | / — | 962,27M | |||
SGL Carbon (0MPL) | — | / — | — | / — | 959,22M | |||
MEDIASET (0G9W) | — | / — | — | / 265,1M | 953,59M | |||
Vetoquinol (VETO) | — | / — | — | / 141,25M | 921,45M | |||
DIA (0Q2F) | — | / — | — | / 1,85B | 870,63M | |||
KSB (KSBG) | — | / — | — | / 681,9M | 866,91M | |||
Rhoen Klinikum (RHKG) | — | / — | — | / — | 860,16M | |||
Rhoen Klinikum (0NQH) | — | / — | — | / — | 860,16M | |||
Esker (ALESK) | — | / — | — | / 41,3M | 837,76M | |||
Xior Student Housing BVBA (5XR) | — | / — | — | / — | 817,93M | |||
KSB Pref (KSBG_p) | — | / — | — | / 681,9M | 807,36M | |||
Exscientia ADR (EXAI) | — | / -0,3701 | — | / 7,49M | 772,91M | |||
HeadHunter ADR (HHR) | — | / 41,06 | — | / 4,62B | 756,79M | |||
Movado (MOV) | — | / 0,86 | — | / 184,4M | 734,05M | |||
Big Technologies (BIGB) | — | / — | — | / — | 717,29M | |||
NantKwest Inc (IBRX) | -0,27 | / -0,22 | 73,00K | / 25K | 708,23M | |||
Vinacapital Vietnam (VOF) | — | / — | — | / — | 694,28M | |||
Secureworks (SCWX) | — | / -0,2693 | — | / 109,48M | 682,28M | |||
Samse (SAMS) | — | / — | — | / — | 675,75M | |||
ADMA Biologics Inc (ADMA) | — | / -0,0625 | — | / 45,93M | 664,92M | |||
Riley Exploration Permian (REPX) | — | / 1,47 | — | / 66,4M | 656,37M | |||
Esso Societe Anonyme Francaise (ESSF) | — | / — | — | / — | 622,16M | |||
Valneva (VLS) | — | / 0,1134 | — | / 149,13M | 619,66M | |||
Indus AG (INHG) | — | / 0,37 | — | / 495,90M | 618,60M | |||
Esso Societe Anonyme Francaise (0N9V) | — | / — | — | / — | 618,31M | |||
Esso Societe Anonyme Francaise (ESSF) | — | / — | — | / — | 605,45M | |||
Aubay (AUBT) | — | / — | — | / — | 597,25M | |||
Avadel Pharma (AVDL) | — | / -0,265 | — | / 0,00 | 535M | |||
REX American Resources (REX) | — | / 0,31 | — | / 215,2M | 525,37M | |||
Marketwise (MKTW) | — | / 0,062 | — | / 114,54M | 523,19M | |||
Harrow Health (HROW) | — | / -0,1167 | — | / 21,4M | 514,47M | |||
Redhill ADR (RDHL) | — | / 0,00 | — | / 18,1M | 510,38M | |||
Semperit Hldg (0G29) | — | / — | — | / 234,5M | 510,22M | |||
SLM Solutions (AM3D) | — | / -0,08 | — | / 29M | 502,02M | |||
DXP Enterprises (DXPE) | — | / 0,16 | — | / 346M | 495,2M | |||
NRJ Group SA (SONO) | — | / — | — | / 109,7M | 495,11M | |||
Via Renewables (VIA) | — | / — | — | / — | 487,3M | |||
Gulf Keystone (GUKYF) | — | / — | — | / — | 475,95M | |||
Apollo Endosurgery (APEN) | — | / -0,215 | — | / 19,85M | 470,26M | |||
Amprius Tech (AMPX) | — | / -0,065 | — | / 530K | 464,57M | |||
PVA TePla AG (TPEG) | — | / 0,17 | — | / 61,75M | 462,40M | |||
Vaalco Energy (EGY) | — | / 0,325 | — | / 105,99M | 449,29M | |||
GreenTree Hospitality (GHG) | — | / -0,145 | — | / 194,74M | 447,24M | |||
Biomea Fusion (BMEA) | — | / -0,8079 | — | / 0,00 | 441,24M | |||
Erasca (ERAS) | — | / -0,3981 | — | / 0,00 | 436,66M | |||
Terns Pharmaceuticals (TERN) | — | / -0,4035 | — | / 0,00 | 436,24M | |||
Jacquet Metal (JCQ) | 7,80 | / — | 2,68B | / 455,3M | 416,59M | |||
Jacquet Metal (I43) | — | / — | — | / 455,3M | 416,59M | |||
Jacquet Metal (0IN3) | — | / — | — | / 455,3M | 414,29M | |||
Celcuity (CELC) | — | / -0,43 | — | / 0,00 | 398,72M | |||
Infotel (ETOF) | — | / — | — | / — | 391,24M | |||
PepGen (PEPG) | — | / -0,872 | — | / — | 389,69M | |||
Gulf Keystone (GKP) | — | / — | — | / 231,00M | 388,63M | |||
Vaalco Energy (EGYV) | — | / 0,244 | — | / 88,5M | 366,2M | |||
Alpine Immune Sciences (ALPN) | — | / -0,258 | — | / 10,96M | 363,18M | |||
Vor Biopharma (VOR) | — | / -0,5991 | — | / 0,00 | 356,48M | |||
Fila (0QIQ) | — | / — | — | / — | 355,59M | |||
Instone Real Estate (INS2) | 0,25 | / — | 160,9M | / — | 351,11M | |||
Gambling.com Group (GAMB) | — | / 0,0733 | — | / 18,38M | 340,09M | |||
Enquest (ENQ) | — | / 0,07 | — | / 839,00M | 334,53M | |||
Exail Tech (EXA) | — | / — | — | / — | 330,44M | |||
Orezone Gold (ORZCF) | — | / 0,0335 | — | / 37,59M | 323,63M | |||
Horizon Finance (HRZN) | 0,15 | / 0,367 | 16,42M | / 21,24M | 320,87M | |||
OVB Holding AG (O4BG) | — | / — | — | / — | 319,23M | |||
Tusimple Holdings (TSP) | — | / -0,6024 | — | / 2,3M | 315,99M | |||
ProCredit Holding (PCZ) | — | / — | — | / — | 310,98M | |||
Vera Therapeutics (VERA) | — | / -0,8647 | — | / 0,00 | 309,96M | |||
Lilium NV (LILM) | — | / -0,1644 | — | / 0,00 | 308,15M | |||
Priority Tech (PRTH) | — | / -0,07 | — | / 165,25M | 291,09M | |||
Vaxxinity (VAXX) | — | / -0,16 | — | / 0,00 | 284,89M | |||
Integrated Diagnostics (IDHC) | — | / — | — | / 931,00M | 276,00M | |||
Urban One Inc (UONE) | — | / — | — | / — | 275,74M | |||
Urban One D (UONEK) | — | / — | — | / — | 272,3M | |||
Vasta Platform (VSTA) | — | / 0,82 | — | / 457,54M | 268,47M | |||
Thorne HealthTech (THRN) | — | / 0,1625 | — | / 64,02M | 259,95M | |||
Kodiak Sciences (KOD) | — | / -1,48 | — | / 0,00 | 258,05M | |||
Innate Pharma (IPHA) | — | / -0,39 | — | / 17,20M | 253,10M | |||
Lastminute.com (09B) | — | / — | — | / — | 245,67M | |||
Torrid Holdings (CURV) | — | / -0,0699 | — | / 292,08M | 243,6M | |||
Heron Therapeuti (HRTX) | — | / -0,3167 | — | / 27,24M | 234,21M | |||
111 Inc (YI) | -1,38 | / — | 4,15B | / — | 233,99M | |||
Cegedim (CGDM) | — | / — | — | / 152,9M | 232,22M | |||
Cegedim (CGDM) | — | / — | — | / 152,9M | 232,22M | |||
Innate Pharma (IPH) | — | / -0,32 | — | / 14,95M | 232,10M | |||
Polymet Mining (PLM) | — | / — | — | / — | 231,85M | |||
LPKF Laser & Electronics AG (LPKG) | — | / — | — | / — | 230,63M | |||
Savara (SVRA) | — | / -0,07 | — | / 0,00 | 217,82M | |||
Mears (MERG) | — | / — | — | / — | 217,61M | |||
Consolidated Water (CWCO) | — | / 0,165 | — | / 26,1M | 216,69M | |||
exceet Group (EXCL) | — | / — | — | / — | 209,07M | |||
Data Modul AG (DAMG) | — | / — | — | / — | 206,28M | |||
Latecoere (0IXT) | — | / — | — | / — | 200,29M | |||
Latecoere (LAEP) | — | / — | — | / — | 200,29M | |||
Planet 13 (PLNHF) | — | / -0,03 | — | / 23M | 200,13M | |||
Faron Pharmaceuticals Oy (FARN) | — | / -0,18 | — | / — | 200,02M | |||
La Francaise de l’Energie (FDEL) | — | / — | — | / — | 195,18M | |||
OppFi (OPFI) | — | / -0,115 | — | / 109,72M | 192,58M | |||
G Willi-Food (WILC) | — | / — | — | / — | 183,18M | |||
Edgio (EGIO) | — | / -0,0983 | — | / 109,56M | 165,46M | |||
Ouster (OUST) | — | / -0,1638 | — | / 15,84M | 160,75M | |||
AgroFresh Solutions (AGFS) | -0,28 | / -0,0133 | 48,53M | / 52M | 160,62M | |||
SRP Groupe SA (SRPG) | -0,01 | / — | 351,9M | / — | 159,46M | |||
Cidara Therapeutics Inc (CDTX) | — | / -0,15 | — | / 10,5M | 158,99M | |||
Tunn Prado Caren (ALTPC) | — | / — | — | / — | 157,61M | |||
Absci (ABSI) | — | / -0,2515 | — | / 4,73M | 156,15M | |||
PULSION Medical Systems AG (PUS) | — | / — | — | / — | 155,00M | |||
Invivyd (IVVD) | — | / -0,36 | — | / 0,00 | 154,76M | |||
Volta (VLTA) | — | / -0,1967 | — | / 18,62M | 147,94M | |||
Ihuman (IH) | — | / 0,4754 | — | / 575,21M | 146,38M | |||
Milestone Pharmaceuticals (MIST) | — | / -0,34 | — | / 1,17M | 138,83M | |||
Oi ADR Pref (OIBRQ) | — | / -0,1578 | — | / 507,67M | 138,48M | |||
Oi ADR (OIBZQ) | — | / -0,0287 | — | / 507,67M | 138,48M | |||
Prodways (PWG) | — | / — | — | / 22,8M | 133,95M | |||
Guillemot Corp (GTCN) | — | / — | — | / 61,9M | 127,66M | |||
Bridgford (BRID) | 0,10 | / — | 61,62M | / — | 124,44M | |||
