Календарь дивидендов российских компаний 2020 год дивидендов

Главная → Дивиденды→ Полный календарь выплат дивидендов российских компаний в 2020 году

Календарь с ближайшими выплатами дивидендов акций российских компаний на 2020 год.

*Будьте внимательны! Указанный размер выплаты является прогнозом. Значения могут изменяться по мере приближения даты отсечки.

# Компания/Тикер Размер дивиденда, руб. Дата закрытия реестра Последний день покупки Сектор
1. НЛМК ао NLMK 3.22 09.01.2020 07.01.2020 Металлы и добыча
2. ЧТПЗ ао CHEP 4.37 09.01.2020 07.01.2020 Металлы и добыча
3. МТС-ао MTSS 13.25 10.01.2020 08.01.2020 Телекомы
4. Магнит ао MGNT 147.19 10.01.2020 08.01.2020 Розничная торговля
5. ФСК ЕЭС ао FEES 0.0088096 13.01.2020 09.01.2020 Энергетика
6. МРСК Центр MRKC 0.0201 13.01.2020 09.01.2020 Энергетика
7. МРСК ЦП MRKP 0.0163 14.01.2020 10.01.2020 Энергетика
8. МРСКВол MRKV 0.0053946 14.01.2020 10.01.2020 Энергетика
9. МОЭСК MSRS 0.0424 14.01.2020 10.01.2020 Энергетика
10. МРСК СЗ MRKZ 0.002 14.01.2020 10.01.2020 Энергетика
11. МРСК Ур MRKU 0.0032 14.01.2020 10.01.2020 Энергетика
12. ТРК ап TORSP 0.0088 14.01.2020 10.01.2020 Энергетика
13. ММК MAGN 1.65 15.01.2020 13.01.2020 Металлы и добыча
14. НКХП ао NKHP 6.36 15.01.2020 13.01.2020 Продовольствие
15. Polymetal POLY 12.79 31.01.2020 29.01.2020 Металлы и добыча
16. ФосАгро ао PHOR 48 04.02.2020 31.01.2020 Химия
17. Polymetal POLY 27.81 04.03.2020 02.03.2020 Металлы и добыча
18. Тинькофф 15.73 12.03.2020 10.03.2020 Финансы и Банки
19. iHHRU-адр HHRU 9.375 26.03.2020 24.03.2020 ПО и IT
20. iQIWI QIWI 17.43 06.04.2020 02.04.2020 Финансы и Банки
21. ЧеркизГ-ао GCHE 60.92 07.04.2020 03.04.2020 Продовольствие
22. Акрон AKRN 157 14.04.2020 10.04.2020 Химия
23. Русагро AGRO 24.3 17.04.2020 15.04.2020 Продовольствие
24. GLTR-гдр GLTR 46.55 30.04.2020 28.04.2020 Транспорт
25. ЦМТ ао WTCM 0.562249 06.05.2020 04.05.2020 Энергетика
26. ЦМТ ап WTCMP 0.562249 06.05.2020 04.05.2020 Энергетика
27. Новатэк ао NVTK 18.1 08.05.2020 06.05.2020 Нефть/Газ
28. ЛСР ао LSRG 30 12.05.2020 08.05.2020 Строительство
29. Таттел. ао TTLK 0.0202 13.05.2020 11.05.2020 Телекомы
30. Тинькофф 10.35 13.05.2020 11.05.2020 Финансы и Банки
31. МосБиржа MOEX 7.93 15.05.2020 13.05.2020 Финансы и Банки
32. ФСК ЕЭС ао FEES 0.0094943 20.05.2020 18.05.2020 Энергетика
33. ТрансК ао TRCN 53.27 24.05.2020 20.05.2020 Логистика
34. ГМКНорНик GMKN 557.2 25.05.2020 21.05.2020 Металлы и добыча
35. FIVE-гдр FIVE 110.49 28.05.2020 26.05.2020 Продовольствие
36. ИнтерРАОао IRAO 0.1962 01.06.2020 28.05.2020 Энергетика
37. ФосАгро ао PHOR 18 02.06.2020 29.05.2020 Химия
38. iQIWI QIWI 9.94 02.06.2020 29.05.2020 Финансы и Банки
39. ПИК ао PIKK 22.71 03.06.2020 01.06.2020 Строительство
40. РязЭнСб RZSB 0.615356 04.06.2020 02.06.2020 Энергетика
41. Распадская RASP 2.83 08.06.2020 04.06.2020 Уголь
42. СаратНПЗ-п KRKNP 1766.5 09.06.2020 05.06.2020 Нефть/Газ
43. НЛМК ао NLMK 3.12 09.06.2020 05.06.2020 Металлы и добыча
44. МРСКВол MRKV 0.0010676 09.06.2020 05.06.2020 Энергетика
45. МОЭСК MSRS 0.0255 09.06.2020 05.06.2020 Энергетика
46. МРСК СЗ MRKZ 0.0012724 09.06.2020 05.06.2020 Энергетика
47. МРСК Ур MRKU 0.0073 09.06.2020 05.06.2020 Энергетика
48. Акрон AKRN 275 09.06.2020 05.06.2020 Химия
49. Ленэнерго LSNG 0.0947 11.06.2020 09.06.2020 Энергетика
50. Ленэнерг-п LSNGP 13.62 11.06.2020 09.06.2020 Энергетика
51. Белуга ао BELU 32 12.06.2020 09.06.2020 Продовольствие
52. ЧТПЗ ао CHEP 8.18 15.06.2020 10.06.2020 Металлы и добыча
53. Россети ао RSTI 0.0885 15.06.2020 10.06.2020 Энергетика
54. Россети ап RSTIP 0.1893 15.06.2020 10.06.2020 Энергетика
55. СевСт-ао CHMF 53.61 16.06.2020 11.06.2020 Металлы и добыча
56. Роснефть ROSN 18.07 17.06.2020 15.06.2020 Нефть/Газ
57. Красэсб ап KRSBP 0.6065 17.06.2020 15.06.2020 Энергетика
58. ТРК ап TORSP 0.0073 17.06.2020 15.06.2020 Энергетика
59. ММК MAGN 1.507 17.06.2020 15.06.2020 Металлы и добыча
60. Красэсб ао KRSB 0.6065 17.06.2020 15.06.2020 Энергетика
61. ПермьЭнСб PMSB 11.71 17.06.2020 15.06.2020 Энергетика
62. ПермьЭнС-п PMSBP 11.71 17.06.2020 15.06.2020 Энергетика
63. Магнит ао MGNT 157 19.06.2020 17.06.2020 Розничная торговля
64. Юнипро ао UPRO 0.111 25.06.2020 23.06.2020 Энергетика
65. Газпрнефть SIBN 19.82 26.06.2020 24.06.2020 Нефть/Газ
66. Селигдар SELG 1.42 26.06.2020 24.06.2020 Металлы и добыча
67. Татнфт 3ап TATNP 1 30.06.2020 26.06.2020 Нефть/Газ
68. ГАЗ ап GAZAP 5.13 30.06.2020 26.06.2020 Машиностроение
69. iММЦБ ао GEMA 18.5 03.07.2020 01.07.2020 Разное
70. Башнефт ао BANE 107.81 06.07.2020 02.07.2020 Нефть/Газ
71. Башнефт ап BANEP 107.81 06.07.2020 02.07.2020 Нефть/Газ
72. ФосАгро ао PHOR 78 06.07.2020 02.07.2020 Химия
73. ТГК-1 TGKA 0.0010365 07.07.2020 03.07.2020 Энергетика
74. +МосЭнерго MSNG 0.1207 08.07.2020 06.07.2020 Энергетика
75. МТС-ао MTSS 20.57 09.07.2020 07.07.2020 Телекомы
76. ЭнелРос ао ENRU 0.085 09.07.2020 07.07.2020 Энергетика
77. ЛУКОЙЛ LKOH 350 10.07.2020 08.07.2020 Нефть/Газ
78. ОГК-2 ао OGKB 0.0544446 10.07.2020 08.07.2020 Энергетика
79. НКНХ ап NKNCP 9.07 10.07.2020 08.07.2020 Химия
80. НКНХ ао NKNC 9.07 10.07.2020 08.07.2020 Химия
81. ОргСинт ао KZOS 4.55 10.07.2020 08.07.2020 Химия
82. ОргСинт ап KZOSP 0.25 10.07.2020 08.07.2020 Химия
83. Детский Мир DSKY 3 11.07.2020 08.07.2020 Розничная торговля
84. АЛРОСА ао ALRS 2.63 13.07.2020 09.07.2020 Металлы и добыча
85. Лензол. ап LNZLP 13.87 13.07.2020 09.07.2020 Металлы и добыча
86. НЛМК ао NLMK 3.21 13.07.2020 09.07.2020 Металлы и добыча
87. Астраханьэнергосбыт ASSB 0.06 13.07.2020 09.07.2020 Энергетика
88. ГАЗПРОМ ао GAZP 15.24 16.07.2020 14.07.2020 Нефть/Газ
89. Система ао AFKS 0.13 16.07.2020 14.07.2020 Телекомы
90. РусАква ао AQUA 5 16.07.2020 14.07.2020 Продовольствие
91. Мечел ап MTLRP 3.48 17.07.2020 15.07.2020 Металлы и добыча
92. Сургнфгз SNGS 0.65 20.07.2020 16.07.2020 Нефть/Газ
93. Сургнфгз-п SNGSP 0.97 20.07.2020 16.07.2020 Нефть/Газ
94. iММЦБ ао GEMA 17.5 23.07.2020 21.07.2020 Разное
95. НКХП ао NKHP 0.96 27.07.2020 23.07.2020 Продовольствие
96. НМТП ао NMTP 1.35 28.07.2020 24.07.2020 Логистика
97. Тинькофф 14.72 07.08.2020 05.08.2020 Финансы и Банки
98. Совкомфлот FLOT 3.65 14.08.2020 12.08.2020 Транспорт
99. Ростел -ао RTKM 5 21.08.2020 19.08.2020 Телекомы
100. Ростел -ап RTKMP 5 21.08.2020 19.08.2020 Телекомы
101. СтаврЭнСб STSB 0.028747 24.08.2020 20.08.2020 Энергетика
102. Polymetal POLY 30.18 26.08.2020 24.08.2020 Металлы и добыча
103. Полюс PLZL 244.75 28.08.2020 26.08.2020 Металлы и добыча
104. ЗаводДИОД DIOD 0.43 01.09.2020 28.08.2020 Разное
105. СевСт-ао CHMF 15.44 08.09.2020 04.09.2020 Металлы и добыча
106. GLTR-гдр GLTR 46.55 08.09.2020 04.09.2020 Транспорт
107. MDMG-гдр MDMG 18.56 16.09.2020 14.09.2020 Разное
108. Русагро AGRO 14.2 18.09.2020 16.09.2020 Продовольствие
109. MDMG-гдр MDMG 9.71 18.09.2020 16.09.2020 Разное
110. iQIWI QIWI 24.17 22.09.2020 18.09.2020 Финансы и Банки
111. ММК MAGN 0.607 23.09.2020 21.09.2020 Металлы и добыча
112. БашИнСв ап BISVP 0.782 25.09.2020 23.09.2020 Финансы и Банки
113. Детский Мир DSKY 2.5 29.09.2020 25.09.2020 Розничная торговля
114. ТрансК ао TRCN 110.38 03.10.2020 30.09.2020 Логистика
115. Сбербанк SBER 18.7 05.10.2020 01.10.2020 Финансы и Банки
116. Сбербанк-п SBERP 18.7 05.10.2020 01.10.2020 Финансы и Банки
117. ВТБ ао VTBR 0.0007735 05.10.2020 01.10.2020 Финансы и Банки
118. ЧеркизГ-ао GCHE 48.79 05.10.2020 01.10.2020 Продовольствие
119. РусГидро HYDR 0.0357 10.10.2020 07.10.2020 Энергетика
120. Химпром ап HIMCP 0.4942 11.10.2020 07.10.2020 Химия
121. Татнфт 3ао TATN 9.94 12.10.2020 08.10.2020 Нефть/Газ
122. Татнфт 3ап TATNP 9.94 12.10.2020 08.10.2020 Нефть/Газ
123. Новатэк ао NVTK 11.82 12.10.2020 08.10.2020 Нефть/Газ
124. МТС-ао MTSS 8.93 12.10.2020 08.10.2020 Телекомы
125. НЛМК ао NLMK 4.75 12.10.2020 08.10.2020 Металлы и добыча
126. ЛСР ао LSRG 20 12.10.2020 08.10.2020 Строительство
127. ПИК ао PIKK 22.71 12.10.2020 08.10.2020 Строительство
128. iММЦБ ао GEMA 10 12.10.2020 08.10.2020 Разное
129. Распадская RASP 2.7 15.10.2020 13.10.2020 Уголь
130. ФосАгро ао PHOR 33 15.10.2020 13.10.2020 Химия
131. АбрауДюрсо ABRD 1.03 19.10.2020 15.10.2020 Разное
132. Транснф ап TRNFP 11612.2 20.10.2020 16.10.2020 Нефть/Газ
133. Полюс PLZL 240.18 20.10.2020 16.10.2020 Металлы и добыча
134. ТМК ао TRMK 3 23.10.2020 21.10.2020 Металлы и добыча
135. Белуга ао BELU 10 26.10.2020 22.10.2020 Продовольствие
136. Мостотрест MSTT 11.29 01.11.2020 28.10.2020 Строительство
137. OKEY-гдр OKEY 2.27 02.11.2020 29.10.2020 Розничная торговля
138. Тинькофф 19.29 13.11.2020 11.11.2020 Финансы и Банки
139. М.видео MVID 30 20.11.2020 18.11.2020 Розничная торговля
140. Эталон ETLN 12 20.11.2020 18.11.2020 Строительство
141. Селигдар SELG 2.55 30.11.2020 26.11.2020 Металлы и добыча
142. Селигдар-п SELGP 2.25 30.11.2020 26.11.2020 Металлы и добыча
143. iQIWI QIWI 25.58 01.12.2020 27.11.2020 Финансы и Банки
144. СевСт-ао CHMF 37.34 08.12.2020 04.12.2020 Металлы и добыча
145. БСП ао BSPB 3.33 11.12.2020 09.12.2020 Финансы и Банки
146. ЛУКОЙЛ LKOH 46 18.12.2020 16.12.2020 Нефть/Газ
147. FIVE-гдр FIVE 73.64 18.12.2020 16.12.2020 Продовольствие
148. Юнипро ао UPRO 0.111 20.12.2020 16.12.2020 Энергетика
149. ГМКНорНик GMKN 623.35 24.12.2020 22.12.2020 Металлы и добыча
150. ФосАгро ао PHOR 123 25.12.2020 23.12.2020 Химия
151. Детский Мир DSKY 5.08 28.12.2020 24.12.2020 Розничная торговля
152. Газпрнефть SIBN 5 29.12.2020 25.12.2020 Нефть/Газ
153. НЛМК ао NLMK 6.43 29.12.2020 25.12.2020 Металлы и добыча

Чтобы получать дивиденды необходимо просто быть акционером на дату закрытия реестра. Акции можно купить на Московской биржи через фондовых брокеров. Рекомендуем для работы следующих:

Акционером может стать каждый гражданин, достигший 18 лет. Требования к стартовой сумме отсутствуют.

Полный дивидендный календарь с указанием дат выплат по российским акциям:

  • 2023 год;
  • 2022 год;

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.

Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.

Возможны опечатки и ошибки.


Компания Год выплаты По итогам периода Тип собрания Дата собрания Закрытие реестра для получения дивидендов Последний день покупки под дивиденды Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) Дивиденд по прив. Акции, (₽) Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) Срок выплаты до
Globaltrans 2020 6 мес. 2020 ВОСА 08.09.2020 03.09.2020 46.55 40.4985 20.09.2020
Globaltrans 2020 2019 ГОСА 30.04.2020 29.04.2020 27.04.2020 46.55 40.4985
X5 Retail Group 2020 III кв. 2020 ВОСА 18.12.2020 16.12.2020 73.645 64.07115 30.12.2020
X5 Retail Group 2020 2019 ГОСА 12.05.2020 29.05.2020 27.05.2020 110.47 96.1089 26.06.2020
АЛРОСА 2020 2019 ГОСА 13.07.2020 09.07.2020 2.63 2.2881 27.07.2020
АФК Система 2020 2019 ГОСА 27.06.2020 16.07.2020 14.07.2020 0.13 0.1131 20.08.2020
Абрау-Дюрсо 2020 2019 ГОСА 30.09.2020 19.10.2020 15.10.2020 1.03 0.8961 02.11.2020
Акрон 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 09.06.2020 05.06.2020 275 239.25 24.06.2020
Акрон 2020 Нераспр-я прибыль 2019 ВОСА 03.04.2020 14.04.2020 10.04.2020 157 136.59 28.04.2020
Акрон 2020 III кв. 2019 ВОСА 29.11.2019 11.12.2019 09.12.2019 101 87.87 25.12.2019
Аптечная сеть 36,6 2020 2019 ГОСА 0 0
Аэрофлот 2020 2019 ГОСА 27.07.2021 0 0
Банк Возрождение 2020 2019 ГОСА 20.07.2020 16.07.2020 0 0 2 1.74 03.08.2020
Банк Санкт-Петербург 2020 III кв. 2020 ВОСА 30.11.2020 11.12.2020 09.12.2020 3.33 2.8971 0.11 0.0957 25.01.2021
Банк Санкт-Петербург 2020 2019 ГОСА 27.05.2020 08.06.2020 04.06.2020 0 0 0.11 0.0957 14.07.2020
Башнефть 2020 2019 ГОСА 24.06.2020 06.07.2020 02.07.2020 107.81 93.7947 107.81 93.7947 20.07.2020
Белуга Групп 2020 2019 ГОСА 01.06.2020 12.06.2020 09.06.2020 32 27.84 29.06.2020
ВСМПО-АВИСМА 2020 2019 ГОСА 04.09.2020 0 0
ВТБ 2020 2019 ГОСА 24.09.2020 05.10.2020 01.10.2020 0.0007734533756 0.000672904436772 16.10.2020
ГАЗ 2020 2019 ГОСА 19.06.2020 30.06.2020 26.06.2020 0 0 5.13 4.4631 15.07.2020
ГМК Норильский никель 2020 III кв. 2020 ВОСА 10.12.2020 24.12.2020 22.12.2020 623.35 542.3145 15.01.2021
ГМК Норильский никель 2020 2019 ГОСА 13.05.2020 25.05.2020 21.05.2020 557.2 484.764 08.06.2020
ГМК Норильский никель 2020 III кв. 2019 ВОСА 16.12.2019 27.12.2019 25.12.2019 604.09 525.5583 20.01.2020
Газпром 2020 2019 ГОСА 26.06.2020 16.07.2020 14.07.2020 15.24 13.2588 30.07.2020
Газпром нефть 2020 2019 ГОСА 11.06.2020 26.06.2020 24.06.2020 19.82 17.2434 10.07.2020
ДВМП 2020 2019 ГОСА 30.09.2020 0 0
Детский мир 2020 6 мес. 2020 ВОСА 18.09.2020 29.09.2020 25.09.2020 2.5 2.175 13.10.2020
Детский мир 2020 2019 ГОСА 30.06.2020 11.07.2020 08.07.2020 3 2.61 24.07.2020
Детский мир 2020 III кв. 2019 ВОСА 06.12.2019 17.12.2019 13.12.2019 5.06 4.4022 31.12.2019
Интер РАО ЕЭС 2020 2019 ГОСА 19.05.2020 01.06.2020 28.05.2020 0.1962 0.170694 16.06.2020
Иркутскэнерго 2020 2019 ГОСА 0 0
КАМАЗ 2020 2019 ГОСА 0 0
КТК 2020 2019 ГОСА 17.06.2020 0 0
Казаньоргсинтез 2020 2019 ГОСА 29.06.2020 10.07.2020 08.07.2020 4.5468 3.955716 0.25 0.2175
Квадра 2020 2019 ГОСА 19.06.2021 0 0
ЛСР Группа 2020 6 мес. 2020 ВОСА 30.09.2020 12.10.2020 08.10.2020 20 17.4 26.10.2020
ЛСР Группа 2020 2019 ГОСА 29.04.2020 12.05.2020 07.05.2020 30 26.1 26.05.2020
Лензолото 2020 2019 ГОСА 30.06.2020 13.07.2020 09.07.2020 0 0 13.87 12.0669 27.07.2020
Лента 2020 2019 ГОСА 0 0
Ленэнерго 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 11.06.2020 09.06.2020 0.0947 0.082389 13.6226 11.851662 26.06.2020
Лукойл 2020 III кв. 2020 ВОСА 03.12.2020 18.12.2020 16.12.2020 46 40.02 31.12.2020
Лукойл 2020 2019 ГОСА 23.06.2020 10.07.2020 08.07.2020 350 304.5 22.07.2020
Лукойл 2020 III кв. 2019 ВОСА 03.12.2019 20.12.2019 18.12.2019 192 167.04 10.01.2020
М.видео 2020 2019 ГОСА 09.11.2020 20.11.2020 18.11.2020 30 26.1 04.12.2020
М.видео 2020 III кв. 2019 ВОСА 03.12.2019 16.12.2019 12.12.2019 33.37 29.0319 30.12.2019
МГТС 2020 2019 ГОСА 19.06.2020 0 0 0 0
ММК 2020 III кв. 2020 ВОСА 25.12.2020 14.01.2021 12.01.2021 2.391 2.08017
ММК 2020 II кв. 2020 ВОСА 11.09.2020 23.09.2020 21.09.2020 0.607 0.52809 07.10.2020
ММК 2020 I кв. 2020 ГОСА 29.05.2020 0 0
ММК 2020 IV кв. 2019 ГОСА 29.05.2020 17.06.2020 15.06.2020 1.507 1.31109 01.07.2020
ММК 2020 III кв. 2019 ВОСА 27.12.2019 15.01.2020 13.01.2020 1.65 1.4355 29.01.2020
МОЭСК 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 09.06.2020 05.06.2020 0.02546 0.0221502 25.06.2020
МОЭСК 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 14.01.2020 10.01.2020 0.04237 0.0368619 28.01.2020
МРСК Северо-Запада 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 09.06.2020 05.06.2020 0.0012724293 0.001107013491 24.06.2020
МРСК Северо-Запада 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 14.01.2020 10.01.2020 0.0019999807 0.001739983209 28.01.2020
МРСК Сибири 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 0 0 0 0
МРСК Сибири 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 14.01.2020 10.01.2020 0.002917 0.00253779 0.002917 0.00253779 28.01.2020
МРСК Урала 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 09.06.2020 05.06.2020 0.0073 0.006351 24.06.2020
МРСК Урала 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 14.01.2020 10.01.2020 0.0032 0.002784 28.01.2020
МРСК Центра 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 0 0
МРСК Центра 2020 III кв. 2019 ВОСА 30.12.2019 13.01.2020 09.01.2020 0.0200649 0.017456463 27.01.2020
МРСК Центра и Приволжья 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 0 0
МРСК Центра и Приволжья 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 14.01.2020 10.01.2020 0.0163239 0.014201793 28.01.2020
МТС 2020 6 мес. 2020 ВОСА 30.09.2020 12.10.2020 08.10.2020 8.93 7.7691 17.11.2020
МТС 2020 2019 ГОСА 24.06.2020 09.07.2020 07.07.2020 20.57 17.8959 13.08.2020
МТС 2020 Cпец. дивид. 2019 ВОСА 30.12.2019 10.01.2020 08.01.2020 13.25 11.5275 24.01.2020
Магнит 2020 2019 ГОСА 04.06.2020 19.06.2020 17.06.2020 157 136.59 03.07.2020
Магнит 2020 III кв. 2019 ВОСА 24.12.2019 10.01.2020 08.01.2020 147.19 128.0553 24.01.2020
Мать и дитя 2020 6 мес. 2020 ВОСА 9.8 8.526
МегаФон 2020 2019 ГОСА 08.06.2020 0 0
Мечел 2020 2019 ГОСА 30.06.2020 17.07.2020 15.07.2020 0 0 3.48 3.0276 31.07.2020
Московская биржа 2020 2019 ГОСА 28.04.2020 15.05.2020 13.05.2020 7.93 6.8991 29.05.2020
Мостотрест 2020 2019 ГОСА 30.06.2020 0 0
Мостотрест 2020 III кв. 2019 ВОСА 12.12.2019 0 0
Мосэнерго 2020 2019 ГОСА 24.06.2020 08.07.2020 06.07.2020 0.12075 0.1050525 22.07.2020
НКХП 2020 2019 ГОСА 14.07.2020 27.07.2020 23.07.2020 0.96 0.8352 31.08.2020
НКХП 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 15.01.2020 13.01.2020 6.36 5.5332 29.01.2020
НЛМК 2020 III кв. 2020 ВОСА 18.12.2020 29.12.2020 25.12.2020 6.43 5.5941 20.01.2021
НЛМК 2020 II кв. 2020 ВОСА 25.09.2020 12.10.2020 08.10.2020 4.75 4.1325 26.10.2020
НЛМК 2020 I кв. 2020 ВОСА 30.06.2020 13.07.2020 09.07.2020 3.21 2.7927 27.07.2020
НЛМК 2020 IV кв. 2019 ГОСА 29.05.2020 09.06.2020 05.06.2020 3.12 2.7144 24.06.2020
НЛМК 2020 III кв. 2019 ВОСА 20.12.2019 09.01.2020 06.01.2020 3.22 2.8014 23.01.2020
НМТП 2020 2019 ГОСА 17.07.2020 28.07.2020 24.07.2020 1.35 1.1745 10.08.2020
Нижнекамскнефтехим 2020 2019 ГОСА 29.06.2020 10.07.2020 08.07.2020 9.07 7.8909 9.07 7.8909 24.07.2020
Новатэк 2020 6 мес. 2020 ВОСА 30.09.2020 12.10.2020 08.10.2020 11.82 10.2834 26.10.2020
Новатэк 2020 2019 ГОСА 24.04.2020 08.05.2020 06.05.2020 18.1 15.747 25.05.2020
ОГК-2 2020 2019 ГОСА 24.06.2020 10.07.2020 08.07.2020 0.0544445744 0.047366779728 24.07.2020
Обувь России 2020 2019 ГОСА 0 0
ПИК 2020 6 мес. 2020 ГОСА 30.09.2020 12.10.2020 08.10.2020 22.71 19.7577
ПИК 2020 2019 ГОСА 30.09.2020 0 0
ПРОТЕК 2020 2019 ГОСА 09.06.2020 0 0
Полюс 2020 6 мес. 2020 ВОСА 30.09.2020 20.10.2020 16.10.2020 240.18 208.9566 03.11.2020
Полюс 2020 2019 ГОСА 30.09.2020 28.08.2020 26.08.2020 244.75 212.9325 11.09.2020
Распадская 2020 6 мес. 2020 ВОСА 25.09.2020 15.10.2020 13.10.2020 2.7 2.349 29.10.2020
Распадская 2020 2019 ГОСА 19.05.2020 08.06.2020 04.06.2020 2.83 2.4621 23.06.2020
Роснефть 2020 2019 ГОСА 02.06.2020 15.06.2020 10.06.2020 18.07 15.7209 29.06.2020
Россети 2020 2019 ГОСА 01.06.2020 15.06.2020 10.06.2020 0.0885155625 0.077008539375 0.189304 0.16469448 29.06.2020
Россети Волга 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 09.06.2020 05.06.2020 0.00106762 0.0009288294 24.06.2020
Россети Волга 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 14.01.2020 10.01.2020 0.0053946 0.004693302 28.01.2020
Россети Юг 2020 2019 ГОСА 29.05.2020 0 0
Ростелеком 2020 2019 ГОСА 07.08.2020 21.08.2020 19.08.2020 5 4.35 5 4.35 04.09.2020
Ростелеком 2020 III кв. 2019 ВОСА 18.12.2019 0 0 0 0
РусГидро 2020 2019 ГОСА 30.09.2020 10.10.2020 07.10.2020 0.03568039 0.0310419393 23.10.2020
СОЛЛЕРС 2020 2019 ГОСА 24.09.2020 0 0
Саратовский НПЗ 2020 2019 ГОСА 09.06.2020 05.06.2020 0 0 1766.52 1536.8724
Сбербанк 2020 2019 ГОСА 25.09.2020 05.10.2020 01.10.2020 18.7 16.269 18.7 16.269 19.10.2020
Северсталь 2020 III кв. 2020 ВОСА 27.11.2020 08.12.2020 04.12.2020 37.34 32.4858 22.12.2020
Северсталь 2020 II кв. 2020 ВОСА 28.08.2020 08.09.2020 04.09.2020 15.44 13.4328 22.09.2020
Северсталь 2020 I кв. 2020 ВОСА 05.06.2020 16.06.2020 11.06.2020 27.35 23.7945 02.07.2020
Северсталь 2020 IV кв. 2019 ГОСА 05.06.2020 16.06.2020 11.06.2020 26.26 22.8462 02.07.2020
Северсталь 2020 III кв. 2019 ВОСА 22.11.2019 03.12.2019 29.11.2019 27.47 23.8989 17.12.2019
Селигдар 2020 III кв. 2020 ВОСА 17.11.2020 30.11.2020 26.11.2020 2.55 2.2185 2.25 1.9575 14.12.2020
Селигдар 2020 2019 ГОСА 16.06.2020 26.06.2020 24.06.2020 1.42 1.2354 13.07.2020
Селигдар 2020 III кв. 2019 ВОСА 13.12.2019 24.12.2019 20.12.2019 0.78 0.6786 2.25 1.9575 15.01.2020
Сургутнефтегаз 2020 2019 ГОСА 30.06.2020 20.07.2020 16.07.2020 0.65 0.5655 0.97 0.8439 03.08.2020
Т Плюс 2020 2019 ГОСА 17.07.2020 28.07.2020 24.07.2020 0.089962751072 0.07826759343264 11.08.2020
Т Плюс 2020 III кв. 2019 ВОСА 30.11.2019 11.12.2019 09.12.2019 0.134944126608 0.11740139014896 25.12.2019
ТГК-1 2020 2019 ГОСА 22.06.2020 07.07.2020 03.07.2020 0.001036523 0.00090177501 21.07.2020
ТГК-14 2020 2019 ГОСА 21.05.2020 0 0
ТГК-2 2020 2019 ГОСА 30.06.2020 0 0 0 0
ТМК 2020 6 мес. 2020 ВОСА 26.11.2020 07.12.2020 03.12.2020 3 2.61 21.12.2020
ТРК 2020 III кв. 2019 ВОСА 31.12.2019 14.01.2020 10.01.2020 0.0088 0.007656 28.01.2020
Татнефть 2020 6 мес. 2020 ВОСА 30.09.2020 12.10.2020 08.10.2020 9.94 8.6478 9.94 8.6478 26.10.2020
Татнефть 2020 IV кв. 2019 ГОСА 17.06.2020 30.06.2020 26.06.2020 0 0 1 0.87 14.07.2020
Татнефть 2020 III кв. 2019 ВОСА 19.12.2019 30.12.2019 26.12.2019 24.36 21.1932 24.36 21.1932 21.01.2020
Таттелеком 2020 2019 ГОСА 24.04.2020 13.05.2020 08.05.2020 0.02021 0.0175827 26.05.2020
ТрансКонтейнер 2020 2019 ГОСА 14.05.2020 0 0
Транснефть 2020 2019 ГОСА 30.09.2020 20.10.2020 16.10.2020 11612.2 10102.614 11612.2 10102.614 03.11.2020
ФСК ЕЭС 2020 2019 ГОСА 15.05.2020 29.05.2020 27.05.2020 0.009494338212 0.00826007424444 15.06.2020
ФСК ЕЭС 2020 III кв. 2019 ВОСА 30.12.2019 13.01.2020 09.01.2020 0.00880960765 0.0076643586555 27.01.2020
Фортум 2020 2019 ГОСА 14.05.2020 25.05.2020 21.05.2020 18.329525944382 15.946687571612 01.06.2020
ФосАгро 2020 Нераспр-я прибыль 2020 ВОСА 30.09.2020 15.10.2020 13.10.2020 33 28.71 29.10.2020
ФосАгро 2020 I кв. 2020 ВОСА 19.06.2020 06.07.2020 02.07.2020 78 67.86 20.07.2020
ФосАгро 2020 2019 ГОСА 02.06.2020 29.05.2020 18 15.66 01.07.2020
