-
Главная - Пермь
- Маршала Жукова
- 33
Пермский краевой перинатальный центр
Ближайшие остановки
Рядом с Пермский краевой перинатальный центр нашлось 10
остановок.
Ближайшая Перинатальный центр находится в 118
метрах от здания.
Для этих остановок можно посмотерть все маршруты, проходящие через них.
-
Перинатальный центр
117.5 м.
-
Брикетная
833.2 м.
-
База сельхозтехники
867 м.
-
Дачная
913.8 м.
-
Сосновый бор
1047.9 м.
-
Замок в долине
1096.9 м.
-
Луговая
1365.8 м.
-
Ломоносова
1374.4 м.
-
ПЭМЗ
1439.5 м.
-
Данщина
2871.2 м.
Общественный транспорт
Через ближайшие остановки Пермский краевой перинатальный центр проходят: автобусы, маршрутки, трамваи, на которых можно доехать до этого здания.
-
автобусы
-
33
Перинатальный центр
Микрорайон Архиерейка
-
35
Драмтеатр (ул. Петропавловская)
ПЭМЗ
-
6
Железнодорожный микрорайон (ул. Ветлужская)
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
-
8
ДДК им. Кирова
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
-
15
-
20
Микрорайон Новый Крым
Драмтеатр (ул. Ленина)
-
60
Комсомольская пл.
ДДК им. Кирова
-
126 (пригородный)
МЖК Запальта
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
-
39
с/х Оборино
Драмтеатр (ул. Ленина)
-
41
Октябрьская пл.
Студенческий городок
-
46 (вых. дни)
Драмтеатр (ул. Петропавловская)
Северное кладбище
-
53
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
10-й микрорайон
-
405 (пригородный)
-
487 (пригородный)
Верхние Муллы
с. Хохловка
-
107 (пригородный)
-
121 (пригородный)
с. Новое Лобаново
Гипермаркет Ашан
-
маршрутки
-
10т
Пермский педагогический колледж
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
-
6т
Драмтеатр (ул. Петропавловская)
Северное кладбище
-
3т
10-й микрорайон
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
-
7т
Микрорайон Новый Крым
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
-
трамваи
-
3
-
13 (Раб. дни)
Стахановская
Красный Октябрь
Организации
В этом здании находится 2 компании
Отзывы
АссистентОператор справочной
Пользователь
На каком автобусе можно доехать от автовокзала до перинатального центра Маршала Жукова, 33
Полина АлександровнаОператор справочной
Здравствуйте!
От Автовокзал
Автобус:
405 (пригородный), 487 (пригородный)
До Луговая
От Луговая
Автобус:
33
До Перинатальный центр
Спасибо за обращение в нашу службу!
Полина АлександровнаОператор справочной
⚠️ Обратите внимание! ⚠️
Все диалоги сохраняются. Ответ будет всегда доступен и его можно найти в поиске.
Адреса и телефоны, участвующие в ответе, выбраны оператором из нашего справочника. В нем организации находятся в порядке актуальности телефонов, адресов и полноты информации об организации. Отзывы помогут сделать правильный выбор. Если вы заметили, что контакты изменились, сообщите и мы проверим и исправим.
Оцените ответ ниже👇, пользователи будут благодарны за ваш личный опыт, а мы за сотрудничество.
Вы можете помочь и дополнить ответ оператора
Перинатальный центр
Микрорайон Архиерейка
Маршрут общественного транспорта на
карте Перми
До «Микрорайон Архиерейка»
прямое направление
18 остановок
Протяжённость 15.4 км.
-
Перинатальный центр
-
Замок в долине
-
Луговая
-
Борцов Революции
-
Окулова
-
Попова (ул. Ленина)
-
ЦУМ
-
ПКиО им. Горького
-
Революции
-
Островского (ул. Революции)
-
Поликлиника им. Пичугина
-
Пермская ярмарка
-
бульвар Гагарина
-
Ушинского (минирынок)
-
Пушкарская
-
Подольская
-
Уинская
-
Микрорайон Архиерейка
До «Перинатальный центр»
обратное направление
21 остановка
Протяжённость 15.1 км.
-
Микрорайон Архиерейка
-
Грибоедовский
-
Уинская
-
Подольская
-
Пушкарская
-
Ушинского (минирынок)
-
бульвар Гагарина
-
Пермская ярмарка
-
Поликлиника им. Пичугина
-
Островского (ул. Революции)
-
Революции
-
ПКиО им. Горького
-
Дворец творчества
-
ТЮЗ
-
ЦУМ
-
Попова (ул. Попова)
-
Окулова
-
Борцов Революции
-
Луговая
-
Гипермаркет Ашан
-
Перинатальный центр
Расписание 33 автобуса
-
«Архиерейка – г.Сердца(Перинатальный центр)»
Будние дни
-
«г.Сердца(Перинатальный центр) – Архиерейка»
Будние дни
-
«Архиерейка – г.Сердца(Перинатальный центр)»
Выходные дни
-
«г.Сердца(Перинатальный центр) – Архиерейка»
Выходные дни
Станция | Расписание |
---|---|
«Архиерейка» |
06:00 07:00 07:56 09:00 09:52 12:20 13:16 14:20 15:12 16:20 18:11 19:15 20:07 |
Станция | Расписание |
---|---|
«г.Сердца(Перинатальный центр)» |
07:00 08:00 08:56 11:20 12:20 13:20 14:16 15:20 17:15 18:15 19:11 |
Станция | Расписание |
---|---|
«Архиерейка» |
06:00 07:00 07:56 09:00 09:52 12:20 13:16 14:20 15:12 16:20 18:11 19:15 20:07 |
Станция | Расписание |
---|---|
«г.Сердца(Перинатальный центр)» |
07:00 08:00 08:56 11:20 12:20 13:20 14:16 15:20 17:15 18:15 19:11 |
- Главная
- Расписание автобусов в г. Пермь
- Расписание автобуса 33 — Город Сердца(Перинатальный центр) – М/р Костарево
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Легенда:
свернуть
будни
выходные
воскресенье
суббота
Выбор остановок
развернуть
Остановки по которым следует маршрут №33 — Город Сердца(Перинатальный центр) – М/р Костарево
(от вокзала)
Расписание автобуса №33:
Город Сердца(Перинатальный центр) – М/р Костарево
(от остановки Город Сердца(Перинатальный центр))
(к остановке М/р Костарево)
График / Остановка | Город Сердца(Перинатальный центр) | Замок в долине | Луговая | ул. Борцов революции | ул. Окулова | ул.Попова | ЦУМ | Дворец творчества юных | ПКиО им.Горького | Площадь Ветеранов (ул.Сибирская) | Площадь Карла Маркса | ул. Чернышевского | Авторадио | Бульвар Гагарина | ул.Ушинского | ул. Пушкарская | ул. Подольская | ул.Уинская | М/р Ива-1 | М/р Костарево |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
будни | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:03 | 07:05 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:38 | 07:41 |
будни | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:56 | 07:59 |
будни | 07:20 | |||||||||||||||||||
будни | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:10 | 08:13 |
будни | 07:38 | |||||||||||||||||||
будни | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:23 | 08:26 |
будни | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:35 | 08:38 |
будни | 07:52 | |||||||||||||||||||
суббота | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:39 | 08:42 |
будни | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:14 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:47 | 08:50 |
воскресенье | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:49 | 08:52 |
будни | 08:05 | |||||||||||||||||||
будни | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:25 | 08:27 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 09:00 | 09:03 |
суббота | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | 08:32 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 09:00 | 09:03 |
будни | 08:17 | |||||||||||||||||||
суббота | 08:21 | |||||||||||||||||||
будни | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:34 | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:13 | 09:16 |
будни | 08:29 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 08:31 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:41 | 08:42 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:15 | 09:18 |
суббота | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:42 | 08:46 | 08:47 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:20 | 09:23 |
суббота | 08:42 | |||||||||||||||||||
будни | 08:42 | |||||||||||||||||||
будни | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | 08:59 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:27 | 09:30 |
воскресенье | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:34 | 09:37 |
будни | 08:55 | |||||||||||||||||||
суббота | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:02 | 09:06 | 09:07 | 09:12 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:40 | 09:43 |
воскресенье | 08:57 | |||||||||||||||||||
будни | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:10 | 09:12 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | 09:48 |
суббота | 09:02 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:53 | 09:56 |
будни | 09:09 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 09:16 | |||||||||||||||||||
суббота | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:27 | 09:32 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 10:00 | 10:03 |
суббота | 09:22 | |||||||||||||||||||
будни | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:35 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:08 | 10:11 |
будни | 09:27 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:35 | 09:39 | 09:40 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:13 | 10:16 |
воскресенье | 09:35 | |||||||||||||||||||
суббота | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:47 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:20 | 10:23 |
суббота | 09:42 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:58 | 09:59 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:32 | 10:35 |
будни | 09:50 | |||||||||||||||||||
будни | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:38 |
воскресенье | 09:55 | |||||||||||||||||||
суббота | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:43 | 10:46 |
суббота | 10:02 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:53 | 10:56 |
воскресенье | 10:14 | |||||||||||||||||||
будни | 10:17 | |||||||||||||||||||
будни | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:03 | 11:06 |
суббота | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 11:11 |
суббота | 10:25 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:18 | 11:21 |
воскресенье | 10:35 | |||||||||||||||||||
будни | 10:45 | |||||||||||||||||||
будни | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:32 | 11:35 |
суббота | 10:50 | |||||||||||||||||||
суббота | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:02 | 11:06 | 11:07 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:43 |
воскресенье | 11:00 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:17 | 11:22 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:53 |
будни | 11:14 | |||||||||||||||||||
будни | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 12:02 | 12:05 |
суббота | 11:22 | |||||||||||||||||||
суббота | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:13 | 12:16 |
воскресенье | 11:32 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:42 | 11:43 | 11:48 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:16 | 12:19 |
будни | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:27 | 12:30 |
будни | 11:44 | |||||||||||||||||||
суббота | 11:55 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 11:58 | |||||||||||||||||||
будни | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:06 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | 12:48 |
выходные | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:13 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:46 | 12:49 |
будни | 12:09 | |||||||||||||||||||
будни | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 13:02 | 13:05 |
будни | 12:27 | |||||||||||||||||||
выходные | 12:28 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:12 | 13:15 |
суббота | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:36 | 12:40 | 12:41 | 12:46 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:14 | 13:17 |
будни | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:19 | 13:22 |
будни | 12:44 | |||||||||||||||||||
будни | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:31 | 13:34 |
воскресенье | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:20 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | 13:36 |
суббота | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | 13:01 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:34 | 13:37 |
воскресенье | 12:54 | |||||||||||||||||||
суббота | 12:56 | |||||||||||||||||||
будни | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:16 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:47 |
будни | 13:01 | |||||||||||||||||||
выходные | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:21 | 13:26 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:54 | 13:57 |
будни | 13:13 | |||||||||||||||||||
будни | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:01 |
воскресенье | 13:15 | |||||||||||||||||||
суббота | 13:16 | |||||||||||||||||||
будни | 13:26 | |||||||||||||||||||
будни | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:12 | 14:15 |
воскресенье | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:35 | 13:39 | 13:40 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:13 | 14:16 |
суббота | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:41 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:14 | 14:17 |
выходные | 13:36 | |||||||||||||||||||
будни | 13:40 | |||||||||||||||||||
будни | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:26 | 14:29 |
воскресенье | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | 13:59 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:32 | 14:35 |
суббота | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | 14:01 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:34 | 14:37 |
будни | 13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:38 | 14:41 |
будни | 13:54 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 13:55 | |||||||||||||||||||
суббота | 13:56 | |||||||||||||||||||
будни | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:52 | 14:55 |
воскресенье | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:18 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:52 | 14:55 |
будни | 14:08 | |||||||||||||||||||
суббота | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:22 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:55 | 14:58 |
воскресенье | 14:14 | |||||||||||||||||||
суббота | 14:16 | |||||||||||||||||||
будни | 14:20 | |||||||||||||||||||
будни | 14:21 | 14:23 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:33 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:06 | 15:09 |
воскресенье | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:12 | 15:15 |
суббота | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:15 | 15:18 |
воскресенье | 14:34 | |||||||||||||||||||
будни | 14:34 | |||||||||||||||||||
будни | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 14:47 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:20 | 15:23 |
суббота | 14:37 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 14:59 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:32 | 15:35 |
будни | 14:48 | |||||||||||||||||||
будни | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:34 | 15:37 |
суббота | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:38 |
воскресенье | 14:54 | |||||||||||||||||||
суббота | 14:57 | |||||||||||||||||||
будни | 15:02 | |||||||||||||||||||
будни | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:14 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:47 | 15:50 |
воскресенье | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:53 | 15:56 |
суббота | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:22 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 15:58 |
воскресенье | 15:14 | |||||||||||||||||||
будни | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:03 |
будни | 15:16 | |||||||||||||||||||
суббота | 15:17 | |||||||||||||||||||
воскресенье | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:12 | 16:15 |
будни | 15:29 | |||||||||||||||||||
будни | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:35 | 15:39 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:14 | 16:17 |
суббота | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:36 | 15:40 | 15:41 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:14 | 16:17 |
воскресенье | 15:35 | |||||||||||||||||||
суббота | 15:37 | |||||||||||||||||||
будни | 15:42 | |||||||||||||||||||
будни | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:54 | 15:56 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:29 | 16:32 |
воскресенье | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:26 | 16:31 | 16:34 |
суббота | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:01 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:34 | 16:37 |
