По данным рейтингового агентства RAEX, FinExpertiza входит в:
- ТОП-10
- В рэнкинге крупнейших российских аудиторских организаций
- ТОП-10
- В рэнкинге крупнейших аудиторских групп и сетей
В 2020 году, согласно данным рейтинга The International Accounting Bulletin, FinExpertiza вошла в ТОП-30 лучших аудиторско-консалтинговых сетей мира.
Среди международных аудиторско-консалтинговых сетей, работающих в России, по данным The International Accounting Bulletin, FinExpertiza в 2021 году заняла:
- • 6 место — по выручке
- • 6 место — по количеству персонала
Два международных рейтинга, опубликованные International Tax Review (ITR), — World Tax 2021 и World Transfer Pricing 2021 — признали FinExpertiza одной из лучших компаний в России, оказывающих услуги по консультированию в вопросах налогообложения и в области трансфертного ценообразования.
По версии портала Право.Ru, в 2022 году FinExpertiza заняла ведущие позиции сразу в четырех списках ТОП-50 юридических компаний: по размеру выручки всей компании; в списках лидеров по отраслям:
- • Налоговое консультирование и споры (налоговое консультирование).
- • Корпоративное право/слияния и поглощения (mid market).
- • Трудовое и миграционное право (включая споры).
Юристы FinExpertiza рекомендованы порталом в качестве экспертов в своих направлениях.
Согласно результатам ежегодного рейтинга ИД Коммерсантъ «Лидеры рынка юридических услуг», по итогам 2021 года ФинЭкспертиза представлена в двух разделах:
- • Корпоративное право. Слияние и поглощение российских активов: mid-market
- • Налоговое право. Консультирование по налоговому законодательству.
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
Раздел: Крупнейшие аудиторские организации (2015—2022 гг.)
- Рейтинг
- Мнения рынка
- Аналитика
- Методика
-
Мнение
«Новым и, как мы видим, востребованным трендом для финансовых институтов становится импортозамещение программного обеспечения»
-
Мнение
Мы всегда видели нашу сеть открытой для вступления новых участников
Смотреть упрощённую версию рейтинга
Место |
Название |
Место в рейтинге 2021 года |
Местоположение центрального офиса |
Выручка за 2021 год(тыс. рублей)* |
Темпы роста выручки за год (%) |
Доля выручки от аудита (%)** |
Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год по форме РСВ |
Численность сотрудников в среднем за 2021 год по форме №2-аудит |
Численность аудиторов на 31.12.2021 (по форме №2-аудит) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
КПМГ |
1 | Москва | 12912406 | 12.0 | 36.2 | 3037 | 3738 | 278 |
2 |
ДРТ |
3 | Москва | 6954500 | 12.4 | 50,7*** | 1505 | н.д. | н.д. |
3 |
Эрнст Энд Янг |
2 | Москва | 6855433 | -3.2 | 100*** | 1464 | 1855 | 261 |
4 |
«Технологии Доверия – Аудит»**** |
4 | Москва | 6060459 | 8.6 | 67.5 | н.д. | н.д. | н.д. |
5 |
Юникон |
5 | Москва | 1997939 | 15.1 | 72.5 | 657 | 776 | 157 |
6 |
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) |
6 | Москва | 1482441 | 5.2 | 73.1 | 212 | 385 | 127 |
7 |
«ФинЭкспертиза» |
7 | Москва | 582299 | 24.2 | 83.8 | 151 | 281 | 136 |
8 |
«Мазар Аудит» |
10 | Москва | 499046 | 31.7 | 92.1 | 151 | 151 | 27 |
9 |
«Бейкер Тилли Рус» |
8 | Москва | 457811 | 18.4 | 38.7 | 199 | 209 | 10 |
10 |
«Русаудит Оценка и Консалтинг» |
11 | Москва | 386490 | 6.3 | 51.0 | 181 | 218 | 43 |
11 |
«Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» |
9 | Москва | 378445 | -0.6 | 84.7 | 153 | 176 | 48 |
12 |
«Пачоли» |
12 | Москва | 350252 | 5.3 | 90.1 | 92 | 128 | 74 |
13 |
«МЭФ-Аудит» |
13 | Москва | 307412 | 7.6 | 15,4*** | 67 | 67 | 22 |
14 |
«КСК АУДИТ» |
18 | Москва | 284903 | 34.5 | 100.0 | 135 | 119 | 55 |
15 |
РУКОН АФК (АФК-Аудит) |
16 | Санкт-Петербург | 265116 | 19.8 | 31.2 | 68 | 200 | 55 |
16 |
«Уральский союз» |
14 | Москва | 255938 | 0.2 | 93.8 | 42 | 97 | 64 |
17 |
РУКОН ГФ (Группа Финансы) |
15 | Москва | 251738 | 4.2 | 67.0 | 97 | 97 | 64 |
18 |
«Интерком-Аудит» |
19 | Москва | 210541 | 0.2 | 49.4 | 84 | 134 | 60 |
19 |
«Аудит-НТ» |
17 | Санкт-Петербург | 208406 | -2.3 | 58.7 | 79 | 79 | 72 |
20 |
«АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» |
21 | Москва | 165966 | 25.9 | 30.1 | 25 | 138 | 75 |
21 |
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» |
23 | Москва | 132637 | 10.8 | 66.3 | 68 | 67 | 40 |
22 |
«Аудиторское Партнерство «НИКА» |
25 | Москва | 128712 | 15.9 | 55.1 | 35 | 29 | 31 |
23 |
«Международный консультативно-правовой центр» |
22 | Москва | 122586 | 1.9 | 80.9 | 50 | 94 | 54 |
24 |
«ПРАВОВЕСТ Аудит» |
24 | Москва | 110490 | -1.5 | 82.6 | 48 | 80 | 39 |
25 |
«Мазар Аудиторские Услуги» |
28 | Москва | 100035 | 14.2 | 75.4 | 36 | 36 | 19 |
26 |
«АКГ Бетроен» |
32 | Москва | 97161 | 25.6 | 29.8 | 29 | 32 | 14 |
27 |
«АГ «Капитал» |
30 | Екатеринбург | 88005 | 9.8 | 37.0 | 57 | 51 | 12 |
28 |
АКК «Кроу Аудэкс» |
35 | Казань | 82085 | 25.2 | 99.2 | 42 | 73 | 15 |
29 |
«АГ «Корсаков и Партнеры» |
31 | Москва | 81005 | 4.2 | 34.4 | 7 | 20 | 17 |
30 |
«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» |
29 | Санкт-Петербург | 78799 | -7.4 | 90.8 | 43 | 43 | 41 |
31 |
«РБ Информаудитсервис» |
27 | Москва | 75636 | -29.1 | 15,6*** | 9 | 12 | 8 |
32 |
«ЮКОН» |
86 | Москва | 73048 | 285.9 | 18.2 | 9 | 10 | 5 |
33 |
«Универс-Аудит» |
38 | Москва | 69175 | 12.5 | 76.5 | 42 | 58 | 27 |
34 |
«Аудит-Оптим-К» |
40 | Кемерово | 65216 | 12.0 | 99.9 | 45 | 45 | 12 |
35 |
«Финансовый и налоговый аудит» |
— | Москва | 61002 | 37.3 | 91.6 | 27 | 45 | 35 |
36 |
«ЦБА» |
49 | Москва | 60783 | 33.1 | 65.7 | 8 | 10 | 6 |
37 |
«АК «Мариллион» |
— | Москва | 60746 | 9.9 | 99.6 | 19 | 19 | 16 |
38 |
«АФ «АВУАР» |
42 | Челябинск | 60281 | 12.6 | 42.1 | 49 | 49 | 17 |
39 |
«МКД» |
34 | Санкт-Петербург | 60156 | -9.6 | 85.5 | 41 | 60 | 26 |
40 |
«АК «Арт-Аудит» |
43 | Москва | 59160 | 15.4 | 70.5 | 24 | 34 | 18 |
41 |
«Инвест-аудит» |
41 | Пермь | 58015 | 4.5 | 42.7 | 43 | 43 | 19 |
42 |
РУКОН СПГ аудит (Самоварова и Партнёры) |
50 | Санкт-Петербург | 55305 | 27.7 | 92.4 | 25 | 71 | 43 |
43 |
«Штернгофф Аудит» |
48 | Москва | 55201 | 20.0 | 70.2 | 7 | 21 | 13 |
44 |
«Аудит-Эскорт» |
39 | Москва | 55143 | -9.6 | 85.4 | 23 | 24 | 19 |
45 |
«Аудиторская группа 2К» |
44 | Москва | 52386 | 2.8 | 93,8*** | 26 | 53 | 26 |
46 |
«Аналитика» |
51 | Москва | 51965 | 24.8 | 97.6 | 18 | 21 | 17 |
47 |
«АИКЦ «Эксперт-аудитор» |
— | Рязань | 47284 | -2.3 | 99.5 | 30 | 39 | 11 |
48 |
«1А Консалтинговая Группа» |
— | Москва | 42820 | 1.5 | 100.0 | 8 | 39 | 40 |
49 |
«Аудит Анлимитед» |
80 | Москва | 42204 | 100.0 | 27.2 | 23 | 35 | 41 |
50 |
«ЭНЭКО» |
53 | Москва | 38785 | -3.7 | 99.7 | 16 | 22 | 11 |
51 |
«АКГ «Я.Н.С. Аудит» |
56 | Москва | 38046 | -0.5 | 53,4*** | 11 | 18 | 16 |
52 |
«ЭРКОН» |
55 | Ростов-на-Дону | 38025 | -1.7 | 98.9 | 6 | 23 | 12 |
53 |
«Что делать Аудит» |
60 | Санкт-Петербург | 37538 | 4.8 | 77.6 | 25 | 30 | 15 |
54 |
Аудиторская служба «СТЕК» |
59 | Москва | 37377 | 4.2 | 88.1 | 26 | 26 | 15 |
55 |
«АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» |
52 | Москва | 37034 | -9.2 | 57.9 | 25 | 32 | 16 |
56 |
ЮСТИКОМ |
66 | Москва | 36935 | 24.8 | 24.2 | 13 | 20 | 6 |
57 |
«А.Д.Е. Аудит» |
62 | Москва | 36003 | 3.6 | 93.7 | 17 | 25 | 9 |
58 |
CBS group |
58 | Москва | 35579 | 77.7 | 75.8 | 22 | 20 | 24 |
59 |
«Сальдо-аудит» |
57 | Москва | 35165 | -7.7 | 19.6 | 17 | 17 | 7 |
60 |
«Технологии Инвестиции Строительство» |
— | Санкт-Петербург | 33782 | 6.0 | 19.5 | 19 | 31 | 11 |
61 |
«АКФ «МИАН» |
69 | Москва | 33255 | 20.9 | 69.2 | 16 | 30 | 21 |
62 |
«Агентство «Налоги и финансовое право» |
54 | Екатеринбург | 32808 | -17.0 | 50.9 | 12 | 12 | 7 |
63 |
«Листик и Партнеры — Москва» |
64 | Москва | 31972 | -3.5 | 97.2 | 18 | 55 | 9 |
64 |
«Инвестаудит» |
— | Омск | 30397 | 16.7 | 83.7 | 34 | 57 | 26 |
65 |
«ЭккаунтПрофи-Аудит» |
70 | Москва | 30229 | 12.1 | 17.0 | 13 | 10 | 10 |
66 |
«ИНТЭК-Аудит» |
63 | Москва | 29920 | -15.1 | 74.9 | 13 | 17 | 14 |
67 |
«ФБК Поволжье» |
— | Казань | 29708 | 2.2 | 89.5 | 25 | 28 | 12 |
68 |
«АКК «ЭКФИ» |
45 | Москва | 29475 | -35.3 | 83.6 | 13 | 15 | 9 |
69 |
«АКГ «Бизнесэкспертиза» |
65 | Москва | 28862 | -9.4 | 100.0 | 10 | 10 | 6 |
70 |
«ЦАК «Партнер» |
68 | Кемерово | 26319 | -7.9 | 86.9 | 27 | 32 | 18 |
71 |
«ИнформАудит» |
73 | Санкт-Петербург | 25594 | 0.9 | 79.7 | 12 | 14 | 13 |
72 |
«ЮФА Консалтинг» |
74 | Сургут | 24398 | 2.1 | 75.8 | 12 | 12 | 14 |
73 |
«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица» |
78 | Москва | 23725 | 5.8 | 86.8 | 16 | 17 | 12 |
74 |
«Аудиторы Северной Столицы» |
85 | Санкт-Петербург | 23503 | 23.5 | 82.4 | 14 | 25 | 16 |
75 |
НВК |
82 | Санкт-Петербург | 23490 | 17.0 | 60.5 | 14 | 28 | 16 |
76 |
«Екатеринбургский Аудит-Центр» |
77 | Екатеринбург | 22225 | -3.4 | 99.3 | 21 | 21 | 13 |
77 |
АЛЬТ ДФК |
75 | Москва | 21379 | -9.0 | 88.6 | 9 | 14 | 7 |
78 |
«БАНКО» |
79 | Санкт-Петербург | 20701 | -7.4 | 98.1 | 9 | 11 | 9 |
79 |
«АФ «Аудит-Вела» |
91 | Ростов-на-Дону | 20277 | 15.4 | 96.4 | 15 | 22 | 5 |
80 |
«Градиент- Альфа-АУДИТ» |
81 | Москва | 20269 | -1.3 | 58.4 | 10 | 29 | 10 |
81 |
АК «Эталон» |
89 | Чебоксары | 18937 | 4.6 | 99.4 | 16 | 28 | 13 |
82 |
«АКК «Бизнес-информ» |
87 | Киров | 17791 | -4.1 | 79.2 | 9 | 9 | 5 |
83 |
«АФ «АСБ» |
92 | Санкт-Петербург | 17691 | 3.8 | 51.9 | 13 | 27 | 12 |
84 |
«АФ «Фабер Лекс» |
90 | Краснодар | 17633 | 0.2 | 68.2 | 7 | 16 | 11 |
85 |
«КонС-Аудит ГРУПП» |
— | Красноармейск (МО) | 17397 | 40.4 | 92.0 | 6 | 13 | 7 |
86 |
«АВЕРС-АУДИТ» |
101 | Санкт-Петербург | 16078 | 25.2 | 49.6 | 9 | 15 | 8 |
87 |
«АК «Бизнес Навигатор» |
102 | Химки, МО | 15666 | 22.8 | 91.9 | 3 | 15 | 12 |
88 |
«АКФ «Терза» |
107 | Грозный | 15072 | 44.7 | 24.3 | 12 | 19 | 10 |
89 |
«Ассоциация «Налоги России» |
95 | Екатеринбург | 14908 | -7.3 | 70.7 | 27 | 26 | 8 |
90 |
«ЮКЕЙ-Аудит» |
— | Пермь | 14791 | 5.4 | 63.2 | 9 | 11 | 6 |
91 |
«Поволжская аудиторская компания» |
99 | Саратов | 13427 | 3.9 | 42.5 | 8 | 14 | 7 |
92 |
«Авантаж Аудит» |
71 | Москва | 12941 | -51.8 | 92.3 | 13 | 38 | 29 |
93 |
«Балтийский аудит» |
104 | Санкт-Петербург | 12922 | 6.7 | 100.0 | 13 | 13 | 9 |
94 |
«Расоби-Аудит» |
105 | Москва | 12208 | 3.6 | 98.3 | 9 | 9 | 4 |
95 |
«АудитОнлайн» |
106 | Москва | 11992 | 12.1 | 90.9 | 4 | 21 | 12 |
96 |
«Аудит Картель» |
— | Москва | 11936 | 422.2 | 100.0 | — | 3 | 3 |
97 |
«Аудит Эксперт» |
96 | Москва | 10182 | -28.1 | 62.9 | 8 | 13 | 14 |
98 |
ЮКИС-АУДИТ |
108 | Москва | 9680 | 3.5 | 100.0 | 3 | 3 | 3 |
99 |
«ГроссАудит» |
110 | Москва | 8492 | -3.0 | 51.0 | 4 | 12 | 3 |
100 |
«ОКГ Аудит» |
111 | Санкт-Петербург | 7918 | -5.7 | 61.8 | 5 | 8 | 4 |
101 |
«АФ «Гранд» |
116 | Москва | 3751 | 6.3 | 75.2 | 5 | 13 | 10 |
Место по итогам 2019 года | Место по итогам 2018 года | Аудиторская организация | Местоположение центрального офиса | Выручказа 2019 год(тыс. рублей)* | Темпы роста выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%)** | Среднее число сотрудников | Среднее число аудиторов | Среднее число аудиторов с аттестатом, полученным после 01.01.2011 | Международная аудиторская сеть, членом которой является аудиторская организация***** | |||
2019 год | Изменение (чел.) | 2019 год | Изменение (чел.) | 2019 год | Изменение (чел.) | ||||||||
1 | 1 | КПМГ | Москва | 10592866 | -0.7 | 60,1*** | н.д. | н.д. | 299 | 17 | 277.0 | 25.0 | KPMG Int. Cooperative |
2 | 2 | Эрнст Энд Янг | Москва | 6203359 | -11.1 | 100*** | н.д. | н.д. | 260 | 31 | 260.0 | 53.0 | Ernst & Young Global Ltd |
3 | 3 | «Делойт и Туш СНГ» | Москва | 5436798 | -3.1 | 48,7*** | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Deloitte Touche Tohmatsu Ltd |
4 | 4 | «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | Москва | 5151061 | -6.4 | 85,8*** | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 24.0 | PricewaterhouseCoopers Int. |
5 | 5 | Юникон | Москва | 1631976 | -3.5 | 68.2 | 728 | 74 | 139 | 13 | 112.0 | 18.0 | BDO |
6 | 6 | ФБК Grant Thornton | Москва | 1288775 | 7.4 | 70.7 | 271 | -98 | 103 | -9 | 52.0 | н.д. | Grant Thornton Int. Ltd |
7 | 19 | АКГ «Развитие бизнес-систем» | Москва | 536319 | 152.3 | 26,9*** | 205 | н.д. | 40 | -146 | 19.0 | -11.0 | — |
8 | 8 | «ФинЭкспертиза» | Москва | 429238 | 6.7 | 80.8 | 267 | 22 | 128 | 9 | 52.0 | 2.0 | FinExpertiza |
9 | 7 | «Кроу Экспертиза» | Москва | 379011 | -7.0 | 79.9 | 201 | -16 | 49 | -3 | 25.0 | -1.0 | Crowe Global |
10 | 10 | МЭФ PKF | Москва | 365509 | 4.4 | 30.1 | 81 | -5 | 31 | — | 11.0 | -2.0 | PKF Int. Ltd |
11 | 11 | «Бейкер Тилли Рус» | Москва | 346209 | -0.1 | 31,4*** | 190 | 4 | 10 | 1 | 10.0 | 1.0 | Baker Tilly Int. |
12 | 9 | «Русаудит Оценка и Консалтинг» | Москва | 340709 | -14.5 | 55.3 | 175 | -20 | 44 | — | 23.0 | 1.0 | Crowe Global |
13 | 13 | «Мазар Аудит» | Москва | 317372 | 15.9 | 91.7 | 99 | 14 | 18 | 4 | 15.0 | 2.0 | Mazars Group |
14 | 15 | «Нексиа Пачоли» | Москва | 293549 | 22.7 | 87.2 | 146 | -9 | 72 | — | 44.0 | 1.0 | Nexia Int. |
15 | 14 | «Интерком-Аудит» | Москва | 255773 | 0.1 | 43.4 | 129 | 4 | 58 | 8 | 24.0 | 3.0 | — |
16 | 12 | «Аудит-НТ» | Москва | 245808 | -14.5 | 55.6 | 131 | -5 | 79 | -14 | 29.0 | -1.0 | — |
17 | 18 | «Группа финансы» | Москва | 237649 | 8.3 | 81.3 | 99 | -4 | 57 | 7 | 20.0 | 7.0 | Nexia Int. |
18 | 17 | АКГ «Уральский союз» | Москва | 231703 | 2.9 | 100.0 | 52 | 3 | 29 | 1 | 11.0 | — | — |
19 | 16 | «РБ Информаудитсервис» | Москва | 222680 | -4.4 | 19.1 | 16 | -6 | 12 | — | 10.0 | 2.0 | Russel Bedford Int. |
20 | 21 | «АФК-Аудит» | Санкт-Петербург | 204059 | 28.3 | 26.4 | 135 | -14 | 44 | -15 | 12.0 | — | — |
21 | — | «АФ «Эдвейз» | Москва | 200450 | -0.4 | 15.1 | 60 | 39 | 56 | 38 | 21.0 | 9.0 | — |
22 | 22 | КСК групп | Москва | 170688 | 22.4 | 100.0 | 51 | -24 | 26 | -23 | 17.0 | 2.0 | — |
23 | 23 | «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | Москва | 123053 | 5.3 | 41.5 | 108 | -7 | 54 | 5 | 25.0 | 12.0 | — |
24 | 20 | «2К» | Москва | 115839 | -32.5 | 48,5*** | 128 | -22 | 30 | -7 | 14.0 | — | — |
25 | 27 | «Международный консультативно-правовой центр» | Москва | 113375 | 13.7 | 84.9 | 74 | 1 | 41 | 2 | 26.0 | 1.0 | Nexia Int. |
26 | 24 | «АФ «Критерий-Аудит» | Москва | 108383 | 0.9 | 100.0 | 65 | -11 | 36 | -2 | 10.0 | — | — |
27 | 30 | «Аудиторское Партнерство «НИКА» | Москва | 101994 | 24.0 | 28.5 | 27 | 1 | 25 | — | 12.0 | 2.0 | — |
28 | 26 | «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» | Санкт-Петербург | 101038 | 0.9 | 60.6 | 86 | 28 | 24 | -3 | 12.0 | — | — |
29 | 29 | «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» | Москва | 100152 | 9.0 | 79.2 | 107 | 4 | 45 | 1 | 12.0 | 3.0 | — |
30 | 32 | «ПРАВОВЕСТ Аудит» | Москва | 93532 | 21.2 | 76.0 | 36 | 3 | 29 | -2 | 8.0 | — | — |
31 | 25 | «АГ «Капитал» | Екатеринбург | 92427 | -8.1 | 37.9 | 59 | -4 | 16 | -1 | 4.0 | 1.0 | HLB Int. |
32 | 31 | «АФ «МАРИЛЛИОН» | Москва | 84942 | 4.3 | 86.2 | 51 | 1 | 19 | — | 14.0 | — | Kreston Int. |
33 | 33 | «МКД» | Санкт-Петербург | 74980 | 6.8 | 78.2 | 65 | -4 | 22 | — | 5.0 | -2.0 | PKF Int. Ltd |
34 | 36 | «Аудит Груп» | Москва | 70849 | 29.3 | 33.3 | 27 | 4 | 9 | -1 | 2.0 | 1.0 | — |
35 | 37 | «Аудит-Эскорт», группа | Москва | 62765 | 16.1 | 85.6 | 28 | — | 17 | -1 | 9.0 | -1.0 | — |
36 | 34 | «Аудит-Оптим-К» | Кемерово | 60435 | -7.4 | 99.7 | 47 | 2 | 12 | — | 7.0 | 1.0 | — |
37 | — | «РАЙТ ВЭЙС» | Москва | 56614 | 15.5 | 30.9 | 21 | 2 | 8 | — | 7.0 | — | — |
38 | 43 | «ЦБА»**** | Москва | 52717 | 28.1 | 56.3 | 28**** | -1 | 18 | — | 5.0 | — | — |
39 | 40 | АКК «Кроу Аудэкс» | Казань | 51827 | 10.8 | 98.0 | 75 | 6 | 18 | — | 5.0 | — | Crowe Global |
40 | 35 | «АК «Арт-Аудит» | Москва | 50600 | -14.1 | 72.0 | 40 | -3 | 22 | — | 16.0 | 1.0 | — |
41 | 41 | «Инвест-аудит» | Пермь | 50166 | 8.8 | 51.9 | 47 | 2 | 24 | — | 5.0 | — | — |
42 | 45 | «А.Д.Е. Аудит» | Москва | 49144 | 20.3 | 89.9 | 25 | 3 | 9 | 2 | 8.0 | 1.0 | — |
43 | 39 | «АФ «Аудит-Классик» | Челябинск | 48554 | 2.1 | 56.8 | 69 | 10 | 17 | 5 | 2.0 | — | — |
44 | 44 | «АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» | Москва | 48062 | 17.6 | 49.7 | 27 | -4 | 16 | 1 | 8.0 | — | — |
45 | — | «Аллент-Аудит» | Москва | 46036 | 30.0 | 95.3 | 28 | — | 22 | 3 | 3.0 | 1.0 | — |
46 | 56 | «1А Консалтинговая Группа» | Москва | 41008 | 23.9 | 100.0 | 62 | 9 | 51 | 8 | 9.0 | 1.0 | — |
47 | 49 | «Агентство «Налоги и финансовое право» | Екатеринбург | 39299 | 4.4 | 35.1 | 19 | -17 | 7 | 1 | 2.0 | — | — |
48 | 51 | Аудиторская служба «СТЕК» | Москва | 39046 | 7.5 | 100*** | 35 | -1 | 20 | -3 | 7.0 | -6.0 | — |
49 | 61 | «АИП» | Москва | 38747 | 22.6 | 100*** | 16 | — | 9 | — | 9.0 | — | — |
50 | 67 | «АКК «ЭКФИ» | Москва | 38727 | 39.9 | 65.2 | 16 | 1 | 10 | — | 7.0 | — | — |
51 | 57 | «ЭНЭКО» | Москва | 38493 | 19.4 | 99.7 | 24 | -2 | 15 | — | 4.0 | — | — |
52 | 50 | «АФ «АВУАР» | Челябинск | 38235 | 3.7 | 100*** | 45 | -6 | 19 | — | 2.0 | — | — |
53 | 52 | «Сальдо-аудит» | Москва | 37061 | 4.6 | 16.8 | 13 | — | 5 | — | 2.0 | — | — |
54 | 48 | «Листик и Партнеры — Москва» | Москва | 36337 | -3.5 | 85.9 | 55 | -2 | 12 | 2 | н.д. | н.д. | — |
55 | 71 | «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» | Санкт-Петербург | 35630 | 44.4 | 69.1 | 31 | -5 | 13 | 1 | 7.0 | — | Kreston Int. |
56 | 59 | «АКГ «Я.Н.С. Аудит» | Москва | 35578 | 10.8 | 53.6 | 19 | -1 | 13 | 1 | 7.0 | — | UHY Int. Ltd. |
57 | 64 | «Что делать Аудит» (Санкт-Петербург) | Санкт-Петербург | 35418 | 15.2 | 81.7 | 32 | 5 | 19 | 4 | 8.0 | — | — |
58 | 53 | «ЭРКОН» | Ростов-на-Дону | 34075 | -3.1 | 96.2 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2.0 | — | — |
59 | 58 | «АКГ «Бизнесэкспертиза» | Москва | 32144 | 0.1 | 100.0 | 10 | — | 6 | — | 1.0 | — | — |
60 | — | «Прайм аудит» | Тверь | 31513 | -22.2 | 49.3 | 20 | — | 3 | — | 1.0 | 1.0 | — |
61 | 54 | CBS group | Москва | 30861 | -7.5 | 65.8 | 18 | -1 | 6 | 2 | 1.0 | — | — |
62 | 62 | «АК «Самоварова и Партнеры» | Санкт-Петербург | 30746 | -2.7 | 91.2 | 49 | 12 | 32 | 11 | 15.0 | 5.0 | — |
63 | — | «Инвестаудит» | Омск | 30571 | -8.1 | 80.5 | 64 | -1 | 28 | 2 | 8.0 | — | — |
64 | 69 | ЮСТИКОМ | Москва | 29405 | 13.4 | 21.5 | 16 | -1 | 6 | -4 | 2.0 | — | — |
65 | — | «ЦАК «Партнер» | Кемерово | 28627 | 27.2 | 89.5 | 35 | -5 | 15 | -5 | 6.0 | — | — |
66 | 68 | «ЮФА Консалтинг» | Сургут | 26972 | 0.2 | 71.1 | 15 | — | 11 | 4 | 7.0 | 1.0 | — |
67 | 46 | «Градиент- Альфа-АУДИТ» | Москва | 26911 | -32.6 | 49.8 | 58 | 10 | 13 | 6 | 2.0 | — | — |
68 | 60 | «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица» | Москва | 26272 | -17.6 | 91.3 | 21 | — | 16 | 3 | 6.0 | — | — |
69 | — | «Аудиторская группа 2К» | Москва | 25084 | 902.1 | 94,8*** | 6 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1.0 | — |
70 | 63 | «ЭккаунтПрофи-Аудит» | Москва | 24836 | -21.2 | 15.3 | 16 | -1 | 4 | — | 4.0 | — | — |
71 | 76 | «Аудиторы Северной Столицы», группа | Санкт-Петербург | 23263 | 10.0 | 89.3 | 27 | -1 | 15 | -1 | 9.0 | -1.0 | — |
72 | 88 | «АК «Бизнес Навигатор» | Москва | 23210 | 57.3 | 89.3 | 15 | -2 | 11 | -2 | 4.0 | — | — |
73 | 72 | «Екатеринбургский Аудит-Центр» | Екатеринбург | 23003 | -4.2 | 99.3 | 20 | — | 12 | 1 | 10.0 | 1.0 | — |
74 | 70 | «АК «Аудит Проф Гарант» | Москва | 22277 | -13.4 | 27.0 | 24 | -1 | 8 | -1 | 3.0 | — | — |
75 | 81 | «АКФ «МИАН» | Москва | 22003 | 25.5 | 86.6 | 37 | -1 | 30 | 3 | 16.0 | 2.0 | — |
76 | 78 | «АФ «Фабер Лекс» | Краснодар | 21330 | 6.0 | 52.6 | 16 | — | 11 | — | 4.0 | — | — |
77 | — | «Что делать Аудит» (Санкт-Петербург) | Москва | 21266 | 21.4 | 90.8 | 12 | — | 11 | — | 5.0 | — | — |
78 | 83 | «Авантаж Аудит» | Москва | 20988 | 22.7 | 83.0 | 42 | -6 | 32 | -4 | 8.0 | -2.0 | — |
79 | — | «РИАН-АУДИТ» | Москва | 20167 | -27.6 | 95.6 | 16 | -3 | 10 | -2 | 4.0 | -2.0 | — |
80 | — | «БАНКО» | Санкт-Петербург | 19600 | 20.1 | 93.4 | 16 | -2 | 10 | — | 5.0 | — | — |
81 | 92 | «Корн-Аудит» | Москва | 18787 | 46.5 | 54.0 | 49 | 22 | 41 | 19 | 10.0 | 4.0 | — |
82 | — | «АФ «Аудит-Вела» | Ростов-на-Дону | 18525 | 8.4 | 91.3 | 19 | 4 | 6 | -1 | 2.0 | — | — |
83 | 74 | «МАГНЕТАР-АУДИТ» | Москва | 18486 | -14.7 | 53.0 | 16 | -13 | 8 | -7 | 3.0 | -1.0 | — |
84 | — | «АФ ГНК» | Ярославль | 18290 | -0.3 | 62.4 | 20 | — | 9 | — | 8.0 | 3.0 | — |
85 | 86 | «АФ «АСБ» | Санкт-Петербург | 17705 | 8.9 | 66.2 | 34 | -1 | 19 | — | 8.0 | — | Russel Bedford Int. |
86 | 90 | «ЭКОНСФЕРА» | Москва | 17613 | 21.3 | 38.6 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2.0 | -1.0 | — |
87 | 89 | «Ассоциация «Налоги России» | Екатеринбург | 17543 | 19.8 | 60.0 | 29 | -4 | 11 | 1 | 6.0 | — | — |
88 | — | «АЛЬТ ДФК» | Москва | 17064 | 65.5 | 58.7 | 11 | — | 7 | 3 | 2.0 | — | — |
89 | 82 | АК «Эталон» | Чебоксары | 15541 | -9.4 | 100.0 | 23 | -2 | 12 | — | 7.0 | 1.0 | — |
90 | 84 | «АКК «Бизнес-информ» | Киров | 15119 | -8.9 | 80.9 | 12 | — | 7 | — | 2.0 | 1.0 | — |
91 | — | «Средне-Волжское экспертное бюро» | Казань | 14783 | -12.5 | 84.9 | 21 | — | 7 | — | 2.0 | — | — |
92 | — | «АФ «Триада Аудит» | Улан-Удэ | 14346 | 147.8 | 86.1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 3.0 | — | — |
93 | — | АУДИТ-СЕРВИС | Москва | 12072 | 17.2 | 92.3 | 24 | — | 20 | — | 5.0 | — | — |
