Эксперт ра 100 крупнейших компаний россии

600 крупнейших компаний России. Рейтинг RAEX


Составитель: Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») — российское и международное рейтинговое агентство, входит в состав международной группы RAEX. Занимается присвоением рейтингов, а также исследовательско-коммуникационной деятельностью. Аккредитовано при ЦБ и Минфине РФ.
ООО «РАЭКС-Аналитика» созданно в 2015 году, занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.

Рейтинг RAEX-600 : raex-rr.com/country/RAEX-600 

100  крупнейших компаний России по объему реализации продукции

(по материалам RAEX-600, 2021 год)

N Компания Объем реализации
в 2020 году
(млн рублей)
Отрасль
1 «Газпром» 6 068 566 нефтяная и нефтегазовая промышленность
2 «ЛУКОЙЛ» 5 195 101 нефтяная и нефтегазовая промышленность
3 «Роснефть», нефтяная компания 4 997 000 нефтяная и нефтегазовая промышленность
4 «Сбербанк России» 3 365 400 банки
5 РЖД 2 279 212 транспорт и логистика
6 X5 Retail Group 1 978 026 розничная торговля
7 Государственная корпорация «Ростех» 1 877 800 машиностроение
8 «Магнит», розничная сеть 1 553 777 розничная торговля
9 Банк ВТБ 1 251 900 банки
10 «Росатом» 1 207 000 многоотраслевые холдинги
11 «Норильский никель»,
горно-металлургическая компания
1 116 969 цветная металлургия
12 «Сургутнефтегаз» 1 075 222 нефтяная и нефтегазовая промышленность
13 «Российские сети» 1 001 517 электроэнергетика
14 «Интер РАО» 986 292 электроэнергетика
15 «Транснефть» 962 440 транспорт и логистика
16 «Мегаполис», группа компаний 789 173 оптовая торговля
17 «Татнефть», группа 720 677 нефтяная и нефтегазовая промышленность
18 НОВАТЭК 711 812 нефтяная и нефтегазовая промышленность
19 ЕВРАЗ 705 409 черная металлургия
20 АФК «Система» 691 926 телекоммуникации и связь
21 НЛМК 668 598 черная металлургия
22 «Русал», объединенная компания 619 493 цветная металлургия
23 «Ростелеком» 546 889 телекоммуникации и связь
24 «СИБУР Холдинг» 523 010 химическая и нефтехимическая промышленность
25 «Северсталь» 496 838 черная металлургия
26 СУЭК 483 315 угольная промышленность
27 «Газпромбанк», группа 470 869 банки
28 «Металлоинвест» 463 533 черная металлургия
29 ММК, группа 460 180 черная металлургия
30 «ЕвроХим», группа 454 558 химическая и нефтехимическая промышленность
31 «Лента» (сеть гипермаркетов) 445 544 розничная торговля
32 «Объединенная
авиастроительная корпорация»
431 880 машиностроение
33 «ДНС Ритейл» 427 633 розничная торговля
34 «М.Видео-Эльдорадо», группа 417 857 розничная торговля
35 «Альфа-банк», группа 400 334 банки
36 «Т Плюс» 383 344 электроэнергетика
37 «РусГидро», группа 382 845 электроэнергетика
38 «СОГАЗ» 381 258 страхование
39 «Группа Компаний ПИК» 380 161 строительство
40 «Полюс» 364 216 промышленность драгоценных металлов и алмазов
41 «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 359 526 табачная промышленность
42 MERLION 357 876 оптовая торговля
43 «Леруа Мерлен Восток» 347 163 розничная торговля
44 «Объединенная
судостроительная корпорация»
338 519 машиностроение
45 «МегаФон» 332 159 телекоммуникации и связь
46 «Вымпел-Коммуникации» 328 168 телекоммуникации и связь
47 «Фольксваген Груп Рус» 319 675 машиностроение
48 «Сахалин Энерджи» 316 979 нефтяная и нефтегазовая промышленность
49 «Трансмашхолдинг» 305 406 машиностроение
50 «ДИКСИ Юг» 304 346 розничная торговля
51 «Аэрофлот — Российские авиалинии» 302 182 транспорт и логистика
52 «ПРОТЕК», группа компаний 293 788 оптовая торговля
53 «Содружество», группа компаний 287 534 агропромышленный комплекс
54 «Дж.Т.И. Россия» 274 164 табачная промышленность
55 «ТНС ЭНЕРГО», группа компаний 269 539 энергосбытовая деятельность
56 «Катрен» 269 172 оптовая торговля
57 «Эппл Рус» 266 313 оптовая торговля
58 «Мечел» 265 454 черная металлургия
59 «Тойота Мотор» 263 900 оптовая торговля
60 «Российский Сельскохозяйственный банк» 259 979 банки
61 «АВТОВАЗ» 256 851 машиностроение
62 «ФосАгро», группа 253 879 химическая и нефтехимическая промышленность
63 «Рольф» 246 198 розничная торговля
64 «Самсунг Электроникс Рус Компани» 246 035 оптовая торговля
65 «Мосинжпроект», группа компаний 233 792 инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
66 AliExpress Россия 229 300 розничная торговля
67 «Ямал СПГ» 228 157 нефтяная и нефтегазовая промышленность
68 «ПУЛЬС», группа компаний 226 183 оптовая торговля
69 «Метро Кэш Энд Керри» 224 015 розничная торговля
70 «Ашан» 223 170 розничная торговля
71 ТМК (Трубная металлургическая компания) 222 621 черная металлургия
72 «АльфаСтрахование», группа 221 503 страхование
73 «АЛРОСА», АК 221 484 промышленность драгоценных металлов и алмазов
74 «Киа Россия и СНГ» 221 305 оптовая торговля
75 «Яндекс» 218 344 интернет-сервис
76 «PepsiCo Россия» 217 611 пищевая промышленность
77 «КАМАЗ», группа 213 341 машиностроение
78 «Финансовая Корпорация Открытие», банк 210 993 банки
79 «Почта России» 210 716 телекоммуникации и связь
80 «Полиметалл» 207 197 промышленность драгоценных металлов и алмазов
81 «СНС-Холдинг» 200 962 оптовая торговля
82 Alliance Oil Company Ltd 197 690 нефтяная и нефтегазовая промышленность
83 «Международные услуги
по маркетингу табака»
196 988 оптовая торговля
84 «Уралкалий» 195 222 химическая и нефтехимическая промышленность
85 «Мерседес-Бенц Рус» 191 804 оптовая торговля
86 «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price) 187 559 розничная торговля
87 «Ташир», группа компаний 186 000 многоотраслевые холдинги
88 Промсвязьбанк 184 682 банки
89 ЛАНИТ, группа компаний 184 239 информационные технологии
90 «Русэнергосбыт» 181 467 энергосбытовая деятельность
91 OCS Distribution 179 849 оптовая торговля
92 «БМВ Русланд Трейдинг» 179 698 оптовая торговля
93 «Эллада Интертрейд» 178 873 машиностроение
94 «Хендэ Мотор СНГ» 176 320 оптовая торговля
95 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 175 847 банки
96 «Славнефть», группа 175 013 нефтяная и нефтегазовая промышленность
97 «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 173 875 машиностроение
98 «О’КЕЙ» 173 104 розничная торговля
99 «Арктикгаз» 171 095 нефтяная и нефтегазовая промышленность
100 Тинькофф Банк 170 528 банки

Рейтинг 2018

30  крупнейших компаний России по объему реализации продукции

(по данным RAEX-600, 2019 год)

N

Компания

Объем реализации в 2018 году
(млн. рублей)             

1

«Газпром»

8 067 064.0

2

«ЛУКОЙЛ»

7 479 062.0

3

«Роснефть», нефтяная компания

6 930 000.0

4

«Сбербанк России»

2 786 800.0

5

РЖД

2 412 881.0

6

«Ростех»

1 642 000.0

7

«Сургутнефтегаз»

1 555 959.0

8

X5 Retail Group

1 532 537.0

9

«Магнит», розничная сеть

1 237 015.5

10

Банк ВТБ

1 167 400.0

11

«Росатом», госкорпорация

1 033 900.0

12

«Российские сети»

1 021 602.0

13

«Транснефть», АК

979 958.0

14

«Интер РАО»

962 582.0

15

«Татнефть», группа

910 534.0

16

НОВАТЭК

831 758.0

17

ЕВРАЗ

807 769.5

18

АФК «Система»

777 405.0

19

НЛМК, группа

758 054.8

20

«Норильский никель», горно-металлургическая компания

734 393.1

21

«Мегаполис», торговая компания

701 875.6

22

Объединенная компания «Русал»

646 920.4

23

«Аэрофлот»

611 570.0

24

«СИБУР Холдинг»

568 647.0

25

«Северсталь»

537 130.0

26

СУЭК

522 067.3

27

«Магнитогорский металлургический комбинат»

514 556.0

28

«Металлоинвест»

452 279.4

29

«Лента» (сеть гипермаркетов)

413 562.2

30

«Объединенная авиастроительная корпорация»

411 578.0

РБК 500. Рейтинг РБК


Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500  — pro.rbc.ru/rbc500

«РБК» (ГК «РосБизнесКонсалтинг») — группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России.

20 крупнейших по выручке компаний России

по материалам РБК 500. 2020 год

N Компания Место
регистрации
Отрасль Выручка в 2020 г.
млрд руб.
1 «Газпром» Москва Нефть и газ 6 322
2 «Роснефть» Москва Нефть и газ 5 423
3 ЛУКОЙЛ Москва Нефть и газ 5 195
4 Сбербанк России Москва Финансы 3 413
5 «Российские железные дороги» Москва Транспорт 2 279
6 X5 Retail Group Москва Торговля 1 978
7 «Ростех» Москва Инвестиции 1 878
8 «Магнит» Краснодар Торговля 1 554
9 ВТБ Санкт-Петербург Финансы 1 369
10 «Росатом» Москва Атомная промышленность 1 260
11 «Сафмар» Москва Инвестиции 1 157
12 «Норникель» Дудинка Металлы и горная добыча 1 117
13 «Сургутнефтегаз» Сургут Нефть и газ 1 075
14 «Российские сети» Москва Электроэнергетика 1 002
15 «Интер РАО» Москва Электроэнергетика 986
16 «Транснефть» Москва Нефть и газ 943
17 Рособоронэкспорт Москва Дистрибуция 938
18 Mercury Retail Group Торговля 930
19 ГК «Мегаполис» Москва Дистрибуция 789
20 En + Калининград Инвестиции 747

Список крупнейших по капитализации компаний России. Мосбиржа


Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке. Московская Биржа — moex.com

100 самых дорогих компаний России

данные на конец III квартала 2021 года

N Компания

Тикер

Капитализация, млн.руб.
1 ПАО «Газпром» GAZP 8 575 730
2 ПАО Сбербанк SBER 7 252 567
3 ПАО «НК «Роснефть» ROSN 6 535 366
4 ПАО «НОВАТЭК» NVTK 5 796 915
5 ПАО «ЛУКОЙЛ» LKOH 4 806 410
6 ПАО «ГМК «Норильский никель» GMKN 3 470 007
7 ПАО «Газпром нефть» SIBN 2 265 156
8 ЯНДЕКС Н.В. YNDX 1 869 700
9 ПАО «Полюс» PLZL 1 608 953
10 ПАО «Сургутнефтегаз» SNGS 1 299 533
11 ПАО «НЛМК» NLMK 1 298 493
12 ПАО «Северсталь» CHMF 1 276 348
13 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATN 1 147 952
14 МКПАО «ОК РУСАЛ» RUAL 1 060 624
15 АК «АЛРОСА» (ПАО) ALRS 983 886
16 ПАО «ПИК СЗ» PIKK 924 762
17 ПАО «ММК» MAGN 764 715
18 Банк ВТБ (ПАО) VTBR 669 282
19 ПАО «ФосАгро» PHOR 658 767
20 ПАО «МТС» MTSS 658 167
21 ПАО «Магнит» MGNT 617 990
22 Polymetal International POLY 579 573
23 МКПАО «ЭН+ ГРУП» ENPG 530 245
24 ПАО «Интер РАО» IRAO 484 990
25 ПАО Московская Биржа MOEX 395 343
26 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» VSMO 394 771
27 ПАО «ОАК» UNAC 383 045
28 ПАО «РусГидро» HYDR 355 560
29 ПАО Сбербанк SBERP 314 710
30 ПАО «Сургутнефтегаз» SNGSP 310 699
31 ПАО «ГК «Самолет» SMLT 299 928
32 ПАО «Ростелеком» RTKM 298 096
33 ПАО «Акрон» AKRN 281 063
34 ПАО «Распадская» RASP 270 972
35 ПАО АФК «Система» AFKS 259 797
36 ПАО «Россети» RSTI 255 056
37 ПАО «Транснефть» TRNFP 248 625
38 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» CBOM 239 524
39 ПАО «ФСК ЕЭС» FEES 236 884
40 ПАО АНК «Башнефть» BANE 215 560
41 ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNC 211 316
42 ПАО «Совкомфлот» FLOT 200 212
43 ПАО МГТС MGTS 190 105
44 ПАО «Казаньоргсинтез» KZOS 177 976
45 ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» AFLT 171 949
46 ПАО «Юнипро» UPRO 171 177
47 ПАО «НМТП» NMTP 148 397
48 ПАО «Сегежа Групп» SGZH 137 758
49 ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» IDVP 130 852
50 ПАО РОСБАНК ROSB 121 630
51 ПАО «Группа Черкизово» GCHE 120 904
52 ПАО СК «Росгосстрах» RGSS 115 621
53 ПАО «Аптечная сеть 36,6» APTK 106 826
54 ПАО «ЯТЭК» YAKG 106 425
55 ПАО «М.видео» MVID 105 812
56 ПАО «ТМК» TRMK 96 288
57 ПАО «Детский мир» DSKY 96 277
58 ПАО «Мосэнерго» MSNG 95 061
59 ПАО «КуйбышевАзот» KAZT 92 535
60 ПАО АКБ «АВАНГАРД» AVAN 90 384
61 ПАО «ДВМП» FESH 85 734
62 Petropavlovsk PLC POGR 80 333
63 ПАО «Группа ЛСР» LSRG 77 932
64 ПАО «ОГК-2» OGKB 75 299
65 ПАО «КАМАЗ» KMAZ 74 047
66 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATNP 71 129
67 ПАО «Иркутскэнерго» IRGZ 66 545
68 ПАО «Мечел» MTLR 62 778
69 ПАО «Россети Московский регион» MSRS 62 540
70 ПАО «ИНГРАД» INGR 56 184
71 ПАО «Россети Ленэнерго» LSNG 54 041
72 ПАО НК «РуссНефть» RNFT 53 883
73 ПАО «Белуга Групп» BELU 51 903
74 ПАО «Корпорация «Иркут» IRKT 50 961
75 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» SFIN 48 138
76 ПАО «Русская Аквакультура» AQUA 43 235
77 ПАО «ТГК-1» TGKA 41 288
78 ПАО «Россети Сибирь» MRKS 39 348
79 ПАО «Южный Кузбасс» UKUZ 38 709
80 ПАО «Селигдар» SELG 38 142
81 ПАО «Варьеганнефтегаз» VJGZ 36 996
82 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» BSPB 36 908
83 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» USBN 35 833
84 ПАО «Мечел» MTLRP 35 328
85 ПАО «СН-МНГ» MFGS 33 622
86 ПАО АНК «Башнефть» BANEP 32 409
87 ПАО «Энел Россия» ENRU 30 335
88 ПАО «Русолово» ROLO 29 761
89 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» MRKP 28 975
90 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» UTAR 25 286
91 ПАО «МОСТОТРЕСТ» MSTT 25 075
92 ПАО «Россети Северный Кавказ» MRKK 24 812
93 ПАО «НКХП» NKHP 24 403
94 ПАО «ОКС» UCSS 23 482
95 ПАО «Кубаньэнерго» KUBE 22 924
96 ПАО «Славнефть-ЯНОС» JNOS 22 477
97 ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNCP 22 376
98 ПАО МГТС MGTSP 22 154
99 ПАО «ЧМК» CHMK 19 225
100 ПАО «Абрау – Дюрсо» ABRD 19 012

Рейтинг 2019

ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России. РИА Рейтинг


Источник: РИА Рейтинг (на основе данных Московской биржи и зарубежных торговых площадок)

Полный рейтинг: riarating.ru/infografika

10 самых дорогих компаний России

по данным РИА Рейтинг 2019

N

Компания

Капитализация на конец 2018,
млн. долларов

1

НК «Роснефть»

65286

2

Сбербанк

57818

3

ЛУКОЙЛ

53823

4

Газпром

52240

5

НОВАТЭК

49393

6

Норильский никель

29633

7

Газпром нефть

23594

8

Татнефть

22859

9

Сургутнефтегаз

13808

10

НЛМК

13588

РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

200 крупнейших частных компаний России. Рейтинг Forbes


Составитель: Forbes

Полный рейтинг : forbes.ru/rating

В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за год. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, для страховых компаний — суммированием чистых страховых премий и процентных доходов. Предпочтение отдано данным по МСФО.  За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. 

25 самых кпупных частных компаний России по размеру выручки

по данным рейтинга Forbes 2019

N

КОМПАНИЯ Сектор

ВЫРУЧКА В 2018 Г, 
МЛРД РУБ.

ЧИСЛО
СОТРУДНИКОВ
1

Лукойл

Нефть и газ 8036 102500
2

Сургутнефтегаз

Нефть и газ 1867 112809
3

X5 Retail Group

Торговля 1533 278399
4

Магнит

Торговля 1237 297746
5

Татнефть

Нефть и газ 910.5 48078
6

Новатэк

Нефть и газ 831.8 13694
7

Evraz

Черная металлургия 806.4 68379
8

НЛМК

Черная металлургия 756.7 53300
9

Норильский никель

Цветная металлургия 733.1 75901
10

Группа компаний Мегаполис

Торговля 706.7 13911
11

UC Rusal

Цветная металлургия 645.8 64000
12

VEON (Vimpelcom)

Телекоммуникации 570.8 46132
13

Сибур

Нефтехимия 568.7 26000
14

Северсталь

Черная металлургия 537.1 50000
15

СУЭК

Уголь 521.2 64000
16

ММК

Черная металлургия 516 17887
17

МТС

Телекоммуникации 480.3 65102
18

Металлоинвест

Черная металлургия 451.5 44303
19

Лента

Торговля 413.6 45759
20

Т Плюс

Электроэнергетика 372.7 45992
21

Еврохим

Химпром 350.4 26300
22

Мегафон

Телекоммуникации 335.5 40529
23

Альфа-банк 

Финансы 324 23462
24

М.Видео* 

Торговля 321 28000
25

ТМК

Черная металлургия 319.4 38465

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Контакты

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Отдел клиентских отношений

тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
(495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр

тел: (495) 225-34-44 (доб. 1706)
(495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом

Контакты

«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева

(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)

Яндиева Мариам

(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600 по итогам 2019 года

ESG-рэнкинг российских компаний, март 2023 год
Локальные рейтинги вузов, 2023 год
V Независимый рейтинг директоров по закупкам, 2023 год
Рейтинг электронных торговых площадок, 2023 год ESG-рэнкинг российских компаний, февраль 2023 ESG-рэнкинг российских компаний, итоги 2022 года Рейтинг региональных общественных палат, 2022 год ESG-рэнкинг российских компаний, декабрь 2022 Рейтинг влиятельности вузов, 2022 год Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции, 2022 год

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел внутреннего контроля по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Место по итогам 2021 года Место по итогам 2020 года Группа компаний / компания Регион Отрасль Объем реализации в 2021 году (млн. руб.)* Объем реализации в 2020 году (млн. руб.)* Темпы роста выручки за год (%) Объем реализации в 2021 году ($ млн) Прибыль до налогообложения в 2021 году (млн руб.) Чистая прибыль в 2021 году (млн руб.) Тип отчетности
1 1 «Газпром» нефтяная и нефтегазовая промышленность 10280778 6068566 69,4 139551,8 2769514 2159086 МСФО
2 2 ЛУКОЙЛ нефтяная и нефтегазовая промышленность 9220710 5195101 77,5 125162,3 966964 775513 МСФО
3 3 «Роснефть», нефтяная компания нефтяная и нефтегазовая промышленность 8412000 4997000 68,3 114184,9 1405000 1134400 МСФО**
4 5 РЖД транспорт и логистика 2528501 2279212 10,9 34322,0 81505 50672 МСФО
5 6 X5 Group розничная торговля 2200000 1970000 11,7 29862,9 60700 42700 МСФО
6 7 Государственная корпорация «Ростех» машиностроение 2060000 1877800 9,7 27962,5 н. д. 163500 Управленческая
7 «Сургутнефтегаз», ПАО нефтяная и нефтегазовая промышленность 1888308 1062232 77,8 25632,0 613993 513220 РСБУ
8 8 «Магнит», розничная сеть розничная торговля 1856079 1553777 19,5 25194,5 62600 48106 МСФО
9 10 «Росатом», госкорпорация многоотраслевые холдинги 1447600 1207400 19,9 19649,8 н. д. н. д. МСФО
10 11 «Норильский никель», горно-металлургическая компания цветная металлургия 1316948 1116969 17,9 17876,3 681621 512879 МСФО
11 17 «Татнефть», группа нефтяная и нефтегазовая промышленность 1265380 795815 59 17176,3 257306 198886 МСФО
12 21 «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) черная металлургия 1191146 665322 79 16168,7 465690 371653 МСФО
13 18 НОВАТЭК нефтяная и нефтегазовая промышленность 1156724 711812 62,5 15701,4 501204 421304 МСФО
14 En+ Group многоотраслевые холдинги 1040662 748946 39 14126,0 304846 260350 МСФО
15 «Транснефть» (ПАО) транспорт и логистика 998165 870901 14,6 13549,1 108311 95691 РСБУ
16 19 ЕВРАЗ черная металлургия 993514 683569 45,3 13486,0 322012 228893 МСФО
17 16 «Мегаполис», группа компаний оптовая торговля 911899 789173 15,6 12378,2 24901 17890 Управленческая
18 29 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 873189 460180 89,7 11852,7 293326 229638 МСФО
19 25 «Северсталь» черная металлургия 837186 487726 71,7 11364,0 370339 300205 МСФО
20 20 АФК «Система» телекоммуникации и связь 802398 691626 16 10891,8 93167 53343 МСФО
21 28 «Металлоинвест» черная металлургия 781215 463533 68,5 10604,2 390930 303204 МСФО
22 30 «Еврохим», группа химическая и нефтехимическая промышленность 751581 445057 68,9 10202,0 234786 210402 МСФО
23 «СИБУР Холдинг» (ПАО) химическая и нефтехимическая промышленность 731176 428706 70,6 9925,0 298455 243494 РСБУ
24 26 СУЭК угольная промышленность 717767 483315 48,5 9743,0 139089 107706 МСФО
25 23 «Ростелеком» телекоммуникации и связь 580092 546889 6,1 7874,2 40816 31832 МСФО
26 33 «ДНС Ритейл» розничная торговля 562244 427633 31,5 7631,9 30176 24916 РСБУ
27 67 «Ямал СПГ» Ямало-Ненецкий автономный округ нефтяная и нефтегазовая промышленность 562006 228157 146,3 7628,7 480423 400328 РСБУ
28 51 «Аэрофлот — Российские авиалинии» транспорт и логистика 491733 302182 62,7 6674,8 –42494 –34460 МСФО
29 39 Группа компаний ПИК строительство 487806 380161 28,3 6621,5 124142 103585 МСФО
30 31 «Лента» (сеть гипермаркетов) розничная торговля 483641 445544 8,6 6565,0 16229 12243 МСФО
31 34 «М.Видео-Эльдорадо», группа розничная торговля 476364 422089 12,9 6466,2 3120 2380 МСФО
32 125 «Уралхим», ОХК химическая и нефтехимическая промышленность 474213 129740 265,5 6437,0 188888 153841 МСФО
33 32 Объединенная авиастроительная корпорация машиностроение 468185 431880 8,4 6355,2 –12190 –19454 МСФО
34 43 «Леруа Мерлен Восток» розничная торговля 456632 347163 31,5 6198,3 44719 35515 РСБУ
35 71 ТМК (Трубная металлургическая компания) черная металлургия 428981 222621 92,7 5823,0 11609 7183 МСФО
36 38 «СОГАЗ» страхование 425352 381814 11,4 5773,7 67366 56881 МСФО
37 «Мосэнергосбыт» энергосбытовая деятельность 424621 372842 13,9 5763,8 7311 5189 РСБУ
38 48 «Сахалин Энерджи» Сахалинская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 423087 316979 33,5 5743,0 н. д. 148003 Управленческая
39 62 «Фосагро», группа химическая и нефтехимическая промышленность 420488 253879 65,6 5707,7 160055 129674 МСФО
40 36 «Т Плюс» электроэнергетика 419422 383344 9,4 5693,3 20146 16700 МСФО
41 37 «РусГидро», группа электроэнергетика 406033 382845 6,1 5511,5 59904 42078 МСФО
42 58 «Мечел» черная металлургия 402074 265454 51,5 5457,8 89130 80570 МСФО
43 41 «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» табачная промышленность 392875 359526 9,3 5332,9 7352 5418 РСБУ
44 57 «Эппл Рус» Москва оптовая торговля 386033 266313 45 5240,0 15212 11527 РСБУ
45 40 «Полюс» промышленность драгоценных металлов и алмазов 365178 364216 0,3 4956,9 202788 167421 МСФО
46 63 «Рольф» розничная торговля 362974 246198 47,4 4927,0 6618 1201 МСФО
47 75 «Яндекс» интернет-сервис 356171 218344 63,1 4834,7 –7223 36543 U.S. GAAP
48 47 «Фольксваген Груп Рус» машиностроение 354791 319675 11 4815,9 5466 4793 РСБУ
49 45 «МегаФон» телекоммуникации и связь 354190 332159 6,6 4807,8 67780 65811 МСФО
50 54 «Дж.Т.И. Россия» табачная промышленность 343601 274164 25,3 4664,1 35717 28457 РСБУ
51 59 «Тойота Мотор» оптовая торговля 332001 263900 25,8 4506,6 26490 22290 РСБУ
52 46 «Вымпел-Коммуникации» телекоммуникации и связь 332000 314058 5,7 4506,6 18294 17488 МСФО
53 73 АЛРОСА, АК промышленность драгоценных металлов и алмазов 326973 217128 50,6 4438,3 116663 91319 МСФО
54 96 «Славнефть», группа нефтяная и нефтегазовая промышленность 322011 175013 84 4371,0 36872 28868 МСФО
55 50 «Дикси Юг» розничная торговля 315657 304346 3,7 4284,7 6545 4745 РСБУ
56 52 «Протек», группа компаний оптовая торговля 314525 293788 7,1 4269,4 9265 7526 МСФО
57 49 «Трансмашхолдинг» машиностроение 311936 305406 2,1 4234,2 9721 8615 МСФО
58 66 «AliExpress Россия» розничная торговля 306000 229300 33,4 4153,7 н. д. н. д. Управленческая
59 84 «Уралкалий» химическая и нефтехимическая промышленность 305275 195222 56,4 4143,8 156798 129618 МСФО
60 61 АвтоВАЗ машиностроение 301235 256851 17,3 4089,0 4942 1497 РСБУ
61 99 «Арктикгаз» Ямало-Ненецкий автономный округ нефтяная и нефтегазовая промышленность 294864 171095 72,3 4002,5 162137 135355 РСБУ
62 55 «ТНС Энерго», группа компаний энергосбытовая деятельность 291308 269539 8,1 3954,2 4647 3547 МСФО
63 64 «Самсунг Электроникс Рус Компани» оптовая торговля 288741 246035 17,4 3919,4 8724 6559 РСБУ
64 108 УГМК Свердловская область цветная металлургия 278871 152971 82,3 3785,4 37977 31811 РСБУ
65 74 «Киа Россия и СНГ» оптовая торговля 276402 221305 24,9 3751,9 24000 19243 РСБУ
66 85 «Мерседес-Бенц Рус» оптовая торговля 274804 191804 43,3 3730,2 12460 10067 РСБУ
67 «Мерлион» оптовая торговля 274060 241464 13,5 3720,1 7661 6103 РСБУ
68 122 «Русснефть», нефтегазовая компания нефтяная и нефтегазовая промышленность 269371 133196 102,2 3656,5 47228 32781 МСФО
69 77 КамАЗ, группа Республика Татарстан машиностроение 269238 213341 26,2 3654,6 6252 4633 МСФО
