- Написать в блог
Ленты
- PREMIUM
- Все блоги
- Чат
- Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
- Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
- Люди
- Компании
Котировки
- Котировки акций
- ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Графики онлайн
Акции
- Дивиденды
- Отчеты РСБУ/МСФО
- Фундам. анализ
Календарь
- Акции
- Экономика
Информация
- Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
- Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61330
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:58:59 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2384.79 | -0.38% | 12 510.23 | +5.6% | +7.8% | +10.7% | -3.5% | 44 116.80 | 573.27 | -36% | — | — | — | ||||
1 | 12:43:58 | Сбербанк | SBER | 203.04 | +0.07% | 2 366.66 | +16.0% | +24.1% | +43.7% | +56.4% | 4 588.36 | 59.62 | -58% | + | + | ||||
2 | 12:43:58 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 168.44 | -0.17% | 1 422.93 | +5.6% | +8.2% | +3.5% | -27.2% | 3 989.70 | 51.84 | -63% | + | + | ||||
3 | 12:43:49 | ОВК ао | UWGN | 137.5 | +15.94% | 991.97 | +28.7% | +39.3% | +74.9% | +229.7% | 16.45 | 0.21 | +1527% | +47 | + | + | |||
4 | 12:43:58 | Полюс | PLZL | 9495.5 | +0.08% | 978.90 | +3.0% | +7.4% | +23.7% | -13.9% | 1 292.59 | 16.80 | +41% | +5 | + | + | |||
5 | 12:43:53 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4178 | -0.35% | 787.04 | +3.1% | +6.5% | +2.6% | -16.1% | 2 902.07 | 37.71 | +12% | +2 | + | + | |||
6 | 12:43:53 | Polymetal | POLY | 557.9 | +0.07% | 732.26 | +4.8% | +15.2% | +50.8% | -35.5% | 264.09 | 3.43 | +66% | +8 | + | + | |||
7 | 12:43:57 | Белон ао | BLNG | 25.56 | +1.67% | 701.19 | +18.5% | +64.9% | +152.4% | +195.2% | 29.46 | 0.38 | +326% | +18 | + | + | |||
8 | 12:43:55 | Белуга ао | BELU |
|
3915 | +2.92% | 568.48 | +10.1% | +37.4% | +41.4% | +75.6% | 61.57 | 0.80 | +751% | +35 | + | + | ||
9 | 12:43:48 | БСП ао | BSPB | 140.1 | -0.64% | 527.22 | +14.3% | +21.0% | +40.1% | +110.9% | 67.23 | 0.87 | +36% | +7 | + | + | |||
10 | 12:43:31 | МКБ ао | CBOM | 6.898 | -0.35% | 509.90 | +0.9% | -3.6% | +2.6% | +33.8% | 229.83 | 2.99 | -24% | +1 | + | + | |||
11 | 12:43:58 | АшинскийМЗ | AMEZ | 93.595 | -7.49% | 507.20 | +73.5% | +103.8% | +242.8% | +372.2% | 46.87 | 0.61 | -67% | -8 | + | + | |||
12 | 12:43:57 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.018285 | -0.65% | 484.52 | +11.5% | +11.5% | +10.1% | -8.8% | 758.22 | 9.85 | -54% | -8 | + | + | ||
13 | 12:43:55 | АЛРОСА ао | ALRS | 63.37 | -0.66% | 425.01 | +5.1% | +5.9% | +7.8% | -24.2% | 467.68 | 6.08 | +9% | +2 | + | + | |||
14 | 12:43:53 | Мостотрест | MSTT | 222.65 | -7.44% | 416.05 | +22.9% | +56.1% | +173.5% | +193.3% | 62.60 | 0.81 | -38% | -4 | + | + | |||
15 | 12:43:57 | Мечел ао | MTLR | 140.39 | -1.98% | 410.75 | +1.1% | +16.0% | +33.1% | +69.1% | 81.60 | 1.06 | +337% | +21 | + | + | |||
16 | 12:43:58 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14980 | +0.07% | 405.82 | +3.6% | +3.4% | -2.0% | -24.6% | 2 290.20 | 29.76 | +33% | +2 | + | + | ||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 12:43:56 | Телеграф-п | CNTLP | 14.7 | +12.39% | 383.16 | +14.7% | +41.6% | +103.0% | +143.4% | 3.48 | 0.05 | +1613% | +52 | + | + | |||
18 | 12:43:58 | Татнфт 3ао | TATN | 346.8 | -1.03% | 361.19 | +3.5% | +10.6% | -0.5% | -5.7% | 808.49 | 10.51 | +36% | +1 | + | + | |||
19 | 12:43:58 | Роснефть | ROSN | 374.05 | -0.39% | 337.49 | +4.6% | +5.7% | +2.8% | +24.6% | 3 963.19 | 51.50 | -29% | -6 | + | + | |||
20 | 12:43:20 | Транснф ап | TRNFP | 105800 | +1.58% | 322.05 | +12.6% | +16.9% | +20.8% | -28.5% | 164.43 | 2.14 | -51% | -8 | + | + | |||
21 | 12:43:57 | ММК | MAGN |
|
38.99 | -0.91% | 319.89 | -3.3% | +0.9% | +18.3% | -19.2% | 435.69 | 5.66 | +80% | +2 | + | + | ||
22 | 12:43:58 | Новатэк ао | NVTK | 1125 | -0.34% | 260.67 | +6.5% | +7.2% | +4.8% | -8.5% | 3 417.67 | 44.41 | -68% | -16 | + | + | |||
23 | 12:43:55 | Сбербанк-п | SBERP | 203.34 | +0.05% | 236.14 | +17.0% | +25.7% | +45.0% | +55.2% | 4 588.36 | 59.62 | -66% | -15 | + | + | |||
24 | 12:43:57 | РУСАЛ ао | RUAL | 41.185 | +1.28% | 235.08 | +3.3% | +3.4% | +2.7% | -32.0% | 625.80 | 8.13 | +290% | +27 | + | + | |||
25 | 12:43:58 | Магнит ао | MGNT | 4487 | -0.51% | 232.24 | +0.1% | -1.9% | +3.2% | +42.3% | 457.12 | 5.94 | +144% | +10 | + | + | |||
26 | 12:43:31 | Сургнфгз | SNGS | 23.01 | +0.2% | 227.81 | +3.8% | +2.7% | +6.1% | +2.8% | 1 046.37 | 13.60 | +101% | +6 | + | + | |||
27 | 12:43:56 | РуссНфт ао | RNFT | 101.3 | +3.9% | 182.42 | +3.6% | +13.1% | +24.6% | +17.5% | 29.79 | 0.39 | +1178% | +54 | + | + | |||
28 | 12:43:51 | Yandex clA | YNDX | 1901.4 | +0.72% | 182.37 | +2.9% | -4.4% | +4.8% | -1.0% | 620.57 | 8.06 | -27% | -8 | + | + | |||
29 | 12:43:44 | Лензол. ап | LNZLP | 3330 | -2.92% | 168.99 | +14.2% | +32.7% | +122.0% | +143.1% | 20.95 | 0.27 | -82% | -24 | + | + | |||
30 | 12:43:51 | ФосАгро ао | PHOR | 7274 | -0.11% | 165.00 | +2.7% | +9.3% | +13.7% | +41.7% | 942.11 | 12.24 | +37% | +1 | + | + | |||
31 | 12:43:45 | НЛМК ао | NLMK | 124.6 | -0.4% | 162.87 | +0.5% | +2.2% | +6.3% | -33.5% | 747.72 | 9.72 | +145% | +13 | + | + | |||
32 | 12:43:50 | СПБ Биржа | SPBE |
|
149.9 | +2.95% | 134.55 | +3.1% | -0.5% | +30.1% | -67.2% | 19.75 | 0.26 | +110% | +16 | + | + | ||
33 | 12:43:58 | ETLN-гдр | ETLN |
|
56.92 | +5.13% | 129.17 | +8.2% | +7.4% | +22.8% | +7.4% | 21.86 | 0.28 | +3444% | +95 | + | + | ||
34 | 12:43:52 | СевСт-ао | CHMF | 1040.6 | -0.59% | 122.90 | +1.7% | +0.9% | +15.6% | -25.8% | 872.07 | 11.33 | +59% | +7 | + | + | |||
35 | 12:43:47 | iИСКЧ ао | ISKJ | 114.5 | +0.69% | 119.74 | -4.1% | +29.5% | +84.5% | +55.0% | 10.63 | 0.14 | +44% | +4 | + | + | |||
36 | 12:43:39 | Куйбазот | KAZT | 576 | +5.96% | 109.57 | +5.5% | +12.5% | +27.3% | +98.6% | 138.68 | 1.80 | +3571% | +99 | + | + | |||
37 | 12:43:52 | Аэрофлот | AFLT | 29.18 | +0.83% | 106.87 | +3.5% | +3.9% | +18.7% | -20.1% | 116.01 | 1.51 | +19% | + | + | ||||
38 | 12:43:48 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5854 | -1.48% | 104.98 | +6.9% | +14.7% | +6.7% | -9.3% | 20.67 | 0.27 | -52% | -17 | + | + | |||
39 | 12:43:57 | GEMC-гдр | GEMC | 422.7 | +12.12% | 103.80 | +25.1% | +28.9% | +37.1% | -40.5% | 38.01 | 0.49 | +699% | +46 | + | + | |||
40 | 12:43:58 | МосБиржа | MOEX |
|
113.01 | -0.03% | 102.79 | +2.0% | +4.3% | +19.1% | +17.7% | 257.37 | 3.34 | -46% | -18 | + | + | ||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 12:43:15 | iФармсинтз | LIFE | 6.68 | +2.53% | 98.22 | +2.4% | +4.5% | +59.0% | +106.5% | 2.00 | 0.03 | +275% | +24 | + | + | |||
42 | 12:43:27 | ГТМ ао | GTRK | 76.05 | +2.77% | 92.92 | +6.9% | +23.1% | +50.1% | +271.9% | 4.43 | 0.06 | +2558% | +87 | + | + | |||
43 | 12:43:56 | Мечел ап | MTLRP | 165.45 | -1.22% | 90.97 | +0.4% | +5.8% | +16.1% | -25.4% | 81.60 | 1.06 | +188% | +18 | + | + | |||
44 | 12:43:58 | Телеграф | CNTL | 16 | +5.12% | 83.92 | +5.3% | +15.6% | +60.3% | +75.8% | 3.48 | 0.05 | +980% | +62 | + | + | |||
45 | 12:43:58 | Газпрнефть | SIBN | 456.7 | +1.3% | 82.50 | +2.9% | +10.3% | -0.2% | +10.1% | 2 169.62 | 28.19 | -27% | -12 | + | + | |||
46 | 12:43:52 | Система ао | AFKS | 13.694 | -0.41% | 82.49 | +4.2% | +6.7% | +15.4% | +6.1% | 132.30 | 1.72 | -43% | -19 | + | + | |||
47 | 12:43:55 | Совкомфлот | FLOT | 58.46 | -0.34% | 78.45 | -0.3% | +23.9% | +55.4% | +28.5% | 138.96 | 1.81 | -76% | -30 | + | + | |||
48 | 12:43:53 | Распадская | RASP | 270.2 | +0.56% | 77.79 | +1.5% | +10.2% | +19.0% | -18.1% | 180.48 | 2.35 | +4% | -6 | + | + | |||
49 | 12:43:41 | МТС-ао | MTSS | 252.9 | -0.59% | 70.29 | +2.5% | +0.3% | +7.3% | +8.6% | 505.99 | 6.58 | -45% | -19 | + | + | |||
50 | 12:43:15 | MDMG-гдр | MDMG | 502 | +2.45% | 68.91 | +8.0% | +12.1% | +19.6% | -8.7% | 37.78 | 0.49 | +3156% | +94 | + | + | |||
51 | 12:43:50 | Селигдар | SELG | 49.8 | +1.1% | 68.00 | +1.9% | +5.1% | +14.2% | +11.8% | 51.31 | 0.67 | +139% | +12 | + | + | |||
52 | 12:43:06 | ПИК ао | PIKK | 644.9 | +0.73% | 66.92 | +4.5% | +4.7% | +6.9% | +32.7% | 426.55 | 5.54 | +38% | +1 | + | + | |||
53 | 12:43:57 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.235 | +0.22% | 65.53 | +4.8% | +7.7% | +12.6% | -5.4% | 1 046.37 | 13.60 | -16% | -13 | + | + | |||
54 | 12:43:16 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 402 | -0.86% | 65.28 | +2.0% | +2.7% | +7.5% | -36.4% | 256.50 | 3.33 | +143% | +10 | + | + | |||
55 | 12:43:53 | Башнефт ап | BANEP | 939 | +1.57% | 59.96 | +8.0% | +19.3% | +38.0% | +52.9% | 188.40 | 2.45 | +62% | +4 | + | + | |||
56 | 12:43:36 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1419 | +0.04% | 58.13 | -2.0% | -2.7% | -5.5% | +10.0% | 394.19 | 5.10 | +29% | +1 | + | + | ||
57 | 12:43:58 | КАМАЗ | KMAZ | 112 | +1.36% | 57.02 | +1.5% | +8.6% | +34.6% | +36.1% | 79.00 | 1.03 | +90% | +5 | + | + | |||
58 | 12:43:57 | НКНХ ап | NKNCP | 92.7 | +2.34% | 54.68 | +5.9% | +8.8% | +26.4% | +25.3% | 213.38 | 2.77 | +526% | +43 | + | + | |||
59 | 12:43:44 | TCS-гдр | TCSG |
|
2484 | -0.08% | 53.53 | +1.9% | +0.3% | -2.4% | -25.3% | 496.95 | 6.56 | -49% | -25 | + | + | ||
60 | 12:43:32 | ИРКУТ-3 | IRKT | 62.66 | -1.04% | 50.35 | +4.0% | -1.1% | +63.2% | +292.1% | 130.74 | 1.70 | -24% | -14 | + | + | |||
61 | 12:43:48 | OZON-адр | OZON | 1671 | +0.6% | 48.55 | +1.5% | +2.8% | +18.9% | +59.7% | 340.33 | 4.42 | +5% | -6 | + | + | |||
62 | 12:43:30 | iПозитив | POSI |
|
1704.8 | +0.07% | 47.39 | +1.8% | +7.3% | +35.6% | +204.3% | 112.49 | 1.46 | -64% | -33 | + | + | ||
63 | 12:43:39 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.566 | +0.37% | 47.01 | +5.9% | +6.1% | +4.9% | +28.3% | 372.60 | 4.84 | +2% | -7 | + | + | |||
64 | 12:43:12 | Самолет ао | SMLT |
|
2481 | -0.08% | 42.80 | -0.2% | -1.9% | +2.6% | -4.5% | 152.75 | 1.98 | -13% | -12 | + | + | ||
65 | 12:43:21 | +МосЭнерго | MSNG | 2.3035 | +0.46% | 38.64 | +5.4% | +16.2% | +32.2% | +34.9% | 91.80 | 1.19 | -37% | -16 | + | + | |||
66 | 12:43:49 | Татнфт 3ап | TATNP | 349.8 | -0.26% | 38.33 | +4.8% | +9.3% | +2.7% | +6.4% | 808.49 | 10.51 | +65% | +2 | + | + | |||
67 | 12:43:41 | iНаукаСвяз | NSVZ | 268 | +2.49% | 38.04 | +0.9% | +31.4% | +82.3% | +119.7% | 1.26 | 0.02 | +657% | +53 | + | + | |||
68 | 12:43:48 | КалужскСК | KLSB | 17.41 | +2.11% | 36.07 | +3.0% | +10.5% | +89.9% | +139.5% | 1.59 | 0.02 | +109% | +6 | + | + | |||
69 | 12:42:20 | АбрауДюрсо | ABRD | 207 | +0.98% | 35.54 | +1.0% | +3.8% | +8.4% | +55.1% | 20.24 | 0.26 | +371% | +39 | + | + | |||
70 | 12:43:42 | GLTR-гдр | GLTR | 428.05 | -0.73% | 33.81 | +11.7% | +26.4% | +58.4% | +20.6% | 76.57 | 1.00 | -76% | -42 | + | + | |||
71 | 12:43:55 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.731 | +2.87% | 33.35 | +2.8% | +11.8% | +74.8% | +127.6% | 3.15 | 0.04 | +257% | +26 | + | + | |||
72 | 12:43:55 | Куйбазот-п | KAZTP | 571.4 | +4.73% | 31.08 | +4.7% | +10.5% | +28.8% | +87.1% | 138.68 | 1.80 | +515% | +47 | + | + | |||
73 | 12:43:25 | РусГидро | HYDR | 0.7882 | +0.08% | 30.56 | +1.7% | -0.7% | +3.6% | +12.6% | 346.25 | 4.50 | +106% | +5 | + | + | |||
74 | 12:43:30 | Юнипро ао | UPRO | 1.742 | -0.29% | 29.99 | +6.1% | +10.8% | +29.2% | +5.6% | 109.83 | 1.43 | +128% | +10 | + | + | |||
75 | 12:40:55 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.29 | +1.07% | 29.95 | +2.0% | +4.8% | +32.8% | +75.0% | 109.54 | 1.42 | +92% | + | + | ||||
76 | 12:43:52 | Сегежа | SGZH |
|
5.3 | +0.74% | 27.91 | +4.4% | +4.9% | +15.8% | -31.4% | 84.02 | 1.09 | -68% | -38 | + | + | ||
77 | 12:43:52 | МГТС-4ап | MGTSP | 1300 | +1.09% | 26.90 | +0.2% | +7.3% | +52.6% | +56.6% | 166.43 | 2.16 | -59% | -32 | + | + | |||
78 | 12:43:16 | Лензолото | LNZL | 17370 | +0.7% | 26.50 | +3.4% | +13.8% | +30.4% | +111.8% | 20.95 | 0.27 | -82% | -52 | + | + | |||
79 | 12:43:44 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.6502 | 0% | 25.07 | +1.4% | +10.7% | +17.7% | +68.8% | 71.88 | 0.93 | +38% | -6 | + | + | |||
80 | 12:38:48 | ЮУНК ао | UNKL | 10690 | -0.47% | 24.48 | +9.8% | +9.0% | +48.3% | +86.2% | 6.44 | 0.08 | -47% | -26 | + | + | |||
81 | 12:43:27 | ТМК ао | TRMK | 95.44 | +0.42% | 24.42 | +4.7% | +11.3% | +15.3% | +57.6% | 98.64 | 1.28 | -37% | -23 | + | + | |||
82 | 12:43:38 | Россети | FEES | 0.09176 | -0.76% | 23.57 | +2.2% | +5.7% | +5.6% | +0.9% | 34.61 | 0.45 | +12% | -11 | + | + | |||
83 | 12:43:53 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.77 | +1.28% | 23.13 | +4.8% | +5.6% | +55.1% | +76.0% | 177.52 | 2.31 | +96% | +5 | + | + | |||
84 | 12:43:50 | НКНХ ао | NKNC | 119.85 | +1.35% | 23.06 | +3.3% | +6.4% | +42.3% | +30.7% | 213.38 | 2.77 | +322% | +34 | + | + | |||
85 | 12:42:31 | VK-гдр | VKCO | 479.8 | +0.38% | 23.04 | -1.0% | +2.7% | +10.0% | +61.8% | 108.50 | 1.41 | -64% | -38 | + | + | |||
86 | 12:42:29 | КрасОкт-ао | KROT | 1879 | -0.84% | 22.28 | +2.4% | +30.5% | +272.4% | +547.9% | 18.51 | 0.24 | -87% | -62 | + | + | |||
87 | 12:43:50 | iВУШХолднг | WUSH | 195.05 | +1.31% | 18.24 | +1.1% | +13.9% | +19.3% | 21.80 | 0.28 | -2% | -15 | + | + | ||||
88 | 12:43:04 | ГАЗ ао | GAZA | 554.5 | +15.64% | 17.63 | +22.4% | +36.2% | +55.3% | +51.7% | 10.70 | 0.14 | +8862% | +114 | + | + | |||
89 | 12:42:12 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2074 | +0.05% | 17.52 | +1.3% | +3.6% | -16.3% | +31.4% | 23.40 | 0.30 | -45% | -29 | + | + | |||
90 | 12:40:45 | Химпром ап | HIMCP | 13.58 | +9.08% | 16.58 | +15.3% | +22.3% | +49.1% | +56.1% | 3.12 | 0.04 | +1077% | +62 | + | + | |||
91 | 12:42:40 | М.видео | MVID | 179.2 | -0.39% | 16.49 | 0 | +2.1% | +11.4% | -32.1% | 32.21 | 0.42 | +81% | +7 | + | + | |||
92 | 12:40:25 | ТГК-2 | TGKB | 0.004825 | +2.55% | 14.92 | +6.0% | +9.9% | +35.3% | +55.6% | 7.16 | 0.09 | +4% | -12 | + | + | |||
93 | 12:43:34 | Акрон | AKRN | 18744 | +0.24% | 13.53 | +2.0% | +1.9% | +2.9% | +33.4% | 689.49 | 8.96 | +11% | -7 | + | + | |||
94 | 12:42:27 | ИНГРАД ао | INGR | 1719 | -0.81% | 13.34 | -1.8% | -0.3% | +9.5% | +15.4% | 70.82 | 0.92 | +80% | +15 | + | + | |||
95 | 12:43:52 | НМТП ао | NMTP | 6.19 | -0.32% | 13.24 | +3.7% | +12.9% | +37.6% | +47.9% | 118.74 | 1.54 | -14% | -19 | + | + | |||
96 | 12:43:47 | Ростел -ао | RTKM | 61.11 | -0.31% | 13.06 | +1.6% | +5.6% | +9.1% | -13.9% | 213.37 | 2.77 | -2% | -13 | + | + | |||
97 | 12:43:55 | AGRO-гдр | AGRO | 702.8 | -0.68% | 12.36 | -0.1% | +2.7% | +6.3% | -18.4% | 94.58 | 1.23 | +24% | -5 | + | + | |||
98 | 12:42:59 | Таттел. ао | TTLK | 0.676 | +0.67% | 12.09 | +0.7% | +19.8% | +32.7% | +31.4% | 14.08 | 0.18 | +266% | +32 | + | + | |||
99 | 12:43:46 | РСетиМР ао | MSRS | 1.0085 | +1.05% | 11.93 | +3.8% | +4.9% | -0.3% | +24.4% | 49.44 | 0.64 | +294% | +34 | + | + | |||
100 | 12:43:50 | Нижкамшина | NKSH | 28.64 | +1.34% | 11.75 | +14.4% | +19.1% | +25.0% | +47.8% | 1.83 | 0.02 | +108% | +16 | + | + | |||
101 | 12:42:53 | iQIWI | QIWI | 490 | +1.45% | 11.73 | +7.5% | +7.8% | +19.2% | +30.0% | 30.73 | 0.40 | +43% | +2 | + | + | |||
102 | 12:43:57 | ДВМП ао | FESH | 36.12 | -0.14% | 11.41 | +3.6% | +8.5% | +7.2% | +76.0% | 106.69 | 1.39 | -56% | -36 | + | + | |||
103 | 12:42:27 | СаратНПЗ-п | KRKNP | 12960 | +0.78% | 11.27 | +3.3% | +3.7% | +24.6% | +13.5% | 11.18 | 0.15 | +324% | +35 | + | + | |||
104 | 12:43:56 | ТГК-1 | TGKA | 0.008176 | +0.39% | 11.02 | +1.8% | +3.3% | +10.9% | +11.1% | 31.51 | 0.41 | +38% | +1 | + | + | |||
105 | 12:43:36 | ЛСР ао | LSRG | 504.6 | +0.8% | 10.56 | +1.4% | +6.2% | +9.1% | -3.0% | 52.05 | 0.68 | +32% | -1 | + | + | |||
106 | 12:42:19 | Башнефт ао | BANE | 1085 | +0.84% | 10.34 | +3.7% | +11.7% | +15.2% | +0.1% | 188.40 | 2.45 | +25% | -4 | + | + | |||
107 | 12:43:54 | ИНАРКТИКА | AQUA | 611.5 | +0.66% | 10.09 | -0.8% | +1.2% | +2.4% | +45.6% | 53.74 | 0.70 | -60% | -40 | + | + | |||
108 | 12:42:03 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01124 | +1.63% | 10.00 | +0.7% | +15.2% | +106.6% | +117.4% | 7.16 | 0.09 | +14% | -9 | + | + | |||
109 | 12:43:38 | ЭсЭфАй ао | SFIN |
|
512.4 | +0.35% | 9.69 | +2.2% | +3.8% | +1.3% | +16.5% | 57.05 | 0.74 | +901% | +50 | + | + | ||
110 | 12:43:55 | ОргСинт ао | KZOS | 97.7 | +1.14% | 9.58 | +3.6% | +2.7% | +17.3% | +34.4% | 177.52 | 2.31 | +59% | +4 | + | + | |||
111 | 12:43:34 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 140.45 | +0.9% | 9.52 | +3.6% | +11.5% | +18.2% | +11.4% | 109.54 | 1.42 | -2% | -18 | + | + | |||
112 | 12:42:20 | iАвиастКао | UNAC | 0.7145 | -0.07% | 9.19 | +1.8% | +2.3% | +27.9% | +74.5% | 382.38 | 4.97 | +118% | +11 | + | + | |||
113 | 12:41:22 | РСетКубань | KUBE | 85.1 | -1.05% | 9.08 | -4.4% | +3.8% | +50.6% | +70.9% | 28.48 | 0.37 | +248% | +26 | + | + | |||
114 | 12:42:39 | ТНСэнНН ао | NNSB | 2435 | +10.68% | 9.02 | +11.4% | +21.8% | +41.2% | +80.4% | 10.29 | 0.13 | +81269% | +128 | + | + | |||
115 | 12:37:37 | УрКузница | URKZ | 23150 | +6.93% | 8.09 | +18.7% | +32.7% | +41.9% | +85.5% | 12.71 | 0.17 | +67% | +6 | + | + | |||
116 | 12:43:07 | БСП ап | BSPBP | 31.35 | +5.56% | 7.91 | +16.1% | +17.4% | +23.7% | +123.1% | 67.23 | 0.87 | +2% | -9 | + | + | |||
117 | 12:43:46 | ОРГ ао | ORUP | 8.94 | -0.78% | 7.65 | -2.0% | -17.3% | -1.5% | +94.3% | 1.01 | 0.01 | +3% | -7 | + | + | |||
118 | 12:43:53 | ДетскийМир | DSKY | 72.44 | -0.41% | 6.85 | -1.0% | +4.2% | +7.7% | -15.6% | 53.47 | 0.69 | -69% | -48 | + | + | |||
119 | 12:43:56 | Русолово | ROLO | 0.774 | +0.18% | 6.76 | +0.6% | +1.7% | -89.5% | -88.6% | 23.23 | 0.30 | +69% | +7 | + | + | |||
120 | 12:43:50 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
108.9 | +0.18% | 6.47 | -0.2% | -2.9% | +16.7% | -58.9% | 21.81 | 0.28 | +116% | +14 | + | + | ||
121 | 12:42:21 | ЭнергияРКК | RKKE | 14380 | -0.07% | 6.40 | +3.3% | +1.3% | +142.9% | +172.9% | 26.53 | 0.34 | -33% | -25 | + | + | |||
122 | 12:43:25 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 5.79 | +0.43% | 5.87 | +8.8% | +33.7% | +56.5% | +96.3% | 3.11 | 0.04 | -39% | -28 | + | + | |||
123 | 12:43:53 | OKEY-гдр | OKEY | 27.5 | +0.88% | 5.48 | +6.1% | +10.4% | +13.1% | +2.4% | 7.40 | 0.10 | +224% | +26 | + | + | |||
124 | 12:42:41 | РоссЦентр | MRKC | 0.2822 | -0.14% | 5.45 | +3.8% | +6.3% | -11.6% | +18.4% | 11.92 | 0.15 | -64% | -47 | + | + | |||
125 | 12:43:32 | БурЗолото | BRZL | 1300 | +2.52% | 5.35 | +7.0% | +22.3% | +40.4% | +44.6% | 9.18 | 0.12 | +204% | +23 | + | + | |||
126 | 12:43:42 | iНПОНаука | NAUK | 321 | +2.56% | 5.30 | 0 | +15.8% | +67.2% | +115.4% | 3.78 | 0.05 | +645% | +39 | + | + | |||
127 | 12:43:32 | Лента ао | LENT |
|
712.5 | +0.56% | 5.23 | +0.3% | +0.6% | +3.1% | +10.3% | 82.47 | 1.07 | +161% | +20 | + | + | ||
128 | 12:43:40 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2939 | +0.07% | 5.22 | -0.4% | +0.5% | +8.4% | +3.5% | 123.94 | 1.61 | +28% | -3 | + | + | |||
129 | 12:39:40 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 46800 | +0.43% | 5.18 | +1.3% | -2.5% | -2.6% | +5.9% | 536.35 | 6.97 | -15% | -16 | + | + | |||
130 | 12:40:58 | РсетВол ао | MRKV | 0.03235 | +0.47% | 5.16 | +2.9% | +9.8% | +23.5% | +6.2% | 6.12 | 0.08 | -22% | -18 | + | + | |||
131 | 12:42:52 | Авангрд-ао | AVAN | 1100 | +0.92% | 4.54 | +2.3% | -7.9% | +7.3% | +6.8% | 88.77 | 1.15 | +883% | +50 | + | + | |||
132 | 12:43:44 | КузнецкийБ | KUZB | 0.03683 | +1.68% | 4.10 | +18.1% | +26.0% | +93.7% | +130.3% | 0.84 | 0.01 | +195% | +21 | + | + | |||
133 | 12:37:51 | ЧМК ао | CHMK | 5295 | -0.09% | 3.97 | +1.4% | +4.5% | +49.2% | +58.1% | 16.76 | 0.22 | -46% | -22 | + | + | |||
134 | 12:43:13 | ГАЗ ап | GAZAP | 381.5 | +7.46% | 3.94 | +14.2% | +24.9% | +59.3% | +74.6% | 10.70 | 0.14 | +8606% | +97 | + | + | |||
135 | 12:31:00 | ТНСэнНН ап | NNSBP | 713 | +6.1% | 3.80 | +4.2% | +13.2% | +30.6% | +55.0% | 10.29 | 0.13 | +47318% | +110 | + | + | |||
