- Раскрытие информации по Приказу №882/пр
- Документы и отчеты
- Должники
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
-
- Общие сведения
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
- Приборы учета
- Аварийность дома
-
- Управляющая организация
- Выполняемые работы (услуги)
- Коммунальные услуги
- Сведения о капитальном ремонте
- Общие собрания собственников
-
- Общее имущество
Анкета дома
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 17.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 17.01.2019 г. |
Файлы |
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 403 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 403 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | не задано |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 17.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 17.01.2019 г. |
Файлы |
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
-
- Общая информация
- Выполненные работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объемы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Годовой отчет
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Отчет по управлению — Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
-
- Общие сведения
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
- Приборы учета
- Аварийность дома
-
- Управляющая организация
- Выполняемые работы (услуги)
- Коммунальные услуги
- Сведения о капитальном ремонте
- Общие собрания собственников
-
- Общее имущество
Анкета дома
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1981 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Серия, тип проекта | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | не задано |
Количество лифтов | не задано |
Количество помещений, ед. | 210 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 210 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | не задано |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | не задано |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | не задано |
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
Тип системы водоотведения | не задано |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | не задано |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
-
- Общая информация
- Выполненные работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объемы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Годовой отчет
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Отчет по управлению — Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
---|---|---|
1789001 | кв. 103 | 44 210,04 руб. |
1789001 | кв. 103 | 44 210,04 руб. |
11916822 | кв. 104 | 25 052,37 руб. |
11916822 | кв. 104 | 25 052,37 руб. |
11911620 | кв. 111 | 2 005,98 руб. |
1789008 | кв. 115 | 21 286,32 руб. |
1789008 | кв. 115 | 21 286,32 руб. |
12660504 | кв. 117 | 26 622,38 руб. |
12452279 | кв. 120 | 18 516,30 руб. |
12452279 | кв. 120 | 18 516,30 руб. |
12815214 | кв. 126 | 2 857,33 руб. |
1789022 | кв. 203 | 47 157,38 руб. |
1789022 | кв. 203 | 47 157,38 руб. |
11981977 | кв. 204 | 9 071,70 руб. |
11981977 | кв. 204 | 9 071,70 руб. |
1789024 | кв. 205 | 27 417,78 руб. |
1789024 | кв. 205 | 27 417,78 руб. |
12514186 | кв. 223 | 21 613,80 руб. |
12514186 | кв. 223 | 21 613,80 руб. |
12717550 | кв. 228 | 3 945,24 руб. |
12448305 | кв. 229 | 3 069,54 руб. |
1789050 | кв. 308 | 21 450,06 руб. |
1789050 | кв. 308 | 21 450,06 руб. |
1789053 | кв. 311 | 10 764,97 руб. |
1789053 | кв. 311 | 10 764,97 руб. |
11874321 | кв. 313 | 2 161,13 руб. |
11874321 | кв. 313 | 2 161,13 руб. |
12447107 | кв. 319 | 2 208,43 руб. |
12447107 | кв. 319 | 2 208,43 руб. |
12680830 | кв. 326 | 9 376,06 руб. |
1789222 | кв. 400 | 48 937,51 руб. |
1789222 | кв. 400 | 48 937,51 руб. |
12582616 | кв. 402 | 5 792,32 руб. |
12174985 | кв. 404 | 5 610,47 руб. |
12174985 | кв. 404 | 5 610,47 руб. |
12453170 | кв. 405 | 26 745,93 руб. |
12453170 | кв. 405 | 26 745,93 руб. |
12767035 | кв. 407 | 2 581,70 руб. |
1789082 | кв. 413 | 28 654,65 руб. |
1789082 | кв. 413 | 28 654,65 руб. |
1789094 | кв. 425 | 26 480,14 руб. |
1789095 | кв. 426 | 27 558,58 руб. |
1789095 | кв. 426 | 27 558,58 руб. |
12665633 | кв. 513 | 7 543,52 руб. |
1789113 | кв. 516 | 20 958,84 руб. |
12624211 | кв. 521 | 27 964,76 руб. |
11880264 | кв. 528 | 24 724,88 руб. |
11880264 | кв. 528 | 24 724,88 руб. |
12799825 | кв. 529 | 2 156,11 руб. |
1789224 | кв. 600 | 23 555,37 руб. |
1789224 | кв. 600 | 23 555,37 руб. |
1789131 | кв. 605 | 28 163,43 руб. |
1789131 | кв. 605 | 28 163,43 руб. |
12322765 | кв. 606 | 2 879,71 руб. |
1789139 | кв. 612 | 21 286,32 руб. |
1789139 | кв. 612 | 21 286,32 руб. |
11990362 | кв. 613 | 27 835,95 руб. |
11990362 | кв. 613 | 27 835,95 руб. |
11919081 | кв. 618 | 18 564,19 руб. |
11919081 | кв. 618 | 18 564,19 руб. |
12842907 | кв. 619 | 2 959,85 руб. |
1789158 | кв. 701 | 25 216,10 руб. |
1789158 | кв. 701 | 25 216,10 руб. |
1789168 | кв. 712 | 21 286,32 руб. |
1789168 | кв. 712 | 21 286,32 руб. |
1789173 | кв. 717 | 7 876,60 руб. |
1789173 | кв. 717 | 7 876,60 руб. |
12188235 | кв. 800 | 49 384,68 руб. |
12188235 | кв. 800 | 49 384,68 руб. |
12632008 | кв. 807 | 21 286,32 руб. |
1789213 | кв. 811 | 21 286,32 руб. |
1789213 | кв. 811 | 21 286,32 руб. |
12704515 | кв. 826 | 16 261,89 руб. |
12692988 | кв. 827 | 16 666,58 руб. |
1789210 | кв. 829 | 28 163,43 руб. |
1789210 | кв. 829 | 28 163,43 руб. |
Жилой дом в Тюмени, Тюменской области, по адресу ул. Червишевский тракт, 84 построен в 1981 году, 8-этажный имеет общую площадь всех помещений 3733.8 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Приоритет» с 01.03.2019.
- Адрес
- ул. Червишевский тракт, 84, Тюмень, Тюменская область На карте
- Год постройки
- 1981
- Количество этажей
- 8
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 210
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- Панельный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 72:23:0428002:1964
- Код ОКТМО
- 71701000001
- Управляющая компания
- УК «Приоритет» с 01.03.2019
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 210 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Наибольшее количество этажей | 8 |
Наименьшее количество этажей | 8 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь жилых помещений м2 | 3653.50 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 763.80 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 5840 |
Серия, тип постройки здания | Панельный |
Спортивная площадка | Есть |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Износ здания, % | 69 |
Состояние дома | Исправный |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
Вентиляция | Приточная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Панельные | |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фундамент | Иной |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2044 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фундамента дома | 2044 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2040 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем водоотведения | 2038 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт систем теплоснабжения | 2037 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт крыши | 2034 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем водоснабжения | 2033 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт систем водоотведения | 2033 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт систем теплоснабжения | 2031 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2027 | Нет данных | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2025 | Нет данных | кв.м. общ. площ. МКД |
Ремонт крыши | 2024 | Нет данных | кв.м. |
Дом на карте
- Раскрытие информации по Приказу №882/пр
- Документы и отчеты
- Должники
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
-
- Общие сведения
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
- Приборы учета
- Аварийность дома
-
- Управляющая организация
- Выполняемые работы (услуги)
- Коммунальные услуги
- Сведения о капитальном ремонте
- Общие собрания собственников
-
- Общее имущество
Анкета дома
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Управляющая организация
Дата начала управления | 17.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 17.01.2019 г. |
Файлы |
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
Серия, тип проекта | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 403 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 403 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | 9 |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | не задано |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 17.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | не задано |
Дата подтверждающего документа | не задано |
Номер подтверждающего документа | не задано |
Дата документа-основания управления | 17.01.2019 г. |
Файлы |
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
-
- Общая информация
- Выполненные работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объемы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Годовой отчет
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Отчет по управлению — Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
-
- Общие сведения
- Конструктивные элементы дома
- Инженерные системы
- Лифты
- Приборы учета
- Аварийность дома
-
- Управляющая организация
- Выполняемые работы (услуги)
- Коммунальные услуги
- Сведения о капитальном ремонте
- Общие собрания собственников
-
- Общее имущество
Анкета дома
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1981 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Серия, тип проекта | не задано |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | не задано |
Этажей, макс. | не задано |
Количество подъездов | не задано |
Количество лифтов | не задано |
Количество помещений, ед. | 210 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 210 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | не задано |
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | не задано |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|---|
Тип перекрытий | не задано |
Материал несущих стен | не задано |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
Тип системы теплоснабжения | не задано |
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
Тип системы водоотведения | не задано |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | не задано |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
-
- Общая информация
- Выполненные работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объемы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Годовой отчет
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Отчет по управлению — Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению — Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Лицевой счет | Квартира | Сумма задолженности |
---|---|---|
1789001 | кв. 103 | 44 210,04 руб. |
1789001 | кв. 103 | 44 210,04 руб. |
11916822 | кв. 104 | 25 052,37 руб. |
11916822 | кв. 104 | 25 052,37 руб. |
11911620 | кв. 111 | 2 005,98 руб. |
1789008 | кв. 115 | 21 286,32 руб. |
1789008 | кв. 115 | 21 286,32 руб. |
12660504 | кв. 117 | 26 622,38 руб. |
12452279 | кв. 120 | 18 516,30 руб. |
12452279 | кв. 120 | 18 516,30 руб. |
12815214 | кв. 126 | 2 857,33 руб. |
1789022 | кв. 203 | 47 157,38 руб. |
1789022 | кв. 203 | 47 157,38 руб. |
11981977 | кв. 204 | 9 071,70 руб. |
11981977 | кв. 204 | 9 071,70 руб. |
1789024 | кв. 205 | 27 417,78 руб. |
1789024 | кв. 205 | 27 417,78 руб. |
12514186 | кв. 223 | 21 613,80 руб. |
12514186 | кв. 223 | 21 613,80 руб. |
12717550 | кв. 228 | 3 945,24 руб. |
12448305 | кв. 229 | 3 069,54 руб. |
1789050 | кв. 308 | 21 450,06 руб. |
1789050 | кв. 308 | 21 450,06 руб. |
1789053 | кв. 311 | 10 764,97 руб. |
1789053 | кв. 311 | 10 764,97 руб. |
11874321 | кв. 313 | 2 161,13 руб. |
11874321 | кв. 313 | 2 161,13 руб. |
12447107 | кв. 319 | 2 208,43 руб. |
12447107 | кв. 319 | 2 208,43 руб. |
12680830 | кв. 326 | 9 376,06 руб. |
1789222 | кв. 400 | 48 937,51 руб. |
1789222 | кв. 400 | 48 937,51 руб. |
12582616 | кв. 402 | 5 792,32 руб. |
12174985 | кв. 404 | 5 610,47 руб. |
12174985 | кв. 404 | 5 610,47 руб. |
12453170 | кв. 405 | 26 745,93 руб. |
12453170 | кв. 405 | 26 745,93 руб. |
12767035 | кв. 407 | 2 581,70 руб. |
1789082 | кв. 413 | 28 654,65 руб. |
1789082 | кв. 413 | 28 654,65 руб. |
1789094 | кв. 425 | 26 480,14 руб. |
1789095 | кв. 426 | 27 558,58 руб. |
1789095 | кв. 426 | 27 558,58 руб. |
12665633 | кв. 513 | 7 543,52 руб. |
1789113 | кв. 516 | 20 958,84 руб. |
12624211 | кв. 521 | 27 964,76 руб. |
11880264 | кв. 528 | 24 724,88 руб. |
11880264 | кв. 528 | 24 724,88 руб. |
12799825 | кв. 529 | 2 156,11 руб. |
1789224 | кв. 600 | 23 555,37 руб. |
1789224 | кв. 600 | 23 555,37 руб. |
1789131 | кв. 605 | 28 163,43 руб. |
1789131 | кв. 605 | 28 163,43 руб. |
12322765 | кв. 606 | 2 879,71 руб. |
1789139 | кв. 612 | 21 286,32 руб. |
1789139 | кв. 612 | 21 286,32 руб. |
11990362 | кв. 613 | 27 835,95 руб. |
11990362 | кв. 613 | 27 835,95 руб. |
11919081 | кв. 618 | 18 564,19 руб. |
11919081 | кв. 618 | 18 564,19 руб. |
12842907 | кв. 619 | 2 959,85 руб. |
1789158 | кв. 701 | 25 216,10 руб. |
1789158 | кв. 701 | 25 216,10 руб. |
1789168 | кв. 712 | 21 286,32 руб. |
1789168 | кв. 712 | 21 286,32 руб. |
1789173 | кв. 717 | 7 876,60 руб. |
1789173 | кв. 717 | 7 876,60 руб. |
12188235 | кв. 800 | 49 384,68 руб. |
12188235 | кв. 800 | 49 384,68 руб. |
12632008 | кв. 807 | 21 286,32 руб. |
1789213 | кв. 811 | 21 286,32 руб. |
1789213 | кв. 811 | 21 286,32 руб. |
12704515 | кв. 826 | 16 261,89 руб. |
12692988 | кв. 827 | 16 666,58 руб. |
1789210 | кв. 829 | 28 163,43 руб. |
1789210 | кв. 829 | 28 163,43 руб. |
ул. Червишевский тракт д. 84 г. Тюмень
ул. Червишевский тракт д. 84 г. Тюмень
По адресу дома
По названию УК ЖКХ
Например: Москва, ул. Вавилова 43 или Воронеж УК Ленинского района
Единый Реестр Управляющих Компании России
Домом управляет:Адрес дома:
УК не найдена
Управление дома
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 84
Цель для улучшений:
0 (0%)
Главный по дому:
стать главным
Оставить отзыв / задать вопрос
Бесплатный доступ к закрытой информации, общению с соседями, принимайте участие в голосовании по дому, получайте извещения о всех событиях
Я живу в этом доме >
Квартир на этаже:
13 квартир
Кол-во квартир:
