Новый сервис, где искусственный интеллект отвечает на вопросы
AnyQuestion
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2020 год
Формат отчетности: Полная
Единица измерения: 384 — Тысяча рублей
Для удобства скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
---|---|---|---|---|
Актив | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 1 511 | 1 850 | 1 676 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 72 375 | 17 156 | — |
Основные средства | 1150 | 692 493 | 731 965 | 1 000 399 |
Финансовые вложения | 1170 | 6 635 884 | 6 544 315 | 6 517 124 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 93 373 | 168 870 | 71 014 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 37 367 | 42 640 | 10 739 |
Итого по разделу I | 1100 | 7 533 003 | 7 506 796 | 7 600 952 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 3 340 276 | 2 705 509 | 1 862 700 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 285 | 8 846 | 48 694 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 164 156 | 5 718 592 | 5 192 744 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 30 000 | 119 200 | 15 000 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 101 795 | 803 269 | 150 305 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 451 820 | 191 289 | 103 827 |
Итого по разделу II | 1200 | 12 088 332 | 9 546 705 | 7 373 270 |
БАЛАНС | 1600 | 19 621 335 | 17 053 501 | 14 974 222 |
Пассив | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 344 665 | 344 665 | 344 665 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 598 360 | 5 598 360 | 5 598 360 |
Резервный капитал | 1360 | 17 233 | 17 233 | 8 250 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 038 226 | 3 233 085 | 2 958 431 |
Итого по разделу III | 1300 | 9 998 484 | 9 193 343 | 8 909 706 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 991 202 | 491 375 | 1 110 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 823 | 2 098 | 1 788 |
Прочие обязательства | 1450 | 0 | — | 784 947 |
Итого по разделу IV | 1400 | 1 011 025 | 493 473 | 1 896 735 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 947 890 | 1 484 121 | 651 740 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 7 486 496 | 5 777 738 | 3 034 163 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 4 702 | 2 561 | 1 233 |
Оценочные обязательства | 1540 | 120 025 | 102 222 | 480 561 |
Прочие обязательства | 1550 | 52 713 | 43 | 84 |
Итого по разделу V | 1500 | 8 611 826 | 7 366 685 | 4 167 781 |
БАЛАНС | 1700 | 19 621 335 | 17 053 501 | 14 974 222 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 10 144 571 | 8 405 353 |
Себестоимость продаж | 2120 | (-7 709 325) | (-6 226 444) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 435 246 | 2 178 909 |
Коммерческие расходы | 2210 | (-604 902) | (-708 794) |
Управленческие расходы | 2220 | (-830 743) | (-549 669) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 999 601 | 920 446 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 156 240 | 294 401 |
Проценты к получению | 2320 | 17 639 | 16 552 |
Проценты к уплате | 2330 | (-152 882) | (-180 060) |
Прочие доходы | 2340 | 1 755 381 | 1 222 605 |
Прочие расходы | 2350 | (-1 252 004) | (-1 718 794) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 523 975 | 555 150 |
Налог на прибыль | 2410 | -307 769 | -5 772 |
в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-214 548) | (-103 387) |
Прочее | 2460 | -915 | -349 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 215 291 | 549 029 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 215 291 | 549 029 |
Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3100) | |||||
344 665 | (-) | 5 598 360 | 8 250 | 2 958 431 | 8 909 706 |
Предыдущий год (2019) | |||||
Увеличение капитала — всего: (3210) | |||||
0 | 0 | 0 | — | 549 029 | 549 029 |
в том числе: чистая прибыль (3211) |
549 029 | 549 029 | |||
переоценка имущества (3212) | — | — | — | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | — | — | — | ||
дополнительный выпуск акций (3214) | |||||
— | — | — | — | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3215) | |||||
— | — | — | — | ||
реорганизация юридического лица (3216) | |||||
— | — | — | — | — | — |
Уменьшение капитала — всего: (3220) | |||||
(0) | — | (-) | (-) | (-265 392) | (-265 392) |
в том числе: убыток (3221) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3222) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
уменьшение количества акций (3225) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
реорганизация юридического лица (3226) | |||||
— | — | — | — | — | (-) |
дивиденды (3227) | (-265 392) | (-265 392) | |||
Изменения добавочного капитала (3230) | — | — | — | ||
Изменения резервного капитала (3240) | 8 983 | -8 983 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
344 665 | (0) | 5 598 360 | 17 233 | 3 233 085 | 9 193 343 |
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2019 года (3200) | |||||
344 665 | (0) | 5 598 360 | 17 233 | 3 233 085 | 9 193 343 |
Отчетный год (2020) | |||||
Увеличение капитала — всего: (3310) | |||||
0 | — | — | — | 1 215 291 | 1 215 291 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
1 215 291 | 1 215 291 | |||
переоценка имущества (3312) | — | — | — | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | — | — | — | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
— | — | — | — | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
— | — | — | — | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
— | — | — | — | — | — |
Уменьшение капитала — всего: (3320) | |||||
(0) | — | (-) | (-) | (-410 150) | (-410 150) |
в том числе: убыток (3321) |
(-) | (-) | |||
переоценка имущества (3322) | (-) | (-) | (-) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (-) | (-) | (-) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(-) | — | — | — | (-) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
— | — | — | — | — | (-) |
дивиденды (3327) | (-410 150) | (-410 150) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | — | — | — | ||
Изменения резервного капитала (3340) | — | — | |||
Величина капитала на 31 декабря 2020 года (3300) | |||||
344 665 | (0) | 5 598 360 | 17 233 | 4 038 226 | 9 998 484 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | |||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 г. | Изменение капитала за 2019 г. | На 31 декабря 2019 г. | |
---|---|---|---|---|---|
За счет чистой прибыли (убытка) | За счет иных факторов | ||||
Капитал — всего: | |||||
до корректировок | 3400 | 8 909 706 | 549 029 | -265 392 | 9 193 343 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 3420 | — | — | — | — |
после корректировок | 3500 | 8 909 706 | 549 029 | -265 392 | 9 193 343 |
В том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | 2 958 431 | 549 029 | -274 375 | 3 233 085 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 3421 | — | — | — | — |
после корректировок | 3501 | 2 958 431 | 549 029 | -274 375 | 3 233 085 |
по другим статьям капитала: | |||||
до корректировок | 3402 | 5 951 275 | 0 | 8 983 | 5 960 258 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | — | — | — | — |
исправлением ошибок | 3422 | — | — | — | — |
после корректировок | 3502 | 5 951 275 | 0 | 8 983 | 5 960 258 |
3. Чистые активы | ||||
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 998 484 | 9 193 343 | 8 909 706 |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | |||
Поступления — всего в том числе: |
4110 | 12 479 899 | 11 383 296 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 11 510 466 | 8 370 408 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 101 773 | 10 656 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | — | — |
прочие поступления | 4119 | 867 660 | 3 002 232 |
Платежи — всего в том числе: |
4120 | (-10 579 912) | (-8 632 523) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (-8 497 504) | (-6 667 489) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (-951 437) | (-800 145) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-109 765) | (-160 518) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (-258 353) | (-172 624) |
прочие платежи | 4129 | (-762 853) | (-831 747) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 899 987 | 2 750 773 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления — всего в том числе: |
4210 | 425 571 | 297 815 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 131 | — |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | — |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 269 200 | — |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 156 240 | 297 815 |
прочие поступления | 4219 | — | — |
Платежи — всего в том числе: |
4220 | (-568 510) | (-183 500) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) | (-183 500) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) | (-) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-230 000) | (-) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) | (-) |
прочие платежи | 4229 | (-338 510) | (-) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -142 939 | 114 315 |
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления — всего в том числе: |
4310 | 1 899 827 | 2 160 057 |
получение кредитов и займов | 4311 | 1 899 827 | 2 159 257 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | — |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | — | — |
прочие поступления | 4319 | 0 | 800 |
Платежи — всего в том числе: |
4320 | (-2 395 106) | (-4 365 529) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-410 150) | (-265 392) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-1 984 956) | (-1 972 850) |
прочие платежи | 4329 | (0) | (-2 127 287) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -495 279 | -2 205 472 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 261 769 | 659 616 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 803 269 | 150 305 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 101 795 | 803 269 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 36 757 | -6 652 |
Другая случайная отчетность
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВСК»
Отчетность по ОКУД
Доход (ОКУД) (млрд.)
Активы (ОКУД) (млрд.)
2019
Отчет о финансовых результатах ОКУД 0420126 ()
I. Страховая деятельность
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Заработанные страховые премии — нетто-перестрахование | ||
1.1 | страховые премии по операциям страхования, сострахования перестрахования | ||
1.2 | страховые премии, переданные в перестрахование | ||
1.3 | изменение резерва незаработанной премии | ||
1.4 | изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии | ||
2 | Выплаты — нетто-перестрахование | ||
2.1 | выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования | ||
2.2 | доля перестраховщиков в выплатах | ||
2.3 | дополнительные выплаты (страховые бонусы) | ||
2.4 | расходы по урегулированию убытков | ||
3 | Изменение резервов и обязательств — нетто-перестрахование, | ||
3.1 | изменение резервов и обязательств | ||
3.2 | изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах | ||
4 | Расходы по ведению страховых операций — нетто-перестрахование | ||
4.1 | аквизиционные расходы | ||
4.2 | перестраховочная комиссия по договорам перестрахования | ||
4.3 | изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов | ||
5 | Прочие доходы по страхованию жизни | ||
6 | Прочие расходы по страхованию жизни | ||
7 | Результат от операций по страхованию жизни |
II. Инвестиционная деятельность
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
16 | Процентные доходы | 3651270 | 3863359 |
17 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании | 424647 | 99951 |
18 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 243598 | -51264 |
19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | ||
20 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | -700271 | 912882 |
21 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 25934 | 27104 |
22 | Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности | 3645177 | 4852032 |
Другая деятельность
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
23 | Общие и административные расходы | -8368997 | -8503152 |
24 | Процентные расходы | -546168 | -470135 |
24.1 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании | ||
25 | Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | ||
26 | Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | ||
27 | Прочие доходы | 774294 | 1675561 |
28 | Прочие расходы | -1346798 | -879180 |
29 | Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | -9487670 | -8176906 |
30 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 4883746 | 9437168 |
31 | Доход (расход) по налогу на прибыль | -957323 | -1753058 |
31.1 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | -979374 | -208965 |
31.2 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 22051 | -1544093 |
32 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | ||
33 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 3926424 | 7684110 |
III. Прочие операционные доходы и расходы
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
8 | Заработанные страховые премии — нетто-перестрахование, | 67839959 | 65318813 |
8.1 | страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 84053817 | 71124823 |
8.2 | страховые премии, переданные в перестрахование | -2303507 | -5674006 |
8.3 | изменение резерва незаработанной премии | -12656977 | -1310275 |
8.4 | изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии | -1253374 | 1178271 |
9 | Состоявшиеся убытки — нетто-перестрахование, | -27446313 | -29032508 |
9.1 | выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования | -31785146 | -28816898 |
9.2 | расходы по урегулированию убытков | -2188835 | -2700601 |
9.3 | доля перестраховщиков в выплатах | 2353356 | 957934 |
9.4 | изменение резервов убытков | 2479459 | -1744465 |
9.5 | изменение доли перестраховщиков в резервах убытков | -1240156 | 1197685 |
9.6 | доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений — нетто-перестрахование | 2454613 | 2135184 |
9.7 | изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям — нетто-перестрахование | 480397 | -61346 |
10 | Расходы по ведению страховых операций — нетто-перестрахование, | -28086356 | -21440667 |
10.1 | аквизиционные расходы | -35100206 | -26018309 |
10.2 | перестраховочная комиссия по договорам перестрахования | 122024 | 2028037 |
10.3 | изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов | 6891826 | 2549604 |
11 | Отчисления от страховых премий | -733791 | -559914 |
12 | Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни | 1988827 | 1976302 |
13 | Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни | -2836089 | -3499983 |
14 | Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни | 10726238 | 12762043 |
15 | Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности | 10726238 | 12762043 |
IV. Прочий совокупный доход
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
34 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | -21272 | -59215 |
35 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | -26590 | -74019 |
36 | в результате выбытия | -22399 | -14412 |
37 | в результате переоценки | -4191 | -59607 |
38 | налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов | 5318 | 14804 |
39 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ||
40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ||
41 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ||
42 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | ||
43 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | 1227589 | -1153419 |
44 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе: | 1227589 | -1153419 |
45 | изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 1534486 | -1441773 |
46 | налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -306897 | 288355 |
47 | переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе: | ||
48 | Обесценение | ||
49 | выбытие | ||
50 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией | ||
51 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | ||
52 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | ||
53 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | 1206316 | -1212633 |
54 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | 5132740 | 6471476 |
Отчет об изменениях собственного капитала ОКУД 0420127 ()
Отчет об изменениях собственного капитала
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | Уставный капитал | Добавочный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резервный капитал | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования денежных потоков | прочие | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Остаток на начало предыдущего отчетного года | 3650000 | 405000 | 547500 | 180060 | 742399 | ||||||
2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | |||||||||||
3 | Изменения вследствие изменения учётной политики | |||||||||||
4 | Остаток на начало предыдущего отчетного года, пересмотренный | 3650000 | 405000 | 547500 | 180060 | 742399 | ||||||
5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | |||||||||||
6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | -1153419 | -59215 | |||||||||
7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | -59215 | ||||||||||
8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | -1153419 | ||||||||||
9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | |||||||||||
10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | |||||||||||
11 | Дивиденты и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | |||||||||||
12 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров ( участников) | |||||||||||
13 | Прочее движение резервов | |||||||||||
13.1 | Остаток на конец предыдущего отчетного года | 3650000 | 405000 | 547500 | -973358 | 683184 | ||||||
14 | Остаток на начало отчетного года | 3650000 | 405000 | 547500 | -973358 | 683184 | ||||||
15 | Изменения вследствие выявленных ошибок | |||||||||||
16 | Изменения вследствие изменения учётной политики | |||||||||||
17 | Остаток на начало отчетного года, пересмотренный | 3650000 | 405000 | 547500 | -973358 | 683184 | ||||||
18 | Прибыль (убыток) после налогообложения | |||||||||||
19 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | 1227589 | -21272 | |||||||||
20 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | -21272 | ||||||||||
21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | 1227589 | ||||||||||
22 | Дополнительный выпуск акций (дополнительный вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | |||||||||||
23 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | |||||||||||
24 | Дивиденты и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) | |||||||||||
25 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров ( участников) | |||||||||||
26 | Прочее движение резервов | |||||||||||
27 | Остаток на отчетную дату, в том числе: | 3650000 | 405000 | 547500 | 254230 | 661912 | ||||||
28 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи |
Отчет о потоках денежных средств ОКУД 0420128 ()
I. Денежные потоки от операционной деятельности
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные | ||
2 | Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные | ||
3 | Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные | 73228718 | 65315522 |
4 | Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные | -2181006 | -2161802 |
5 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные | ||
6 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные | ||
7 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные | -26748640 | -23287963 |
8 | Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | ||
9 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные | ||
10 | Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная | 997819 | 229263 |
11 | Оплата аквизиционных расходов | -15632521 | -11991972 |
12 | Оплата расходов по урегулированию убытков | -394269 | -572595 |
13 | Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | 1587220 | 1453563 |
14 | Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | 7075755 | 7611310 |
15 | Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование | ||
16 | Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | -6483746 | -7469081 |
17 | Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков | -7680943 | -7389090 |
18 | Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | -866994 | -788354 |
19 | Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием | ||
20 | Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием | ||
21 | Проценты полученные | 1616946 | 1287301 |
22 | Проценты уплаченные | -378316 | -445429 |
22.1 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 0 | 0 |
22.2 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 35567707 | 9566007 |
22.3 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | -35294092 | -9488464 |
23 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | -13678719 | -10206806 |
24 | Оплата прочих административных и операционных расходов | -8543498 | -7001140 |
25 | Налог на прибыль, уплаченный | -1425133 | -1336758 |
26 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 3446533 | 2573441 |
27 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 4212820 | 5896950 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
28 | Поступления от продажи основных средств | 27809 | 17345 |
29 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | ||
30 | Поступления от продажи нематериальных активов | ||
31 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | -172974 | -193062 |
32 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | -111444 | -120612 |
33 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | ||
34 | Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях | ||
36 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях | -550000 | -650000 |
39 | Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 11836588 | 5062354 |
40 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -13966209 | -11824481 |
41 | Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 3676445 | 4337203 |
42 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | ||
43 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 121162 | |
44 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | -3105355 | -422359 |
45 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | -2243980 | -3793611 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
Код | Расшифровка (тыс.руб.) | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
46 | Поступление займов и прочих привлеченных средств | 1200000 | |
47 | Погашение займов и прочих привлеченных средств | -1200000 | |
48 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | ||
49 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | ||
