Управление файлами cookie
Настройки файлов cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены.
Другие файлы cookie настраиваются.
Всегда Включен. Эти файлы cookie необходимы для того, чтобы вы могли пользоваться веб-сайтом и использовать его функции. Их нельзя отключить. Они устанавливаются в ответ на ваши запросы, такие как настройка ваших настроек конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм.
Аналитические файлы cookie
Disabled
Эти файлы cookie собирают информацию, чтобы помочь нам понять, как используются наши веб-сайты или насколько эффективны наши маркетинговые кампании, или чтобы помочь нам настроить наши веб-сайты для вас. Смотрите список аналитических файлов cookie, которые мы используем здесь.
Disabled
Эти файлы cookie предоставляют рекламным компаниям информацию о вашей онлайн-активности, чтобы помочь им предоставлять вам более релевантную онлайн-рекламу или ограничить количество просмотров рекламы. Эта информация может быть передана другим рекламным компаниям. Смотрите список рекламных файлов cookie, которые мы используем здесь.
- Написать в блог
Ленты
- PREMIUM
- Все блоги
- Чат
- Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
- Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
- Люди
- Компании
Котировки
- Котировки акций
- ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Графики онлайн
Акции
- Дивиденды
- Отчеты РСБУ/МСФО
- Фундам. анализ
Календарь
- Акции
- Экономика
Информация
- Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
- Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61354
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:04 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2388.35 | -0.23% | 23 579.66 | +2.8% | +8.2% | +10.9% | -7.4% | 44 170.57 | 578.85 | +0% | — | — | — | ||||
1 | 06:31:01 | Сбербанк | SBER | 203.17 | 0% | 4 526.18 | +6.2% | +23.9% | +43.8% | +49.0% | 4 576.21 | 59.97 | +3% | + | + | ||||
2 | 06:31:01 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 169.1 | 0% | 2 843.51 | +3.7% | +9.8% | +3.9% | -34.6% | 3 997.04 | 52.38 | +1% | + | + | ||||
3 | 06:31:01 | ОВК ао | UWGN | 137.1 | 0% | 1 956.19 | +27.2% | +38.2% | +74.4% | +228.8% | 15.90 | 0.21 | +2% | + | + | ||||
4 | 06:31:01 | Полюс | PLZL | 9506 | 0% | 1 876.65 | +1.7% | +8.7% | +23.8% | -22.6% | 1 291.03 | 16.92 | +2% | + | + | ||||
5 | 06:31:01 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4180 | 0% | 1 415.26 | +1.5% | +7.2% | +2.7% | -24.7% | 2 894.45 | 37.93 | +1% | + | + | ||||
6 | 06:31:01 | Татнфт 3ао | TATN | 344.9 | 0% | 1 233.27 | -0.6% | +10.3% | -1.0% | -18.1% | 802.40 | 10.52 | +0% | + | + | ||||
7 | 06:31:01 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.01821 | 0% | 1 034.95 | +9.5% | +12.6% | +9.6% | -4.1% | 757.44 | 9.93 | +1% | + | + | |||
8 | 06:31:01 | Polymetal | POLY | 558.6 | 0% | 1 004.37 | +3.1% | +16.4% | +51.0% | -35.4% | 263.10 | 3.45 | +1% | + | + | ||||
9 | 06:30:55 | БСП ао | BSPB | 139.19 | 0% | 898.12 | +10.9% | +26.8% | +39.2% | +109.6% | 66.79 | 0.88 | +2% | + | + | ||||
10 | 06:30:55 | Белон ао | BLNG | 25.44 | 0% | 856.85 | +19.4% | +62.0% | +151.3% | +193.8% | 29.26 | 0.38 | +1% | + | + | ||||
11 | 06:30:55 | АшинскийМЗ | AMEZ | 94 | 0% | 797.37 | +70.7% | +103.4% | +244.3% | +374.3% | 46.85 | 0.61 | +2% | + | + | ||||
12 | 06:31:01 | ГМКНорНик | GMKN |
|
14946 | 0% | 747.50 | +2.7% | +4.2% | -2.2% | -28.8% | 2 282.56 | 29.91 | +3% | +1 | + | + | ||
13 | 06:31:01 | Белуга ао | BELU |
|
3903 | 0% | 730.86 | +9.7% | +35.2% | +41.0% | +75.1% | 61.92 | 0.81 | +1% | -1 | + | + | ||
14 | 06:30:55 | Телеграф-п | CNTLP | 14.64 | 0% | 724.53 | +13.5% | +28.0% | +102.2% | +142.4% | 3.44 | 0.05 | +1% | + | + | ||||
15 | 06:31:01 | Новатэк ао | NVTK | 1142.8 | 0% | 690.18 | +5.9% | +9.8% | +6.5% | -14.9% | 3 456.53 | 45.30 | +2% | + | + | ||||
16 | 06:30:55 | iИСКЧ ао | ISKJ | 117.14 | 0% | 682.25 | +2.4% | +31.6% | +88.8% | +58.6% | 10.85 | 0.14 | +5% | +2 | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 06:31:01 | АЛРОСА ао | ALRS | 63.69 | 0% | 665.02 | +5.0% | +7.3% | +8.3% | -28.2% | 469.81 | 6.16 | +1% | -1 | + | + | |||
18 | 06:31:01 | МКБ ао | CBOM | 6.959 | 0% | 656.05 | +0.1% | -3.2% | +3.5% | +26.3% | 232.50 | 3.05 | +0% | -1 | + | + | |||
19 | 06:30:55 | Мостотрест | MSTT | 222 | 0% | 608.68 | +25.4% | +57.7% | +172.7% | +192.5% | 62.65 | 0.82 | +1% | + | + | ||||
20 | 06:31:01 | Роснефть | ROSN | 374.55 | 0% | 575.20 | +2.5% | +6.4% | +3.0% | +4.0% | 3 968.49 | 52.01 | +1% | + | + | ||||
21 | 06:31:01 | Магнит ао | MGNT | 4490 | 0% | 569.63 | -0.1% | -1.6% | +3.3% | +29.9% | 457.68 | 6.00 | +2% | +1 | + | + | |||
22 | 06:30:55 | КАМАЗ | KMAZ | 116.4 | 0% | 564.82 | +6.7% | +12.9% | +39.9% | +41.4% | 82.32 | 1.08 | +1% | -1 | + | + | |||
23 | 06:31:01 | ММК | MAGN |
|
39.1 | 0% | 549.34 | -1.6% | +2.0% | +18.6% | -17.7% | 437.53 | 5.73 | +1% | + | + | |||
24 | 06:31:01 | Мечел ао | MTLR | 140.59 | 0% | 543.07 | -0.3% | +15.2% | +33.3% | +69.4% | 81.58 | 1.07 | +1% | + | + | ||||
25 | 06:31:01 | Транснф ап | TRNFP | 105850 | 0% | 476.91 | +9.1% | +16.7% | +20.9% | -12.5% | 164.66 | 2.16 | +1% | + | + | ||||
26 | 06:31:01 | Yandex clA | YNDX | 1900.4 | 0% | 441.49 | +1.1% | -4.4% | +4.8% | -1.0% | 620.70 | 8.13 | +1% | + | + | ||||
27 | 06:31:01 | Сбербанк-п | SBERP | 203.31 | 0% | 410.71 | +6.5% | +24.9% | +45.0% | +50.2% | 4 576.21 | 59.97 | +2% | + | + | ||||
28 | 06:31:01 | РУСАЛ ао | RUAL | 41.35 | 0% | 384.42 | +3.5% | +5.4% | +3.1% | -40.3% | 627.02 | 8.22 | +2% | + | + | ||||
29 | 06:31:01 | Сургнфгз | SNGS | 23.085 | 0% | 366.11 | +2.8% | +4.0% | +6.4% | -3.0% | 1 052.15 | 13.79 | +1% | + | + | ||||
30 | 06:30:55 | Лензол. ап | LNZLP | 3300 | 0% | 360.32 | +13.2% | +35.2% | +120.0% | +140.9% | 20.83 | 0.27 | +2% | + | + | ||||
31 | 06:31:01 | НЛМК ао | NLMK | 125.78 | 0% | 321.13 | +0.3% | +5.4% | +7.3% | -31.3% | 756.35 | 9.91 | +2% | + | + | ||||
32 | 06:31:01 | ФосАгро ао | PHOR | 7280 | 0% | 318.53 | +3.1% | +9.1% | +13.8% | +14.6% | 942.37 | 12.35 | +1% | + | + | ||||
33 | 06:31:01 | МосБиржа | MOEX |
|
112.5 | 0% | 293.94 | -0.2% | +2.1% | +18.5% | +11.7% | 255.55 | 3.35 | +6% | +2 | + | + | ||
34 | 06:31:01 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.465 | 0% | 291.08 | +2.7% | +8.5% | +13.5% | -16.5% | 1 052.15 | 13.79 | +0% | -1 | + | + | |||
35 | 06:30:55 | РуссНфт ао | RNFT | 101.2 | 0% | 282.93 | +3.8% | +9.9% | +24.5% | +17.4% | 29.76 | 0.39 | +1% | -1 | + | + | |||
36 | 06:31:01 | Система ао | AFKS | 13.927 | 0% | 281.18 | +5.1% | +8.0% | +17.4% | +6.3% | 134.71 | 1.77 | +2% | + | + | ||||
37 | 06:31:01 | Сегежа | SGZH |
|
5.393 | 0% | 274.87 | +5.7% | +7.0% | +17.8% | -30.2% | 85.34 | 1.12 | +1% | + | + | |||
38 | 06:31:01 | СевСт-ао | CHMF | 1041.6 | 0% | 274.21 | +1.4% | +0.5% | +15.8% | -18.3% | 870.56 | 11.41 | +5% | +1 | + | + | |||
39 | 06:30:55 | iФармсинтз | LIFE | 6.8 | 0% | 272.63 | +5.1% | +5.3% | +61.9% | +110.2% | 2.05 | 0.03 | +3% | -1 | + | + | |||
40 | 06:30:55 | ETLN-гдр | ETLN |
|
57.68 | 0% | 248.04 | +9.0% | +7.5% | +24.4% | +8.8% | 22.12 | 0.29 | +1% | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 06:31:01 | СПБ Биржа | SPBE |
|
148.7 | 0% | 217.12 | +2.2% | -0.6% | +29.1% | -67.4% | 19.66 | 0.26 | +1% | + | + | |||
42 | 06:31:01 | МТС-ао | MTSS | 254.3 | 0% | 201.84 | +2.7% | +1.4% | +7.9% | +24.2% | 508.39 | 6.66 | +2% | + | + | ||||
43 | 06:31:01 | Аэрофлот | AFLT | 29.34 | 0% | 170.78 | +3.4% | +4.8% | +19.4% | -4.9% | 116.49 | 1.53 | +1% | + | + | ||||
44 | 06:30:55 | GEMC-гдр | GEMC | 417.9 | 0% | 169.53 | +21.6% | +27.0% | +35.5% | -41.1% | 37.61 | 0.49 | +2% | +1 | + | + | |||
45 | 06:30:55 | Куйбазот | KAZT | 583.8 | 0% | 168.89 | +6.9% | +12.1% | +29.0% | +101.3% | 138.87 | 1.82 | +1% | -1 | + | + | |||
46 | 06:31:01 | Газпрнефть | SIBN | 456 | 0% | 157.04 | +0.7% | +11.4% | -0.3% | +9.9% | 2 166.06 | 28.39 | +1% | + | + | ||||
47 | 06:31:01 | TCS-гдр | TCSG |
|
2482 | 0% | 144.37 | -1.3% | -6.3% | -2.4% | -25.3% | 496.95 | 6.56 | +1% | + | + | |||
48 | 06:30:55 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5898 | 0% | 143.31 | +7.5% | +16.0% | +7.5% | -8.6% | 20.86 | 0.27 | +1% | + | + | ||||
49 | 06:31:01 | Самолет ао | SMLT |
|
2493.5 | 0% | 141.56 | +0.7% | -2.2% | +3.1% | -4.0% | 153.33 | 2.01 | +4% | +1 | + | + | ||
50 | 06:30:55 | Распадская | RASP | 269.7 | 0% | 140.66 | +0.6% | +8.3% | +18.7% | -18.2% | 179.55 | 2.35 | +1% | -1 | + | + | |||
51 | 06:30:55 | Телеграф | CNTL | 15.82 | 0% | 135.62 | +3.4% | +13.6% | +58.5% | +73.8% | 3.44 | 0.05 | +1% | + | + | ||||
52 | 06:31:01 | Совкомфлот | FLOT | 58.4 | 0% | 126.98 | +1.4% | +23.4% | +55.2% | +28.4% | 138.75 | 1.82 | +1% | + | + | ||||
53 | 06:31:01 | iПозитив | POSI |
|
1709.4 | 0% | 126.61 | +2.1% | +7.4% | +35.9% | +205.1% | 112.40 | 1.47 | +1% | + | + | |||
54 | 06:31:01 | Мечел ап | MTLRP | 165.7 | 0% | 120.88 | -0.2% | +5.6% | +16.2% | -25.3% | 81.58 | 1.07 | +0% | + | + | ||||
55 | 06:31:01 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 406 | 0% | 118.10 | +2.7% | +4.6% | +8.6% | -38.1% | 258.73 | 3.39 | +1% | + | + | ||||
56 | 06:30:55 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.78 | 0% | 118.08 | +4.7% | +5.3% | +55.1% | +76.1% | 181.66 | 2.38 | +6% | +3 | + | + | |||
57 | 06:30:55 | НКНХ ап | NKNCP | 93.16 | 0% | 117.96 | +3.9% | +9.6% | +27.0% | +25.9% | 213.35 | 2.80 | +2% | -1 | + | + | |||
58 | 06:31:01 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1420 | 0% | 117.05 | -1.9% | -2.2% | -5.4% | +10.1% | 394.19 | 5.10 | +5% | + | + | |||
59 | 06:30:55 | ГТМ ао | GTRK | 78.1 | 0% | 112.21 | +11.9% | +28.6% | +54.2% | +281.9% | 4.57 | 0.06 | +0% | -2 | + | + | |||
60 | 06:31:01 | Татнфт 3ап | TATNP | 349.6 | 0% | 104.44 | +1.5% | +9.8% | +2.6% | +5.9% | 802.40 | 10.52 | +3% | + | + | ||||
61 | 06:31:01 | ПИК ао | PIKK | 646 | 0% | 101.78 | +3.1% | +4.1% | +7.1% | +27.8% | 427.34 | 5.60 | +0% | + | + | ||||
62 | 06:30:55 | Селигдар | SELG | 49.38 | 0% | 95.91 | +0.3% | +4.8% | +13.3% | +10.8% | 50.86 | 0.67 | +3% | +2 | + | + | |||
63 | 06:31:01 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.555 | 0% | 95.77 | +4.7% | +5.6% | +4.5% | +46.0% | 371.56 | 4.87 | +1% | -1 | + | + | |||
64 | 06:30:55 | MDMG-гдр | MDMG | 499.8 | 0% | 94.51 | +6.6% | +9.7% | +19.1% | -9.1% | 37.55 | 0.49 | +1% | -1 | + | + | |||
65 | 06:31:01 | OZON-адр | OZON | 1669.5 | 0% | 92.17 | -1.1% | +0.4% | +18.8% | +59.5% | 340.13 | 4.46 | +2% | + | + | ||||
66 | 06:31:01 | Юнипро ао | UPRO | 1.761 | 0% | 82.99 | +4.8% | +12.5% | +30.6% | +6.8% | 111.47 | 1.46 | +1% | + | + | ||||
67 | 06:30:55 | iВУШХолднг | WUSH | 197.57 | 0% | 82.94 | +4.0% | +12.5% | +20.9% | 22.01 | 0.29 | +1% | + | + | |||||
68 | 06:30:55 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
108.9 | 0% | 80.48 | -1.0% | -3.8% | +16.7% | -58.9% | 21.79 | 0.29 | +81% | +18 | + | + | ||
69 | 06:30:55 | ОргСинт ао | KZOS | 99.7 | 0% | 79.42 | +5.3% | +4.7% | +19.7% | +37.1% | 181.66 | 2.38 | +1% | -1 | + | + | |||
70 | 06:30:55 | Башнефт ап | BANEP | 934 | 0% | 78.78 | +6.7% | +18.1% | +37.3% | +52.1% | 187.87 | 2.46 | +1% | -1 | + | + | |||
71 | 06:30:55 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.5 | 0% | 78.70 | +4.1% | +6.5% | +35.3% | +78.3% | 111.19 | 1.46 | +2% | -1 | + | + | |||
72 | 06:30:55 | ИРКУТ-3 | IRKT | 62.36 | 0% | 76.27 | +3.5% | -1.6% | +62.4% | +290.2% | 130.03 | 1.70 | +3% | -1 | + | + | |||
73 | 06:30:55 | +МосЭнерго | MSNG | 2.3125 | 0% | 69.54 | +4.6% | +16.1% | +32.7% | +35.5% | 91.92 | 1.20 | +2% | -1 | + | + | |||
74 | 06:31:01 | РусГидро | HYDR | 0.79 | 0% | 66.87 | +1.2% | -0.2% | +3.9% | +15.8% | 347.17 | 4.55 | +3% | -1 | + | + | |||
75 | 06:31:01 | ДВМП ао | FESH | 36.8 | 0% | 57.52 | +4.5% | +10.2% | +9.3% | +79.3% | 109.58 | 1.44 | +5% | -1 | + | + | |||
76 | 06:31:01 | GLTR-гдр | GLTR | 430.1 | 0% | 55.86 | +9.1% | +26.5% | +59.2% | +21.2% | 76.88 | 1.01 | +2% | -1 | + | + | |||
77 | 06:31:01 | Ростел -ао | RTKM | 61.34 | 0% | 54.95 | +0.1% | +5.4% | +9.5% | -6.4% | 214.25 | 2.81 | +1% | + | + | ||||
78 | 06:30:55 | ТМК ао | TRMK | 95.42 | 0% | 54.95 | +3.5% | +11.3% | +15.2% | +57.6% | 98.58 | 1.29 | +0% | -2 | + | + | |||
79 | 06:31:01 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.741 | 0% | 51.37 | +2.6% | +13.3% | +75.3% | +128.2% | 3.14 | 0.04 | +1% | -1 | + | + | |||
80 | 06:30:55 | КалужскСК | KLSB | 17.19 | 0% | 50.61 | +2.5% | +10.8% | +87.5% | +136.5% | 1.57 | 0.02 | +1% | -1 | + | + | |||
81 | 06:30:55 | Куйбазот-п | KAZTP | 587.8 | 0% | 48.54 | +8.1% | +10.9% | +32.5% | +92.5% | 138.87 | 1.82 | +1% | -1 | + | + | |||
82 | 06:30:55 | АбрауДюрсо | ABRD | 206.5 | 0% | 48.04 | +0.5% | +2.5% | +8.1% | +54.7% | 20.24 | 0.27 | +3% | -1 | + | + | |||
83 | 06:31:01 | Россети | FEES | 0.0927 | 0% | 46.87 | +2.9% | +5.9% | +6.6% | -15.8% | 34.82 | 0.46 | +2% | -1 | + | + | |||
84 | 06:30:55 | iНаукаСвяз | NSVZ | 269 | 0% | 46.27 | +1.3% | +31.5% | +83.0% | +120.5% | 1.26 | 0.02 | +1% | + | + | ||||
85 | 06:31:01 | VK-гдр | VKCO | 478.6 | 0% | 46.00 | -1.0% | +1.3% | +9.8% | +61.4% | 108.23 | 1.42 | +1% | -2 | + | + | |||
86 | 06:31:01 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.6557 | 0% | 45.90 | +1.9% | +11.2% | +18.7% | +70.3% | 72.23 | 0.95 | +1% | -1 | + | + | |||
87 | 06:30:55 | Лензолото | LNZL | 17260 | 0% | 44.21 | +3.0% | +13.9% | +29.6% | +110.5% | 20.83 | 0.27 | +4% | + | + | ||||
88 | 06:30:55 | iАвиастКао | UNAC | 0.7215 | 0% | 43.09 | +2.0% | +2.3% | +29.2% | +76.2% | 384.52 | 5.04 | +3% | + | + | ||||
89 | 06:30:55 | НКНХ ао | NKNC | 119.75 | 0% | 39.97 | +3.3% | +5.4% | +42.1% | +30.6% | 213.35 | 2.80 | +2% | + | + | ||||
90 | 06:30:55 | КрасОкт-ао | KROT | 1873 | 0% | 37.33 | +2.7% | +31.8% | +271.3% | +545.9% | 18.44 | 0.24 | +1% | + | + | ||||
91 | 06:30:55 | МГТС-4ап | MGTSP | 1302 | 0% | 35.41 | +2.4% | +8.5% | +52.8% | +56.9% | 167.26 | 2.19 | +2% | + | + | ||||
92 | 06:30:55 | Акрон | AKRN | 18748 | 0% | 33.47 | +2.3% | +1.8% | +3.0% | +33.4% | 689.12 | 9.03 | +2% | + | + | ||||
93 | 06:30:55 | ЮУНК ао | UNKL | 10720 | 0% | 30.67 | +7.8% | +11.2% | +48.7% | +86.8% | 6.43 | 0.08 | +1% | + | + | ||||
94 | 06:30:55 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2083 | 0% | 30.55 | +1.8% | +4.0% | -16.0% | +32.0% | 23.47 | 0.31 | +3% | + | + | ||||
95 | 06:30:55 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 141.2 | 0% | 28.74 | +3.1% | +11.4% | +18.9% | +12.0% | 111.19 | 1.46 | +4% | +1 | + | + | |||
96 | 06:31:01 | iQIWI | QIWI | 488 | 0% | 28.19 | +4.4% | +6.9% | +18.7% | +29.4% | 30.60 | 0.40 | +1% | -1 | + | + | |||
97 | 06:30:55 | Русолово | ROLO | 0.778 | 0% | 27.50 | +1.2% | +2.2% | -89.4% | -88.5% | 23.34 | 0.31 | +1% | + | + | ||||
98 | 06:30:55 | Таттел. ао | TTLK | 0.6775 | 0% | 27.35 | +1.3% | +19.3% | +33.0% | +31.7% | 14.12 | 0.19 | +1% | +1 | + | + | |||
99 | 06:30:55 | ГАЗ ао | GAZA | 549 | 0% | 27.31 | +21.7% | +35.1% | +53.8% | +50.2% | 10.71 | 0.14 | +1% | -1 | + | + | |||
100 | 06:30:55 | Химпром ап | HIMCP | 14.35 | 0% | 26.48 | +20.1% | +30.1% | +57.5% | +64.9% | 3.30 | 0.04 | +3% | + | + | ||||
101 | 06:31:01 | AGRO-гдр | AGRO | 704.4 | 0% | 25.65 | -0.6% | +2.8% | +6.6% | -18.2% | 94.76 | 1.24 | +6% | +2 | + | + | |||
102 | 06:31:01 | М.видео | MVID | 179.4 | 0% | 25.53 | +0.3% | +1.8% | +11.6% | -32.0% | 32.14 | 0.42 | +1% | -1 | + | + | |||
103 | 06:30:55 | ИНГРАД ао | INGR | 1719 | 0% | 25.18 | -6.2% | +0.2% | +9.5% | +15.4% | 70.86 | 0.93 | +0% | -1 | + | + | |||
104 | 06:30:55 | ИНАРКТИКА | AQUA | 609 | 0% | 23.95 | -0.5% | 0 | +2.0% | +45.0% | 53.52 | 0.70 | +15% | +4 | + | + | |||
105 | 06:30:55 | ЛСР ао | LSRG | 504.4 | 0% | 23.93 | -0.2% | +6.2% | +9.0% | -3.0% | 51.97 | 0.68 | +0% | -1 | + | + | |||
106 | 06:30:55 | РСетиМР ао | MSRS | 0.992 | 0% | 23.54 | +1.1% | +1.9% | -2.0% | +22.3% | 48.32 | 0.63 | +0% | -1 | + | + | |||
107 | 06:30:55 | ТГК-1 | TGKA | 0.008218 | 0% | 22.88 | +2.6% | +4.6% | +11.5% | +11.6% | 31.67 | 0.42 | +3% | -1 | + | + | |||
108 | 06:30:55 | НМТП ао | NMTP | 6.175 | 0% | 22.01 | -0.5% | +13.5% | +37.2% | +47.6% | 118.93 | 1.56 | +1% | -1 | + | + | |||
109 | 06:30:55 | ТГК-2 | TGKB | 0.00477 | 0% | 18.17 | +6.0% | +9.3% | +33.8% | +53.9% | 7.14 | 0.09 | +1% | + | + | ||||
110 | 06:30:55 | СаратНПЗ-п | KRKNP | 12900 | 0% | 17.69 | +0.8% | +2.7% | +24.0% | +13.0% | 11.52 | 0.15 | +1% | + | + | ||||
111 | 06:31:01 | ОРГ ао | ORUP | 8.99 | 0% | 17.33 | -0.8% | -6.5% | -1.0% | +95.4% | 1.02 | 0.01 | +4% | +1 | + | + | |||
112 | 06:30:55 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2940 | 0% | 17.26 | -0.2% | -0.3% | +8.5% | +3.5% | 124.13 | 1.63 | +0% | -1 | + | + | |||
113 | 06:30:55 | ЭсЭфАй ао | SFIN |
|
508.8 | 0% | 16.39 | +0.9% | +2.3% | +0.6% | +15.6% | 56.80 | 0.74 | +2% | + | + | |||
114 | 06:30:55 | Башнефт ао | BANE | 1082.5 | 0% | 15.52 | +2.3% | +11.1% | +15.0% | -0.1% | 187.87 | 2.46 | +0% | + | + | ||||
115 | 06:30:55 | Нижкамшина | NKSH | 29.04 | 0% | 14.91 | +14.4% | +21.5% | +26.7% | +49.8% | 1.85 | 0.02 | +1% | + | + | ||||
116 | 06:30:55 | СОЛЛЕРС | SVAV | 233 | 0% | 14.66 | -1.1% | +4.3% | +9.9% | +19.8% | 7.98 | 0.10 | +5% | +1 | + | + | |||
117 | 06:31:01 | ДетскийМир | DSKY | 72.5 | 0% | 14.49 | +1.7% | +4.1% | +7.8% | -8.9% | 53.61 | 0.70 | +1% | -1 | + | + | |||
118 | 06:30:55 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 46500 | 0% | 13.49 | +1.1% | -2.7% | -3.2% | +5.2% | 536.12 | 7.03 | +3% | +1 | + | + | |||
119 | 06:30:55 | Ренессанс | RENI |
|
54.2 | 0% | 13.33 | +0.6% | 0.0% | +8.6% | +23.7% | 30.19 | 0.40 | +1% | -1 | + | + | ||
120 | 06:30:55 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 5.645 | 0% | 12.41 | +8.6% | +25.3% | +52.6% | +91.4% | 3.17 | 0.04 | +1% | + | + | ||||
121 | 06:30:55 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01115 | 0% | 11.86 | +1.5% | +19.5% | +105.0% | +115.7% | 7.14 | 0.09 | +1% | + | + | ||||
122 | 06:30:55 | Лента ао | LENT |
|
710 | 0% | 11.57 | +0.4% | +1.2% | +2.7% | +9.9% | 82.35 | 1.08 | +4% | +2 | + | + | ||
123 | 06:30:55 | РсетВол ао | MRKV | 0.03245 | 0% | 11.45 | +3.0% | +11.1% | +23.9% | +6.6% | 6.11 | 0.08 | +3% | +2 | + | + | |||
124 | 06:30:55 | РоссЦентр | MRKC | 0.283 | 0% | 11.44 | +4.3% | +6.1% | -11.3% | +18.7% | 11.95 | 0.16 | +1% | -1 | + | + | |||
125 | 06:30:55 | БСП ап | BSPBP | 29.55 | 0% | 11.41 | +7.5% | +13.0% | +16.6% | +110.3% | 66.79 | 0.88 | +0% | -3 | + | + | |||
126 | 06:30:55 | ТНСэнНН ао | NNSB | 2480 | 0% | 10.56 | +13.0% | +20.4% | +43.8% | +83.7% | 10.45 | 0.14 | +0% | + | + | ||||
127 | 06:30:55 | УрКузница | URKZ | 23250 | 0% | 9.91 | +16.3% | +34.4% | +42.5% | +86.3% | 12.74 | 0.17 | +0% | + | + | ||||
128 | 06:30:55 | РСетКубань | KUBE | 85.5 | 0% | 9.88 | -7.8% | +6.1% | +51.3% | +71.7% | 28.61 | 0.37 | +0% | + | + | ||||
129 | 06:30:55 | Ростел -ап | RTKMP | 60.8 | 0% | 9.79 | +1.1% | +4.5% | +9.4% | +3.1% | 214.25 | 2.81 | +2% | + | + | ||||
130 | 06:30:55 | ЭнергияРКК | RKKE | 14310 | 0% | 9.20 | +3.2% | +0.5% | +141.7% | +171.5% | 26.38 | 0.35 | +2% | + | + | ||||
131 | 06:30:55 | БурЗолото | BRZL | 1292 | 0% | 9.11 | +4.4% | +20.6% | +39.5% | +43.7% | 9.08 | 0.12 | +1% | + | + | ||||
132 | 06:30:55 | КузнецкийБ | KUZB | 0.0368 | 0% | 8.25 | +17.6% | +26.9% | +93.6% | +130.1% | 0.83 | 0.01 | +3% | + | + | ||||
133 | 06:30:55 | ПермьЭнСб | PMSB | 148.5 | 0% | 7.46 | +3.0% | +10.0% | +33.2% | +24.0% | 7.10 | 0.09 | +1% | + | + | ||||
134 | 06:30:55 | OKEY-гдр | OKEY | 27.39 | 0% | 7.46 | -1.1% | +9.9% | +12.6% | +2.0% | 7.37 | 0.10 | +3% | +1 | + | + | |||
