Акции российских компаний цена сегодня на бирже на сегодня в реальном времени

  • Написать в блог

Ленты

  • PREMIUMPREMIUM
  • Все блогиВсе блоги
  • ЧатЧат
  • НовостиНовости
  • Поток
  • Сигналы
  • Форумы
  • Топ 24Топ 24
  • Вопросы
  • Видео
  • Оффтоп

Форумы

  • Форум акций
  • Общий
  • Облигации
  • Торговые роботы
  • Опционы
  • Forex
  • Банки
  • Брокеры

Участники

  • ЛюдиЛюди
  • КомпанииКомпании

Котировки

  • Котировки акцийКотировки акций
  • Облигации федерального займаОФЗ
  • Карта рынка
  • Фьючерсы
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Графики онлайнГрафики онлайн

Акции

  • ДивидендыДивиденды
  • Отчеты РСБУ/МСФООтчеты РСБУ/МСФО
  • Фундам. анализФундам. анализ

Календарь

  • АкцииАкции
  • Экономика

Информация

  • ЭнциклопедияЭнциклопедия
  • Лучшие статьи

Книги

  • Каталог книгКаталог книг
  • 100 лучших книг
  • Книжные рецензии

  • Российские акции — Московская Биржа
  • Американские акции — СПб Биржа
  • Валютный рынок — Московская Биржа
  • Корпоративные облигации — Московская Биржа
  • ОФЗ — Московская Биржа
  • Фьючерсы
  • Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
  • Американские акции — Биржи США
  • Мировые акции — Иностранные Биржи
  • Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
  • Американские акции — Московская Биржа
  • ПИФы — Московская Биржа
  • Еврооблигации — Московская Биржа
  • Индексы Российских Акций
  • РЕПО с ЦК
  • Индексы РЕПО
  • Индексы облигаций
  • смартлаб
  • котировки
  • котировки акций

Портфелей на смартлабе: 61301

  • Котировки
  • Дивиденды
  • Фундаментал
  • Карта рынка
  • Акции RU
  • Акции СПБ
  • Рубль
  • ОФЗ
  • Фьючерсы
  • Корп Облигации
  • Мир/FX/Сырье/Крипта
  • Акции US
  • Акции Мир
  • БПИФ/ETF
  • US MOEX
  • ПИФы
  • Индексы
  • РЕПО с ЦК

Повыш.риск (только квал.) (?)

Котировки акций ММВБ

  • Купить в Финаме
    Купить в Финаме

  • Купить в ВТБ
    Купить в ВТБ

  • Открытие Брокер
    Открытие Брокер

  • БКС Мир Инвестиций
    БКС Мир Инвестиций

  • Купить в ITinvest
    Купить в ITinvest

Открыть фильтр

Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)


Написать
пост

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
  18:51:02 Индекс ММВБ IMOEX   2398.15 +0.04% 74 773.28 +6.0% +8.4% +11.3% -2.9% 44 176.78 574.94 -10%
1 18:45:36 Сбербанк SBER 204.64 +0.45% 21 982.03 +17.3% +25.1% +44.9% +57.7% 4 623.05 60.17 +2% + +
2 18:45:36 ГАЗПРОМ ао GAZP 172.13 -2.03% 16 124.21 +8.1% +10.6% +5.8% -25.6% 4 074.92 53.03 -6% + +
3 18:45:40 ВТБ ао VTBR

0.018265 -3.84% 6 607.32 +11.1% +11.4% +10.0% -8.9% 759.64 9.89 -30% + +
4 18:45:27 Новатэк ао NVTK 1136 +1.23% 4 284.02 +8.7% +8.3% +5.9% -7.6% 3 449.24 44.89 +58% +3 + +
5 18:45:34 ЛУКОЙЛ LKOH 4227 -0.04% 3 093.11 +5.1% +7.8% +3.8% -15.1% 2 928.74 38.12 -8% -1 + +
6 18:45:25 АЛРОСА ао ALRS 64.33 +1.92% 2 678.03 +5.9% +7.5% +9.4% -23.1% 473.79 6.17 +150% +7 + +
7 18:45:40 АшинскийМЗ AMEZ 84.405 +37.15% 2 516.89 +56.3% +83.8% +209.2% +325.9% 42.07 0.55 +388% +22 + +
8 18:45:36 Сбербанк-п SBERP 205.5 +0.81% 2 183.22 +19.0% +27.0% +46.5% +56.9% 4 623.05 60.17 -21% -2 + +
9 18:45:39 Роснефть ROSN 374 -0.9% 2 149.33 +4.4% +5.7% +2.8% +24.6% 3 963.72 51.59 +0% -1 + +
10 18:45:39 Полюс PLZL 9301.5 -1.25% 1 442.88 +0.2% +5.2% +21.2% -15.7% 1 265.65 16.47 -57% -5 + +
11 18:45:23 Совкомфлот FLOT 60.36 -0.92% 1 218.47 +3.4% +27.9% +60.4% +32.7% 143.35 1.87 +1% + +
12 18:45:35 Татнфт 3ао TATN 352.5 -0.7% 1 110.69 +4.5% +12.4% +1.2% -4.2% 820.21 10.67 -37% -2 + +
13 18:45:15 ГМКНорНик GMKN

14834 -1.4% 1 103.89 +2.6% +2.4% -3.0% -25.4% 2 267.58 29.51 -41% -4 + +
14 18:45:15 Транснф ап TRNFP 106400 -0.79% 887.35 +13.3% +17.6% +21.5% -28.1% 165.44 2.15 +19% +10 + +
15 18:45:09 Магнит ао MGNT 4500 -1.37% 840.49 -0.2% -1.6% +3.5% +42.7% 458.60 5.97 -2% +2 + +
16 18:45:37 ФосАгро ао PHOR 7260 +0.75% 835.49 +3.2% +9.1% +13.5% +41.4% 940.17 12.24 -0% +2 + +
Как выбрать брокера?
17 18:45:31 Сургнфгз SNGS 22.945 -1.42% 812.17 +3.8% +2.4% +5.8% +2.5% 1 046.25 13.62 -15% -1 + +
18 18:45:36 ММК MAGN

39.645 -1.27% 701.38 -2.9% +2.6% +20.3% -17.8% 443.01 5.77 -16% +1 + +
19 18:45:29 Yandex clA YNDX 1890.6 -1.02% 693.23 +0.7% -5.0% +4.2% -1.5% 616.98 8.03 -34% -5 + +
20 18:39:58 Лензол. ап LNZLP 3305 +9.8% 679.97 +14.4% +31.7% +120.3% +141.2% 21.28 0.28 +76% +15 + +
21 18:45:22 Система ао AFKS 13.518 -2.72% 650.86 +2.0% +5.3% +13.9% +4.8% 130.45 1.70 +34% +11 + +
22 18:45:27 МосБиржа MOEX

112.94 -0.83% 649.21 +1.2% +4.2% +19.0% +17.6% 257.10 3.35 -33% -7 + +
23 18:45:37 TCS-гдр TCSG

2494 -1.68% 624.20 +0.0% +0.7% -2.0% -25.0% 496.95 6.56 -23% -3 + +
24 18:45:32 +МосЭнерго MSNG 2.3285 +4.14% 594.34 +8.9% +17.5% +33.6% +36.4% 92.56 1.20 +936% +46 + +
25 18:45:40 Polymetal POLY 542.3 -1.67% 576.53 -1.5% +12.0% +46.6% -37.3% 256.85 3.34 -50% -13 + +
26 18:45:24 МТС-ао MTSS 254.1 +0.91% 570.43 +1.2% +0.8% +7.9% +9.1% 507.79 6.61 +13% +5 + +
27 18:45:40 ИнтерРАОао IRAO 3.5405 -1.17% 559.60 +5.7% +5.3% +4.1% +27.4% 369.63 4.81 -26% -4 + +
28 18:45:41 СевСт-ао CHMF 1037 -2.17% 556.36 +2.1% +0.5% +15.2% -26.0% 868.71 11.31 -26% -6 + +
29 18:45:13 Мечел ао MTLR 144.49 -0.95% 500.49 +5.9% +19.4% +37.0% +74.1% 83.47 1.09 +10% +4 + +
30 18:45:26 ОВК ао UWGN 117.7 +3.25% 482.31 +8.6% +19.3% +49.7% +182.3% 13.65 0.18 +122% +14 + +
31 18:45:24 МКБ ао CBOM 7.017 -0.38% 467.90 +2.6% -1.9% +4.4% +36.1% 234.58 3.05 -41% -10 + +
32 18:45:40 ЮУНК ао UNKL 10890 +9.89% 461.93 +10.0% +11.0% +51.0% +89.7% 6.53 0.08 +11759% +115 + +
33 18:45:19 Сургнфгз-п SNGSP 29.41 -0.02% 407.96 +5.7% +8.3% +13.3% -4.9% 1 046.25 13.62 -33% -7 + +
34 18:45:00 НЛМК ао NLMK 126 -1.24% 367.78 +1.2% +3.3% +7.5% -32.8% 755.15 9.83 -37% -7 + +
35 18:45:01 Распадская RASP 272.3 -1.27% 358.45 +1.2% +11.0% +19.9% -17.4% 181.28 2.36 -33% -7 + +
36 18:45:22 iПозитив POSI

1692 +0.74% 341.68 -1.1% +6.5% +34.5% +202.0% 111.67 1.45 +3% + +
37 18:45:23 Сегежа SGZH

5.24 -0.63% 313.78 +2.7% +3.7% +14.5% -32.2% 82.22 1.07 +53% +8 + +
38 18:45:35 Аэрофлот AFLT 29.06 -2.02% 297.47 +2.9% +3.5% +18.2% -20.5% 115.54 1.50 -53% -13 + +
39 18:45:41 Лензолото LNZL 17650 +4.5% 290.15 +4.4% +15.7% +32.5% +115.2% 21.28 0.28 +180% +21 + +
40 18:45:23 РУСАЛ ао RUAL 40.52 -0.95% 286.60 +0.8% +1.7% +1.0% -33.1% 615.62 8.01 -27% -6 + +
Рейтинг брокеров
41 18:45:26 Газпрнефть SIBN 457.65 -0.59% 276.12 +4.4% +10.5% +0.0% +10.3% 2 169.86 28.24 -13% -3 + +
42 18:45:35 iИСКЧ ао ISKJ 113.68 -1.34% 272.19 +4.9% +28.6% +83.2% +53.9% 10.53 0.14 -6% -3 + +
43 18:45:16 ПИК ао PIKK 639.8 +1.48% 255.56 +3.6% +3.9% +6.1% +31.6% 422.59 5.50 +129% +15 + +
44 18:45:40 VK-гдр VKCO 481.8 -0.5% 245.85 -3.8% +3.1% +10.5% +62.4% 108.95 1.42 -22% -7 + +
45 18:45:09 Мечел ап MTLRP 168.1 -1.9% 235.45 +3.0% +7.4% +17.9% -24.2% 83.47 1.09 +23% +1 + +
46 18:45:38 БСП ао BSPB 127.17 +0.78% 214.09 +2.3% +9.8% +27.1% +91.5% 61.04 0.79 +22% +2 + +
47 18:45:06 ДетскийМир DSKY 73.14 +2.27% 207.19 -4.6% +5.2% +8.8% -14.8% 54.05 0.70 +551% +39 + +
48 18:45:19 Самолет ао SMLT

2503.5 -0.32% 203.11 +0.3% -1.0% +3.6% -3.6% 154.16 2.01 +19% +2 + +
49 18:45:40 GLTR-гдр GLTR 418 +3.21% 189.95 +9.4% +23.4% +54.7% +17.8% 74.71 0.97 +60% +6 + +
50 18:45:37 FIVE-гдр FIVE

1441 -2.01% 182.70 -1.0% -1.2% -4.0% +11.7% 394.19 5.10 +57% +6 + +
51 18:45:25 Башнефт ап BANEP 920 -0.81% 164.12 +5.8% +16.9% +35.2% +49.8% 185.90 2.42 -68% -21 + +
52 18:45:33 ИНАРКТИКА AQUA 607.5 -0.74% 156.32 -2.2% +0.6% +1.8% +44.6% 53.39 0.69 +317% +26 + +
53 18:45:24 СПБ Биржа SPBE

146.5 -1.35% 146.13 -0.1% -2.8% +27.2% -67.9% 19.46 0.25 -45% -13 + +
54 18:45:34 Юнипро ао UPRO 1.735 +0.87% 142.92 +5.0% +10.4% +28.7% +5.2% 109.39 1.42 +15% -1 + +
55 18:45:24 Белуга ао BELU

3611 +0.17% 137.82 +2.1% +26.7% +30.5% +62.0% 57.05 0.74 -44% -13 + +
56 18:45:30 ТМК ао TRMK 94.62 -0.08% 135.34 +3.9% +10.4% +14.3% +56.3% 97.76 1.27 -18% -5 + +
57 18:45:38 Татнфт 3ап TATNP 354 -0.14% 133.62 +6.2% +10.6% +3.9% +7.7% 820.21 10.67 -41% -14 + +
58 18:45:39 Белон ао BLNG 21.45 +1.73% 129.63 +0.9% +38.3% +111.9% +147.7% 24.67 0.32 +198% +15 + +
59 18:45:12 КАМАЗ KMAZ 111.3 +0.72% 123.17 +2.0% +8.0% +33.8% +35.2% 78.71 1.02 -32% -12 + +
60 18:45:00 ЭнергияРКК RKKE 14620 +6.25% 122.29 +4.3% +3.0% +147.0% +177.4% 26.96 0.35 +2926% +86 + +
61 18:45:15 ОргСинт ап KZOSP 30.01 +1.97% 122.01 +1.7% +3.0% +51.3% +71.7% 176.57 2.30 +418% +33 + +
62 18:45:14 OZON-адр OZON 1674 -0.59% 121.79 -0.5% +3.0% +19.1% +60.0% 340.84 4.44 -51% -21 + +
63 18:45:04 Россети FEES 0.09192 -0.95% 111.10 +1.4% +5.9% +5.8% +1.1% 34.58 0.45 +6% -4 + +
64 18:45:29 Селигдар SELG 49.1 -1.41% 90.66 -1.1% +3.6% +12.6% +10.2% 50.57 0.66 -48% -15 + +
65 18:45:30 ДВМП ао FESH 36.6 +0.63% 90.36 +4.4% +9.9% +8.7% +78.4% 108.02 1.41 -25% -11 + +
66 18:45:08 ИРКУТ-3 IRKT 61.9 +3.37% 83.12 +1.5% -2.3% +61.2% +287.4% 129.07 1.68 +140% +17 + +
67 18:45:21 ОГК-2 ао OGKB 0.6527 +0.49% 80.19 +3.6% +11.2% +18.1% +69.5% 72.08 0.94 -30% -10 + +
68 18:45:07 AGRO-гдр AGRO 706.2 -0.39% 74.75 +0.2% +3.2% +6.8% -18.0% 94.84 1.23 -52% -16 + +
69 18:45:12 ЭН+ГРУП ао ENPG 404 -0.25% 68.51 +2.0% +3.2% +8.0% -36.1% 258.09 3.36 -19% -6 + +
70 18:45:40 Акрон AKRN 18596 +1.07% 66.85 +1.3% +1.1% +2.1% +32.4% 683.54 8.90 +78% +7 + +
71 18:45:11 Ростел -ао RTKM 61.58 -0.52% 55.87 +3.2% +6.4% +10.0% -13.3% 214.85 2.80 -43% -9 + +
72 18:45:00 РуссНфт ао RNFT 98.2 +0.2% 52.61 -0.1% +9.6% +20.8% +13.9% 28.88 0.38 -31% -7 + +
73 18:45:21 М.видео MVID 179.7 -1.16% 52.41 +0.1% +2.4% +11.8% -31.9% 32.30 0.42 -8% -2 + +
74 18:45:21 ОргСинт ао KZOS 96.9 +1.89% 51.65 +1.6% +1.9% +16.3% +33.3% 176.57 2.30 +396% +49 + +
75 18:45:39 ETLN-гдр ETLN

53.02 +0.26% 50.70 +1.5% +0.1% +14.4% 0 20.33 0.26 +143% +26 + +
76 18:45:26 НМТП ао NMTP 6.19 -1.28% 49.76 +1.6% +12.9% +37.6% +47.9% 119.22 1.55 -36% -12 + +
77 18:45:11 РСетиЛЭ-п LSNGP 138.6 +0.07% 48.74 +1.9% +10.0% +16.7% +10.0% 107.11 1.39 +184% +29 + +
78 18:45:06 Башнефт ао BANE 1072 -1.97% 48.13 +1.6% +10.4% +13.9% -1.1% 185.90 2.42 -52% -17 + +
79 18:45:25 iВУШХолднг WUSH 194.22 +0.11% 46.05 +0.4% +13.4% +18.8% 21.63 0.28 -34% -12 + +
80 18:39:37 Ренессанс RENI

55.84 +3.14% 45.34 +3.4% +3.0% +11.9% +27.5% 31.10 0.40 +1419% +76 + +
81 18:36:59 РСетиЛЭ LSNG 11.05 +0.09% 44.89 +0.6% +2.6% +30.0% +71.3% 107.11 1.39 +114% +19 + +
82 18:45:13 НКНХ ао NKNC 117.4 +1.21% 43.96 +1.4% +4.3% +39.3% +28.0% 208.91 2.72 +93% +15 + +
83 18:39:05 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 5.58 +6.79% 43.44 +6.0% +28.9% +50.8% +89.2% 3.14 0.04 +1927% +84 + +
84 18:45:39 РусГидро HYDR 0.7854 -0.13% 42.48 +1.3% -1.0% +3.3% +12.2% 345.02 4.49 -27% -15 + +
85 18:45:27 iФармсинтз LIFE 6.48 -0.84% 41.39 -1.1% +1.3% +54.3% +100.3% 1.95 0.03 -7% -13 + +
86 18:38:55 ИНГРАД ао INGR 1823 -1.3% 39.21 +3.8% +5.7% +16.1% +22.3% 75.15 0.98 -47% -20 + +
87 18:24:12 ВСМПО-АВСМ VSMO 46860 +1.38% 38.06 +0.1% -2.3% -2.5% +6.0% 539.58 7.02 +13% -3 + +
88 18:45:05 РсетВол ао MRKV 0.03205 +0.63% 37.13 +2.1% +8.8% +22.3% +5.3% 6.04 0.08 +194% +31 + +
89 18:45:13 iQIWI QIWI 473.5 +1.61% 31.82 +0.4% +4.2% +15.2% +25.6% 29.66 0.39 -27% -15 + +
90 18:45:06 НКНХ ап NKNCP 90.2 +0.45% 31.42 +1.1% +5.9% +23.0% +21.9% 208.91 2.72 -6% -5 + +
91 18:45:16 Телеграф-п CNTLP 12.94 +0.94% 31.05 -0.8% +24.7% +78.7% +114.2% 3.21 0.04 +110% +22 + +
92 18:45:22 Русгрэйн RUGR 18.705 +1.69% 29.52 +2.5% +10.2% +17.7% +114.6% 0.80 0.01 +287% +42 + +
93 18:45:25 iАвиастКао UNAC 0.7165 +0.56% 29.21 +2.1% +2.6% +28.3% +75.0% 381.85 4.97 +211% +33 + +
94 18:45:25 МГТС-4ап MGTSP 1254 -1.42% 26.25 -3.1% +3.5% +47.2% +51.1% 164.52 2.14 -27% -14 + +
95 18:45:21 ТГК-1 TGKA 0.008084 -0.07% 25.19 +0.2% +2.2% +9.7% +9.8% 31.16 0.41 -37% -19 + +
96 18:45:21 Русолово ROLO 0.7759 -0.09% 25.06 -0.2% +2.0% -89.5% -88.5% 23.28 0.30 +38% +9 + +
97 18:45:27 ОРГ ао ORUP 9.04 +0.11% 22.70 -0.6% -16.4% -0.4% +96.5% 1.02 0.01 +6% +2 + +
98 18:45:28 ЧеркизГ-ао GCHE 2951.5 +0.22% 22.69 +0.2% +0.9% +8.9% +3.9% 124.62 1.62 -1% -2 + +
99 18:45:12 CIAN-адр CIAN 428.8 -0.28% 22.61 +1.4% +7.4% +18.7% +11.8% 30.60 0.40 +219% +37 + +
100 18:45:28 ЭЛ5Энер ао ENRU 0.5518 -0.54% 21.46 0.0% +8.2% +0.6% -14.5% 19.52 0.25 -39% -18 + +
101 18:45:07 ЛСР ао LSRG 507.4 +0.08% 19.16 +2.3% +6.8% +9.7% -2.5% 52.28 0.68 -45% -20 + +
102 18:45:14 РоссЦентр MRKC 0.2756 -0.14% 18.15 +1.4% +3.8% -13.7% +15.6% 11.64 0.15 -12% + +
103 18:45:01 Таттел. ао TTLK 0.6675 +0.23% 17.59 -0.3% +18.2% +31.0% +29.7% 13.91 0.18 +42% +17 + +
104 18:45:13 iНаукаСвяз NSVZ 258 -1.53% 17.07 +2.2% +26.5% +75.5% +111.5% 1.21 0.02 -46% -17 + +
105 18:45:23 Ростел -ап RTKMP 60.5 -0.74% 16.91 +1.9% +3.8% +8.8% +2.5% 214.85 2.80 -36% -15 + +
106 18:45:15 РСетиЦП ао MRKP 0.2047 -0.2% 16.84 +0.1% +2.3% -17.4% +29.7% 23.07 0.30 -28% -11 + +
107 18:45:17 FIXP-гдр FIXP 344.4 -0.72% 16.62 -0.5% -1.6% +2.2% +21.6% 291.98 3.80 +9% +5 + +
108 18:38:13 РСетиМР ао MSRS 0.997 +1.22% 16.28 +1.8% +3.7% -1.5% +22.9% 48.56 0.63 +106% +22 + +
109 18:45:04 КалужскСК KLSB 16.37 -1.21% 16.14 -3.0% +3.9% +78.5% +125.2% 1.50 0.02 -35% -18 + +
110 18:37:30 СаратНПЗ-п KRKNP 12860 +0.31% 15.91 +1.3% +2.9% +23.7% +12.6% 11.06 0.14 -3% -3 + +
111 18:45:21 РСетиСЗ ао MRKZ 0.032 +0.47% 15.86 +2.2% +6.1% +23.8% -0.2% 3.07 0.04 +147% +26 + +
112 18:45:21 Мостотрест MSTT 180.95 +0.56% 15.65 -2.9% +26.8% +122.3% +138.4% 51.07 0.66 -57% -33 + +
113 18:45:27 iNVTQ-гдр SFTL

108.7 -1.09% 15.63 -1.5% -3.1% +16.5% -59.0% 21.81 0.28 +2% -2 + +
114 18:45:38 Росбанк ао ROSB 112.8 -2.08% 15.28 +1.3% +1.6% +4.4% +64.4% 175.00 2.28 +20% +4 + +
115 18:39:55 ЗИЛ ао ZILL 2920 +2.64% 13.93 +5.0% +15.9% +39.0% -4.3% 7.79 0.10 +865% +64 + +
116 18:45:06 НКХП ао NKHP 376 -0.13% 13.88 -0.1% +21.7% +30.3% +44.6% 25.42 0.33 +78% +15 + +
117 18:45:26 MDMG-гдр MDMG 475.8 -0.87% 13.32 +1.2% +6.3% +13.4% -13.5% 35.74 0.47 -32% -13 + +
118 18:45:11 БурЗолото BRZL 1248 +0.81% 13.23 +1.6% +17.4% +34.8% +38.8% 8.77 0.11 +123% +20 + +
119 18:45:25 ЧЗПСН ао PRFN 3.656 -0.38% 13.12 -0.9% +9.6% +71.3% +123.1% 3.06 0.04 -16% -10 + +
120 18:45:02 АбрауДюрсо ABRD 204 0% 13.07 -1.0% +2.3% +6.8% +52.8% 19.99 0.26 -44% -27 + +
121 18:45:12 Лента ао LENT

710 +0.42% 12.58 -0.1% +0.3% +2.7% +9.9% 82.35 1.07 -42% -23 + +
122 18:45:33 GEMC-гдр GEMC 357.3 -0.42% 10.87 +5.6% +8.9% +15.9% -49.7% 32.16 0.42 -82% -54 + +
123 18:39:38 Телеграф CNTL 15 -0.4% 10.87 -3.0% +8.4% +50.3% +64.8% 3.21 0.04 -63% -35 + +
124 18:39:43 iHHRU-адр HHRU 1281 -1.84% 10.55 -1.9% -4.3% +5.8% -15.7% 64.46 0.84 +159% +21 + +
125 18:45:02 КрасОкт-ао KROT 1810 -0.28% 9.45 -2.9% +25.7% +258.8% +524.1% 17.83 0.23 -52% -22 + +
126 18:36:17 ПермьЭнСб PMSB 145.2 +1.61% 9.36 +1.6% +7.4% +30.2% +21.2% 6.93 0.09 -21% -4 + +
127 18:45:13 ГТМ ао GTRK 71.05 -1.04% 8.86 +4.3% +15.0% +40.3% +247.4% 4.15 0.05 -63% -35 + +
128 18:45:27 ТГК-2 TGKB 0.004515 -2.27% 8.36 -0.6% +2.8% +26.6% +45.6% 6.77 0.09 -37% -11 + +
129 18:45:05 СОЛЛЕРС SVAV 236.5 -0.84% 7.37 +1.3% +6.3% +11.6% +21.6% 8.10 0.11 -50% -15 + +
130 18:45:13 Ижсталь2ао IGST 4612 -3.51% 7.04 +12.5% +14.8% +60.3% +54.1% 4.66 0.06 -83% -55 + +
131 18:39:45 OKEY-гдр OKEY 27.46 +0.07% 7.01 +4.1% +10.2% +12.9% +2.2% 7.39 0.10 -54% -21 + +
132 18:45:21 Аптеки36и6 APTK 12.682 -0.78% 6.49 -0.8% -1.6% +9.6% +7.7% 96.77 1.26 -52% -16 + +
133 18:39:41 Куйбазот KAZT 541.4 -0.77% 6.29 -1.0% +5.7% +19.6% +86.7% 128.77 1.68 -19% -1 + +
134 18:45:20 Светофор SVET 25.35 -0.39% 6.25 -2.1% +10.5% +45.3% -59.1% 0.57 0.01 -47% -13 + +
135 18:39:55 ТГК-2 ап TGKBP 0.01089 -1.36% 5.68 -4.6% +11.6% +100.2% +110.6% 6.77 0.09 -79% -46 + +
136 18:45:02 ГИТ ао GRNT 0.19 -0.52% 5.52 -0.5% -24.5% +6.7% -18.5% 0.22 0.00 -46% -12 + +
137 18:45:26 ДЭК ао DVEC 1.543 -0.52% 5.51 +0.7% +10.4% +64.5% +109.9% 26.58 0.35 -38% -10 + +
138 18:45:18 ЯТЭК ао YAKG 117.35 +0.09% 5.49 +1.3% +2.9% -5.1% +2.9% 97.04 1.26 +80% +17 + +
139 18:45:20 ТНСэнВорон VRSB 279.2 -0.64% 5.18 -1.6% +4.3% +101.4% +106.2% 17.23 0.22 -4% + +
140 18:39:41 РсетСиб ао MRKS 0.319 -0.78% 5.03 -1.7% +5.3% +29.1% +48.7% 30.25 0.39 +84% +19 + +
141 18:39:54 КосогМЗ ао KMTZ 215 +1.18% 4.84 -0.9% -1.4% +19.4% 6.11 0.08 +56% +13 + +
142 18:45:22 ЧМК ао CHMK 5345 -0.09% 4.61 +2.6% +5.5% +50.6% +59.6% 16.90 0.22 -42% -13 + +
143 18:31:38 Авангрд-ао AVAN 1090 -1.36% 4.38 +2.8% -8.8% +6.3% +5.8% 88.37 1.15 -13% -1 + +
144 18:32:15 ЭсЭфАй ао SFIN

502.6 -0.28% 4.32 +0.2% +1.8% -0.6% +14.2% 56.11 0.73 -14% -3 + +
145 18:45:15 ТРК ао TORS 0.38 -1.3% 4.29 +0.3% +18.4% +32.4% +46.7% 1.61 0.02 +125% +24 + +
146 18:01:20 Приморье PRMB 34800 +2.35% 3.71 +6.7% -1.1% 0 -15.5% 8.70 0.11 -52% -13 + +
147 18:38:49 КузнецкийБ KUZB 0.03361 +1.36% 3.57 +5.5% +15.0% +76.8% +110.2% 0.76 0.01 -75% -32 + +
148 18:27:03 ТГК-14 TGKN 0.0036 -0.83% 3.40 -1.4% +5.3% +44.0% +51.9% 4.90 0.06 -66% -23 + +
149 18:39:48 МагадЭн ап MAGEP 2.97 -1.33% 3.35 +0.7% +4.2% +8.8% -16.3% 2.89 0.04 +125% +29 + +
150 18:45:11 Нижкамшина NKSH 26.22 +2.34% 3.21 +5.6% +9.1% +14.4% +35.3% 1.67 0.02 +144% +35 + +
151 18:39:05 КрасОкт-1п KROTP 773.5 -1.65% 3.20 -3.9% +29.8% +147.9% +247.6% 17.83 0.23 +15% +7 + +
152 18:21:01 КоршГОК ао KOGK 40000 +0.5% 3.12 0 -2.0% +7.0% +4.7% 10.01 0.13 +71% +18 + +
153 18:45:24 Куйбазот-п KAZTP 540.4 -0.66% 2.94 -1.0% +4.5% +21.8% +76.9% 128.77 1.68 -13% -2 + +
154 18:39:46 РГС СК ао RGSS 0.1944 +0.1% 2.93 +1.5% +8.6% +7.2% +54.3% 95.36 1.24 -37% -11 + +
155 18:35:04 Варьеган VJGZ 1885 -0.26% 2.78 -0.3% +9.3% +51.0% +42.8% 38.40 0.50 +197% +48 + +
156 18:34:20 НЕФАЗ NFAZ 305 +0.33% 2.50 0 +4.3% +31.2% -4.7% 2.45 0.03 -69% -28 + +
157 18:45:22 ЮТэйр ао UTAR 8.46 0% 2.40 +5.4% +6.4% +15.4% +23.7% 66.80 0.87 -68% -22 + +
158 18:32:58 МГТС-5ао MGTS 1820 -1.09% 2.29 -0.8% +11.7% +35.3% +8.3% 164.52 2.14 -35% -8 + +
159 18:39:26 БСП ап BSPBP 27.85 0% 2.28 +0.9% +4.3% +9.9% +98.2% 61.04 0.79 -23% -2 + +
160 18:38:05 РоссЮг ао MRKY 0.04135 0% 2.25 -2.0% +5.6% +24.9% +23.4% 6.26 0.08 +12% +8 + +
161 18:39:15 Красэсб ап KRSBP 9.78 -0.2% 2.18 +0.6% +4.7% +12.2% +46.0% 7.55 0.10 -11% + +
162 18:38:18 ГК РБК ао RBCM 3.624 -0.82% 2.16 -3.9% +21.5% +39.8% +23.8% 1.33 0.02 -59% -22 + +
163 18:39:10 Слав-ЯНОСп JNOSP 11.58 +0.35% 2.14 -3.3% +3.4% +33.1% -3.0% 22.21 0.29 -33% -10 + +
164 18:13:36 iНПОНаука NAUK 312.8 +0.13% 2.03 -1.3% +12.8% +62.9% +109.9% 3.69 0.05 +34% +13 + +
165 18:45:12 Россети СК MRKK 13.98 +0.58% 2.02 +1.7% +4.2% +18.3% -23.9% 12.43 0.16 -9% +1 + +
166 18:33:25 VEON VEON-RX 37.9 +1.34% 2.01 +0.5% -1.9% +30.9% -55.0% 66.29 0.86 -55% -22 + +
167 18:45:24 МРСК Ур MRKU 0.1934 -0.21% 1.98 +0.5% +6.7% -1.2% +49.5% 16.91 0.22 +22% +7 + +
168 18:45:20 УралСиб ао USBN 0.0913 +0.55% 1.91 +2.6% +1.9% +33.3% +47.3% 32.88 0.43 -51% -20 + +
169 18:45:25 ЧКПЗ ао CHKZ 12000 +3.81% 1.77 +1.0% +11.9% +80.2% +73.4% 7.20 0.09 +79% +31 + +
170 18:10:41 Ижсталь ап IGSTP 3632 -0.38% 1.73 +3.1% +5.1% +42.9% +21.1% 4.66 0.06 -89% -62 + +
171 18:36:01 ГАЗ ап GAZAP 349 +3.25% 1.70 +3.3% +14.2% +45.7% +59.7% 9.18 0.12 +203% +39 + +
172 18:37:23 ЦМТ ап WTCMP 8.64 +0.7% 1.60 +2.1% +15.5% +35.8% +20.3% 12.16 0.16 -9% -1 + +
