Акции начинающих компаний
Сегодня можно купить онлайн акции начинающих компаний на выгодных условиях. Такой продукт представляет интерес для инвестора в первую очередь из-за высокой доходности. Курс акций начинающих компаний меняется. Главная задача инвестора — определить наиболее выгодную цену покупки и не упустить шанс вложиться в перспективный проект, предполагающий высокую и стабильную прибыль в 2022 году.
Что даёт инвестирование в ценные бумаги?
Если есть свободные средства, можно открыть банковский вклад. Однако в этом случае доход будет невысоким, поскольку банки устанавливают по депозитам низкие проценты, едва перекрывающие уровень инфляции.
При наличии крупных сбережений стоит рассмотреть вариант инвестирования накоплений в ценные бумаги. Самый доступный вариант — акции. При покупке таких активов инвестор приобретает долю в компании. Чем больше пакет, тем больше рычагов управления у акционера. При этом есть два способа заработка — получение профита от купли-продажи акций и дивиденды. Последние представляют собой часть прибыли компании по результатам определенного периода — чаще всего года.
Самый простой путь для нового игрока на сегодня — вложиться в ценные бумаги и через какое-то время продать их по более привлекательной цене. Разница между ценой покупки и продажи составит прибыль.
Какие ошибки совершают новички
- Вкладывают в ценные бумаги все, что есть
Лучше сначала отложить деньги на текущие потребности, а также на непредвиденные расходы. Важно сформировать финансовую «подушку безопасности», например, открыв вклад в банке. А уже потом можно приступать к инвестированию. Вкладывать в ценные бумаги стоит такие суммы, которые не страшно потерять.
- Играют «вслепую»
Тому, кто планирует торговать на бирже самостоятельно, необходимо пройти обучение. Сегодня многие брокеры проводят курсы для инвесторов-новичков онлайн. На них подробно рассказывают, как правильно выбирать проекты для инвестирования.
- Поддаются эмоциям
Если действовать импульсивно, можно наделать много ошибок. Инвестору-новичку не следует чересчур эмоционально реагировать на изменения цен на бирже. Однако стоит действовать решительно, если котировки резко падают или растут. С самого начала нужно установить границу допустимых потерь, чтобы успеть зафиксировать убытки, если возникнет такая необходимость.
- Не диверсифицируют пакет
Эксперты советуют покупать ценные бумаги компаний, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях. Это позволит минимизировать риски потерь. Если акции какой-то компании упадут в цене, убытки покроются за счёт роста цен на другие бумаги.
- Верят громким обещаниям
Обычно обещают стабильный гарантированный доход на фондовом рынке только мошенники. Надёжный брокер всегда предупредит о возможных рисках. Ситуация на бирже все время меняется, а ответственность за принятые решения полностью лежит на инвесторе.
Инвестиции17 декабря 2021 в 15:0027 750
Акции роста на ближайшие 5 лет
10 российских эмитентов, акции которых могут показать наибольший рост в период 2022–2027
Тенденции будущей пятилетки
Насколько для России страшен переход на зелёную энергетику?
En+ Group и «РУСАЛ»
Рис. 1. Ключевые достижения En+ Group в 2020 г. Источник: сайт компании
Рис. 2. Динамика изменения стоимости акций En+ Group на Мосбирже, март 2020 — сентябрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
Рис. 3. Производство алюминия в En+ Group. Источник: данные компании
Рис. 4. Динамика изменения стоимости акций «РУСАЛа» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
«Норникель» и «Полиметалл»
Рис. 5. Производство никеля в «Норникеле». Источник: данные компании
Рис. 6. Динамика изменения стоимости акций «Норникеля» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
Рис. 7. Динамика изменения стоимости акций «Полиметалла» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
Ozon
Рис. 8. Динамика GMV Ozon. Источник: презентация компании по итогам III квартала 2021 г.
Рис. 9. Развитие логистики и динамика количества складов Ozon. Источник: презентация компании
Рис. 10. Динамика изменения стоимости акций Ozon на Мосбирже, апрель — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
«Аэрофлот»
Рис. 11. Динамика изменения стоимости акций «Аэрофлота» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
«Энел Россия»
Рис. 12. Динамика капитальных затрат «Энел Россия». Источник: данные компании
Рис. 13. Динамика изменения стоимости акций «Энел Россия» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
«Газпром»
Рис. 14. Капитальные затраты «Газпрома». Источник: данные компании
Рис. 15. Динамика изменения стоимости акций «Газпрома» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
«Роснефть» и «Татнефть»
Рис. 16. Динамика изменения стоимости акций «Татнефти» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
Рис. 17. Динамика изменения стоимости акций «Роснефти» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
«АЛРОСА»
Рис. 18. Динамка цен на бриллианты и алмазы. Источник: сайт компании
Рис. 19. Динамика спроса и предложения на алмазную продукцию. Источник: сайт компании
Рис. 20. Динамика изменения стоимости акций «АЛРОСА» на Мосбирже, июнь 2017 — декабрь 2021. Источник: сайт Мосбиржи
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023.
Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».
18+
quote@rbc.ru
Данные предоставлены: Мосбиржа,
Thomson Reuters,
Санкт-Петербургская биржа
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
- Написать в блог
Ленты
- PREMIUM
- Все блоги
- Чат
- Новости
- Поток
- Сигналы
- Форумы
- Топ 24
- Вопросы
- Видео
- Оффтоп
Форумы
- Форум акций
- Общий
- Облигации
- Торговые роботы
- Опционы
- Forex
- Банки
- Брокеры
Участники
- Люди
- Компании
Котировки
- Котировки акций
- ОФЗ
- Карта рынка
- Фьючерсы
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Графики онлайн
Акции
- Дивиденды
- Отчеты РСБУ/МСФО
- Фундам. анализ
Календарь
- Акции
- Экономика
Информация
- Энциклопедия
- Лучшие статьи
Книги
- Каталог книг
- 100 лучших книг
- Книжные рецензии
- Российские акции — Московская Биржа
- Американские акции — СПб Биржа
- Валютный рынок — Московская Биржа
- Корпоративные облигации — Московская Биржа
- ОФЗ — Московская Биржа
- Фьючерсы
- Фондовые индексы, сырьевые рынки, FOREX
- Американские акции — Биржи США
- Мировые акции — Иностранные Биржи
- Биржевые ПИФы и ETF — Московская Биржа
- Американские акции — Московская Биржа
- ПИФы — Московская Биржа
- Еврооблигации — Московская Биржа
- Индексы Российских Акций
- РЕПО с ЦК
- Индексы РЕПО
- Индексы облигаций
- смартлаб
- котировки
- котировки акций
Портфелей на смартлабе: 61366
- Котировки
- Дивиденды
- Фундаментал
- Карта рынка
- Акции RU
- Акции СПБ
- Рубль
- ОФЗ
- Фьючерсы
- Корп Облигации
- Мир/FX/Сырье/Крипта
- Акции US
- Акции Мир
- БПИФ/ETF
- US MOEX
- ПИФы
- Индексы
- РЕПО с ЦК
Повыш.риск (только квал.) (?)
Котировки акций ММВБ
-
Купить в Финаме -
Купить в ВТБ -
Открытие Брокер -
БКС Мир Инвестиций -
Купить в ITinvest
Вечерняя сессия на Московской Бирже: котировки акций (19:00-23:50)
Написать
пост
№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:02 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2391.53 | +0.13% | 20 820.01 | +3.0% | +8.3% | +11.0% | -7.3% | 44 325.36 | 579.81 | -11% | — | — | — | ||||
1 | 18:45:41 | Сбербанк | SBER | 203.07 | +0.24% | 4 165.81 | +6.1% | +23.8% | +43.8% | +48.9% | 4 586.81 | 60.00 | -5% | + | + | ||||
2 | 18:45:34 | БСП ао | BSPB | 155.2 | +11.5% | 3 230.83 | +23.7% | +41.3% | +55.2% | +133.7% | 74.39 | 0.97 | +268% | +7 | + | + | |||
3 | 18:45:28 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 169 | +0.09% | 2 059.99 | +3.6% | +9.7% | +3.8% | -34.6% | 4 000.82 | 52.33 | -27% | -1 | + | + | |||
4 | 18:45:41 | ВТБ ао | VTBR |
|
0.017895 | -1.43% | 1 800.49 | +7.6% | +10.7% | +7.7% | -5.7% | 752.71 | 9.85 | +76% | +3 | + | + | ||
5 | 18:45:08 | Полюс | PLZL | 9487.5 | -0.01% | 942.63 | +1.5% | +8.5% | +23.6% | -22.8% | 1 290.96 | 16.89 | -49% | -1 | + | + | |||
6 | 18:45:00 | ФосАгро ао | PHOR | 7365 | +1.21% | 929.62 | +4.3% | +10.4% | +15.1% | +15.9% | 953.77 | 12.48 | +195% | +26 | + | + | |||
7 | 18:45:33 | Polymetal | POLY | 558 | +0.45% | 913.59 | +3.0% | +16.3% | +50.9% | -35.5% | 264.28 | 3.46 | -8% | +1 | + | + | |||
8 | 18:45:13 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 4210 | +0.78% | 879.25 | +2.2% | +7.9% | +3.4% | -24.1% | 2 916.96 | 38.16 | -37% | -3 | + | + | |||
9 | 18:45:40 | Система ао | AFKS | 14.252 | +2.09% | 810.98 | +7.5% | +10.5% | +20.1% | +8.7% | 137.53 | 1.80 | +195% | +27 | + | + | |||
10 | 18:45:19 | ГМКНорНик | GMKN |
|
15038 | +0.71% | 798.19 | +3.3% | +4.8% | -1.6% | -28.4% | 2 298.76 | 30.07 | +10% | +3 | + | + | ||
11 | 18:45:25 | МКБ ао | CBOM | 7.062 | +1.54% | 734.91 | +1.6% | -1.8% | +5.1% | +28.2% | 236.08 | 3.09 | +12% | +6 | + | + | |||
12 | 18:45:18 | КАМАЗ | KMAZ | 117 | +0.52% | 699.40 | +7.2% | +13.5% | +40.6% | +42.2% | 82.75 | 1.08 | +25% | +9 | + | + | |||
13 | 18:45:23 | РуссНфт ао | RNFT | 106 | +4.74% | 604.26 | +8.7% | +15.1% | +30.4% | +23.0% | 31.18 | 0.41 | +115% | +21 | + | + | |||
14 | 18:45:04 | Новатэк ао | NVTK | 1138.4 | 0% | 583.47 | +5.5% | +9.4% | +6.1% | -15.2% | 3 456.53 | 45.21 | -14% | +1 | + | + | |||
15 | 18:45:39 | Совкомфлот | FLOT | 59.06 | +1.1% | 498.51 | +2.5% | +24.8% | +57.0% | +29.8% | 140.27 | 1.83 | +296% | +37 | + | + | |||
16 | 18:45:37 | Татнфт 3ао | TATN | 348.8 | +1.22% | 477.48 | +0.5% | +11.5% | +0.1% | -17.1% | 811.69 | 10.62 | -61% | -10 | + | + | |||
Как выбрать брокера? | |||||||||||||||||||
17 | 18:45:27 | ОВК ао | UWGN | 136.8 | -0.22% | 474.73 | +26.9% | +37.9% | +74.0% | +228.1% | 15.87 | 0.21 | -75% | -14 | + | + | |||
18 | 18:45:24 | ММК | MAGN |
|
38.79 | -0.93% | 471.98 | -2.4% | +1.2% | +17.7% | -18.3% | 433.45 | 5.67 | -13% | +5 | + | + | ||
19 | 18:45:37 | Сбербанк-п | SBERP | 203.15 | +0.01% | 385.00 | +6.4% | +24.8% | +44.8% | +50.1% | 4 586.81 | 60.00 | -5% | +8 | + | + | |||
20 | 18:45:36 | Роснефть | ROSN | 376.3 | +0.49% | 363.25 | +3.0% | +6.9% | +3.4% | +4.5% | 3 988.09 | 52.17 | -36% | + | + | ||||
21 | 18:45:07 | МосБиржа | MOEX |
|
112.98 | +0.64% | 356.74 | +0.2% | +2.6% | +19.0% | +12.1% | 257.19 | 3.36 | +29% | +14 | + | + | ||
22 | 18:45:22 | Юнипро ао | UPRO | 1.838 | +3.96% | 348.31 | +9.4% | +17.4% | +36.4% | +11.5% | 115.88 | 1.52 | +325% | +44 | + | + | |||
23 | 18:45:23 | Самолет ао | SMLT |
|
2544.5 | +2.19% | 333.37 | +2.7% | -0.2% | +5.3% | -2.0% | 156.69 | 2.05 | +146% | +27 | + | + | ||
24 | 18:45:28 | Белуга ао | BELU |
|
3900 | -0.48% | 329.47 | +9.6% | +35.1% | +40.9% | +75.0% | 61.62 | 0.81 | -55% | -12 | + | + | ||
25 | 18:45:28 | АЛРОСА ао | ALRS | 63.39 | -0.63% | 328.78 | +4.5% | +6.8% | +7.8% | -28.6% | 466.87 | 6.11 | -50% | -9 | + | + | |||
26 | 18:45:15 | Сургнфгз-п | SNGSP | 29.78 | +0.78% | 328.29 | +3.8% | +9.6% | +14.7% | -15.6% | 1 055.35 | 13.80 | +13% | +7 | + | + | |||
27 | 18:45:28 | СевСт-ао | CHMF | 1033.8 | -0.52% | 320.71 | +0.7% | -0.2% | +14.9% | -18.9% | 866.03 | 11.33 | +23% | +12 | + | + | |||
28 | 18:45:18 | Магнит ао | MGNT | 4506 | +0.33% | 320.18 | +0.3% | -1.2% | +3.6% | +30.3% | 459.21 | 6.01 | -43% | -6 | + | + | |||
29 | 18:45:04 | МТС-ао | MTSS | 251.25 | -1.24% | 295.78 | +1.4% | +0.1% | +6.6% | +22.7% | 502.09 | 6.57 | +49% | +13 | + | + | |||
30 | 18:45:25 | Сегежа | SGZH |
|
5.363 | -1.4% | 295.13 | +5.1% | +6.5% | +17.1% | -30.6% | 84.15 | 1.10 | +9% | +7 | + | + | ||
31 | 18:45:24 | Мечел ао | MTLR | 140.8 | +0.07% | 285.23 | -0.1% | +15.4% | +33.5% | +69.6% | 81.60 | 1.07 | -47% | -7 | + | + | |||
32 | 18:45:39 | Yandex clA | YNDX | 1889.8 | -0.64% | 270.31 | +0.5% | -4.9% | +4.2% | -1.6% | 616.72 | 8.07 | -38% | -6 | + | + | |||
33 | 18:45:38 | iПозитив | POSI |
|
1701.8 | -0.07% | 242.62 | +1.6% | +6.9% | +35.3% | +203.8% | 112.32 | 1.47 | +94% | +20 | + | + | ||
34 | 18:45:40 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.574 | +0.42% | 240.96 | +5.2% | +6.2% | +5.1% | +46.8% | 373.13 | 4.88 | +155% | +28 | + | + | |||
35 | 18:45:31 | FIVE-гдр | FIVE |
|
1410 | 0% | 239.21 | -2.6% | -2.9% | -6.1% | +9.3% | 394.19 | 5.10 | +114% | +23 | + | + | ||
36 | 18:45:21 | Транснф ап | TRNFP | 106000 | +0.09% | 226.94 | +9.3% | +16.9% | +21.1% | -12.4% | 164.82 | 2.16 | -52% | -11 | + | + | |||
37 | 18:45:40 | Аэрофлот | AFLT | 29.31 | +0.03% | 214.52 | +3.3% | +4.7% | +19.2% | -5.0% | 116.53 | 1.52 | +27% | +6 | + | + | |||
38 | 18:45:10 | iИСКЧ ао | ISKJ | 115.34 | -1.54% | 202.83 | +0.8% | +29.6% | +85.9% | +56.1% | 10.69 | 0.14 | -69% | -20 | + | + | |||
39 | 18:45:16 | TCS-гдр | TCSG |
|
2463 | -0.77% | 199.77 | -2.0% | -7.0% | -3.2% | -25.9% | 496.95 | 6.56 | +40% | +8 | + | + | ||
40 | 18:45:26 | НКНХ ап | NKNCP | 97.06 | +4.19% | 191.67 | +8.3% | +14.2% | +32.3% | +31.2% | 216.38 | 2.83 | +66% | +16 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | 18:45:40 | РУСАЛ ао | RUAL | 41.4 | +0.31% | 183.58 | +3.6% | +5.5% | +3.2% | -40.3% | 628.99 | 8.23 | -51% | -13 | + | + | |||
42 | 18:45:31 | ETLN-гдр | ETLN |
|
60.2 | +4.37% | 175.45 | +13.8% | +12.2% | +29.9% | +13.5% | 23.19 | 0.30 | -28% | -2 | + | + | ||
43 | 18:45:31 | Белон ао | BLNG | 24.615 | -3.24% | 163.26 | +15.6% | +56.8% | +143.1% | +184.2% | 28.31 | 0.37 | -81% | -33 | + | + | |||
44 | 18:45:17 | Сургнфгз | SNGS | 23.12 | +0.17% | 159.75 | +2.9% | +4.2% | +6.6% | -2.8% | 1 055.35 | 13.80 | -56% | -15 | + | + | |||
45 | 18:45:03 | ЛСР ао | LSRG | 514 | +1.9% | 152.97 | +1.7% | +8.3% | +11.1% | -1.2% | 52.96 | 0.69 | +541% | +59 | + | + | |||
46 | 18:45:33 | ЭнергияРКК | RKKE | 14610 | +2.1% | 151.09 | +5.4% | +2.6% | +146.8% | +177.2% | 26.94 | 0.35 | +1570% | +84 | + | + | |||
47 | 18:45:00 | АшинскийМЗ | AMEZ | 93.9 | -0.11% | 147.87 | +70.5% | +103.2% | +244.0% | +373.8% | 46.80 | 0.61 | -81% | -36 | + | + | |||
48 | 18:45:06 | Телеграф-п | CNTLP | 14.24 | -2.73% | 131.96 | +10.4% | +24.5% | +96.7% | +135.8% | 3.34 | 0.04 | -82% | -34 | + | + | |||
49 | 18:45:35 | НЛМК ао | NLMK | 126.38 | +0.14% | 130.23 | +0.8% | +5.9% | +7.8% | -30.9% | 757.42 | 9.91 | -59% | -18 | + | + | |||
50 | 18:45:24 | +МосЭнерго | MSNG | 2.3375 | +1.08% | 123.77 | +5.8% | +17.3% | +34.1% | +36.9% | 92.91 | 1.22 | +81% | +22 | + | + | |||
51 | 18:45:14 | Газпрнефть | SIBN | 459.15 | +0.5% | 119.32 | +1.4% | +12.2% | +0.3% | +10.7% | 2 176.97 | 28.48 | -23% | -5 | + | + | |||
52 | 18:45:26 | Таттел. ао | TTLK | 0.697 | +2.88% | 111.19 | +4.3% | +22.7% | +36.8% | +35.5% | 14.53 | 0.19 | +311% | +47 | + | + | |||
53 | 18:45:39 | Мостотрест | MSTT | 216.3 | -2.57% | 106.12 | +22.2% | +53.7% | +165.7% | +185.0% | 61.04 | 0.80 | -82% | -34 | + | + | |||
54 | 18:45:10 | iФармсинтз | LIFE | 6.715 | -1.25% | 102.48 | +3.8% | +4.0% | +59.9% | +107.6% | 2.02 | 0.03 | -61% | -16 | + | + | |||
55 | 18:45:08 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 408.5 | +0.86% | 100.85 | +3.3% | +5.3% | +9.2% | -37.7% | 260.97 | 3.41 | -13% | + | + | ||||
56 | 18:45:16 | Россети | FEES | 0.0941 | +1.64% | 100.36 | +4.5% | +7.5% | +8.3% | -14.5% | 35.40 | 0.46 | +118% | +26 | + | + | |||
57 | 18:45:10 | СПБ Биржа | SPBE |
|
149.1 | +0.74% | 100.16 | +2.5% | -0.3% | +29.4% | -67.4% | 19.81 | 0.26 | -53% | -16 | + | + | ||
58 | 18:45:02 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 146.3 | +3.61% | 99.29 | +6.8% | +15.4% | +23.1% | +16.1% | 112.52 | 1.47 | +259% | +38 | + | + | |||
59 | 18:45:08 | Распадская | RASP | 270.45 | +0.28% | 97.87 | +0.9% | +8.6% | +19.1% | -18.0% | 180.05 | 2.36 | -30% | -10 | + | + | |||
60 | 18:45:29 | ОМЗ-ап | OMZZP | 9740 | +24.87% | 95.25 | +45.2% | +46.5% | +95.0% | +126.5% | 26.79 | 0.35 | +1783% | +88 | + | + | |||
61 | 18:45:12 | ТГК-1 | TGKA | 0.00835 | +1.61% | 94.20 | +4.3% | +6.3% | +13.3% | +13.4% | 32.18 | 0.42 | +322% | +45 | + | + | |||
62 | 18:45:08 | Химпром ап | HIMCP | 16.88 | +17.63% | 92.25 | +41.3% | +53.0% | +85.3% | +94.0% | 3.88 | 0.05 | +257% | +38 | + | + | |||
63 | 18:45:19 | ОргСинт ап | KZOSP | 30.5 | -0.91% | 90.56 | +3.8% | +4.3% | +53.7% | +74.5% | 185.02 | 2.42 | -18% | -4 | + | + | |||
64 | 18:45:37 | OZON-адр | OZON | 1666.5 | -0.36% | 86.92 | -1.3% | +0.2% | +18.6% | +59.2% | 339.62 | 4.44 | -4% | +1 | + | + | |||
65 | 18:45:29 | Мечел ап | MTLRP | 165.65 | -0.12% | 85.43 | -0.2% | +5.6% | +16.2% | -25.3% | 81.60 | 1.07 | -29% | -11 | + | + | |||
66 | 18:45:22 | ВХЗ-ао | VLHZ | 119.6 | +10.08% | 85.03 | +13.0% | +19.1% | +65.7% | +156.7% | 0.60 | 0.01 | +4167% | +103 | + | + | |||
67 | 18:45:41 | Башнефт ап | BANEP | 943 | +0.96% | 84.91 | +7.7% | +19.2% | +38.6% | +53.6% | 191.39 | 2.50 | +9% | +2 | + | + | |||
68 | 18:45:00 | НМТП ао | NMTP | 6.31 | +2.19% | 84.83 | +1.7% | +16.0% | +40.2% | +50.8% | 121.53 | 1.59 | +290% | +39 | + | + | |||
69 | 18:45:24 | ОргСинт ао | KZOS | 101.6 | +1.91% | 81.51 | +7.3% | +6.7% | +22.0% | +39.8% | 185.02 | 2.42 | +4% | -1 | + | + | |||
70 | 18:45:27 | Лензол. ап | LNZLP | 3295 | -0.15% | 77.92 | +13.0% | +35.0% | +119.7% | +140.5% | 20.74 | 0.27 | -78% | -40 | + | + | |||
71 | 18:45:10 | ТМК ао | TRMK | 95.9 | +0.5% | 76.16 | +4.0% | +11.8% | +15.8% | +58.4% | 99.08 | 1.30 | +39% | +5 | + | + | |||
72 | 18:45:16 | РСетиЛЭ | LSNG | 11.6 | +0.87% | 75.96 | +5.0% | +7.4% | +36.5% | +79.8% | 112.52 | 1.47 | -2% | -2 | + | + | |||
73 | 18:45:23 | Татнфт 3ап | TATNP | 350.9 | +0.26% | 75.51 | +1.9% | +10.2% | +3.0% | +6.3% | 811.69 | 10.62 | -26% | -13 | + | + | |||
74 | 18:45:13 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.6675 | +2.06% | 73.43 | +3.7% | +13.2% | +20.8% | +73.3% | 73.72 | 0.96 | +62% | +11 | + | + | |||
75 | 18:45:22 | iАвиастКао | UNAC | 0.731 | +1.32% | 68.52 | +3.3% | +3.6% | +30.9% | +78.5% | 389.58 | 5.10 | +63% | +13 | + | + | |||
76 | 18:45:38 | VK-гдр | VKCO | 478 | 0% | 66.07 | -1.2% | +1.2% | +9.6% | +61.2% | 108.37 | 1.42 | +45% | +7 | + | + | |||
77 | 18:45:05 | ПИК ао | PIKK | 644.6 | -0.37% | 63.39 | +2.9% | +3.9% | +6.9% | +27.5% | 425.76 | 5.57 | -37% | -16 | + | + | |||
78 | 18:45:22 | РусГидро | HYDR | 0.7954 | +0.65% | 62.92 | +1.9% | +0.5% | +4.6% | +16.6% | 349.41 | 4.57 | -3% | -5 | + | + | |||
79 | 18:45:13 | НКНХ ао | NKNC | 121.1 | +1.13% | 62.55 | +4.5% | +6.6% | +43.7% | +32.1% | 216.38 | 2.83 | +60% | +10 | + | + | |||
80 | 18:45:11 | Селигдар | SELG | 49.21 | -0.34% | 60.43 | 0.0% | +4.5% | +12.9% | +10.5% | 50.69 | 0.66 | -35% | -16 | + | + | |||
81 | 18:45:12 | iВУШХолднг | WUSH | 196.23 | -0.68% | 52.10 | +3.3% | +11.7% | +20.0% | 21.86 | 0.29 | -36% | -14 | + | + | ||||
82 | 18:45:28 | ЭЛ5Энер ао | ENRU | 0.5888 | -0.17% | 51.16 | +7.4% | +15.8% | +7.3% | -8.8% | 20.83 | 0.27 | -64% | -34 | + | + | |||
83 | 18:45:36 | GLTR-гдр | GLTR | 431.7 | +0.41% | 48.78 | +9.5% | +26.9% | +59.8% | +21.6% | 76.98 | 1.01 | -11% | -8 | + | + | |||
84 | 18:45:21 | ДВМП ао | FESH | 37 | -0.35% | 45.19 | +5.1% | +10.8% | +9.9% | +80.3% | 109.20 | 1.43 | -18% | -10 | + | + | |||
85 | 18:45:00 | ДетскийМир | DSKY | 71.22 | -1.82% | 44.16 | -0.1% | +2.3% | +5.9% | -10.5% | 52.63 | 0.69 | +207% | +31 | + | + | |||
86 | 18:45:38 | Светофор | SVET | 26.6 | +4.31% | 42.73 | +3.9% | +16.7% | +52.4% | -57.1% | 0.59 | 0.01 | +703% | +59 | + | + | |||
87 | 18:45:19 | FIXP-гдр | FIXP | 349.7 | +1.89% | 41.60 | +1.3% | -1.1% | +3.7% | +23.4% | 297.16 | 3.89 | +487% | +50 | + | + | |||
88 | 18:45:27 | КузнецкийБ | KUZB | 0.04 | +8.7% | 39.65 | +27.9% | +37.9% | +110.4% | +150.2% | 0.90 | 0.01 | +396% | +44 | + | + | |||
89 | 18:45:28 | МГТС-4ап | MGTSP | 1314 | +0.92% | 36.65 | +3.3% | +9.5% | +54.2% | +58.3% | 167.85 | 2.20 | +5% | +2 | + | + | |||
90 | 18:45:04 | Телеграф | CNTL | 15.36 | -2.91% | 34.71 | +0.4% | +10.3% | +53.9% | +68.8% | 3.34 | 0.04 | -74% | -39 | + | + | |||
91 | 18:45:23 | БСП ап | BSPBP | 28.85 | -2.37% | 33.72 | +4.9% | +10.3% | +13.8% | +105.3% | 74.39 | 0.97 | +197% | +31 | + | + | |||
92 | 18:45:14 | AGRO-гдр | AGRO | 702.2 | -0.2% | 32.40 | -0.9% | +2.5% | +6.2% | -18.4% | 94.49 | 1.24 | +34% | +11 | + | + | |||
93 | 18:45:03 | iНаукаСвяз | NSVZ | 272 | +1.12% | 31.57 | +2.4% | +33.0% | +85.0% | +123.0% | 1.28 | 0.02 | -31% | -9 | + | + | |||
94 | 18:45:20 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 2909.5 | -1.04% | 31.10 | -1.2% | -1.3% | +7.3% | +2.4% | 122.85 | 1.61 | +80% | +17 | + | + | |||
95 | 18:45:17 | Русолово | ROLO | 0.7748 | -0.41% | 30.23 | +0.7% | +1.8% | -89.5% | -88.5% | 23.24 | 0.30 | +11% | +2 | + | + | |||
96 | 18:39:56 | Акрон | AKRN | 18724 | -0.13% | 29.24 | +2.2% | +1.7% | +2.8% | +33.3% | 690.89 | 9.04 | -11% | -4 | + | + | |||
97 | 18:45:03 | КрасОкт-ао | KROT | 1825 | -2.56% | 28.84 | +0.0% | +28.4% | +261.7% | +529.3% | 17.99 | 0.24 | -22% | -7 | + | + | |||
98 | 18:45:26 | iNVTQ-гдр | SFTL |
|
107.7 | -1.1% | 27.34 | -2.1% | -4.9% | +15.4% | -59.3% | 21.51 | 0.28 | -39% | -12 | + | + | ||
99 | 18:45:11 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2079 | -0.19% | 27.29 | +1.6% | +3.8% | -16.1% | +31.7% | 23.43 | 0.31 | -8% | -5 | + | + | |||
100 | 18:45:12 | Лента ао | LENT |
|
713 | +0.42% | 27.28 | +0.8% | +1.6% | +3.2% | +10.4% | 82.70 | 1.08 | +146% | +24 | + | + | ||
101 | 18:45:24 | СОЛЛЕРС | SVAV | 238.5 | +2.36% | 25.86 | +1.3% | +6.7% | +12.5% | +22.6% | 8.17 | 0.11 | +84% | +16 | + | + | |||
102 | 18:45:03 | ИРКУТ-3 | IRKT | 62.12 | -0.38% | 24.68 | +3.1% | -2.0% | +61.8% | +288.7% | 129.53 | 1.69 | -67% | -31 | + | + | |||
103 | 18:45:06 | Куйбазот | KAZT | 582.6 | -0.21% | 24.23 | +6.7% | +11.8% | +28.7% | +100.9% | 138.56 | 1.81 | -86% | -59 | + | + | |||
