«RU-1000: Крупнейшие компании России 2022» — рейтинг 1000 крупнейших компаний России из разных отраслей, составленная по результатам исследований российского сектора экономики. В рейтинге представлены 1000 российских компаний, которые имеют максимальную выручку за предыдущий год.
По каждой компании представлены:
— контактная информация – адрес, телефоны, интернет сайт, е-мэйл;
— год основания;
— количество работающих;
— объем продаж товаров или услуг за предыдущий год;
— описание деятельности;
Сведения о компаниях получены из официальных открытых реестров с соблюдением всех необходимых норм по сбору и хранению информации об юридических лицах.
Для того, чтобы приобрести базу данных «RU-1000 Крупнейшие компании России» отправьте заявку через форму на странице «Заказать».
Ознакомиться с полным содержанием рейтинга можно перейдя по ссылкам в меню «Рейтинг RU-1000 отрасли» или «Рейтинг RU-1000 регионы».
RU-1000 Рейтинг
Крупнейшие компании России по регионам
Рейтинг 1000 крупнейших российских компаний
НК «Роснефть» |
Страна:Россия |
Город:Москва |
Адрес:Российская Федерация, 117997, Москва, Софийская набережная, 26/1 |
Телефон:7 (499) 517-88-99 |
Сайт:www.rosneft.ru |
Основание1993 |
Персонал350000 |
Продажи7 593 830 млн. руб. (2021 год) |
«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск… |
Подробнее
Газпром, ПАО |
Страна:Россия |
Город:Москва |
Адрес:ул. Наметкина, 16, Москва, ГСП-7, 117997 |
Телефон:7 812 609-34-21 |
Сайт:www.gazprom.ru |
Основание1990 |
Персонал500000 |
Продажи 6 388 987 млн рублей (2021) |
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газов… |
Подробнее
Сбербанк, ПАО |
Страна:Россия |
Город:Москва |
Адрес:Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 |
Телефон:7 495 500-55-50 |
Сайт:www.sbrf.ru |
Основание1991 |
Персонал287 900 |
Продажи3 200 000 млн. руб. (2021 год) |
ПАО «Сбербанк» контролируется Правительством России, которому принадлежит 52,3 % простых акций, остальные акции находятся в публичном обращении. Предоставляет широкий спектр банковских усл… |
Подробнее
Ростех, госкорпорация |
Страна:Россия |
Город:Москва |
Адрес:119991, г. Москва, бульвар Гоголевский, д. 21 стр. 1 |
Телефон:+7 (495) 2872550 |
Сайт:rostec.ru |
Основание23 ноября 2007 |
Персонал589 200 |
Продажи2 600 000 млн. руб. (2021 год) |
Направления деятельности госкорпорации «Ростех» Сконцентрировав в своей структуре многие уникальные производства и технологии, а также значительную часть научного потенциала страны, Ростеху удалось с… |
Подробнее
Поделитесь страницей «RU-1000 — Крупнейшие компании России 2022» в Социальных сетях
О проекте «RU-1000 Крупнейшие компании России»
RU-1000 представляет собой индустриальный рейтинг крупнейших российских компаний, составленный по результатам исследований российского сектора экономики.
Целью «RU-1000» является:
— выявить крупнейшие российские компании, как по финансовым показателям, так и по популярности среди клиентов и потребителей;
— провести анализ ситуации и процессов, происходящих в разных отраслях российской экономики на основе полученных списков компаний и групп;
— обеспечить возможности сравнительного анализа популярности крупнейших российских компаний с точки зрения отраслевой принадлежности;
— дать российским компаниям инструмент для мониторинга показателей, как по отрасли, так и РФ в целом.
В рейтинге представлено 1000 компаний, организаций и предприятий, работающих на российском рынке.
Финансовые показатели рейтинга отражаются в российских рублях.
Сведения о компаниях получены из официальных открытых реестров с соблюдением всех необходимых норм по сбору и хранению информации об юридических лицах.
Для того, чтобы приобрести базу данных «RU-1000 Крупнейшие компании России»
отправьте заявку через форму на странице «Заказать».
Материалы по теме
Новый РБК 500: первый рейтинг ковидной эпохи
РБК представляет седьмой рейтинг 500 крупнейших компаний России. В нем нашел отражение пандемийный 2020 год: суммарная выручка участников рейтинга впервые снизилась. На вершину списка вернулся «Газпром», вновь опередивший «Роснефть»
Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500
Целью рейтинга является выявление крупнейших российских компаний с выраженной отраслевой принадлежностью и анализ экономических процессов, происходящих в отраслях экономики на основе полученного списка компаний и групп
РБК 500 крупнейших компаний. Профессиональная версия 2021
₽ 49 000
Купить
600 крупнейших компаний России. Рейтинг RAEX
Составитель: Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика)
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») — российское и международное рейтинговое агентство, входит в состав международной группы RAEX. Занимается присвоением рейтингов, а также исследовательско-коммуникационной деятельностью. Аккредитовано при ЦБ и Минфине РФ.
ООО «РАЭКС-Аналитика» созданно в 2015 году, занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.
Рейтинг RAEX-600 : raex-rr.com/country/RAEX-600
100 крупнейших компаний России по объему реализации продукции
(по материалам RAEX-600, 2021 год)
N | Компания | Объем реализации в 2020 году (млн рублей) |
Отрасль |
1 | «Газпром» | 6 068 566 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
2 | «ЛУКОЙЛ» | 5 195 101 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
3 | «Роснефть», нефтяная компания | 4 997 000 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
4 | «Сбербанк России» | 3 365 400 | банки |
5 | РЖД | 2 279 212 | транспорт и логистика |
6 | X5 Retail Group | 1 978 026 | розничная торговля |
7 | Государственная корпорация «Ростех» | 1 877 800 | машиностроение |
8 | «Магнит», розничная сеть | 1 553 777 | розничная торговля |
9 | Банк ВТБ | 1 251 900 | банки |
10 | «Росатом» | 1 207 000 | многоотраслевые холдинги |
11 | «Норильский никель», горно-металлургическая компания |
1 116 969 | цветная металлургия |
12 | «Сургутнефтегаз» | 1 075 222 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
13 | «Российские сети» | 1 001 517 | электроэнергетика |
14 | «Интер РАО» | 986 292 | электроэнергетика |
15 | «Транснефть» | 962 440 | транспорт и логистика |
16 | «Мегаполис», группа компаний | 789 173 | оптовая торговля |
17 | «Татнефть», группа | 720 677 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
18 | НОВАТЭК | 711 812 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
19 | ЕВРАЗ | 705 409 | черная металлургия |
20 | АФК «Система» | 691 926 | телекоммуникации и связь |
21 | НЛМК | 668 598 | черная металлургия |
22 | «Русал», объединенная компания | 619 493 | цветная металлургия |
23 | «Ростелеком» | 546 889 | телекоммуникации и связь |
24 | «СИБУР Холдинг» | 523 010 | химическая и нефтехимическая промышленность |
25 | «Северсталь» | 496 838 | черная металлургия |
26 | СУЭК | 483 315 | угольная промышленность |
27 | «Газпромбанк», группа | 470 869 | банки |
28 | «Металлоинвест» | 463 533 | черная металлургия |
29 | ММК, группа | 460 180 | черная металлургия |
30 | «ЕвроХим», группа | 454 558 | химическая и нефтехимическая промышленность |
31 | «Лента» (сеть гипермаркетов) | 445 544 | розничная торговля |
32 | «Объединенная авиастроительная корпорация» |
431 880 | машиностроение |
33 | «ДНС Ритейл» | 427 633 | розничная торговля |
34 | «М.Видео-Эльдорадо», группа | 417 857 | розничная торговля |
35 | «Альфа-банк», группа | 400 334 | банки |
36 | «Т Плюс» | 383 344 | электроэнергетика |
37 | «РусГидро», группа | 382 845 | электроэнергетика |
38 | «СОГАЗ» | 381 258 | страхование |
39 | «Группа Компаний ПИК» | 380 161 | строительство |
40 | «Полюс» | 364 216 | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
41 | «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» | 359 526 | табачная промышленность |
42 | MERLION | 357 876 | оптовая торговля |
43 | «Леруа Мерлен Восток» | 347 163 | розничная торговля |
44 | «Объединенная судостроительная корпорация» |
338 519 | машиностроение |
45 | «МегаФон» | 332 159 | телекоммуникации и связь |
46 | «Вымпел-Коммуникации» | 328 168 | телекоммуникации и связь |
47 | «Фольксваген Груп Рус» | 319 675 | машиностроение |
48 | «Сахалин Энерджи» | 316 979 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
49 | «Трансмашхолдинг» | 305 406 | машиностроение |
50 | «ДИКСИ Юг» | 304 346 | розничная торговля |
51 | «Аэрофлот — Российские авиалинии» | 302 182 | транспорт и логистика |
52 | «ПРОТЕК», группа компаний | 293 788 | оптовая торговля |
53 | «Содружество», группа компаний | 287 534 | агропромышленный комплекс |
54 | «Дж.Т.И. Россия» | 274 164 | табачная промышленность |
55 | «ТНС ЭНЕРГО», группа компаний | 269 539 | энергосбытовая деятельность |
56 | «Катрен» | 269 172 | оптовая торговля |
57 | «Эппл Рус» | 266 313 | оптовая торговля |
58 | «Мечел» | 265 454 | черная металлургия |
59 | «Тойота Мотор» | 263 900 | оптовая торговля |
60 | «Российский Сельскохозяйственный банк» | 259 979 | банки |
61 | «АВТОВАЗ» | 256 851 | машиностроение |
62 | «ФосАгро», группа | 253 879 | химическая и нефтехимическая промышленность |
63 | «Рольф» | 246 198 | розничная торговля |
64 | «Самсунг Электроникс Рус Компани» | 246 035 | оптовая торговля |
65 | «Мосинжпроект», группа компаний | 233 792 | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство |
66 | AliExpress Россия | 229 300 | розничная торговля |
67 | «Ямал СПГ» | 228 157 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
68 | «ПУЛЬС», группа компаний | 226 183 | оптовая торговля |
69 | «Метро Кэш Энд Керри» | 224 015 | розничная торговля |
70 | «Ашан» | 223 170 | розничная торговля |
71 | ТМК (Трубная металлургическая компания) | 222 621 | черная металлургия |
72 | «АльфаСтрахование», группа | 221 503 | страхование |
73 | «АЛРОСА», АК | 221 484 | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
74 | «Киа Россия и СНГ» | 221 305 | оптовая торговля |
75 | «Яндекс» | 218 344 | интернет-сервис |
76 | «PepsiCo Россия» | 217 611 | пищевая промышленность |
77 | «КАМАЗ», группа | 213 341 | машиностроение |
78 | «Финансовая Корпорация Открытие», банк | 210 993 | банки |
79 | «Почта России» | 210 716 | телекоммуникации и связь |
80 | «Полиметалл» | 207 197 | промышленность драгоценных металлов и алмазов |
81 | «СНС-Холдинг» | 200 962 | оптовая торговля |
82 | Alliance Oil Company Ltd | 197 690 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
83 | «Международные услуги по маркетингу табака» |
196 988 | оптовая торговля |
84 | «Уралкалий» | 195 222 | химическая и нефтехимическая промышленность |
85 | «Мерседес-Бенц Рус» | 191 804 | оптовая торговля |
86 | «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price) | 187 559 | розничная торговля |
87 | «Ташир», группа компаний | 186 000 | многоотраслевые холдинги |
88 | Промсвязьбанк | 184 682 | банки |
89 | ЛАНИТ, группа компаний | 184 239 | информационные технологии |
90 | «Русэнергосбыт» | 181 467 | энергосбытовая деятельность |
91 | OCS Distribution | 179 849 | оптовая торговля |
92 | «БМВ Русланд Трейдинг» | 179 698 | оптовая торговля |
93 | «Эллада Интертрейд» | 178 873 | машиностроение |
94 | «Хендэ Мотор СНГ» | 176 320 | оптовая торговля |
95 | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 175 847 | банки |
96 | «Славнефть», группа | 175 013 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
97 | «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» | 173 875 | машиностроение |
98 | «О’КЕЙ» | 173 104 | розничная торговля |
99 | «Арктикгаз» | 171 095 | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
100 | Тинькофф Банк | 170 528 | банки |
Рейтинг 2018
30 крупнейших компаний России по объему реализации продукции
(по данным RAEX-600, 2019 год)
N |
Компания |
Объем реализации в 2018 году |
1 |
«Газпром» |
8 067 064.0 |
2 |
«ЛУКОЙЛ» |
7 479 062.0 |
3 |
«Роснефть», нефтяная компания |
6 930 000.0 |
4 |
«Сбербанк России» |
2 786 800.0 |
5 |
РЖД |
2 412 881.0 |
6 |
«Ростех» |
1 642 000.0 |
7 |
«Сургутнефтегаз» |
1 555 959.0 |
8 |
X5 Retail Group |
1 532 537.0 |
9 |
«Магнит», розничная сеть |
1 237 015.5 |
10 |
Банк ВТБ |
1 167 400.0 |
11 |
«Росатом», госкорпорация |
1 033 900.0 |
12 |
«Российские сети» |
1 021 602.0 |
13 |
«Транснефть», АК |
979 958.0 |
14 |
«Интер РАО» |
962 582.0 |
15 |
«Татнефть», группа |
910 534.0 |
16 |
НОВАТЭК |
831 758.0 |
17 |
ЕВРАЗ |
807 769.5 |
18 |
АФК «Система» |
777 405.0 |
19 |
НЛМК, группа |
758 054.8 |
20 |
«Норильский никель», горно-металлургическая компания |
734 393.1 |
21 |
«Мегаполис», торговая компания |
701 875.6 |
22 |
Объединенная компания «Русал» |
646 920.4 |
23 |
«Аэрофлот» |
611 570.0 |
24 |
«СИБУР Холдинг» |
568 647.0 |
25 |
«Северсталь» |
537 130.0 |
26 |
СУЭК |
522 067.3 |
27 |
«Магнитогорский металлургический комбинат» |
514 556.0 |
28 |
«Металлоинвест» |
452 279.4 |
29 |
«Лента» (сеть гипермаркетов) |
413 562.2 |
30 |
«Объединенная авиастроительная корпорация» |
411 578.0 |
РБК 500. Рейтинг РБК
Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500 — pro.rbc.ru/rbc500
«РБК» (ГК «РосБизнесКонсалтинг») — группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России.
20 крупнейших по выручке компаний России
по материалам РБК 500. 2020 год
N | Компания | Место регистрации |
Отрасль | Выручка в 2020 г. млрд руб. |
1 | «Газпром» | Москва | Нефть и газ | 6 322 |
2 | «Роснефть» | Москва | Нефть и газ | 5 423 |
3 | ЛУКОЙЛ | Москва | Нефть и газ | 5 195 |
4 | Сбербанк России | Москва | Финансы | 3 413 |
5 | «Российские железные дороги» | Москва | Транспорт | 2 279 |
6 | X5 Retail Group | Москва | Торговля | 1 978 |
7 | «Ростех» | Москва | Инвестиции | 1 878 |
8 | «Магнит» | Краснодар | Торговля | 1 554 |
9 | ВТБ | Санкт-Петербург | Финансы | 1 369 |
10 | «Росатом» | Москва | Атомная промышленность | 1 260 |
11 | «Сафмар» | Москва | Инвестиции | 1 157 |
12 | «Норникель» | Дудинка | Металлы и горная добыча | 1 117 |
13 | «Сургутнефтегаз» | Сургут | Нефть и газ | 1 075 |
14 | «Российские сети» | Москва | Электроэнергетика | 1 002 |
15 | «Интер РАО» | Москва | Электроэнергетика | 986 |
16 | «Транснефть» | Москва | Нефть и газ | 943 |
17 | Рособоронэкспорт | Москва | Дистрибуция | 938 |
18 | Mercury Retail Group | Торговля | 930 | |
19 | ГК «Мегаполис» | Москва | Дистрибуция | 789 |
20 | En + | Калининград | Инвестиции | 747 |
Список крупнейших по капитализации компаний России. Мосбиржа
Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке. Московская Биржа — moex.com
100 самых дорогих компаний России
данные на конец III квартала 2021 года
N | Компания |
Тикер |
Капитализация, млн.руб. |
1 | ПАО «Газпром» | GAZP | 8 575 730 |
2 | ПАО Сбербанк | SBER | 7 252 567 |
3 | ПАО «НК «Роснефть» | ROSN | 6 535 366 |
4 | ПАО «НОВАТЭК» | NVTK | 5 796 915 |
5 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | LKOH | 4 806 410 |
6 | ПАО «ГМК «Норильский никель» | GMKN | 3 470 007 |
7 | ПАО «Газпром нефть» | SIBN | 2 265 156 |
8 | ЯНДЕКС Н.В. | YNDX | 1 869 700 |
9 | ПАО «Полюс» | PLZL | 1 608 953 |
10 | ПАО «Сургутнефтегаз» | SNGS | 1 299 533 |
11 | ПАО «НЛМК» | NLMK | 1 298 493 |
12 | ПАО «Северсталь» | CHMF | 1 276 348 |
13 | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | TATN | 1 147 952 |
14 | МКПАО «ОК РУСАЛ» | RUAL | 1 060 624 |
15 | АК «АЛРОСА» (ПАО) | ALRS | 983 886 |
16 | ПАО «ПИК СЗ» | PIKK | 924 762 |
17 | ПАО «ММК» | MAGN | 764 715 |
18 | Банк ВТБ (ПАО) | VTBR | 669 282 |
19 | ПАО «ФосАгро» | PHOR | 658 767 |
20 | ПАО «МТС» | MTSS | 658 167 |
21 | ПАО «Магнит» | MGNT | 617 990 |
22 | Polymetal International | POLY | 579 573 |
23 | МКПАО «ЭН+ ГРУП» | ENPG | 530 245 |
24 | ПАО «Интер РАО» | IRAO | 484 990 |
25 | ПАО Московская Биржа | MOEX | 395 343 |
26 | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | VSMO | 394 771 |
27 | ПАО «ОАК» | UNAC | 383 045 |
28 | ПАО «РусГидро» | HYDR | 355 560 |
29 | ПАО Сбербанк | SBERP | 314 710 |
30 | ПАО «Сургутнефтегаз» | SNGSP | 310 699 |
31 | ПАО «ГК «Самолет» | SMLT | 299 928 |
32 | ПАО «Ростелеком» | RTKM | 298 096 |
33 | ПАО «Акрон» | AKRN | 281 063 |
34 | ПАО «Распадская» | RASP | 270 972 |
35 | ПАО АФК «Система» | AFKS | 259 797 |
36 | ПАО «Россети» | RSTI | 255 056 |
37 | ПАО «Транснефть» | TRNFP | 248 625 |
38 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | CBOM | 239 524 |
39 | ПАО «ФСК ЕЭС» | FEES | 236 884 |
40 | ПАО АНК «Башнефть» | BANE | 215 560 |
41 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | NKNC | 211 316 |
42 | ПАО «Совкомфлот» | FLOT | 200 212 |
43 | ПАО МГТС | MGTS | 190 105 |
44 | ПАО «Казаньоргсинтез» | KZOS | 177 976 |
45 | ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» | AFLT | 171 949 |
46 | ПАО «Юнипро» | UPRO | 171 177 |
47 | ПАО «НМТП» | NMTP | 148 397 |
48 | ПАО «Сегежа Групп» | SGZH | 137 758 |
49 | ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | IDVP | 130 852 |
50 | ПАО РОСБАНК | ROSB | 121 630 |
51 | ПАО «Группа Черкизово» | GCHE | 120 904 |
52 | ПАО СК «Росгосстрах» | RGSS | 115 621 |
53 | ПАО «Аптечная сеть 36,6» | APTK | 106 826 |
54 | ПАО «ЯТЭК» | YAKG | 106 425 |
55 | ПАО «М.видео» | MVID | 105 812 |
56 | ПАО «ТМК» | TRMK | 96 288 |
57 | ПАО «Детский мир» | DSKY | 96 277 |
58 | ПАО «Мосэнерго» | MSNG | 95 061 |
59 | ПАО «КуйбышевАзот» | KAZT | 92 535 |
60 | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | AVAN | 90 384 |
61 | ПАО «ДВМП» | FESH | 85 734 |
62 | Petropavlovsk PLC | POGR | 80 333 |
63 | ПАО «Группа ЛСР» | LSRG | 77 932 |
64 | ПАО «ОГК-2» | OGKB | 75 299 |
65 | ПАО «КАМАЗ» | KMAZ | 74 047 |
66 | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | TATNP | 71 129 |
67 | ПАО «Иркутскэнерго» | IRGZ | 66 545 |
68 | ПАО «Мечел» | MTLR | 62 778 |
69 | ПАО «Россети Московский регион» | MSRS | 62 540 |
70 | ПАО «ИНГРАД» | INGR | 56 184 |
71 | ПАО «Россети Ленэнерго» | LSNG | 54 041 |
72 | ПАО НК «РуссНефть» | RNFT | 53 883 |
73 | ПАО «Белуга Групп» | BELU | 51 903 |
74 | ПАО «Корпорация «Иркут» | IRKT | 50 961 |
75 | ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» | SFIN | 48 138 |
76 | ПАО «Русская Аквакультура» | AQUA | 43 235 |
77 | ПАО «ТГК-1» | TGKA | 41 288 |
78 | ПАО «Россети Сибирь» | MRKS | 39 348 |
79 | ПАО «Южный Кузбасс» | UKUZ | 38 709 |
80 | ПАО «Селигдар» | SELG | 38 142 |
81 | ПАО «Варьеганнефтегаз» | VJGZ | 36 996 |
82 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | BSPB | 36 908 |
83 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | USBN | 35 833 |
84 | ПАО «Мечел» | MTLRP | 35 328 |
85 | ПАО «СН-МНГ» | MFGS | 33 622 |
86 | ПАО АНК «Башнефть» | BANEP | 32 409 |
87 | ПАО «Энел Россия» | ENRU | 30 335 |
88 | ПАО «Русолово» | ROLO | 29 761 |
89 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | MRKP | 28 975 |
90 | ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | UTAR | 25 286 |
91 | ПАО «МОСТОТРЕСТ» | MSTT | 25 075 |
92 | ПАО «Россети Северный Кавказ» | MRKK | 24 812 |
93 | ПАО «НКХП» | NKHP | 24 403 |
94 | ПАО «ОКС» | UCSS | 23 482 |
95 | ПАО «Кубаньэнерго» | KUBE | 22 924 |
96 | ПАО «Славнефть-ЯНОС» | JNOS | 22 477 |
97 | ПАО «Нижнекамскнефтехим» | NKNCP | 22 376 |
98 | ПАО МГТС | MGTSP | 22 154 |
99 | ПАО «ЧМК» | CHMK | 19 225 |
100 | ПАО «Абрау – Дюрсо» | ABRD | 19 012 |
Рейтинг 2019
ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России. РИА Рейтинг
Источник: РИА Рейтинг (на основе данных Московской биржи и зарубежных торговых площадок)
Полный рейтинг: riarating.ru/infografika
10 самых дорогих компаний России
по данным РИА Рейтинг 2019
N |
Компания |
Капитализация на конец 2018, |
1 |
НК «Роснефть» |
65286 |
2 |
Сбербанк |
57818 |
3 |
ЛУКОЙЛ |
53823 |
4 |
Газпром |
52240 |
5 |
НОВАТЭК |
49393 |
6 |
Норильский никель |
29633 |
7 |
Газпром нефть |
23594 |
8 |
Татнефть |
22859 |
9 |
Сургутнефтегаз |
13808 |
10 |
НЛМК |
13588 |
РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
200 крупнейших частных компаний России. Рейтинг Forbes
Составитель: Forbes
Полный рейтинг : forbes.ru/rating
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за год. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, для страховых компаний — суммированием чистых страховых премий и процентных доходов. Предпочтение отдано данным по МСФО. За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.
25 самых кпупных частных компаний России по размеру выручки
по данным рейтинга Forbes 2019
N |
КОМПАНИЯ | Сектор |
ВЫРУЧКА В 2018 Г, |
ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ |
1 |
Лукойл |
Нефть и газ | 8036 | 102500 |
2 |
Сургутнефтегаз |
Нефть и газ | 1867 | 112809 |
3 |
X5 Retail Group |
Торговля | 1533 | 278399 |
4 |
Магнит |
Торговля | 1237 | 297746 |
5 |
Татнефть |
Нефть и газ | 910.5 | 48078 |
6 |
Новатэк |
Нефть и газ | 831.8 | 13694 |
7 |
Evraz |
Черная металлургия | 806.4 | 68379 |
8 |
НЛМК |
Черная металлургия | 756.7 | 53300 |
9 |
Норильский никель |
Цветная металлургия | 733.1 | 75901 |
10 |
Группа компаний Мегаполис |
Торговля | 706.7 | 13911 |
11 |
UC Rusal |
Цветная металлургия | 645.8 | 64000 |
12 |
VEON (Vimpelcom) |
Телекоммуникации | 570.8 | 46132 |
13 |
Сибур |
Нефтехимия | 568.7 | 26000 |
14 |
Северсталь |
Черная металлургия | 537.1 | 50000 |
15 |
СУЭК |
Уголь | 521.2 | 64000 |
16 |
ММК |
Черная металлургия | 516 | 17887 |
17 |
МТС |
Телекоммуникации | 480.3 | 65102 |
18 |
Металлоинвест |
Черная металлургия | 451.5 | 44303 |
19 |
Лента |
Торговля | 413.6 | 45759 |
20 |
Т Плюс |
Электроэнергетика | 372.7 | 45992 |
21 |
Еврохим |
Химпром | 350.4 | 26300 |
22 |
Мегафон |
Телекоммуникации | 335.5 | 40529 |
23 |
Альфа-банк |
Финансы | 324 | 23462 |
24 |
М.Видео* |
Торговля | 321 | 28000 |
25 |
ТМК |
Черная металлургия | 319.4 | 38465 |